松本英子(2025年4月)
2025年4月 5曲 / 参加95人以上:0曲
| 1月 | 2月 | 3月 | 参加 | 曲名 | 最高点 | 10位 | 100位 | JOY |
|---|
| 0 | 62 | 20 | 79 | Squall | 96.869 | 93.877 | - | JOY |
| 0 | 0 | 1 | 2 | Someone | 88.934 | 87.115 | - | JOY |
| 0 | 2 | 0 | 2 | Lovelite | 92.395 | 89.643 | - | JOY |
| 0 | 2 | 2 | 1 | 白夜 | 78.348 | 78.348 | - | JOY |
| 0 | 1 | 0 | 1 | ワインの匂い | 94.563 | 94.563 | - | JOY |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Naturally Yours | - | - | - | JOY |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 涙のチカラ | - | - | - | JOY |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 恋と薬指 | - | - | - | JOY |
| 0 | 0 | 0 | 0 | realize | - | - | - | JOY |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 明日も笑えるように | - | - | - | JOY |
| 0 | 0 | 0 | 0 | LAUGH & START | - | - | - | JOY |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Coming Home《本人映像》 | - | - | - | JOY |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 祈り灯《本人映像》 | - | - | - | JOY |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 君に会いたい | - | - | - | JOY |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 天使がいた朝 | - | - | - | JOY |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 普通じゃない | - | - | - | JOY |
| 0 | 0 | 0 | 0 | あなたを見つめているから | - | - | - | JOY |
| 0 | 0 | 0 | 0 | サヨナラを待ってて | - | - | - | JOY |
| 0 | 0 | 0 | 0 | なくしたあとにわかること | - | - | - | JOY |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Far Away | - | - | - | JOY |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 愛のかたち | - | - | - | JOY |
| 0 | 0 | 0 | 0 | かわいい 悲しい | - | - | - | JOY |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 星の笑み 月の涙 | - | - | - | JOY |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Hydrangea | - | - | - | JOY |
| 0 | 0 | 0 | 0 | bad paradise | - | - | - | JOY |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Brunch Time | - | - | - | JOY |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 傘 | - | - | - | JOY |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Sunshine So Bright | - | - | - | JOY |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Natural Magic | - | - | - | JOY |
対象外の曲
| 1月 | 2月 | 3月 | 参加 | 曲名 | 最高点 | 10位 | 100位 | JOY |
|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | Squall《SHOW劇クリップ》 | - | - | - | JOY |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Squall《ギタナビ》 | - | - | - | JOY |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Squall《ボーカルアシスト》 | - | - | - | JOY |