増田貴久(2026年2月)
2026年2月 6曲 / 参加95人以上:0曲
| 11月 | 12月 | 1月 | 参加 | 曲名 | 最高点 | 10位 | 100位 | JOY |
|---|
| 6 | 1 | 3 | 5 | 喜怒哀楽 | 93.080 | 80.581 | - | JOY |
| 9 | 3 | 8 | 2 | おやすみなさい | 95.728 | 88.042 | - | JOY |
| 5 | 2 | 4 | 1 | 物語 | 85.861 | 85.861 | - | JOY |
| 1 | 0 | 4 | 1 | 恋文 | 85.913 | 85.913 | - | JOY |
| 0 | 1 | 1 | 1 | Echoes | 87.488 | 87.488 | - | JOY |
| 0 | 0 | 0 | 1 | Venom | 87.104 | 87.104 | - | JOY |
| 3 | 1 | 3 | 0 | hanami | - | - | - | JOY |
| 2 | 1 | 0 | 0 | XXX | - | - | - | JOY |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 暁-AKATSUKI- | - | - | - | JOY |
| 1 | 0 | 0 | 0 | SUPERMAN | - | - | - | JOY |
| 1 | 0 | 0 | 0 | Pumpkin | - | - | - | JOY |
| 1 | 0 | 0 | 0 | Thunder | - | - | - | JOY |
| 1 | 0 | 0 | 0 | キャンディ | - | - | - | JOY |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Girls That Dance | - | - | - | JOY |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Master's bomb | - | - | - | JOY |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Bonnie Butterfly | - | - | - | JOY |
| 0 | 0 | 0 | 0 | フレンド・ライク・ミー | - | - | - | JOY |
| 0 | 0 | 0 | 0 | にじ | - | - | - | JOY |
| 0 | 0 | 0 | 0 | まっすぐの唄 | - | - | - | JOY |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 銀の龍の背に乗って | - | - | - | JOY |
| 0 | 0 | 0 | 0 | ムーンライト伝説 | - | - | - | JOY |
| 0 | 0 | 0 | 0 | やさしさで溢れるように | - | - | - | JOY |
| 0 | 0 | 0 | 0 | First Love | - | - | - | JOY |
| 0 | 0 | 0 | 0 | キッス~帰り道のラブソング~ | - | - | - | JOY |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 世界に一つだけの花 | - | - | - | JOY |
| 0 | 0 | 0 | 0 | うわさのキッス | - | - | - | JOY |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Believe Your Smile | - | - | - | JOY |
対象外の曲
| 11月 | 12月 | 1月 | 参加 | 曲名 | 最高点 | 10位 | 100位 | JOY |
|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | SUPERMAN《ボーカルアシスト》 | - | - | - | JOY |