さくらしめじ(2025年2月)
2025年2月 2曲 / 参加95人以上:0曲
| 11月 | 12月 | 1月 | 参加 | 曲名 | 最高点 | 10位 | 100位 | JOY |
|---|
| 0 | 0 | 0 | 1 | simple | 86.326 | 86.326 | - | JOY |
| 0 | 0 | 0 | 1 | いくじなし | 85.670 | 85.670 | - | JOY |
| 0 | 0 | 0 | 0 | えそらごと | - | - | - | JOY |
| 0 | 0 | 0 | 0 | スタートダッシュ | - | - | - | JOY |
| 0 | 0 | 0 | 0 | スプーンの初恋 ~あゝ、好きだよベイベー~ | - | - | - | JOY |
| 0 | 0 | 0 | 0 | My Sunshine | - | - | - | JOY |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 届けそこねたラブソング | - | - | - | JOY |
| 0 | 0 | 0 | 0 | ゆめがさめたら | - | - | - | JOY |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 先に言うね | - | - | - | JOY |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Iroto-Ridori | - | - | - | JOY |
| 0 | 0 | 0 | 0 | ブルースター | - | - | - | JOY |
| 0 | 0 | 0 | 0 | エンディング | - | - | - | JOY |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 生きるよ | - | - | - | JOY |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 大好きだったあの子を嫌いになって | - | - | - | JOY |
| 0 | 0 | 0 | 0 | きみでした | - | - | - | JOY |
| 0 | 0 | 0 | 0 | はじまるきせつ | - | - | - | JOY |
| 0 | 0 | 0 | 0 | さんきゅう | - | - | - | JOY |
| 0 | 0 | 0 | 0 | ひだりむね | - | - | - | JOY |
| 0 | 0 | 0 | 0 | あやまリズム | - | - | - | JOY |
| 0 | 0 | 0 | 0 | いくじなし《本人映像》 | - | - | - | JOY |
| 0 | 0 | 0 | 0 | はじまるきせつ《本人映像》 | - | - | - | JOY |
| 0 | 0 | 0 | 0 | ひだりむね《本人映像》 | - | - | - | JOY |
| 0 | 0 | 0 | 0 | かぜいろのめろでぃー《本人映像》 | - | - | - | JOY |
| 0 | 0 | 0 | 0 | あやまリズム《本人映像》 | - | - | - | JOY |
| 0 | 0 | 0 | 0 | スタートダッシュ《本人映像》 | - | - | - | JOY |
| 0 | 0 | 0 | 0 | My Sunshine《本人映像》 | - | - | - | JOY |
| 0 | 0 | 0 | 0 | きみでした《本人映像》 | - | - | - | JOY |
対象外の曲
| 11月 | 12月 | 1月 | 参加 | 曲名 | 最高点 | 10位 | 100位 | JOY |
|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | ひだりむね《ボーカルアシスト》 | - | - | - | JOY |
| 0 | 0 | 0 | 0 | あやまリズム《ボーカルアシスト》 | - | - | - | JOY |