ハンブレッダーズ(2025年11月)
2025年11月 6曲 / 参加95人以上:0曲
| 8月 | 9月 | 10月 | 参加 | 曲名 | 最高点 | 10位 | 100位 | JOY |
|---|
| 5 | 5 | 6 | 6 | ファイナルボーイフレンド | 91.292 | 75.010 | - | JOY |
| 4 | 8 | 7 | 3 | フィードバックを鳴らして | 85.881 | 79.239 | - | JOY |
| 3 | 6 | 2 | 3 | ワールドイズマイン | 96.081 | 84.116 | - | JOY |
| 0 | 0 | 0 | 2 | ちょっとロンリー | 100.000 | 88.372 | - | JOY |
| 0 | 3 | 2 | 1 | ピース | 90.710 | 90.710 | - | JOY |
| 0 | 0 | 0 | 1 | アクション! | 82.635 | 82.635 | - | JOY |
| 1 | 3 | 4 | 0 | グー | - | - | - | JOY |
| 1 | 4 | 2 | 0 | BGMになるなよ | - | - | - | JOY |
| 2 | 0 | 2 | 0 | 名前 | - | - | - | JOY |
| 1 | 4 | 1 | 0 | ビリビリ | - | - | - | JOY |
| 0 | 2 | 1 | 0 | またね | - | - | - | JOY |
| 1 | 0 | 1 | 0 | CRYING BABY | - | - | - | JOY |
| 1 | 0 | 1 | 0 | 夜明けの歌 | - | - | - | JOY |
| 0 | 0 | 1 | 0 | ユースレスマシン | - | - | - | JOY |
| 0 | 0 | 1 | 0 | DANCING IN THE ROOM | - | - | - | JOY |
| 0 | 0 | 1 | 0 | フェイバリットソング | - | - | - | JOY |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 再生 | - | - | - | JOY |
| 0 | 1 | 0 | 0 | 弱者の為の騒音を | - | - | - | JOY |
| 0 | 1 | 0 | 0 | 常識の範疇 | - | - | - | JOY |
| 0 | 1 | 0 | 0 | ライブハウスで会おうぜ | - | - | - | JOY |
| 0 | 1 | 0 | 0 | カラオケ・サマーバケーション | - | - | - | JOY |
| 1 | 0 | 0 | 0 | THE SONG | - | - | - | JOY |
| 1 | 0 | 0 | 0 | バタフライエフェクト | - | - | - | JOY |
| 1 | 0 | 0 | 0 | AI LOVE YOU | - | - | - | JOY |
| 0 | 0 | 0 | 0 | DAY DREAM BEAT | - | - | - | JOY |
| 0 | 0 | 0 | 0 | フェイクファー [純Mix] | - | - | - | JOY |
| 0 | 0 | 0 | 0 | スクールマジシャンガール [純Mix] | - | - | - | JOY |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 付き合ってないけどお互いに | - | - | - | JOY |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 睡眠至上主義 | - | - | - | JOY |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 逃飛行 | - | - | - | JOY |
| 0 | 0 | 0 | 0 | COLORS | - | - | - | JOY |
| 0 | 0 | 0 | 0 | スローモーション | - | - | - | JOY |
| 0 | 0 | 0 | 0 | STILL DREAMING | - | - | - | JOY |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 光 | - | - | - | JOY |
| 0 | 0 | 0 | 0 | ビートアディクション | - | - | - | JOY |
| 0 | 0 | 0 | 0 | はじめから自由だった | - | - | - | JOY |
| 0 | 0 | 0 | 0 | ギター | - | - | - | JOY |
| 0 | 0 | 0 | 0 | SUMMER PLANNING | - | - | - | JOY |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 見開きページ | - | - | - | JOY |
| 0 | 0 | 0 | 0 | ペーパームーン | - | - | - | JOY |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 東京 | - | - | - | JOY |
| 0 | 0 | 0 | 0 | ヤバすぎるスピード | - | - | - | JOY |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 起きろ! | - | - | - | JOY |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 天国 | - | - | - | JOY |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 嫌 | - | - | - | JOY |
| 0 | 0 | 0 | 0 | ユーモアセンス | - | - | - | JOY |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 才能 | - | - | - | JOY |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 君は絶対 | - | - | - | JOY |
| 0 | 0 | 0 | 0 | アイソレーション | - | - | - | JOY |
| 0 | 0 | 0 | 0 | プロポーズ | - | - | - | JOY |
| 0 | 0 | 0 | 0 | ガチャガチャ | - | - | - | JOY |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 恋の段落 | - | - | - | JOY |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 銀河高速 | - | - | - | JOY |
| 0 | 0 | 0 | 0 | DAY DREAM BEAT《本人映像》 | - | - | - | JOY |
| 0 | 0 | 0 | 0 | フェイクファー(純Mix)《本人映像》 | - | - | - | JOY |
| 0 | 0 | 0 | 0 | スクールマジシャンガール(純Mix)《本人映像》 | - | - | - | JOY |
対象外の曲
| 8月 | 9月 | 10月 | 参加 | 曲名 | 最高点 | 10位 | 100位 | JOY |
|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | ユースレスマシン《ギタナビ》 | - | - | - | JOY |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 名前《ギタナビ》 | - | - | - | JOY |