| # | 歌手名 | ユーザー1 曲数 | ユーザー1 曲名(最高点順) | ユーザー2 曲数 | ユーザー2 曲名(最高点順) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 林原めぐみ | 0 | - | 37 | MIDNIGHT BLUE 95.554 私にハッピーバースデイ 95.466 限りない欲望の中に 95.391 FLY ME TO THE MOON〈AYANAMI Version〉 95.029 魂のルフラン〈Aqua Groove Mix〉 94.509 I'll be there 94.272 灼熱の恋 94.200 Breeze 94.040 Going History 93.600 Proof of Myself 93.588 Touch and Go!! 93.540 Good Luck! 93.376 残酷な天使のテーゼ〈AYANAMI Version〉 93.142 天国の記憶 92.735 おもかげ 92.436 Successful Mission 91.834 Plenty of grit 91.792 Over Soul 91.684 ~infinity~∞ 91.648 集結の園へ 91.575 林原めぐみヒットソングメドレー 91.333 Revolution 91.186 春猫不思議月夜 -教えて Happiness- 90.855 A HOUSE CAT 90.729 Reflection 90.677 brave heart 90.198 Get along〈SelfTag Version〉 89.691 夜明けのShooting Star 89.662 Northern lights 89.352 A Happy Life 89.341 EXIT→RUNNING 88.822 Just be conscious 88.811 RUN ALL THE WAY! 87.989 Give a reason 87.949 don't be discouraged 87.304 STRAY CAT 83.901 9月の扉 78.704 |
| 2 | 山下達郎 | 33 | ずっと一緒さ 95.779 悲しみのJODY 95.749 希望という名の光 94.210 あまく危険な香り 93.232 SPARKLE 92.568 THE THEME FROM BIG WAVE 92.393 ゲット・バック・イン・ラブ - Get Back In Love - 92.003 ヘロン 91.821 蒼氓(そうぼう) 91.246 踊ろよフィッシュ 90.804 さよなら夏の日《生演奏》 90.218 オノマトペISLAND 90.047 BOMBER《生演奏》 89.728 世界の果てまで 89.617 YOUR EYES 89.602 高気圧ガール 89.496 FOREVER MINE 89.447 RIDE ON TIME 89.248 ターナーの汽罐車 -Turner's Steamroller- 88.834 クリスマス・イブ《生演奏》 88.590 LOVE TALKIN' (honey it's you) 88.269 フェニックス(2005 REMIX) 88.180 DREAMING GIRL 88.032 Endless Game 87.931 GUESS I'M DUMB 87.738 土曜日の恋人 87.521 Windy Lady 87.101 MOVE ON 86.756 ドーナツ・ソング 86.270 PLEASE LET ME WONDER 85.129 シャンプー 84.771 夏への扉 82.237 GIRLS ON THE BEACH 73.087 | 5 | RIDE ON TIME 94.847 高気圧ガール 91.920 さよなら夏の日《生演奏》 91.150 クリスマス・イブ《生演奏》 89.602 パレード 83.029 |
| 3 | BILLY JOEL | 24 | MY LIFE 95.772 SAY GOODBYE TO HOLLYWOOD 94.416 SHE'S ALWAYS A WOMAN 94.305 PIANO MAN《本人映像》 93.888 UPTOWN GIRL 92.333 YOU MAY BE RIGHT 92.174 JUST THE WAY YOU ARE《本人映像》 91.973 HONESTY《本人映像》 91.726 ALLENTOWN 91.694 THE STRANGER 91.630 ROSALINDA'S EYES 91.306 DON'T ASK ME WHY 91.085 THIS NIGHT 91.083 IT'S STILL ROCK AND ROLL TO ME 90.775 BIG SHOT 89.275 BILLY JOEL Medley 88.350 AN INNOCENT MAN 87.577 NEW YORK STATE OF MIND 87.526 THE LONGEST TIME 87.154 SCENES FROM AN ITALIAN RESTAURANT 86.806 Leave A Tender Moment Alone 86.416 TELL HER ABOUT IT 85.129 THE RIVER OF DREAMS 83.328 YOU'RE ONLY HUMAN (SECOND WIND) 82.926 | 0 | - |
| 4 | STEVIE WONDER | 20 | YOU ARE THE SUNSHINE OF MY LIFE 91.197 ISN'T SHE LOVELY 91.164 Overjoyed 90.410 My Cherie Amour 90.050 I JUST CALLED TO SAY I LOVE YOU《本人映像》 89.957 Golden Lady 89.246 STEVIE WONDER Medley 88.817 Lately 88.643 PART-TIME LOVER 86.694 If It's Magic 86.582 HIGHER GROUND 86.397 Ribbon In The Sky 86.208 AS 86.179 SIR DUKE 85.799 Send One Your Love 85.674 All In Love Is Fair 85.101 SUPERSTITION 84.746 DO I DO 83.375 Love's In Need Of Love Today 81.493 Too Shy To Say 79.320 | 0 | - |
| 5 | THE BEATLES | 18 | YESTERDAY《本人映像》 94.836 WITH A LITTLE HELP FROM MY FRIENDS 93.342 SHE'S LEAVING HOME 92.880 LET IT BE《本人映像》 92.716 SGT.PEPPER'S LONELY HEARTS CLUB BAND 92.379 SOMETHING 92.320 HERE,THERE AND EVERYWHERE 92.203 HEY JUDE《本人映像》 91.347 OB-LA-DI,OB-LA-DA 90.312 HELLO,GOODBYE《本人映像》 89.208 ALL YOU NEED IS LOVE《本人映像》 88.781 LADY MADONNA 88.591 OH! DARLING 87.922 I WANT TO HOLD YOUR HAND《本人映像》 87.790 GET BACK 86.966 IN MY LIFE 86.569 A HARD DAY'S NIGHT 86.251 BACK IN THE U.S.S.R. 85.031 | 0 | - |
| 6 | 竹内まりや | 15 | 家に帰ろう[マイ・スイート・ホーム] 97.066 いのちの歌 97.063 元気を出して 96.289 不思議なピーチパイ 93.571 もう一度 93.496 One Night Stand 93.204 ウイスキーが、お好きでしょ[CMアレンジ Version] 92.667 アロハ式恋愛指南 91.088 プラスティック・ラブ 89.665 静かな伝説(レジェンド) 89.046 時空の旅人 89.022 今夜はHearty Party 88.712 人生の扉 88.661 毎日がスペシャル 87.439 Sweetest Music 84.292 | 8 | マンハッタン・キス 93.994 プラスティック・ラブ 92.834 駅 92.472 幸せのものさし 89.338 告白 88.692 色・ホワイトブレンド 88.280 人生の扉 87.849 夢の続き 85.756 |
| 7 | ELTON JOHN | 15 | CAN YOU FEEL THE LOVE TONIGHT 93.992 DANIEL 93.600 I GUESS THAT'S WHY THEY CALL IT THE BLUES 92.574 GOODBYE YELLOW BRICK ROAD 92.166 ROCKET MAN(I think it's going to be a long… 90.515 TINY DANCER 90.497 YOUR SONG《本人映像》 89.449 NIKITA 89.127 DON'T LET THE SUN GO DOWN ON ME 89.092 little jeannie 87.506 CROCODILE ROCK 85.843 SATURDAY NIGHT'S ALRIGHT FOR FIGHTING 84.247 PHILADELPHIA FREEDOM 81.692 BLUE EYES 80.471 SACRIFICE 77.656 | 0 | - |
| 8 | CARPENTERS | 13 | SING 95.927 RAINY DAYS AND MONDAYS 94.438 (THEY LONG TO BE) CLOSE TO YOU 94.341 I WON'T LAST A DAY WITHOUT YOU 91.667 CARPENTERS Medley 91.116 TOP OF THE WORLD《本人映像》 90.832 YESTERDAY ONCE MORE《本人映像》 90.708 I NEED TO BE IN LOVE 89.218 TICKET TO RIDE 89.116 SUPERSTAR《本人映像》 88.326 WE'VE ONLY JUST BEGUN 86.844 ONLY YESTERDAY 84.654 PLEASE MR.POSTMAN 80.502 | 4 | (THEY LONG TO BE) CLOSE TO YOU 92.900 YESTERDAY ONCE MORE《本人映像》 90.206 I NEED TO BE IN LOVE 88.707 I NEED TO BE IN LOVE《LIVEカラオケ》 88.620 |
| 9 | EAGLES | 12 | IN THE CITY 94.415 HOTEL CALIFORNIA《本人映像》 91.156 TAKE IT EASY《本人映像》 90.928 LYIN' EYES 90.092 I CAN'T TELL YOU WHY《本人映像》 88.950 The Sad Cafe 87.857 DESPERADO《本人映像》 87.760 TAKE IT TO THE LIMIT 87.405 NEW KID IN TOWN 85.281 WASTED TIME 85.054 PLEASE COME HOME FOR CHRISTMAS 84.080 ONE OF THESE NIGHTS《本人映像》 83.172 | 0 | - |
| 10 | TOTO | 10 | ROSANNA 97.848 I'LL BE OVER YOU 97.394 AFRICA 96.333 I WON'T HOLD YOU BACK 92.066 99[NINETY NINTH] 91.840 GEORGY PORGY 90.430 AFRAID OF LOVE 89.478 GOODBYE ELENORE 89.083 GIRL GOODBYE 87.634 HOLD THE LINE 87.422 | 0 | - |
| 11 | EARTH,WIND&FIRE | 10 | FANTASY 95.458 After The Love Has Gone 90.270 SEPTEMBER《本人映像》 90.149 LET'S GROOVE 87.231 GOT TO GET YOU INTO MY LIFE 83.411 THAT'S THE WAY OF THE WORLD 82.856 CAN'T HIDE LOVE 81.893 BOOGIE WONDERLAND 81.538 SHINING STAR 80.510 GETAWAY 74.362 | 0 | - |
| 12 | BOZ SCAGGS | 10 | WE'RE ALL ALONE《本人映像》 91.729 HEART OF MINE 91.702 LOOK WHAT YOU'VE DONE TO ME 90.612 YOU CAN HAVE ME ANYTIME 88.229 SIMONE(UNPLUGGED) 88.045 GEORGIA 87.445 JOJO 86.765 BREAKDOWN DEAD AHEAD 85.140 WHAT CAN I SAY 85.122 LOWDOWN 84.946 | 0 | - |
| 13 | 小田和正 | 9 | 愛を止めないで 98.576 秋の気配 97.109 時に愛は 95.477 今日も どこかで 93.195 ラブ・ストーリーは突然に 91.762 愛になる 90.148 言葉にできない 89.153 眠れぬ夜 88.956 たしかなこと《生演奏》 88.777 | 1 | ラブ・ストーリーは突然に 92.406 |
| 14 | 松任谷由実 | 9 | 翳りゆく部屋 98.403 卒業写真 97.987 ノーサイド 97.386 守ってあげたい《生演奏》 96.992 恋人がサンタクロース 96.206 Hello,my friend《本人映像》 96.183 あの日にかえりたい 95.679 中央フリーウェイ 94.492 [サビカラ]卒業写真 92.486 | 9 | やさしさに包まれたなら 96.891 卒業写真 96.590 Hello,my friend《本人映像》 94.560 まちぶせ 94.084 恋人がサンタクロース 92.069 ルージュの伝言《生演奏》 91.884 守ってあげたい《生演奏》 91.706 中央フリーウェイ 89.581 雨音はショパンの調べ 86.464 |
| 15 | 田村ゆかり | 0 | - | 9 | Sweetest Love 92.813 Spiritual Garden 92.790 Little Wish ~lyrical step~ 92.609 Little Wish ~first step~ 92.552 My wish My love 91.768 微笑みのプルマージュ 90.571 Beautiful Amulet 90.085 Tiny Rainbow 89.255 童話迷宮 88.321 |
| 16 | Lia | 0 | - | 8 | 鳥の詩 96.357 夏影 95.681 Bravely You 95.521 TORCH 95.335 Light colors 94.496 My Soul,Your Beats! 91.954 時を刻む唄 90.147 絆-kizunairo-色 88.724 |
| 17 | AIR SUPPLY | 8 | EVEN THE NIGHTS ARE BETTER 94.657 HERE I AM (JUST WHEN I THOUGHT I WAS OVER … 94.125 SWEET DREAMS 94.053 LOST IN LOVE 91.995 THE ONE THAT YOU LOVE 91.862 ALL OUT OF LOVE 89.006 MAKING LOVE OUT OF NOTHING AT ALL《本人映像》 88.439 EVERY WOMAN IN THE WORLD 86.592 | 0 | - |
| 18 | BRYAN ADAMS | 8 | HEAVEN 93.904 Straight From The Heart 91.839 SUMMER OF '69 88.934 [Everything I Do]I Do It For You 88.243 THIS TIME 87.704 SOMEBODY 86.776 HEAT OF THE NIGHT 85.820 Cuts Like A Knife 84.021 | 0 | - |
| 19 | CHICAGO | 8 | HARD TO SAY I'M SORRY《本人映像》 93.848 YOU'RE THE INSPIRATION 90.885 SATURDAY IN THE PARK 90.028 25 OR 6 TO 4 89.127 WILL YOU STILL LOVE ME? 89.023 LOVE ME TOMORROW 87.831 LOOK AWAY 87.361 IF YOU LEAVE ME NOW 86.888 | 0 | - |
| 20 | DARYL HALL&JOHN OATES | 8 | PRIVATE EYES 93.530 KISS ON MY LIST 89.717 MANEATER 88.810 OUT OF TOUCH 87.443 SARA SMILE 86.845 WAIT FOR ME 85.894 RICH GIRL 84.515 I CAN'T GO FOR THAT(NO CAN DO) 83.664 | 0 | - |
| 21 | THE BEE GEES | 7 | TRAGEDY 96.702 MORE THAN A WOMAN 92.896 HOW DEEP IS YOUR LOVE 91.900 MELODY FAIR 89.634 NIGHT FEVER 88.959 STAYIN' ALIVE 88.041 TOO MUCH HEAVEN 87.998 | 0 | - |
| 22 | 米倉千尋 | 0 | - | 7 | 嵐の中で輝いて《アニメカラオケ》 95.656 約束の場所へ 94.810 永遠の扉 92.983 10 YEARS AFTER 92.371 Butterfly Kiss 92.006 WILL 90.478 僕のスピードで 90.450 |
| 23 | KOTOKO | 0 | - | 7 | We Survive 93.128 Shooting Star 91.438 同じ空の下で 88.868 →unfinished→ 86.302 Re-sublimity 85.638 snow angel 85.586 agony 84.721 |
| 24 | George Benson | 7 | IN YOUR EYES 89.525 LADY LOVE ME(ONE MORE TIME) 87.943 Nothing's Gonna Change My Love For You 87.509 FEEL LIKE MAKING LOVE 87.410 Give Me The Night 86.834 TURN YOUR LOVE AROUND 86.558 THIS MASQUERADE 85.578 | 0 | - |
| 25 | 笠原弘子 | 0 | - | 6 | 約束の土地へ 96.677 コンディショングリーン~緊急発進~ 96.379 未来派Lovers 95.754 約束 94.648 もういちど Love you 94.378 僕はいつでもLONELINESS 91.702 |
| 26 | 森口博子 | 0 | - | 6 | 水の星へ愛をこめて《アニメカラオケ》 96.460 ETERNAL WIND -ほほえみは光る風の中-《アニメカラオケ》 95.585 君を見つめて ‐The time I'm seeing you‐ 93.701 鳥籠の少年 91.994 視線 90.305 サムライハート 88.788 |
| 27 | 松澤由美 | 0 | - | 6 | Dearest 96.067 今日から明日へ 95.645 YOU GET TO BURNING 92.618 明日の笑顔のために 92.122 With you 92.055 ROSE BUD 89.760 |
| 28 | 徳永英明 | 1 | 最後の言い訳《本人映像》 89.412 | 6 | Time goes by 94.995 LOVE LOVE LOVE 93.892 待つわ 93.034 恋におちて -Fall in Love-《本人映像》 92.390 赤いスイートピー《本人映像》 86.668 レイニー ブルー《ガイドボーカル入り》 82.801 |
| 29 | フランシュシュ | 0 | - | 6 | 徒花ネクロマンシー 92.512 FLAGをはためかせろ! 92.477 特攻DANCE ~DAWN OF THE BAD~ 91.144 ヨミガエレ 89.349 REVENGE 89.062 アツクナレ 88.828 |
| 30 | 中西圭三 | 6 | 眠れぬ想い 92.084 あの空を忘れない 91.030 A.C.E. 88.942 Woman《生演奏》 88.159 You And I 88.135 Ticket To Paradise 86.391 | 0 | - |
| 31 | PAUL McCARTNEY&WINGS | 6 | BAND ON THE RUN《本人映像》 91.716 MY LOVE 90.744 LISTEN TO WHAT THE MAN SAID 88.241 LET 'EM IN 86.661 JET 86.114 LIVE AND LET DIE《本人映像》 82.828 | 0 | - |
| 32 | 奥井雅美 | 0 | - | 6 | TRUST 91.045 雨のFaraway 90.571 邪魔はさせない 89.707 輪舞-revolution 89.350 My Jolly Days 89.226 朱 ―AKA― 84.782 |
| 33 | PHIL COLLINS | 6 | GROOVY KIND OF LOVE 90.337 YOU CAN'T HURRY LOVE 88.149 ONE MORE NIGHT 87.921 SUSSUDIO 87.806 AGAINST ALL ODDS[TAKE A LOOK AT ME NOW] 86.784 Another Day In Paradise 86.518 | 0 | - |
| 34 | MICHAEL JACKSON | 6 | HEAL THE WORLD 89.729 BILLIE JEAN 88.580 HUMAN NATURE 86.630 BLACK OR WHITE 85.940 DON'T STOP 'TIL YOU GET ENOUGH 85.606 ROCK WITH YOU 85.576 | 0 | - |
| 35 | DURAN DURAN | 5 | HUNGRY LIKE THE WOLF 98.250 ORDINARY WORLD 94.114 Save a prayer 89.885 IS THERE SOMETHING I SHOULD KNOW 88.961 THE REFLEX 88.271 | 0 | - |
| 36 | BREAD | 5 | IF 98.159 MAKE IT WITH YOU 92.908 THE GUITAR MAN 92.754 EVERYTHING I OWN 92.034 BABY, I'M-A WANT YOU 82.759 | 0 | - |
| 37 | 中原めいこ | 0 | - | 5 | FANTASY 96.437 Dance In The Memories[ダンス・イン・ザ・メモリーズ] 94.372 宇宙恋愛(スペース・ファンタジー) 91.668 ロ・ロ・ロ・ロシアン・ルーレット 89.532 Funky Christmas 77.499 |
| 38 | 山口百恵 | 5 | 秋桜 95.986 いい日旅立ち 95.653 プレイバックpart2 94.537 横須賀ストーリー 93.965 [サビカラ]いい日旅立ち 92.734 | 0 | - |
| 39 | 高橋洋子 | 0 | - | 5 | 無限抱擁 94.513 心よ原始に戻れ 94.075 metamorphose 93.432 迷宮のリグレット 92.924 幸せは罪の匂い 89.966 |
| 40 | JOURNEY | 5 | FAITHFULLY 94.161 SEPARATE WAYS (WORLDS APART) 91.911 OPEN ARMS《本人映像》 90.854 WHO'S CRYING NOW 88.720 STILL THEY RIDE 88.347 | 0 | - |
| 41 | WHAM! | 5 | CARELESS WHISPER《本人映像》 92.893 FREEDOM 91.538 CLUB TROPICANA 89.702 LAST CHRISTMAS(PUDDING MIX) 86.910 WAKE ME UP BEFORE YOU GO GO 85.663 | 0 | - |
| 42 | BARRY MANILOW | 5 | I WRITE THE SONGS 92.092 THIS ONE'S FOR YOU 90.894 CAN'T SMILE WITHOUT YOU 89.481 MANDY 89.208 COPACABANA(AT THE COPA) 88.932 | 0 | - |
| 43 | QUEEN | 5 | WE WILL ROCK YOU 91.904 WE ARE THE CHAMPIONS 91.066 BOHEMIAN RHAPSODY 86.369 CRAZY LITTLE THING CALLED LOVE 86.228 CRAZY LITTLE THING CALLED LOVE《本人映像》 85.504 | 0 | - |
| 44 | THE BEACH BOYS | 5 | CALIFORNIA GIRLS 90.796 KOKOMO 87.712 I GET AROUND 87.208 GIRLS ON THE BEACH 86.541 WOULDN'T IT BE NICE 85.613 | 0 | - |
| 45 | 久保田利伸 | 5 | 流星のサドル-アルバム「THE BADDEST」より- 87.849 CRY ON YOUR SMILE《生演奏》 87.522 夢 with You 87.361 You were mine 86.624 TIMEシャワーに射たれて… 81.488 | 0 | - |
| 46 | THE DOOBIE BROTHERS | 5 | WHAT A FOOL BELIEVES 87.439 LONG TRAIN RUNNIN' 87.046 LISTEN TO THE MUSIC 85.789 TAKIN' IT TO THE STREET 84.717 BLACK WATER 83.498 | 0 | - |
| 47 | DEEN | 0 | - | 4 | ひとりじゃない《本人映像》 96.632 夢であるように《本人映像》 94.676 君がいない夏《本人映像》 92.770 君さえいれば《本人映像》 92.720 |
| 48 | スピッツ | 4 | 魔法のコトバ《本人映像》 96.286 スカーレット 91.524 [サビカラ]ロビンソン 86.925 涙がキラリ☆ 86.222 | 1 | 空も飛べるはず 94.416 |
| 49 | 鮎川麻弥 | 0 | - | 4 | 風のノー・リプライ 95.551 夢色チェイサー 94.123 星空のBelieve 92.902 Z・刻をこえて 〈Long Version〉《アニメカラオケ》 87.631 |
| 50 | TWO-MIX | 0 | - | 4 | JUST COMMUNICATION《アニメカラオケ》 95.461 WHITE REFLECTION 95.277 LAST IMPRESSION 93.853 RHYTHM EMOTION 91.703 |
| 51 | 宮里久美 | 0 | - | 4 | 秘密く・だ・さ・い 95.307 ロンリー・サンセット 94.865 背中ごしにセンチメンタル 94.645 風のララバイ 94.436 |
| 52 | JOHN LENNON | 4 | Woman 94.542 IMAGINE《本人映像》 91.332 HAPPY XMAS[WAR IS OVER] 88.438 [JUST LIKE]STARTING OVER 87.170 | 0 | - |
| 53 | 佐藤ひろ美 | 0 | - | 4 | 時代の無双花 94.478 Eternal Love〈2004〉 92.970 Angelic Symphony(エンジェリックシンフォニー) 92.791 暁ノ空ヲ翔ル 91.396 |
| 54 | 杉山清貴&オメガトライブ | 2 | サマー・サスピション 93.967 ふたりの夏物語 91.722 | 4 | RIVERSIDE HOTEL 94.330 サマー・サスピション 93.693 ふたりの夏物語 92.361 ガラスのPALM TREE 89.672 |
| 55 | 馬渡松子 | 0 | - | 4 | デイドリーム ジェネレーション 94.066 ホームワークが終わらない 93.204 微笑みの爆弾 92.490 さよならbyebye 92.395 |
| 56 | ELECTRIC LIGHT ORCHESTRA | 4 | WHEN I WAS A BOY 93.959 DON'T BRING ME DOWN 91.894 TWILIGHT 91.053 LAST TRAIN TO LONDON 90.259 | 0 | - |
| 57 | 杏里 | 1 | [サビカラ]オリビアを聴きながら 93.873 | 4 | CAT'S EYE 92.144 Last Summer Whisper 91.595 BRING ME TO THE DANCENIGHT 90.942 Close To You 86.240 |
| 58 | REO SPEEDWAGON | 4 | KEEP ON LOVING YOU 93.472 IN YOUR LETTER 90.810 CAN'T FIGHT THIS FEELING 88.649 Take It On The Run 87.815 | 0 | - |
| 59 | FLEETWOOD MAC | 4 | GO YOUR OWN WAY 93.404 YOU MAKE LOVING FUN 90.944 DREAMS 86.969 DON'T STOP 86.425 | 0 | - |
| 60 | 中山美穂 | 0 | - | 4 | ただ泣きたくなるの《本人映像》 93.228 You're My Only Shinin' Star《本人映像》 93.110 遠い街のどこかで… 92.761 色・ホワイトブレンド 89.943 |
| 61 | ZAQ | 0 | - | 4 | こころのなまえ 93.152 Please,Take on me 90.214 Alteration《本人映像》 90.017 Sparkling Daydream《本人映像》 88.540 |
| 62 | ROD STEWART | 4 | SAILING 91.898 TONIGHT'S THE NIGHT[GONNA BE ALRIGHT] 87.067 I DON'T WANT TO TALK ABOUT IT 86.489 DA YA THINK I'M SEXY? 84.362 | 0 | - |
| 63 | steely dan | 4 | REELING IN THE YEARS 91.416 PEG 90.936 RIKKI DON'T LOSE THAT NUMBER 88.310 HEY NINETEEN 87.796 | 0 | - |
| 64 | RICHARD MARX | 4 | NOW AND FOREVER《生演奏》 91.038 Right Here Waiting 90.951 ENDLESS SUMMER NIGHTS 89.874 HOLD ON TO THE NIGHTS 87.457 | 0 | - |
| 65 | BOSTON | 4 | A MAN I'II NEVER BE 90.974 MORE THAN A FEELING 90.390 AMANDA 88.615 DON'T LOOK BACK 86.462 | 0 | - |
| 66 | The Gospellers | 4 | 永遠に《本人映像》 90.918 U'll Be Mine〈acoustic version〉 87.588 Promise〈a cappella〉 85.410 ひとり《本人映像》 84.579 | 0 | - |
| 67 | KING CRIMSON | 4 | THE COURT OF THE CRIMSON KING 89.600 EPITAPH 87.740 I TALK TO THE WIND 87.107 21ST CENTURY SCHIZOID MAN including MIRRORS 82.319 | 0 | - |
| 68 | 水樹奈々 | 0 | - | 4 | ETERNAL BLAZE《本人映像》 89.147 深愛《本人映像》 88.660 Synchrogazer《本人映像》 88.347 Exterminate《アニメカラオケ》 87.676 |
| 69 | WHITNEY HOUSTON | 4 | ALL AT ONCE 87.887 GREATEST LOVE OF ALL《本人映像》 87.392 DIDN'T WE ALMOST HAVE IT ALL 86.809 SAVING ALL MY LOVE FOR YOU 84.744 | 0 | - |
| 70 | GEORGE MICHAEL | 4 | KISSING A FOOL 87.699 DON'T LET THE SUN GO DOWN ON ME with Elton… 86.492 ONE MORE TRY 86.474 FAITH 82.669 | 0 | - |
| 71 | THE STEVE MILLER BAND | 4 | FLY LIKE AN EAGLE 87.442 JET AIRLINER 87.319 TAKE THE MONEY AND RUN 86.023 ROCK'N ME 85.091 | 0 | - |
| 72 | The Alan Parsons Project | 3 | DON'T ANSWER ME 98.740 EYE IN THE SKY 90.996 TIME 85.033 | 0 | - |
| 73 | ORIGINAL LOVE | 3 | プライマル 97.543 接吻 90.973 朝日のあたる道[AS TIME GOES BY] 87.255 | 0 | - |
| 74 | See-Saw | 0 | - | 3 | 君は僕に似ている《アニメカラオケ》 96.962 去り際のロマンティクス《アニメカラオケ》 95.664 あんなに一緒だったのに《アニメカラオケ》 95.557 |
| 75 | OLIVIA NEWTON-JOHN | 3 | HAVE YOU NEVER BEEN MELLOW《本人映像》 96.534 XANADU 93.805 PHYSICAL 90.730 | 0 | - |
| 76 | 安全地帯 | 3 | ワインレッドの心《生演奏》 96.310 [サビカラ]ワインレッドの心 94.674 Friend 86.235 | 1 | 恋の予感《生演奏》 95.066 |
| 77 | CYNDI LAUPER | 3 | Time After Time《本人映像》 96.280 Girls Just Want To Have Fun 93.686 TRUE COLORS 85.553 | 0 | - |
| 78 | DIANA ROSS | 3 | IF WE HOLD ON TOGETHER《本人映像》 96.278 I'M COMING OUT 86.918 Upside Down 82.182 | 0 | - |
| 79 | CHRISTOPHER CROSS | 3 | ARTHUR'S THEME(Best That You Can Do)《本人映像》 96.117 SAILING 91.729 RIDE LIKE THE WIND 90.031 | 0 | - |
| 80 | 小比類巻かほる | 0 | - | 3 | City Hunter ~愛よ消えないで~ 95.962 COPS AND ROBBERS 90.807 両手いっぱいのジョニー 84.275 |
| 81 | 今井美樹 | 0 | - | 3 | 雨にキッスの花束を 95.611 瞳がほほえむから 94.563 炎のたからもの 92.634 |
| 82 | やくしまるえつこ | 0 | - | 3 | 放課後ディストラクション《アニメカラオケ》 95.367 ヴィーナスとジーザス《アニメカラオケ》 87.030 X次元へようこそ 86.141 |
| 83 | 小松未歩 | 0 | - | 3 | 願い事ひとつだけ 95.257 謎 94.386 氷の上に立つように 93.085 |
| 84 | ZARD | 0 | - | 3 | 見つめていたいね 95.081 Don't you see!《本人映像》 93.846 マイ フレンド《本人映像》 92.870 |
| 85 | 稲垣潤一 | 3 | クリスマスキャロルの頃には 94.404 ドラマティック・レイン 93.122 夏のクラクション 90.461 | 1 | クリスマスキャロルの頃には 92.879 |
| 86 | 米米CLUB | 2 | 君がいるだけで《生演奏》 94.227 浪漫飛行 91.341 | 3 | 君がいるだけで 92.823 君がいるだけで《生演奏》 92.782 浪漫飛行 91.386 |
| 87 | ケツメイシ | 0 | - | 3 | さくら《本人映像》 94.062 友よ~この先もずっと・・・《本人映像》 91.614 涙《本人映像》 87.023 |
| 88 | CHEAP TRICK | 3 | VOICES 94.046 THE FLAME 90.814 I WANT YOU TO WANT ME 90.184 | 0 | - |
| 89 | Trident | 0 | - | 3 | Blue Destiny 93.936 Blue Snow 92.525 ブルー・フィールド 90.024 |
| 90 | 有坂美香 | 0 | - | 3 | Life Goes On 93.919 Life Goes On《アニメカラオケ》 93.762 dis-(CLUB MIX Version) 93.076 |
| 91 | PAUL McCARTNEY | 3 | ANOTHER DAY 93.196 NO MORE LONELY NIGHTS 87.778 WONDERFUL CHRISTMAS TIME 82.401 | 0 | - |
| 92 | CREEDENCE CLEARWATER REVIVAL | 3 | PROUD MARY 92.978 HAVE YOU EVER SEEN THE RAIN《本人映像》 91.699 BAD MOON RISING 90.032 | 0 | - |
| 93 | TUBE | 0 | - | 3 | シーズン・イン・ザ・サン 92.804 夏を抱きしめて《生演奏》 90.574 きっと どこかで 88.628 |
| 94 | 栗林みな実 | 0 | - | 3 | Precious Memories 92.786 Rumbling hearts 91.516 あなたが…いない 88.289 |
| 95 | 平井堅 | 3 | LIFE is... 92.719 POP STAR《本人映像》 92.610 君の好きなとこ《本人映像》 88.135 | 0 | - |
| 96 | MIQ(MIO) | 0 | - | 3 | ダンバイン とぶ 92.414 MEN OF DESTINY 91.501 エルガイム -Time for L-GAIM- 90.382 |
| 97 | U2 | 3 | PRIDE(IN THE NAME OF LOVE) 92.231 WITH OR WITHOUT YOU《本人映像》 90.637 WHERE THE STREETS HAVE NO NAME 87.733 | 0 | - |
| 98 | ClariS | 0 | - | 3 | コネクト《アニメカラオケ》 91.905 ルミナス 90.691 Surely 87.601 |
| 99 | jackson browne | 3 | somebody's baby 91.842 lawyers in love 89.906 running on empty 88.133 | 0 | - |
| 100 | BLONDIE | 3 | HEART OF GLASS 91.775 CALL ME《本人映像》 91.028 RAPTURE 85.494 | 0 | - |
| 101 | 石川智晶(石川知亜紀) | 0 | - | 3 | スイッチが入ったら 91.711 Vermillion 91.473 不完全燃焼 89.884 |
| 102 | 菊池桃子 | 0 | - | 3 | もう逢えないかもしれない 91.551 夏色片想い 91.093 卒業 -GRADUATION- 88.205 |
| 103 | PINK FLOYD | 3 | Another Brick In The Wall[PartII] 90.969 COMFORTABLY NUMB 89.919 MONEY 85.120 | 0 | - |
| 104 | angela | 0 | - | 3 | Shangri-La 90.002 Separation 89.263 イグジスト 88.955 |
| 105 | SHEENA EASTON | 3 | FOR YOUR EYES ONLY 89.959 MODERN GIRL 88.660 MORNING TRAIN(Nine to five) 85.924 | 0 | - |
| 106 | TEARS FOR FEARS | 3 | SHOUT 89.789 EVERYBODY WANTS TO RULE THE WORLD 86.647 SOWING THE SEEDS OF LOVE 83.590 | 0 | - |
