| # | 歌手名 | ユーザー1 曲数 | ユーザー1 曲名(最高点順) | ユーザー2 曲数 | ユーザー2 曲名(最高点順) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 桑名正博 | 2 | 月のあかり《生演奏》 89.364 セクシャル バイオレット No.1《生演奏》 89.018 | 2 | 月のあかり《生演奏》 85.738 セクシャル バイオレット No.1《生演奏》 83.317 |
| 2 | THE ALFEE | 1 | メリーアン《生演奏》 95.568 | 1 | メリーアン《生演奏》 94.204 |
| 3 | Charlene | 1 | I've Never Been To Me 94.702 | 1 | I've Never Been To Me 84.456 |
| 4 | 山口百恵 | 1 | プレイバックpart2 94.537 | 1 | プレイバックpart2 91.380 |
| 5 | 河口恭吾 | 1 | 桜 92.203 | 1 | 桜 84.572 |
| 6 | 稲垣潤一 | 1 | 夏のクラクション 90.461 | 1 | 夏のクラクション 79.042 |
| 7 | 徳永英明 | 1 | 最後の言い訳《本人映像》 89.412 | 1 | 最後の言い訳《本人映像》 88.521 |
| 8 | 長渕剛 | 1 | 俺らの家まで 87.570 | 1 | 俺らの家まで 87.281 |
| 9 | 布施明 | 1 | 君は薔薇より美しい 87.478 | 1 | 君は薔薇より美しい 83.869 |
| 10 | サザンオールスターズ | 1 | 勝手にシンドバッド《生演奏》 85.600 | 1 | 勝手にシンドバッド《生演奏》 79.941 |
| # | 歌手名 | ユーザー1 曲数 | ユーザー1 曲名(最高点順) | ユーザー2 曲数 | ユーザー2 曲名(最高点順) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 山下達郎 | 33 | ずっと一緒さ 95.779 悲しみのJODY 95.749 希望という名の光 94.210 あまく危険な香り 93.232 SPARKLE 92.568 THE THEME FROM BIG WAVE 92.393 ゲット・バック・イン・ラブ - Get Back In Love - 92.003 ヘロン 91.821 蒼氓(そうぼう) 91.246 踊ろよフィッシュ 90.804 さよなら夏の日《生演奏》 90.218 オノマトペISLAND 90.047 BOMBER《生演奏》 89.728 世界の果てまで 89.617 YOUR EYES 89.602 高気圧ガール 89.496 FOREVER MINE 89.447 RIDE ON TIME 89.248 ターナーの汽罐車 -Turner's Steamroller- 88.834 クリスマス・イブ《生演奏》 88.590 LOVE TALKIN' (honey it's you) 88.269 フェニックス(2005 REMIX) 88.180 DREAMING GIRL 88.032 Endless Game 87.931 GUESS I'M DUMB 87.738 土曜日の恋人 87.521 Windy Lady 87.101 MOVE ON 86.756 ドーナツ・ソング 86.270 PLEASE LET ME WONDER 85.129 シャンプー 84.771 夏への扉 82.237 GIRLS ON THE BEACH 73.087 | 0 | - |
| 2 | BILLY JOEL | 24 | MY LIFE 95.772 SAY GOODBYE TO HOLLYWOOD 94.416 SHE'S ALWAYS A WOMAN 94.305 PIANO MAN《本人映像》 93.888 UPTOWN GIRL 92.333 YOU MAY BE RIGHT 92.174 JUST THE WAY YOU ARE《本人映像》 91.973 HONESTY《本人映像》 91.726 ALLENTOWN 91.694 THE STRANGER 91.630 ROSALINDA'S EYES 91.306 DON'T ASK ME WHY 91.085 THIS NIGHT 91.083 IT'S STILL ROCK AND ROLL TO ME 90.775 BIG SHOT 89.275 BILLY JOEL Medley 88.350 AN INNOCENT MAN 87.577 NEW YORK STATE OF MIND 87.526 THE LONGEST TIME 87.154 SCENES FROM AN ITALIAN RESTAURANT 86.806 Leave A Tender Moment Alone 86.416 TELL HER ABOUT IT 85.129 THE RIVER OF DREAMS 83.328 YOU'RE ONLY HUMAN (SECOND WIND) 82.926 | 0 | - |
| 3 | STEVIE WONDER | 20 | YOU ARE THE SUNSHINE OF MY LIFE 91.197 ISN'T SHE LOVELY 91.164 Overjoyed 90.410 My Cherie Amour 90.050 I JUST CALLED TO SAY I LOVE YOU《本人映像》 89.957 Golden Lady 89.246 STEVIE WONDER Medley 88.817 Lately 88.643 PART-TIME LOVER 86.694 If It's Magic 86.582 HIGHER GROUND 86.397 Ribbon In The Sky 86.208 AS 86.179 SIR DUKE 85.799 Send One Your Love 85.674 All In Love Is Fair 85.101 SUPERSTITION 84.746 DO I DO 83.375 Love's In Need Of Love Today 81.493 Too Shy To Say 79.320 | 0 | - |
| 4 | THE BEATLES | 18 | YESTERDAY《本人映像》 94.836 WITH A LITTLE HELP FROM MY FRIENDS 93.342 SHE'S LEAVING HOME 92.880 LET IT BE《本人映像》 92.716 SGT.PEPPER'S LONELY HEARTS CLUB BAND 92.379 SOMETHING 92.320 HERE,THERE AND EVERYWHERE 92.203 HEY JUDE《本人映像》 91.347 OB-LA-DI,OB-LA-DA 90.312 HELLO,GOODBYE《本人映像》 89.208 ALL YOU NEED IS LOVE《本人映像》 88.781 LADY MADONNA 88.591 OH! DARLING 87.922 I WANT TO HOLD YOUR HAND《本人映像》 87.790 GET BACK 86.966 IN MY LIFE 86.569 A HARD DAY'S NIGHT 86.251 BACK IN THE U.S.S.R. 85.031 | 0 | - |
| 5 | B'z | 0 | - | 17 | NATIVE DANCE 91.630 もう一度キスしたかった《生演奏》 89.250 Crazy Rendezvous 89.072 紅い陽炎 88.932 いつかのメリークリスマス〈「恋するハニカミ!」バージョン〉 88.599 LOVE PHANTOM《生演奏》 88.119 ZERO《生演奏》 87.874 裸足の女神 87.408 イチブトゼンブ《生演奏》 86.880 愛のままにわがままに 僕は君だけを傷つけない《生演奏》 86.622 恋心[KOI-GOKORO]《生演奏》 86.363 あいかわらずなボクら 86.065 OCEAN《生演奏》 85.400 OH! GIRL《生演奏》 84.874 イチブトゼンブ《ガイドボーカル入り》 84.837 TIME《生演奏》 83.046 HOT FASHION -流行過多- 80.156 |
| 6 | 中森明菜 | 0 | - | 16 | スローモーション(~夢~ '91 Akina Nakamori Special Li… 93.702 少女A 91.647 サザン・ウインド(AKINA EAST LIVE INDEX-XXIII ver.)… 91.309 北ウイング(AKINA EAST LIVE INDEX-XXIII ver.)《LI… 91.145 赤い鳥逃げた 90.880 SAND BEIGE -砂漠へ- 90.635 雨の御堂筋 90.136 ミ・アモーレ [Meu amor e…](AKINA EAST LIVE INDEX… 90.010 1/2の神話 89.930 セカンド・ラブ(AKINA EAST LIVE INDEX-XXIII ver.)《… 89.776 難破船(AKINA EAST LIVE INDEX-XXIII ver.)《LIVE… 88.918 SAND BEIGE ~砂漠へ~ -アルバム「歌姫 ダブル・ディケイド」より- 88.284 十戒(1984)(ビター&スウィート(1985サマー・ツアー)ver.)《LIVEカ… 88.163 中森明菜ヒットソングメドレー 86.502 DESIRE -情熱- (~夢~ '91 Akina Nakamori Specia… 85.292 LA BOHEME 83.051 |
| 7 | 竹内まりや | 15 | 家に帰ろう[マイ・スイート・ホーム] 97.066 いのちの歌 97.063 元気を出して 96.289 不思議なピーチパイ 93.571 もう一度 93.496 One Night Stand 93.204 ウイスキーが、お好きでしょ[CMアレンジ Version] 92.667 アロハ式恋愛指南 91.088 プラスティック・ラブ 89.665 静かな伝説(レジェンド) 89.046 時空の旅人 89.022 今夜はHearty Party 88.712 人生の扉 88.661 毎日がスペシャル 87.439 Sweetest Music 84.292 | 3 | 告白 94.272 純愛ラプソディ 91.034 色・ホワイトブレンド 86.162 |
| 8 | ELTON JOHN | 15 | CAN YOU FEEL THE LOVE TONIGHT 93.992 DANIEL 93.600 I GUESS THAT'S WHY THEY CALL IT THE BLUES 92.574 GOODBYE YELLOW BRICK ROAD 92.166 ROCKET MAN(I think it's going to be a long… 90.515 TINY DANCER 90.497 YOUR SONG《本人映像》 89.449 NIKITA 89.127 DON'T LET THE SUN GO DOWN ON ME 89.092 little jeannie 87.506 CROCODILE ROCK 85.843 SATURDAY NIGHT'S ALRIGHT FOR FIGHTING 84.247 PHILADELPHIA FREEDOM 81.692 BLUE EYES 80.471 SACRIFICE 77.656 | 0 | - |
| 9 | SEKAI NO OWARI | 0 | - | 13 | 眠り姫 97.352 スターライトパレード《本人映像》 96.586 RPG《本人映像》 93.865 SEKAI NO OWARIヒットソングメドレー1 93.416 Mr.Heartache 93.352 ピエロ 93.236 silent 91.701 不死鳥 91.472 PLAY 91.349 炎と森のカーニバル《本人映像》 90.868 花鳥風月 89.592 Dragon Night《本人映像》 89.141 マーメイドラプソディー 87.816 |
| 10 | CARPENTERS | 13 | SING 95.927 RAINY DAYS AND MONDAYS 94.438 (THEY LONG TO BE) CLOSE TO YOU 94.341 I WON'T LAST A DAY WITHOUT YOU 91.667 CARPENTERS Medley 91.116 TOP OF THE WORLD《本人映像》 90.832 YESTERDAY ONCE MORE《本人映像》 90.708 I NEED TO BE IN LOVE 89.218 TICKET TO RIDE 89.116 SUPERSTAR《本人映像》 88.326 WE'VE ONLY JUST BEGUN 86.844 ONLY YESTERDAY 84.654 PLEASE MR.POSTMAN 80.502 | 0 | - |
| 11 | EAGLES | 12 | IN THE CITY 94.415 HOTEL CALIFORNIA《本人映像》 91.156 TAKE IT EASY《本人映像》 90.928 LYIN' EYES 90.092 I CAN'T TELL YOU WHY《本人映像》 88.950 The Sad Cafe 87.857 DESPERADO《本人映像》 87.760 TAKE IT TO THE LIMIT 87.405 NEW KID IN TOWN 85.281 WASTED TIME 85.054 PLEASE COME HOME FOR CHRISTMAS 84.080 ONE OF THESE NIGHTS《本人映像》 83.172 | 0 | - |
| 12 | 福山雅治 | 0 | - | 12 | IT'S ONLY LOVE 92.574 HELLO 91.358 Good night 91.045 恋人 89.309 想望 87.390 milk tea 87.190 Gang★ 87.040 HEAVEN 86.991 Peach!! 86.839 木星 feat. 稲葉浩志 84.767 蛍 84.735 ひまわり 81.935 |
| 13 | 長渕剛 | 1 | 俺らの家まで 87.570 | 11 | しゃぼん玉 89.940 巡恋歌 88.116 俺らの家まで 87.281 激愛 86.541 巡恋歌 〈NEW ARRANGE Version〉 86.447 Myself 85.409 逆流 84.831 RUN 84.462 英二 83.723 二人歩記(ふたりあるき) 83.660 祈り 83.584 |
| 14 | TOTO | 10 | ROSANNA 97.848 I'LL BE OVER YOU 97.394 AFRICA 96.333 I WON'T HOLD YOU BACK 92.066 99[NINETY NINTH] 91.840 GEORGY PORGY 90.430 AFRAID OF LOVE 89.478 GOODBYE ELENORE 89.083 GIRL GOODBYE 87.634 HOLD THE LINE 87.422 | 0 | - |
| 15 | コブクロ | 0 | - | 10 | この地球の続きを《本人映像》 96.468 桜《生演奏》 96.055 赤い糸《本人映像》 95.348 永遠にともに《本人映像》 94.409 流星《本人映像》 92.577 君への主題歌 92.555 未来《本人映像》 88.793 轍 -わだち-《本人映像》 83.854 ダイヤモンド《本人映像》 82.640 あの太陽が、この世界を照らし続けるように。《本人映像》 76.961 |
| 16 | EARTH,WIND&FIRE | 10 | FANTASY 95.458 After The Love Has Gone 90.270 SEPTEMBER《本人映像》 90.149 LET'S GROOVE 87.231 GOT TO GET YOU INTO MY LIFE 83.411 THAT'S THE WAY OF THE WORLD 82.856 CAN'T HIDE LOVE 81.893 BOOGIE WONDERLAND 81.538 SHINING STAR 80.510 GETAWAY 74.362 | 0 | - |
| 17 | サザンオールスターズ | 1 | 勝手にシンドバッド《生演奏》 85.600 | 10 | 栄光の男《本人映像》 95.280 蛍《本人映像》 91.171 愛と欲望の日々 90.572 愛はスローにちょっとずつ《本人映像》 89.054 青春番外地 88.172 SAUDADE ~真冬の蜃気楼~ 87.454 Bye Bye My Love(U are the one) 86.668 匂艶THE NIGHT CLUB 85.248 夏をあきらめて 84.774 勝手にシンドバッド《生演奏》 79.941 |
| 18 | BOZ SCAGGS | 10 | WE'RE ALL ALONE《本人映像》 91.729 HEART OF MINE 91.702 LOOK WHAT YOU'VE DONE TO ME 90.612 YOU CAN HAVE ME ANYTIME 88.229 SIMONE(UNPLUGGED) 88.045 GEORGIA 87.445 JOJO 86.765 BREAKDOWN DEAD AHEAD 85.140 WHAT CAN I SAY 85.122 LOWDOWN 84.946 | 0 | - |
| 19 | 中山美穂 | 0 | - | 10 | By-By My Sea Breeze 90.945 「C」 90.118 Rosa 88.822 ツイてるね、ノッてるね 88.502 You're My Only Shinin' Star 88.416 ただ泣きたくなるの《本人映像》 88.313 人魚姫 mermaid 87.066 WAKU WAKUさせて 86.571 CATCH ME 82.869 Silent Night 79.962 |
| 20 | 小田和正 | 9 | 愛を止めないで 98.576 秋の気配 97.109 時に愛は 95.477 今日も どこかで 93.195 ラブ・ストーリーは突然に 91.762 愛になる 90.148 言葉にできない 89.153 眠れぬ夜 88.956 たしかなこと《生演奏》 88.777 | 0 | - |
| 21 | 松任谷由実 | 9 | 翳りゆく部屋 98.403 卒業写真 97.987 ノーサイド 97.386 守ってあげたい《生演奏》 96.992 恋人がサンタクロース 96.206 Hello,my friend《本人映像》 96.183 あの日にかえりたい 95.679 中央フリーウェイ 94.492 [サビカラ]卒業写真 92.486 | 3 | 時をかける少女 96.033 まちぶせ 89.696 何もきかないで 81.788 |
| 22 | AIR SUPPLY | 8 | EVEN THE NIGHTS ARE BETTER 94.657 HERE I AM (JUST WHEN I THOUGHT I WAS OVER … 94.125 SWEET DREAMS 94.053 LOST IN LOVE 91.995 THE ONE THAT YOU LOVE 91.862 ALL OUT OF LOVE 89.006 MAKING LOVE OUT OF NOTHING AT ALL《本人映像》 88.439 EVERY WOMAN IN THE WORLD 86.592 | 0 | - |
| 23 | BRYAN ADAMS | 8 | HEAVEN 93.904 Straight From The Heart 91.839 SUMMER OF '69 88.934 [Everything I Do]I Do It For You 88.243 THIS TIME 87.704 SOMEBODY 86.776 HEAT OF THE NIGHT 85.820 Cuts Like A Knife 84.021 | 0 | - |
| 24 | CHICAGO | 8 | HARD TO SAY I'M SORRY《本人映像》 93.848 YOU'RE THE INSPIRATION 90.885 SATURDAY IN THE PARK 90.028 25 OR 6 TO 4 89.127 WILL YOU STILL LOVE ME? 89.023 LOVE ME TOMORROW 87.831 LOOK AWAY 87.361 IF YOU LEAVE ME NOW 86.888 | 0 | - |
| 25 | DARYL HALL&JOHN OATES | 8 | PRIVATE EYES 93.530 KISS ON MY LIST 89.717 MANEATER 88.810 OUT OF TOUCH 87.443 SARA SMILE 86.845 WAIT FOR ME 85.894 RICH GIRL 84.515 I CAN'T GO FOR THAT(NO CAN DO) 83.664 | 0 | - |
| 26 | BOOWY | 0 | - | 8 | CLOUDY HEART 87.138 MEMORY 86.561 FUNNY-BOY 86.208 CHU-RU-LU 86.197 ホンキー・トンキー・クレイジー《本人映像》 84.800 WORKING MAN 83.240 IMAGE DOWN 80.425 ON MY BEAT 79.317 |
| 27 | 松田聖子 | 2 | チェリーブラッサム 100.000 夏の扉《本人映像》 95.620 | 7 | あなたに逢いたくて~Missing You~ 94.764 私だけの天使 ~Angel~ 94.749 青い珊瑚礁《生演奏》 92.198 瞳はダイアモンド 89.653 松田聖子ヒットソングメドレー 88.404 ボーイの季節 88.152 大切なあなた 87.342 |
| 28 | THE BEE GEES | 7 | TRAGEDY 96.702 MORE THAN A WOMAN 92.896 HOW DEEP IS YOUR LOVE 91.900 MELODY FAIR 89.634 NIGHT FEVER 88.959 STAYIN' ALIVE 88.041 TOO MUCH HEAVEN 87.998 | 0 | - |
| 29 | 浜田省吾 | 0 | - | 7 | I am a father 94.015 星の指輪 STAR RING 90.993 MONEY 90.490 片想い 87.929 モダンガール 86.440 丘の上の愛《生演奏》 84.849 君の名を呼ぶ 82.623 |
| 30 | George Benson | 7 | IN YOUR EYES 89.525 LADY LOVE ME(ONE MORE TIME) 87.943 Nothing's Gonna Change My Love For You 87.509 FEEL LIKE MAKING LOVE 87.410 Give Me The Night 86.834 TURN YOUR LOVE AROUND 86.558 THIS MASQUERADE 85.578 | 0 | - |
| 31 | チェッカーズ | 0 | - | 6 | あの娘とスキャンダル 93.860 ジュリアに傷心(本人ボーカル入り)《LIVE映像》 90.764 哀しくてジェラシー《LIVEカラオケ》 90.445 俺たちのロカビリーナイト 90.225 哀しくてジェラシー 88.059 チェッカーズメドレー ~俺たちの伝説~ 87.227 |
| 32 | 徳永英明 | 1 | 最後の言い訳《本人映像》 89.412 | 6 | 輝きながら…《本人映像》 93.037 最後の言い訳《本人映像》 88.521 恋におちて -Fall in Love-《本人映像》 86.359 僕のそばに《生演奏》 83.130 卒業写真《本人映像》 82.322 あの日にかえりたい 82.196 |
| 33 | L'Arc-en-Ciel | 0 | - | 6 | flower《本人映像》 92.284 DIVE TO BLUE《本人映像》 89.672 Caress of Venus 89.428 Pieces《本人映像》 84.658 風にきえないで 83.291 Fare Well 81.992 |
| 34 | 中西圭三 | 6 | 眠れぬ想い 92.084 あの空を忘れない 91.030 A.C.E. 88.942 Woman《生演奏》 88.159 You And I 88.135 Ticket To Paradise 86.391 | 0 | - |
| 35 | 優里 | 0 | - | 6 | レオ 91.879 ビリミリオン 87.632 恋人じゃなくなった日 81.705 メリーゴーランド 81.616 ベテルギウス 80.243 シャッター 80.228 |
| 36 | PAUL McCARTNEY&WINGS | 6 | BAND ON THE RUN《本人映像》 91.716 MY LOVE 90.744 LISTEN TO WHAT THE MAN SAID 88.241 LET 'EM IN 86.661 JET 86.114 LIVE AND LET DIE《本人映像》 82.828 | 0 | - |
| 37 | 大黒摩季 | 0 | - | 6 | あなただけ見つめてる《生演奏》 91.484 夏が来る 89.281 DA・KA・RA《本人映像》 87.675 チョット 86.860 別れましょう私から消えましょうあなたから《生演奏》 84.548 恋はメリーゴーランド〈Original Version〉 83.690 |
| 38 | PHIL COLLINS | 6 | GROOVY KIND OF LOVE 90.337 YOU CAN'T HURRY LOVE 88.149 ONE MORE NIGHT 87.921 SUSSUDIO 87.806 AGAINST ALL ODDS[TAKE A LOOK AT ME NOW] 86.784 Another Day In Paradise 86.518 | 0 | - |
| 39 | 川崎鷹也 | 0 | - | 6 | カレンダー 90.092 サクラウサギ《本人映像》 89.130 君の為のキミノウタ《本人映像》 88.865 ぬくもり 88.820 曖昧Blue 86.785 曖昧Blue《本人映像》 83.044 |
| 40 | MICHAEL JACKSON | 6 | HEAL THE WORLD 89.729 BILLIE JEAN 88.580 HUMAN NATURE 86.630 BLACK OR WHITE 85.940 DON'T STOP 'TIL YOU GET ENOUGH 85.606 ROCK WITH YOU 85.576 | 0 | - |
| 41 | DURAN DURAN | 5 | HUNGRY LIKE THE WOLF 98.250 ORDINARY WORLD 94.114 Save a prayer 89.885 IS THERE SOMETHING I SHOULD KNOW 88.961 THE REFLEX 88.271 | 0 | - |
| 42 | BREAD | 5 | IF 98.159 MAKE IT WITH YOU 92.908 THE GUITAR MAN 92.754 EVERYTHING I OWN 92.034 BABY, I'M-A WANT YOU 82.759 | 0 | - |
| 43 | 山口百恵 | 5 | 秋桜 95.986 いい日旅立ち 95.653 プレイバックpart2 94.537 横須賀ストーリー 93.965 [サビカラ]いい日旅立ち 92.734 | 2 | プレイバックpart2 91.380 イミテイション・ゴールド 89.641 |
| 44 | DREAMS COME TRUE | 0 | - | 5 | LAT.43゜N ~forty-three degrees north latitu… 94.339 未来予想図 90.193 決戦は金曜日《生演奏》 88.685 SAYONARA 86.494 晴れたらいいね 85.093 |
| 45 | JOURNEY | 5 | FAITHFULLY 94.161 SEPARATE WAYS (WORLDS APART) 91.911 OPEN ARMS《本人映像》 90.854 WHO'S CRYING NOW 88.720 STILL THEY RIDE 88.347 | 1 | DON'T STOP BELIEVIN'《生演奏》 86.033 |
| 46 | WANDS | 0 | - | 5 | 愛を語るより口づけをかわそう《本人映像》 93.820 時の扉《本人映像》 91.437 Jumpin' Jack Boy 91.040 もっと強く抱きしめたなら《本人映像》 89.256 恋せよ乙女 89.213 |
| 47 | WHAM! | 5 | CARELESS WHISPER《本人映像》 92.893 FREEDOM 91.538 CLUB TROPICANA 89.702 LAST CHRISTMAS(PUDDING MIX) 86.910 WAKE ME UP BEFORE YOU GO GO 85.663 | 0 | - |
| 48 | BARRY MANILOW | 5 | I WRITE THE SONGS 92.092 THIS ONE'S FOR YOU 90.894 CAN'T SMILE WITHOUT YOU 89.481 MANDY 89.208 COPACABANA(AT THE COPA) 88.932 | 0 | - |
| 49 | QUEEN | 5 | WE WILL ROCK YOU 91.904 WE ARE THE CHAMPIONS 91.066 BOHEMIAN RHAPSODY 86.369 CRAZY LITTLE THING CALLED LOVE 86.228 CRAZY LITTLE THING CALLED LOVE《本人映像》 85.504 | 0 | - |
| 50 | THE BEACH BOYS | 5 | CALIFORNIA GIRLS 90.796 KOKOMO 87.712 I GET AROUND 87.208 GIRLS ON THE BEACH 86.541 WOULDN'T IT BE NICE 85.613 | 0 | - |
| 51 | 工藤静香 | 0 | - | 5 | FU-JI-TSU 90.741 くちびるから媚薬《本人映像》 89.890 Again 88.461 工藤静香ヒットソングメドレー 86.762 禁断のテレパシー 86.724 |
| 52 | Mr.Children | 0 | - | 5 | Sign 89.553 innocent world 87.814 GIFT《生演奏》 87.366 シーソーゲーム~勇敢な恋の歌~ 86.012 しるし《生演奏》 83.645 |
| 53 | 中島みゆき | 0 | - | 5 | あした 89.388 旅人のうた 85.393 命の別名 83.175 黄砂に吹かれて 82.706 アザミ嬢のララバイ 78.996 |
| 54 | 甲斐バンド | 1 | HERO[ヒーローになる時、それは今] 88.285 | 5 | 漂泊者(アウトロー) 85.914 そばかすの天使 83.585 最後の夜汽車 82.930 この夜にさよなら 82.761 テレフォン・ノイローゼ 82.239 |
| 55 | 久保田利伸 | 5 | 流星のサドル-アルバム「THE BADDEST」より- 87.849 CRY ON YOUR SMILE《生演奏》 87.522 夢 with You 87.361 You were mine 86.624 TIMEシャワーに射たれて… 81.488 | 0 | - |
| 56 | THE DOOBIE BROTHERS | 5 | WHAT A FOOL BELIEVES 87.439 LONG TRAIN RUNNIN' 87.046 LISTEN TO THE MUSIC 85.789 TAKIN' IT TO THE STREET 84.717 BLACK WATER 83.498 | 0 | - |
| 57 | スピッツ | 4 | 魔法のコトバ《本人映像》 96.286 スカーレット 91.524 [サビカラ]ロビンソン 86.925 涙がキラリ☆ 86.222 | 0 | - |
| 58 | あいみょん | 0 | - | 4 | 会いに行くのに《本人映像》 95.966 裸の心《本人映像》 95.863 貴方解剖純愛歌 ~死ね~ 91.557 君はロックを聴かない 83.100 |
| 59 | JOHN LENNON | 4 | Woman 94.542 IMAGINE《本人映像》 91.332 HAPPY XMAS[WAR IS OVER] 88.438 [JUST LIKE]STARTING OVER 87.170 | 0 | - |
| 60 | ELECTRIC LIGHT ORCHESTRA | 4 | WHEN I WAS A BOY 93.959 DON'T BRING ME DOWN 91.894 TWILIGHT 91.053 LAST TRAIN TO LONDON 90.259 | 0 | - |
| 61 | REO SPEEDWAGON | 4 | KEEP ON LOVING YOU 93.472 IN YOUR LETTER 90.810 CAN'T FIGHT THIS FEELING 88.649 Take It On The Run 87.815 | 0 | - |
| 62 | FLEETWOOD MAC | 4 | GO YOUR OWN WAY 93.404 YOU MAKE LOVING FUN 90.944 DREAMS 86.969 DON'T STOP 86.425 | 0 | - |
| 63 | RADWIMPS | 0 | - | 4 | 正解《本人映像》 92.948 愛にできることはまだあるかい《本人映像》 90.977 前前前世 (movie ver.)《本人映像》 88.578 スパークル [original ver.] 88.016 |
| 64 | 松山千春 | 1 | 季節の中で《本人映像》 92.188 | 4 | Sing a Song 88.394 もう一度 87.680 感じたくて 86.544 夜よ泣かないで 83.124 |
| 65 | ROD STEWART | 4 | SAILING 91.898 TONIGHT'S THE NIGHT[GONNA BE ALRIGHT] 87.067 I DON'T WANT TO TALK ABOUT IT 86.489 DA YA THINK I'M SEXY? 84.362 | 0 | - |
| 66 | steely dan | 4 | REELING IN THE YEARS 91.416 PEG 90.936 RIKKI DON'T LOSE THAT NUMBER 88.310 HEY NINETEEN 87.796 | 0 | - |
| 67 | RICHARD MARX | 4 | NOW AND FOREVER《生演奏》 91.038 Right Here Waiting 90.951 ENDLESS SUMMER NIGHTS 89.874 HOLD ON TO THE NIGHTS 87.457 | 0 | - |
| 68 | BOSTON | 4 | A MAN I'II NEVER BE 90.974 MORE THAN A FEELING 90.390 AMANDA 88.615 DON'T LOOK BACK 86.462 | 0 | - |
| 69 | 清水翔太 | 0 | - | 4 | 「アイシテル」《本人映像》 90.967 花束のかわりにメロディーを 88.624 Forget-me-not 86.288 HOME《本人映像》 82.258 |
| 70 | The Gospellers | 4 | 永遠に《本人映像》 90.918 U'll Be Mine〈acoustic version〉 87.588 Promise〈a cappella〉 85.410 ひとり《本人映像》 84.579 | 0 | - |
| 71 | Hilcrhyme | 0 | - | 4 | 春夏秋冬《本人映像》 90.765 友よ 89.158 Hilcrhymeヒットソングメドレー 84.136 大丈夫《本人映像》 78.182 |
| 72 | 小柳ゆき | 0 | - | 4 | あなたのキスを数えましょう ~You were mine~《生演奏》 90.342 remain ~心の鍵《生演奏》 85.290 be alive 83.099 あなたのキスを数えましょう-Orchestra Version- 82.900 |
| 73 | back number | 0 | - | 4 | チェックのワンピース 89.848 世田谷ラブストーリー 88.803 高嶺の花子さん 88.316 わたがし 77.856 |
| 74 | KING CRIMSON | 4 | THE COURT OF THE CRIMSON KING 89.600 EPITAPH 87.740 I TALK TO THE WIND 87.107 21ST CENTURY SCHIZOID MAN including MIRRORS 82.319 | 0 | - |
| 75 | COMPLEX | 0 | - | 4 | RAMBLING MAN 88.932 BE MY BABY 88.523 恋をとめないで 85.922 1990 81.300 |
| 76 | ちゃんみな | 0 | - | 4 | I hate this love song 88.066 Never Grow Up 86.923 君からの贈り物 86.907 ボイスメモ No.5《本人映像》 78.216 |
| 77 | 尾崎豊 | 0 | - | 4 | 15の夜[THE NIGHT] 87.940 シェリー 85.094 ダンスホール 84.348 尾崎豊メドレー ~俺からのメッセージ~ 76.358 |
| 78 | WHITNEY HOUSTON | 4 | ALL AT ONCE 87.887 GREATEST LOVE OF ALL《本人映像》 87.392 DIDN'T WE ALMOST HAVE IT ALL 86.809 SAVING ALL MY LOVE FOR YOU 84.744 | 0 | - |
| 79 | GEORGE MICHAEL | 4 | KISSING A FOOL 87.699 DON'T LET THE SUN GO DOWN ON ME with Elton… 86.492 ONE MORE TRY 86.474 FAITH 82.669 | 0 | - |
| 80 | THE STEVE MILLER BAND | 4 | FLY LIKE AN EAGLE 87.442 JET AIRLINER 87.319 TAKE THE MONEY AND RUN 86.023 ROCK'N ME 85.091 | 0 | - |
| 81 | Uru | 0 | - | 4 | あなたがいることで 86.586 フリージア 85.030 それを愛と呼ぶなら 84.482 プロローグ 84.099 |
| 82 | THE BLUE HEARTS | 0 | - | 4 | 歩く花 86.326 1000のバイオリン 86.034 人にやさしく 83.996 ミサイル 73.733 |
| 83 | The Alan Parsons Project | 3 | DON'T ANSWER ME 98.740 EYE IN THE SKY 90.996 TIME 85.033 | 0 | - |
| 84 | ORIGINAL LOVE | 3 | プライマル 97.543 接吻 90.973 朝日のあたる道[AS TIME GOES BY] 87.255 | 0 | - |
| 85 | 今井美樹 | 0 | - | 3 | オレンジの河 97.326 空に近い週末 89.578 ポールポジション 88.181 |
| 86 | ケツメイシ | 0 | - | 3 | さくら《本人映像》 97.090 友よ~この先もずっと・・・ 94.525 バラード《本人映像》 86.666 |
| 87 | OLIVIA NEWTON-JOHN | 3 | HAVE YOU NEVER BEEN MELLOW《本人映像》 96.534 XANADU 93.805 PHYSICAL 90.730 | 0 | - |
| 88 | 中島美嘉 | 0 | - | 3 | ORION《本人映像》 96.411 一番綺麗な私を《本人映像》 89.280 FIND THE WAY《生演奏》 85.839 |
| 89 | DEEN | 0 | - | 3 | Memories 96.358 瞳そらさないで 92.180 このまま君だけを奪い去りたい《本人映像》 91.782 |
| 90 | 安全地帯 | 3 | ワインレッドの心《生演奏》 96.310 [サビカラ]ワインレッドの心 94.674 Friend 86.235 | 0 | - |
| 91 | CYNDI LAUPER | 3 | Time After Time《本人映像》 96.280 Girls Just Want To Have Fun 93.686 TRUE COLORS 85.553 | 0 | - |
