| # | 歌手名 | ユーザー1 曲数 | ユーザー1 曲名(最高点順) | ユーザー2 曲数 | ユーザー2 曲名(最高点順) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 純烈 | 10 | 君を奪い去りたい 91.251 恋のラビリンス 90.872 Bang Bang Bang 90.728 NEW(入浴)YORK 88.972 勇気のペンライト 88.618 ありがとう 88.420 純烈魂 88.095 幸せになろうか 87.758 純烈のハッピーバースデー《本人映像》 87.248 スターライト札幌 86.206 | 10 | Bang Bang Bang 98.551 君を奪い去りたい 97.993 勇気のペンライト 97.071 恋のラビリンス 96.474 純烈魂 96.375 幸せになろうか 96.294 ありがとう 95.764 純烈のハッピーバースデー《本人映像》 95.394 スターライト札幌 93.894 NEW(入浴)YORK 93.430 |
| 2 | 五木ひろし | 9 | 契り 90.020 紫陽花 88.150 夜明けのブルース《本人映像》 87.050 追憶 86.926 愛しつづけるボレロ 86.798 暖簾(のれん) 86.067 ふりむけば日本海《本人映像》 86.061 だけどYOKOHAMA(ニューバージョン)《本人映像》 85.510 博多ア・ラ・モード《本人映像》 84.676 | 9 | だけどYOKOHAMA(ニューバージョン)《本人映像》 97.294 紫陽花 96.740 夜明けのブルース《本人映像》 95.610 契り 95.388 暖簾(のれん) 95.295 博多ア・ラ・モード《本人映像》 94.776 愛しつづけるボレロ 94.571 追憶 94.444 ふりむけば日本海《本人映像》 94.421 |
| 3 | 桜田淳子 | 6 | もう一度だけふり向いて 87.127 黄色いリボン 86.668 あなたのすべて 85.900 十七の夏 84.843 泣かないわ 84.726 ゆれてる私 83.608 | 6 | 黄色いリボン 95.989 もう一度だけふり向いて 95.723 あなたのすべて 95.466 ゆれてる私 94.773 十七の夏 93.984 泣かないわ 93.602 |
| 4 | 水木一郎 | 3 | 栄光の彼方へ 89.999 心に汗を 89.465 マジンガーZ《アニメカラオケ》 87.560 | 3 | マジンガーZ《アニメカラオケ》 95.829 心に汗を 95.144 栄光の彼方へ 94.731 |
| 5 | 野口五郎 | 3 | 私鉄沿線 87.358 グッド・ラック 86.915 送春曲 86.850 | 3 | グッド・ラック 94.953 私鉄沿線 92.913 送春曲 92.124 |
| 6 | 水木一郎/コロムビアゆりかご会 | 2 | バビル2世 89.058 ダッシュ!マシンハヤブサ 86.960 | 2 | バビル2世 97.851 ダッシュ!マシンハヤブサ 92.102 |
| 7 | 堀ちえみ | 2 | メルシ・ボク 91.468 真夏の少女 91.226 | 2 | メルシ・ボク 96.408 真夏の少女 95.073 |
| 8 | 藤本房子/こおろぎ'73/コロムビアゆりかご会 | 2 | カニさんカニさん 90.568 おれは鉄兵 89.320 | 2 | おれは鉄兵 96.138 カニさんカニさん 95.864 |
| 9 | 大杉久美子 | 2 | エースをねらえ! 95.088 草原のマルコ 87.801 | 2 | エースをねらえ! 96.110 草原のマルコ 92.317 |
| 10 | ささきいさお/こおろぎ'73 | 2 | よみがえれ飛雄馬(ひゅうま) 89.909 ジャッカー電撃隊 85.821 | 2 | よみがえれ飛雄馬(ひゅうま) 96.008 ジャッカー電撃隊 94.800 |
| 11 | 西城秀樹 | 2 | 眠れぬ夜 90.908 ブルースカイ ブルー 88.239 | 2 | 眠れぬ夜 95.564 ブルースカイ ブルー 94.261 |
| 12 | 西田敏行 | 2 | いい夢みろよ 89.491 淋しいのはおまえだけじゃない 83.549 | 2 | いい夢みろよ 95.488 淋しいのはおまえだけじゃない 93.762 |
| 13 | 岩崎宏美 | 2 | あざやかな場面 88.668 想い出の樹の下で 88.235 | 2 | あざやかな場面 95.337 想い出の樹の下で 93.714 |
| 14 | 薬師丸ひろ子 | 1 | すこしだけ やさしく 94.328 | 1 | すこしだけ やさしく 99.202 |
| 15 | 中島義実/ヤング・フレッシュ | 1 | にんげんっていいな 93.475 | 1 | にんげんっていいな 99.086 |
| 16 | 近藤よし子/キング子鳩会 | 1 | 月光仮面は誰でしょう《生演奏》 93.172 | 1 | 月光仮面は誰でしょう《生演奏》 98.514 |
| 17 | 唱歌 | 1 | ふじの山 94.958 | 1 | ふじの山 98.479 |
| 18 | KinKi Kids(堂本剛) | 1 | 見上げてごらん夜の星を 93.722 | 1 | 見上げてごらん夜の星を 98.364 |
| 19 | 水木一郎/山上万智子/コロムビアゆりかご会 | 1 | がんばれロボコン 85.995 | 1 | がんばれロボコン 98.360 |
| 20 | 真夏竜/少年少女合唱団みずうみ | 1 | ウルトラマンレオ 90.597 | 1 | ウルトラマンレオ 98.357 |
| 21 | 子門真人 | 1 | 戦え!電人ザボーガー 91.408 | 1 | 戦え!電人ザボーガー 97.634 |
| 22 | 99Harmony | 1 | 君は何かができる 90.952 | 1 | 君は何かができる 97.497 |
| 23 | コロムビアゆりかご会 | 1 | 倒せ! ギャラクター 87.119 | 1 | 倒せ! ギャラクター 97.039 |
| 24 | ビューティ・ペア | 1 | かけめぐる青春 89.372 | 1 | かけめぐる青春 97.018 |
| 25 | 高岡健二 | 1 | 君よ八月に熱くなれ 91.592 | 1 | 君よ八月に熱くなれ 96.886 |
| 26 | アリス | 1 | ジョニーの子守唄 86.970 | 1 | ジョニーの子守唄 96.875 |
| 27 | 新田洋 | 1 | タイガー・マスク 89.766 | 1 | タイガー・マスク 96.726 |
| 28 | 十田敬三 | 1 | 今日もどこかでデビルマン 89.579 | 1 | 今日もどこかでデビルマン 96.664 |
| 29 | ロイヤル・ナイツ | 1 | 王者! 侍ジャイアンツ 91.214 | 1 | 王者! 侍ジャイアンツ 96.548 |
| 30 | 水原弘 | 1 | しのびのテーマ 87.469 | 1 | しのびのテーマ 96.376 |
| 31 | 子門真人/コロムビアゆりかご会 | 1 | 勇者ライディーン 89.731 | 1 | 勇者ライディーン 96.328 |
| 32 | 伊藤つかさ | 1 | 夕暮れ物語 86.964 | 1 | 夕暮れ物語 96.282 |
| 33 | 山口百恵 | 1 | 乙女座 宮 87.398 | 1 | 乙女座 宮 96.113 |
| 34 | 増田けい子 | 1 | すずめ 87.974 | 1 | すずめ 96.110 |
| 35 | 童謡・唱歌 | 1 | かわいいかくれんぼ 91.086 | 1 | かわいいかくれんぼ 95.984 |
| 36 | ビートたけし | 1 | 嘲笑 88.682 | 1 | 嘲笑 95.914 |
| 37 | 沢田研二 | 1 | ヤマトより愛をこめて《本人映像》 88.926 | 1 | ヤマトより愛をこめて《本人映像》 95.874 |
| 38 | 風見慎吾 | 1 | 僕笑っちゃいます 87.227 | 1 | 僕笑っちゃいます 95.700 |
| 39 | 郷ひろみ/樹木希林 | 1 | 林檎殺人事件(りんごさつじんじけん) 86.056 | 1 | 林檎殺人事件(りんごさつじんじけん) 95.677 |
| 40 | 榊原郁恵 | 1 | 微笑日記 87.472 | 1 | 微笑日記 95.558 |
| 41 | 堀江美都子 | 1 | 一球さん 85.951 | 1 | 一球さん 95.417 |
| 42 | 安全地帯 | 1 | I Love You からはじめよう 90.142 | 1 | I Love You からはじめよう 95.382 |
| 43 | 河原裕昌 | 1 | ガンバの唄 86.234 | 1 | ガンバの唄 95.254 |
| 44 | 山本まさゆき/サカモト児童合唱団 | 1 | タイムボカン 87.313 | 1 | タイムボカン 95.231 |
| 45 | 桑田佳祐 | 1 | SMILE~晴れ渡る空のように~《本人映像》 88.369 | 1 | SMILE~晴れ渡る空のように~《本人映像》 95.178 |
| 46 | 新沼謙治 | 1 | 嫁に来ないか 85.893 | 1 | 嫁に来ないか 95.175 |
| 47 | チェッカーズ | 1 | あの娘とスキャンダル 89.101 | 1 | あの娘とスキャンダル 95.104 |
| 48 | 少女隊 | 1 | お元気ですか?マイフレンド 90.386 | 1 | お元気ですか?マイフレンド 94.890 |
| 49 | サザンオールスターズ | 1 | 栄光の男《本人映像》 89.217 | 1 | 栄光の男《本人映像》 94.753 |
| 50 | シャネルズ | 1 | 街角トワイライト 85.007 | 1 | 街角トワイライト 94.651 |
| 51 | 麦わら海賊団(田中真弓/山口勝平/平田広明/中井和哉/岡村明美/大谷育江) | 1 | Family 85.950 | 1 | Family 94.472 |
| 52 | 武村太郎/少年少女合唱団みずうみ | 1 | ウルトラマンタロウ 87.860 | 1 | ウルトラマンタロウ 94.447 |
| 53 | 町田義人 | 1 | 戦士の休息 87.792 | 1 | 戦士の休息 94.400 |
| 54 | 水木一郎/こおろぎ'73/コロムビアゆりかご会 | 1 | 鋼鉄ジーグのうた 86.474 | 1 | 鋼鉄ジーグのうた 94.364 |
| 55 | 平尾昌晃/畑中葉子 | 1 | カナダからの手紙 84.769 | 1 | カナダからの手紙 94.324 |
| 56 | ZIGGY | 1 | GLORIA 90.629 | 1 | GLORIA 94.262 |
| 57 | 吉川晃司 | 1 | 終わらない Sun Set 88.358 | 1 | 終わらない Sun Set 93.993 |
| 58 | 海援隊 | 1 | 人として 86.486 | 1 | 人として 93.672 |
| 59 | 加藤茶(ドリフターズ) | 1 | はじめての僕デス 85.843 | 1 | はじめての僕デス 93.616 |
| 60 | 内山田洋とクール・ファイブ | 1 | そして、神戸 86.849 | 1 | そして、神戸 93.592 |
| 61 | トライアングル | 1 | トライアングル・ラブレター 90.344 | 1 | トライアングル・ラブレター 93.553 |
| 62 | クリスタルキング | 1 | 大都会《生演奏》 89.617 | 1 | 大都会《生演奏》 93.536 |
| 63 | 長渕剛 | 1 | CLOSE YOUR EYES 88.822 | 1 | CLOSE YOUR EYES 92.709 |
| 64 | 前川清 | 1 | 花の時・愛の時 85.393 | 1 | 花の時・愛の時 92.546 |
| 65 | 萬みきお | 1 | 契り《本人映像》 87.848 | 1 | 契り《本人映像》 92.524 |
| 66 | 藤井隆 | 1 | ナンダカンダ 86.489 | 1 | ナンダカンダ 92.415 |
| 67 | 河島英五 | 1 | 時代おくれ《本人映像》 85.989 | 1 | 時代おくれ《本人映像》 92.323 |
| 68 | 山本喜代子/スタジオ・コーラス | 1 | 国松さまのお通りだい 88.673 | 1 | 国松さまのお通りだい 90.921 |
| 69 | ハニー・ナイツ | 1 | サスケ 83.092 | 1 | サスケ 88.196 |
| # | 歌手名 | ユーザー1 曲数 | ユーザー1 曲名(最高点順) | ユーザー2 曲数 | ユーザー2 曲名(最高点順) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 純烈 | 11 | 君を奪い去りたい 91.251 恋のラビリンス 90.872 Bang Bang Bang 90.728 NEW(入浴)YORK 88.972 勇気のペンライト 88.618 ありがとう 88.420 純烈魂 88.095 幸せになろうか 87.758 純烈のハッピーバースデー《本人映像》 87.248 スターライト札幌 86.206 バッチグー 85.864 | 17 | Bang Bang Bang 98.551 夢みた果実 98.127 君を奪い去りたい 97.993 愛をください ~Don't you cry~ 97.536 勇気のペンライト 97.071 だってめぐり逢えたんだ 97.058 二人だけの秘密 96.676 恋のラビリンス 96.474 純烈魂 96.375 幸せになろうか 96.294 ありがとう 95.764 純烈のハッピーバースデー《本人映像》 95.394 プロポーズ《生演奏》 94.946 星降る街角 94.732 星降る夜のサンバ 94.716 スターライト札幌 93.894 NEW(入浴)YORK 93.430 |
| 2 | 五木ひろし | 14 | 契り 90.020 山河 88.408 紫陽花 88.150 夜明けのブルース《本人映像》 87.050 追憶 86.926 愛しつづけるボレロ 86.798 暖簾(のれん) 86.067 ふりむけば日本海《本人映像》 86.061 だけどYOKOHAMA(ニューバージョン)《本人映像》 85.510 愛の始発 85.402 夜空 84.685 博多ア・ラ・モード《本人映像》 84.676 よこはま・たそがれ 83.495 千曲川 79.499 | 13 | VIVA・LA・VIDA! ~生きてるっていいね!~《本人映像》 97.961 だけどYOKOHAMA(ニューバージョン)《本人映像》 97.294 紫陽花 96.740 そして…めぐり逢い 96.512 倖せさがして 96.208 夜明けのブルース《本人映像》 95.610 契り 95.388 暖簾(のれん) 95.295 博多ア・ラ・モード《本人映像》 94.776 愛しつづけるボレロ 94.571 追憶 94.444 ふりむけば日本海《本人映像》 94.421 おまえとふたり 91.828 |
| 3 | 山口百恵 | 1 | 乙女座 宮 87.398 | 10 | 乙女座 宮 96.113 さよならの向う側 95.777 しなやかに歌って 95.115 夢先案内人 95.010 横須賀ストーリー 94.488 プレイバックpart2 94.301 曼珠沙華 94.254 絶体絶命 93.345 青い果実 92.614 美・サイレント 91.971 |
| 4 | 桜田淳子 | 7 | もう一度だけふり向いて 87.127 わたしの青い鳥 86.876 黄色いリボン 86.668 あなたのすべて 85.900 十七の夏 84.843 泣かないわ 84.726 ゆれてる私 83.608 | 7 | 黄色いリボン 95.989 もう一度だけふり向いて 95.723 あなたのすべて 95.466 気まぐれヴィーナス 94.996 ゆれてる私 94.773 十七の夏 93.984 泣かないわ 93.602 |
| 5 | 沢田研二 | 7 | TOKIO《本人映像》 90.227 ヤマトより愛をこめて《本人映像》 88.926 LOVE (抱きしめたい) 88.680 カサブランカ・ダンディ《本人映像》 87.092 [サビカラ]勝手にしやがれ 86.352 ダーリング《本人映像》 85.890 サムライ 85.642 | 4 | ヤマトより愛をこめて《本人映像》 95.874 勝手にしやがれ《本人映像》 95.822 時の過ぎゆくままに《本人映像》 94.672 ス・ト・リ・ッ・パ・ー《本人映像》 91.909 |
| 6 | ピンク・レディー | 7 | エンジェル・ベイビー 91.598 二人だけのデート 88.659 逃げろお嬢さん 88.066 ピンク・タイフーン[In The Navy] 87.819 乾杯 お嬢さん 85.258 サウスポー 84.473 UFO 83.577 | 0 | - |
| 7 | 桂銀淑 | 0 | - | 5 | 真夜中のシャワー《本人映像》 96.940 酔いどれて 96.776 花のように 鳥のように 94.007 グッバイ ラブ 93.127 夢おんな《本人映像》 90.970 |
| 8 | 榊原郁恵 | 2 | 女友達代表(ゆうじんだいひょう) 88.105 微笑日記 87.472 | 5 | 夏のお嬢さん 95.962 微笑日記 95.558 私の先生 95.463 いとしのロビン・フッドさま 95.216 アル・パシーノ+アラン・ドロン<あなた 95.016 |
| 9 | 岩崎宏美 | 5 | 二十才前(はたちまえ) 90.834 あざやかな場面 88.668 想い出の樹の下で 88.235 センチメンタル 85.448 ドリーム 84.056 | 4 | あざやかな場面 95.337 ファンタジー 95.221 思秋期 93.845 想い出の樹の下で 93.714 |
| 10 | 美空ひばり | 0 | - | 5 | 港町十三番地 94.833 真赤な太陽《本人映像》 94.793 愛燦燦《本人映像》 93.242 おまえに惚れた《生演奏》 91.636 お祭りマンボ《本人映像》 90.233 |
| 11 | COMPLEX | 5 | 恋をとめないで 87.981 BE MY BABY 87.978 NO MORE LIES 87.112 1990 86.617 RAMBLING MAN 85.457 | 0 | - |
| 12 | アリス | 1 | ジョニーの子守唄 86.970 | 4 | ジョニーの子守唄 96.875 涙の誓い 93.852 秋止符 92.454 遠くで汽笛を聞きながら 91.751 |
| 13 | 水木一郎 | 3 | 栄光の彼方へ 89.999 心に汗を 89.465 マジンガーZ《アニメカラオケ》 87.560 | 4 | ロボット刑事 96.524 マジンガーZ《アニメカラオケ》 95.829 心に汗を 95.144 栄光の彼方へ 94.731 |
| 14 | 敏いとうとハッピー&ブルー | 0 | - | 4 | よせばいいのに 96.310 わたし祈ってます《本人映像》 94.833 わたし祈ってます 93.559 足手まとい 90.339 |
| 15 | 長渕剛 | 1 | CLOSE YOUR EYES 88.822 | 4 | しゃぼん玉 95.776 巡恋歌 93.658 乾杯 93.145 CLOSE YOUR EYES 92.709 |
| 16 | 森昌子 | 0 | - | 4 | おかあさん 95.668 同級生 94.904 哀しみ本線 日本海 93.943 せんせい《生演奏》 93.704 |
| 17 | 谷村新司 | 1 | 群青《生演奏》 84.656 | 4 | 愛の誓い 95.124 Far away 92.887 昴-すばる-《生演奏》 90.722 遠くで汽笛を聞きながら 81.398 |
| 18 | サザンオールスターズ | 4 | 栄光の男《本人映像》 89.217 [サビカラ]いとしのエリー 87.210 匂艶THE NIGHT CLUB 86.467 勝手にシンドバッド《生演奏》 81.450 | 2 | 栄光の男《本人映像》 94.753 真夏の果実 90.367 |
| 19 | 薬師丸ひろ子 | 1 | すこしだけ やさしく 94.328 | 3 | すこしだけ やさしく 99.202 メイン・テーマ 99.106 探偵物語 99.016 |
| 20 | 水木一郎/コロムビアゆりかご会 | 2 | バビル2世 89.058 ダッシュ!マシンハヤブサ 86.960 | 3 | バビル2世 97.851 おれはグレートマジンガー《アニメカラオケ》 95.911 ダッシュ!マシンハヤブサ 92.102 |
| 21 | テレサ・テン | 0 | - | 3 | 別れの予感《本人映像》 97.688 スキャンダル 97.516 時の流れに身をまかせ《本人映像》 95.528 |
| 22 | 子門真人 | 2 | キカイダー01 91.624 戦え!電人ザボーガー 91.408 | 3 | 戦え!電人ザボーガー 97.634 およげ! たいやきくん 95.924 ガッチャマンの歌 95.727 |
| 23 | 中村あゆみ | 3 | ベイエリアの少年 87.765 やせっぽっちのジョニーE. 87.346 Be True 86.268 | 1 | 翼の折れたエンジェル 97.163 |
| 24 | 橋幸夫 | 0 | - | 3 | 恋をするなら 97.006 潮来笠 95.030 子連れ狼 94.412 |
| 25 | 堀ちえみ | 3 | メルシ・ボク 91.468 真夏の少女 91.226 潮風の少女 88.487 | 3 | メルシ・ボク 96.408 リ・ボ・ン 96.233 真夏の少女 95.073 |
| 26 | 郷ひろみ | 0 | - | 3 | 林檎殺人事件(りんごさつじんじけん) 96.220 よろしく哀愁 93.831 お嫁サンバ《生演奏》 92.064 |
| 27 | 高田みづえ | 0 | - | 3 | パープル・シャドウ 96.218 そんなヒロシに騙されて 95.966 女ともだち 94.688 |
| 28 | 西田敏行 | 2 | いい夢みろよ 89.491 淋しいのはおまえだけじゃない 83.549 | 3 | もしもピアノが弾けたなら 95.810 いい夢みろよ 95.488 淋しいのはおまえだけじゃない 93.762 |
| 29 | 中島みゆき | 0 | - | 3 | 悪女 95.700 ひとり上手 93.234 わかれうた 92.134 |
| 30 | 舟木一夫 | 0 | - | 3 | 銭形平次《本人映像》 95.591 燃えよドラゴンズ!'99 95.439 高校三年生《本人映像》 94.487 |
| 31 | 西城秀樹 | 3 | 眠れぬ夜 90.908 ブルースカイ ブルー 88.239 南十字星 85.172 | 3 | 眠れぬ夜 95.564 YOUNG MAN[Y.M.C.A.] 95.238 ブルースカイ ブルー 94.261 |
| 32 | 野口五郎 | 3 | 私鉄沿線 87.358 グッド・ラック 86.915 送春曲 86.850 | 3 | グッド・ラック 94.953 私鉄沿線 92.913 送春曲 92.124 |
| 33 | 島津亜矢 | 0 | - | 3 | 海鳴りの詩《本人映像》 94.904 帰らんちゃよか《本人映像》 93.677 感謝状 ~母へのメッセージ~《本人映像》 92.177 |
| 34 | 海援隊 | 2 | 心が風邪をひいたようで 88.821 人として 86.486 | 3 | 思えば遠くへ来たもんだ 94.019 人として 93.672 贈る言葉 93.671 |
| 35 | SMAP | 3 | オリジナル スマイル 88.915 SHAKE 86.616 セロリ 82.066 | 0 | - |
| 36 | ドリフターズ | 3 | ドリフのズンドコ節《生演奏》 87.094 いい湯だな (ビバノン・ロック) 82.352 ゴー ウエスト(GO WEST) 79.493 | 0 | - |
| 37 | シャネルズ | 1 | 街角トワイライト 85.007 | 2 | ランナウェイ 98.482 街角トワイライト 94.651 |
| 38 | 渥美二郎 | 0 | - | 2 | 夢追い酒《生演奏》 98.319 釜山港へ帰れ《本人映像》 96.762 |
| 39 | 内山田洋とクール・ファイブ | 1 | そして、神戸 86.849 | 2 | 逢わずに愛して 97.769 そして、神戸 93.592 |
| 40 | 堀江美都子 | 1 | 一球さん 85.951 | 2 | サザエさんのうた 97.540 一球さん 95.417 |
| 41 | 山本譲二 | 0 | - | 2 | みちのくひとり旅《本人映像》 96.932 旅の終りはお前 93.094 |
| 42 | 真田ナオキ | 0 | - | 2 | 恵比寿《本人映像》 96.474 246《本人映像》 95.980 |
| 43 | 細川たかし | 0 | - | 2 | 北酒場 96.347 心のこり 94.479 |
| 44 | 子門真人/コロムビアゆりかご会 | 2 | おれは洸だ 90.140 勇者ライディーン 89.731 | 1 | 勇者ライディーン 96.328 |
| 45 | 松田聖子 | 2 | 野ばらのエチュード 89.129 ボーイの季節 87.369 | 2 | 風立ちぬ 96.313 夏の扉《本人映像》 96.120 |
| 46 | 伊藤つかさ | 1 | 夕暮れ物語 86.964 | 2 | 夕暮れ物語 96.282 少女人形 95.558 |
| 47 | 町田義人 | 2 | 戦士の休息 87.792 10億光年の愛 85.472 | 2 | さらばとは言わない(We'll never say good-bye) 96.141 戦士の休息 94.400 |
| 48 | 藤本房子/こおろぎ'73/コロムビアゆりかご会 | 2 | カニさんカニさん 90.568 おれは鉄兵 89.320 | 2 | おれは鉄兵 96.138 カニさんカニさん 95.864 |
| 49 | チェッカーズ | 2 | Song for U.S.A.《生演奏》 89.414 あの娘とスキャンダル 89.101 | 2 | 涙のリクエスト《生演奏》 96.123 あの娘とスキャンダル 95.104 |
| 50 | 大杉久美子 | 2 | エースをねらえ! 95.088 草原のマルコ 87.801 | 2 | エースをねらえ! 96.110 草原のマルコ 92.317 |
| 51 | 氷川きよし | 0 | - | 2 | 大丈夫《本人映像》 96.012 きよしのズンドコ節《本人映像》 94.482 |
| 52 | ささきいさお/こおろぎ'73 | 2 | よみがえれ飛雄馬(ひゅうま) 89.909 ジャッカー電撃隊 85.821 | 2 | よみがえれ飛雄馬(ひゅうま) 96.008 ジャッカー電撃隊 94.800 |
| 53 | 渡辺真知子 | 0 | - | 2 | 唇よ、熱く君を語れ 95.912 迷い道 94.705 |
| 54 | 増位山太志郎 | 0 | - | 2 | 男の背中《本人映像》 95.749 そんな女のひとりごと 95.520 |
| 55 | 菅田将暉 | 0 | - | 2 | さよならエレジー《本人映像》 95.676 虹《本人映像》 95.157 |
| 56 | 太田裕美 | 0 | - | 2 | さらばシベリア鉄道 95.557 木綿のハンカチーフ 95.222 |
| 57 | 森進一 | 0 | - | 2 | 冬のリヴィエラ 95.422 襟裳岬 94.920 |
| 58 | 安全地帯 | 2 | I Love You からはじめよう 90.142 あなたに 88.448 | 1 | I Love You からはじめよう 95.382 |
| 59 | 吉幾三 | 0 | - | 2 | 俺はぜったいプレスリー 95.336 俺ら東京さ行ぐだ《生演奏》 94.337 |
| 60 | 石野真子 | 0 | - | 2 | 狼なんか怖くない 95.191 春 ラ!ラ!ラ! 94.462 |
| 61 | 桑田佳祐 | 2 | SMILE~晴れ渡る空のように~《本人映像》 88.369 [サビカラ]白い恋人達 84.782 | 1 | SMILE~晴れ渡る空のように~《本人映像》 95.178 |
| 62 | 中森明菜 | 0 | - | 2 | DESIRE -情熱- 94.979 少女A 94.020 |
| 63 | 少女隊 | 2 | お元気ですか?マイフレンド 90.386 素直になってダーリン 87.331 | 1 | お元気ですか?マイフレンド 94.890 |
| 64 | 伊藤咲子 | 0 | - | 2 | 木枯しの二人 94.870 ひまわり娘 91.501 |
| 65 | 甲斐バンド | 0 | - | 2 | HERO[ヒーローになる時、それは今] 94.526 安奈 93.601 |
| 66 | 香西かおり | 0 | - | 2 | 無言坂 94.072 流恋草 92.916 |
| 67 | 堺正章 | 0 | - | 2 | さらば恋人 93.884 街の灯り 93.619 |
| 68 | MAHO堂 | 0 | - | 2 | おジャ魔女カーニバル!! 93.576 おジャ魔女でBAN2 90.199 |
| 69 | 前川清 | 1 | 花の時・愛の時 85.393 | 2 | 男と女の破片《生演奏》 93.320 花の時・愛の時 92.546 |
| 70 | 寺尾聰 | 2 | 出航 SASURAI 88.060 シャドー・シティ 85.578 | 1 | ルビーの指環《生演奏》 93.060 |
| 71 | 小林幸子 | 0 | - | 2 | とまり木 92.596 おもいで酒《生演奏》 91.973 |
| 72 | 田原俊彦 | 2 | ハッとして!Good 85.772 悲しみ2(TOO)ヤング 85.587 | 1 | 哀愁でいと(NEW YORK CITY NIGHTS)《生演奏》 90.193 |
| 73 | サーカス | 2 | アメリカン・フィーリング 89.902 Mr.サマータイム 87.686 | 0 | - |
| 74 | ジョー山中 | 2 | 青春の終章~JOE…FOREVER~ 89.522 あしたのジョー2のテーマ~明日への叫び~ 87.191 | 0 | - |
| 75 | 大杉久美子/肝付兼太 | 2 | ウラウラ・タムタムベッカンコ? 87.902 ジャングル黒べえの歌 85.607 | 0 | - |
| 76 | 荒木一郎 | 2 | MIDNIGHT BLUES 87.164 果てしなき闇の彼方に 84.552 | 0 | - |
| 77 | 中島義実/ヤング・フレッシュ | 1 | にんげんっていいな 93.475 | 1 | にんげんっていいな 99.086 |
| 78 | 童謡 | 1 | かえるのがっしょう 86.504 | 1 | おしょうがつ 98.861 |
| 79 | 近藤よし子/キング子鳩会 | 1 | 月光仮面は誰でしょう《生演奏》 93.172 | 1 | 月光仮面は誰でしょう《生演奏》 98.514 |
| 80 | 唱歌 | 1 | ふじの山 94.958 | 1 | ふじの山 98.479 |
| 81 | KinKi Kids(堂本剛) | 1 | 見上げてごらん夜の星を 93.722 | 1 | 見上げてごらん夜の星を 98.364 |
| 82 | あみん | 0 | - | 1 | 待つわ 98.360 |
| 83 | 水木一郎/山上万智子/コロムビアゆりかご会 | 1 | がんばれロボコン 85.995 | 1 | がんばれロボコン 98.360 |
| 84 | 真夏竜/少年少女合唱団みずうみ | 1 | ウルトラマンレオ 90.597 | 1 | ウルトラマンレオ 98.357 |
| 85 | 宇野ゆう子 | 0 | - | 1 | サザエさん 98.328 |
| 86 | 小林旭 | 0 | - | 1 | 昔の名前で出ています《本人映像》 98.256 |
| 87 | 林恵々子 | 0 | - | 1 | アパッチ野球軍 98.016 |
| 88 | ゴダイゴ | 0 | - | 1 | ガンダーラ 97.878 |
| 89 | 浅香唯 | 0 | - | 1 | セシル 97.581 |
| 90 | 渡辺徹 | 1 | AGAIN -アゲイン- 87.086 | 1 | 約束 97.512 |
| 91 | あおい輝彦 | 0 | - | 1 | あなただけを 97.498 |
| 92 | 99Harmony | 1 | 君は何かができる 90.952 | 1 | 君は何かができる 97.497 |
| 93 | 森山加代子 | 0 | - | 1 | 白い蝶のサンバ 97.466 |
| 94 | 斉藤伸子 | 0 | - | 1 | おおきなくりのきのしたで 97.411 |
| 95 | 松本ちえこ | 0 | - | 1 | 恋人試験 97.322 |
| 96 | 橋幸夫/吉永小百合 | 0 | - | 1 | いつでも夢を《本人映像》 97.308 |
| 97 | 古賀真佐代/東映児童合唱団 | 0 | - | 1 | いぬのおまわりさん 97.258 |
| 98 | アレーヌ/コロムビアゆりかご会 | 0 | - | 1 | ラ・セーヌの星 97.063 |
| 99 | コロムビアゆりかご会 | 1 | 倒せ! ギャラクター 87.119 | 1 | 倒せ! ギャラクター 97.039 |
| 100 | 三好鉄生 | 1 | 涙をふいて《生演奏》 87.705 | 1 | すごい男の唄 97.026 |
| 101 | ビューティ・ペア | 1 | かけめぐる青春 89.372 | 1 | かけめぐる青春 97.018 |
| 102 | 山川豊 | 0 | - | 1 | アメリカ橋《生演奏》 96.944 |
| 103 | VIP | 0 | - | 1 | 青春にかけろ! 96.924 |
| 104 | 高岡健二 | 1 | 君よ八月に熱くなれ 91.592 | 1 | 君よ八月に熱くなれ 96.886 |
| 105 | こおろぎ'73/コロムビアゆりかご会 | 0 | - | 1 | 元祖天才バカボンの春 96.881 |
| 106 | 内海みゆき | 0 | - | 1 | 酔っぱらっちゃった 96.880 |
| 107 | 藤田淑子(藤田とし子) | 0 | - | 1 | ねえ!ムーミン 96.844 |
| 108 | 若草児童合唱団/ザ・ブレッスン・フォア | 0 | - | 1 | ミラーマンの歌 96.824 |
| 109 | グリンピース/コロムビアゆりかご会 | 0 | - | 1 | タリラリランのコニャニャチワ 96.784 |
| 110 | 新田洋 | 1 | タイガー・マスク 89.766 | 1 | タイガー・マスク 96.726 |
| 111 | 十田敬三 | 1 | 今日もどこかでデビルマン 89.579 | 1 | 今日もどこかでデビルマン 96.664 |
| 112 | 杉田かおる | 0 | - | 1 | 鳥の詩 96.606 |
| 113 | ロイヤル・ナイツ | 1 | 王者! 侍ジャイアンツ 91.214 | 1 | 王者! 侍ジャイアンツ 96.548 |
| 114 | 平浩二 | 0 | - | 1 | バス・ストップ 96.541 |
