| # | 歌手名 | ユーザー1 曲数 | ユーザー1 曲名(最高点順) | ユーザー2 曲数 | ユーザー2 曲名(最高点順) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 浜崎あゆみ | 49 | HEAVEN《本人映像》 96.280 A Song is born 95.622 Who... 95.509 progress《本人映像》 95.498 poker face《本人映像》 95.405 For My Dear...《本人映像》 95.229 Depend on you《本人映像》 95.045 JEWEL《本人映像》 94.715 YOU《本人映像》 94.310 A Song for XX 94.261 Story 93.932 teens〈acoustic version〉 93.762 CAROLS《本人映像》 93.682 HANABI ~episode II ~《本人映像》 93.503 Because of You 93.204 TO BE《本人映像》 93.163 You were...〈Original mix〉《本人映像》 93.006 卒業写真 92.901 Key〈eternal tie ver.〉 92.853 End roll 92.841 walking proud《本人映像》 92.806 BLUE BIRD《本人映像》 92.716 MOON〈Original mix〉《本人映像》 92.686 No way to say《本人映像》 92.681 SURREAL《本人映像》 92.488 untitled ~for her~ 92.338 NO FUTURE 92.273 Voyage《本人映像》 92.115 Dolls 91.989 Endless sorrow“Original Mix”《本人映像》 91.583 Far away 91.539 Trust《本人映像》 91.432 mimosa 91.313 Over 91.257 BALLAD (Original mix)《本人映像》 91.060 Days〈Original mix〉《本人映像》 91.059 reminds me 90.870 Last minute (Original mix) 90.864 is this LOVE?《本人映像》 90.720 M《本人映像》 90.598 Virgin Road(Original mix)《本人映像》 90.570 GAME -Original Mix-《本人映像》 90.422 You & Me《本人映像》 90.380 Together When...《本人映像》 89.766 Duty 89.751 Love song 《本人映像》 89.167 WARNING 89.159 INSPIRE《本人映像》 88.249 my name's WOMEN《本人映像》 87.710 | 11 | fairyland《本人映像》 92.302 NEVER EVER《生演奏》 90.817 M《本人映像》 90.140 Endless sorrow ~gone with the wind ver.~ 89.529 vogue 89.321 UNITE! 89.060 evolution《本人映像》 89.054 Trust《本人映像》 88.744 poker face《本人映像》 88.410 Trauma 88.391 TO BE《本人映像》 88.172 |
| 2 | X JAPAN(X) | 18 | Forever Love 98.672 Tears 〈X JAPAN Version〉 98.172 THE LAST SONG 98.110 Longing ~跡切れたmelody~ 98.003 La Venus (Acoustic Version) 97.714 Without You (Unplugged) 97.076 Say Anything《生演奏》 96.851 Rusty Nail 96.504 CRUCIFY MY LOVE《生演奏》 96.104 UNFINISHED 96.038 ENDLESS RAIN 95.796 Forever Love〈Acoustic Version〉 95.695 DAHLIA《生演奏》 94.512 Voiceless Screaming 94.326 JADE 93.734 WEEK END 92.334 Silent Jealousy 92.124 WEEK END ~'95 TOKYO DOME LIVE VERSION~ 92.072 | 2 | Forever Love 93.008 紅 90.628 |
| 3 | globe | 16 | I'm still alone 98.548 seize the light 97.348 Judgement 93.054 Can't Stop Fallin' in Love《本人映像》 92.486 FACE 92.474 Precious Memories 92.412 Merry Go Round 92.326 Feel Like dance《本人映像》 92.239 DEPARTURES (RADIO EDIT) 91.315 Love again《本人映像》 91.238 Perfume of love《本人映像》 91.185 genesis of next 90.291 Anytime smokin' cigarette《本人映像》 89.721 FREEDOM《生演奏》 89.456 FACES PLACES《本人映像》 89.372 Wanderin' Destiny《生演奏》 89.275 | 4 | Stop!In the Name of Love 89.724 Love again《本人映像》 89.491 FACE 88.250 Can't Stop Fallin' in Love《本人映像》 88.183 |
| 4 | FLOW | 0 | - | 15 | Hey!!! 92.990 Steppin'out 92.022 Sign《アニメカラオケ》 91.315 Re:member《本人映像》 90.989 烈火 90.437 United Sparrows 90.276 新世界 89.768 CHA-LA HEAD-CHA-LA《アニメカラオケ》 89.483 GET BACK 89.463 DICE 89.357 Alright!!! 88.976 虹の空 88.719 GOLD 88.460 ブレイブルー 88.392 SUMMER FREAK 88.150 |
| 5 | GRANRODEO | 0 | - | 15 | セツナの愛 90.141 メモリーズ《本人映像》 90.122 慟哭ノ雨 89.772 HEAVEN 89.651 Treasure Pleasure 89.510 Infinite Love 89.488 move on! イバラミチ 89.426 カミモホトケモ《本人映像》 89.006 Punky Funky Love《本人映像》 88.987 少年の果て 88.549 情熱は覚えている 88.491 BEASTFUL 88.485 GO GO PARADISE!! 88.355 TRASH CANDY《本人映像》 88.262 鉄の檻 88.087 |
| 6 | GLAY | 0 | - | 12 | 真夏の扉 93.494 はじまりのうた 91.086 疾走れ ! ミライ 91.086 RAIN 90.843 空が青空であるために 90.128 Winter,again《本人映像》 89.674 GONE WITH THE WIND 89.647 流星のHowl 89.150 Way of Difference《本人映像》 88.756 会心ノ一撃 88.436 HEROES 88.312 STAY TUNED《本人映像》 88.018 |
| 7 | UVERworld | 0 | - | 12 | Eye's Sentry 92.322 WE ARE GO 90.170 MMH 89.278 Fight For Liberty《本人映像》 89.226 CORE PRIDE《本人映像》 88.845 NAMELY 88.584 一滴の影響 88.405 ODD FUTURE《本人映像》 88.304 ROB THE FRONTIER《本人映像》 88.220 激動《本人映像》 87.477 シャカビーチ~Laka Laka La~《本人映像》 87.329 Touch off《本人映像》 87.169 |
| 8 | UNISON SQUARE GARDEN | 0 | - | 12 | Phantom Joke《アニメカラオケ》 91.236 fake town baby 89.849 カウンターアイデンティティ 89.283 カオスが極まる《本人映像》 89.283 kaleido proud fiesta 88.862 Catch up,latency 88.734 Numbness like a ginger 88.664 傍若のカリスマ 88.373 春が来てぼくら 88.120 いけないfool logic 87.912 うるわし 87.722 傍若のカリスマ《アニメカラオケ》 84.923 |
| 9 | BUMP OF CHICKEN | 0 | - | 12 | 月虹 89.072 SOUVENIR《本人映像》 89.028 I《本人映像》 88.838 Spica 88.760 Stage of the ground 88.242 カルマ《本人映像》 88.238 シリウス 88.116 I 87.918 Sleep Walking Orchestra 87.486 なないろ 87.442 Sleep Walking Orchestra《アニメカラオケ》 86.457 アカシア 86.355 |
| 10 | LINDBERG | 10 | GAMBAらなくちゃね 95.860 会いたくて -Lover Soul- 95.344 だってそうじゃない!? 94.493 Dream On 抱きしめて 94.435 胸さわぎのAfter School 93.273 every little thing every precious thing《本人… 92.748 今すぐKiss Me《生演奏》 92.670 ROUGH DIAMOND 91.324 BELIEVE IN LOVE〈20th〉 90.736 夢であえたら Do you love me? 90.279 | 4 | 大キライ!〈シングル・バージョン〉 95.060 二人きりで行こうよ〈シングル・バージョン〉 93.154 Magical Dreamer 90.140 願いがかなうように 88.582 |
| 11 | B'z | 7 | 愛しい人よGood Night...《生演奏》 94.656 愛のままにわがままに 僕は君だけを傷つけない《生演奏》 90.321 もう一度キスしたかった《生演奏》 90.280 EASY COME,EASY GO! 89.090 イチブトゼンブ《生演奏》 88.677 夢見が丘 87.581 MOTEL 87.017 | 10 | Don't Wanna Lie 90.731 love me,I love you 90.202 CHANGE THE FUTURE 89.890 愛のバクダン《生演奏》 89.181 ゆるぎないものひとつ 88.845 世界はあなたの色になる 88.343 ピルグリム 88.088 Q&A《生演奏》 88.049 Don't Leave Me 88.026 SLEEPLESS 86.531 |
| 12 | JUDY AND MARY | 10 | イロトリドリ ノ セカイ 94.532 くじら12号 93.422 ラッキープール 93.224 Over Drive《本人映像》 93.171 BLUE TEARS《生演奏》 93.042 そばかす《アニメカラオケ》 92.782 小さな頃から 91.786 KYOTO 90.906 Cheese“PIZZA” 90.264 DAYDREAM《生演奏》 88.057 | 1 | 散歩道《生演奏》 87.042 |
| 13 | 宇多田ヒカル | 5 | COLORS《本人映像》 92.474 Flavor Of Life〈Ballad Version〉《本人映像》 91.222 Automatic《本人映像》 89.994 Movin' on without you《本人映像》 89.843 For You《本人映像》 88.074 | 10 | traveling《本人映像》 89.238 Movin' on without you《本人映像》 88.561 花束を君に《本人映像》 88.500 FINAL DISTANCE《本人映像》 88.370 Can You Keep A Secret?《本人映像》 88.305 SAKURAドロップス《本人映像》 88.023 Wait & See ~リスク~《本人映像》 87.839 For You《本人映像》 86.663 Addicted To You UP-IN-HEAVEN MIX《本人映像》 85.210 Addicted To You UNDERWATER MIX 84.066 |
| 14 | 倖田來未 | 10 | 1000の言葉 92.429 Rain 92.300 Moon Crying《本人映像》 92.204 TAKE BACK《本人映像》 91.931 m・a・z・e 91.746 Promise《本人映像》 91.295 夢のうた《本人映像》 89.102 COME WITH ME 88.871 恋のつぼみ《本人映像》 87.812 D.D.D. feat.SOULHEAD《本人映像》 85.363 | 4 | Butterfly《本人映像》 89.535 夢のうた《本人映像》 88.663 キューティーハニー《本人映像》 88.605 恋のつぼみ《本人映像》 85.822 |
| 15 | SPYAIR | 0 | - | 10 | One Day 90.946 オレンジ《本人映像》 89.789 アイム・ア・ビリーバー《生演奏》 89.294 RAGE OF DUST《アニメカラオケ》 89.292 サクラミツツキ《アニメカラオケ》 89.181 Last Moment 89.132 My World 89.006 青 88.420 I Wanna Be... 88.253 Kill the Noise 88.092 |
| 16 | ラックライフ | 0 | - | 10 | 風が吹く街《本人映像》 89.830 軌跡 89.600 名前を呼ぶよ《本人映像》 89.318 変わらない空 89.260 リフレイン 89.171 ℃ 89.164 しるし 89.156 Lily《本人映像》 89.079 Naru《本人映像》 88.949 シンボル 88.696 |
| 17 | KANA-BOON | 0 | - | 9 | ぐらでーしょん feat.北澤ゆうほ 91.636 Fighter《アニメカラオケ》 91.125 バトンロード 89.907 きらりらり 89.641 まっさら 89.186 Torch of Liberty 88.663 ソングオブザデッド 88.563 talking《本人映像》 88.181 SUPERNOVA 87.684 |
| 18 | BREAKERZ | 0 | - | 9 | YAIBA 91.152 幾千の迷宮で 幾千の謎を解いて 90.330 月夜の悪戯の魔法《本人映像》 90.109 Miss Mystery《本人映像》 89.533 光 88.526 夢物語 88.406 オーバーライト 88.308 WE GO 88.056 D×D×D 87.418 |
| 19 | Little Glee Monster | 0 | - | 9 | 透明な世界 90.755 Your Name 89.687 だから、ひとりじゃない 89.339 君に届くまで 89.085 ガオガオ・オールスター 88.588 OVER 88.174 UP TO ME! 88.090 ORIGAMI 87.088 今この瞬間を 83.630 |
| 20 | BURNOUT SYNDROMES | 0 | - | 9 | FLY HIGH!! 89.892 PHOENIX 89.538 花一匁 89.202 ハイスコアガール 89.135 Good Morning [New] World! 89.016 ヒカリアレ 88.898 BLIZZARD 88.657 Good Morning World! 88.285 銀世界 88.025 |
| 21 | 優里 | 8 | 背中 94.538 ミズキリ 92.722 メリーゴーランド《本人映像》 91.578 夏音 91.529 桜晴 91.251 恋人じゃなくなった日 90.103 ベテルギウス《本人映像》 89.823 かごめ《本人映像》 89.405 | 0 | - |
| 22 | フジファブリック | 0 | - | 8 | Small World 92.316 ポラリス 91.244 徒然モノクローム 90.325 楽園 89.334 ゴールデンタイム 88.873 プラネタリア 88.734 破顔 88.318 LIFE 88.255 |
| 23 | Do As Infinity | 0 | - | 8 | 君がいない未来 ~Do As × 犬夜叉 SPECIAL SINGLE~ 92.183 Mysterious Magic 91.806 本日ハ晴天ナリ《本人映像》 90.078 真実の詩《本人映像》 89.756 Desire《本人映像》 89.471 化身の獣 89.432 夜鷹の夢 89.226 TAO 88.352 |
| 24 | DA PUMP | 0 | - | 8 | No! No! Satisfaction! 90.222 Dragon Screamer 90.201 おそ松さんのボンバシェー! 88.739 Com'on! Be My Girl!《本人映像》 88.418 Magical Babyrinth 88.358 LOVE IS THE FINAL LIBERTY《本人映像》 88.086 Sound Of Bounce 87.992 CORAZON《本人映像》 87.570 |
| 25 | BLUE ENCOUNT | 0 | - | 8 | DAY×DAY《アニメカラオケ》 90.074 アマリリス 89.844 Bloody Liar 89.403 ハミングバード 89.245 BLADE 87.562 Z.E.R.O. 86.980 VS 86.865 gifted 86.622 |
| 26 | シド | 0 | - | 8 | delete 89.772 ANNIVERSARY《本人映像》 89.424 螺旋のユメ 89.306 ENAMEL《生演奏》 89.163 慈雨のくちづけ 88.732 贖罪 88.618 面影 88.513 V.I.P《本人映像》 88.483 |
| 27 | 松田聖子 | 7 | 瑠璃色の地球《本人映像》 97.171 青い珊瑚礁《本人映像》 96.812 あなたに逢いたくて~Missing You~ 96.292 薔薇のように咲いて 桜のように散って 94.196 風立ちぬ 94.042 白いパラソル 93.388 裸足の季節 90.873 | 0 | - |
| 28 | 中島みゆき | 7 | ヘッドライト・テールライト 94.305 空と君のあいだに 92.630 一期一会 92.391 旅人のうた 92.088 浅い眠り 91.924 たかが愛 91.690 わかれうた 90.582 | 0 | - |
| 29 | 山口百恵 | 7 | ひと夏の経験 93.848 いい日旅立ち 93.751 さよならの向う側 92.308 秋桜 92.268 横須賀ストーリー 92.186 イミテイション・ゴールド 91.886 プレイバックpart2 90.735 | 0 | - |
| 30 | CHEMISTRY | 0 | - | 7 | 愛しすぎて 92.611 Life goes on〈side K〉 90.318 Windy 89.178 YOUR NAME NEVER GONE 88.097 Point of No Return《本人映像》 87.905 This Night《本人映像》 86.470 SOLID DREAM 85.788 |
| 31 | L'Arc-en-Ciel | 0 | - | 7 | snow drop《本人映像》 91.815 DIVE TO BLUE《本人映像》 89.847 Link《本人映像》 89.366 Lies and Truth《本人映像》 88.636 FOREVER 88.615 YOU GOTTA RUN 88.598 瞳の住人《本人映像》 83.243 |
| 32 | OLDCODEX | 0 | - | 7 | WALK 91.294 Core Fade 90.540 Dried Up Youthful Fame 88.834 Rage on 88.381 カタルリズム 88.246 Sight Over The Battle 84.142 Take On Fever 83.814 |
| 33 | 安室奈美恵 | 1 | Body Feels EXIT 90.416 | 7 | RESPECT the POWER OF LOVE《本人映像》 90.572 Body Feels EXIT 90.029 NEVER END 89.685 Chase the Chance 88.743 Don't wanna cry《生演奏》 88.649 Baby Don't Cry《本人映像》 88.240 I HAVE NEVER SEEN《本人映像》 88.094 |
| 34 | Lenny code fiction | 0 | - | 7 | Make my story 90.347 ビボウロク 90.187 Key -bring it on,my Destiny- 89.261 花束 88.805 SEIEN 88.753 脳内 88.688 Colors 88.441 |
| 35 | NIGHTMARE | 0 | - | 7 | Lost in Blue 89.998 the WORLD 89.175 With 88.810 Sinners 88.670 Over 88.449 アルミナ 88.444 DIRTY 88.338 |
| 36 | ハンブレッダーズ | 0 | - | 7 | またね 89.504 光 88.472 夜明けの歌 88.405 COLORS 88.323 ワールドイズマイン 88.308 名前 88.304 フィードバックを鳴らして 86.751 |
| 37 | THE ORAL CIGARETTES | 0 | - | 7 | ERASE《本人映像》 89.061 ワガママで誤魔化さないで 88.842 OVERNIGHT 88.382 Red Criminal 88.328 UNDER and OVER 88.060 MACHINEGUN 88.006 ERASE 87.879 |
| 38 | access | 6 | TRY AGAIN 95.934 MISTY HEARTBREAK 93.354 DECADE & ××× 92.683 Only the love survive 91.782 EDGE 88.825 JEWELRY ANGEL 88.673 | 0 | - |
| 39 | 鬼束ちひろ | 6 | 月光《本人映像》 93.324 infection《本人映像》 92.570 流星群 92.154 いい日旅立ち・西へ《生演奏》 92.020 眩暈 91.181 守ってあげたい 90.552 | 0 | - |
| 40 | スピッツ | 0 | - | 6 | 夢じゃない 93.292 灯を護る 91.519 君が思い出になる前に 91.441 スパイダー 90.991 スターゲイザー 89.792 春の歌 85.879 |
| 41 | AKB48 | 2 | Everyday、カチューシャ《本人映像》 92.014 Beginner 87.678 | 6 | 桜の花びらたち 92.856 Everyday、カチューシャ《本人映像》 89.961 ポニーテールとシュシュ《本人映像》 89.604 真夏のSounds good !《本人映像》 88.368 フライングゲット《本人映像》 87.157 上からマリコ《本人映像》 86.572 |
| 42 | 松浦亜弥 | 6 | 桃色片想い《本人映像》 92.688 Yeah!めっちゃホリディ《本人映像》 90.656 トロピカ~ル恋して~る《本人映像》 90.216 LOVE涙色《本人映像》 89.305 ね~え? 88.768 ドッキドキ! LOVE メール《本人映像》 87.565 | 0 | - |
| 43 | いきものがかり | 2 | あなた 92.093 コイスルオトメ《本人映像》 91.927 | 6 | 晴々 ! 90.250 運命ちゃん 89.454 流星ミラクル《本人映像》 88.697 ときめき 88.629 BAKU 88.592 生きて、燦々 88.398 |
| 44 | flumpool | 0 | - | 6 | ちいさな日々 91.931 To be continued... 89.115 ネバーマインド 89.061 泣いていいんだ 88.846 フリーズ 88.545 夜は眠れるかい?《本人映像》 88.267 |
| 45 | T.M.Revolution | 5 | BLACK OR WHITE? version3 90.940 INVOKE -インヴォーク-《アニメカラオケ》 90.280 HEART OF SWORD ~夜明け前~《本人映像》 90.111 THUNDERBIRD 90.100 LEVEL 4《本人映像》 89.197 | 6 | HIGH PRESSURE 91.716 SWORD SUMMIT《生演奏》 89.999 WILD RUSH 89.508 Thread of fate 89.335 Burnin' X'mas 88.070 突キ破レル-Time to SMASH! 86.626 |
| 46 | MAN WITH A MISSION | 1 | Emotions 88.643 | 6 | My Hero 91.076 Merry-Go-Round 90.138 Seven Deadly Sins 89.647 Dark Crow《本人映像》 89.319 Blaze 88.987 Winding Road 88.674 |
| 47 | SCREEN mode | 0 | - | 6 | Reason Living 90.736 TRUE STORY 89.460 GIFTED 88.454 アンビバレンス 88.364 One Wish 88.348 ROUGH DIAMONDS 88.042 |
| 48 | saji | 0 | - | 6 | 星のオーケストラ 90.616 ハヅキ 88.722 アルカシア 88.136 ツバサ 88.122 フラッシュバック 85.760 スターチス 85.404 |
| 49 | sumika | 0 | - | 6 | 運命 90.123 Starting Over 89.374 Shake & Shake《本人映像》 89.261 Glitter 88.766 イコール《本人映像》 88.593 ふっかつのじゅもん 85.731 |
| 50 | NEWS | 0 | - | 6 | Tick-Tock 90.091 四銃士 88.234 BURN 88.231 星をめざして 88.173 ReBorn 88.060 チェリッシュ 85.879 |
| 51 | Aqua Timez | 0 | - | 6 | Full a Gain 89.640 最後までII 88.592 ALONES《本人映像》 88.296 真夜中のオーケストラ 88.233 MASK 88.219 エデン 88.107 |
| 52 | SMAP | 0 | - | 6 | Dear WOMAN 89.022 ありがとう 88.840 BANG! BANG! バカンス! 88.752 Peace! 88.575 笑顔のゲンキ 88.425 オリジナル スマイル 88.004 |
| 53 | coldrain | 0 | - | 6 | 8AM 88.980 Vengeance 88.522 MAYDAY feat. Ryo from Crystal Lake 88.447 FEED THE FIRE 88.406 NEW DAWN 88.350 BLOODY POWER FAME 88.076 |
| 54 | 華原朋美 | 5 | I'm Proud《本人映像》 96.358 I BELIEVE《生演奏》 93.932 LOVE IS ALL MUSIC 91.925 DEPARTURES 90.657 Just a real love night 88.833 | 1 | Hate tell a lie 90.389 |
| 55 | SOPHIA | 0 | - | 5 | little cloud 91.394 Place~《本人映像》 90.514 -僕はここにいる- 89.781 君と揺れていたい 89.342 街《本人映像》 88.783 |
| 56 | ASIAN KUNG-FU GENERATION | 0 | - | 5 | Dororo 91.044 アフターダーク《本人映像》 90.076 ライフ イズ ビューティフル 88.944 宿縁 88.489 ブラッドサーキュレーター 88.287 |
| 57 | THE ALFEE | 0 | - | 5 | エルドラド 91.044 タンポポの詩(うた) 90.934 KO. DA. MA. 89.834 Juliet 89.072 冒険者たち 88.916 |
| 58 | ピンク・レディー | 0 | - | 5 | UFO 90.958 サウスポー 89.290 S.O.S 89.256 渚のシンドバッド 86.721 ウォンテッド 83.882 |
| 59 | Berryz工房 | 0 | - | 5 | ギャグ100回分愛してください 90.480 雄叫びボーイ WAO!《アニメカラオケ》 89.527 本気ボンバー!!《アニメカラオケ》 88.709 青春バスガイド《アニメカラオケ》 88.525 なんちゅう恋をやってるぅ YOU KNOW? 88.140 |
| 60 | Da-iCE | 1 | CITRUS《本人映像》 90.300 | 5 | Break out 89.320 Only for you 89.144 DREAMIN' ON 89.050 A2Z 87.621 Story 84.453 |
| 61 | EXILE | 0 | - | 5 | Someday《本人映像》 90.044 Ti Amo《本人映像》 89.037 EXIT《本人映像》 88.630 Your eyes only ~曖昧なぼくの輪郭~《本人映像》 88.570 ふたつの唇《本人映像》 88.204 |
| 62 | ポルノグラフィティ | 0 | - | 5 | Winding Road 89.940 Montage 89.638 はみだし御免 89.323 THE REVO 89.311 VS 88.371 |
| 63 | ORANGE RANGE | 0 | - | 5 | チャンピオーネ《本人映像》 89.834 ラビリンス 89.763 お願い! セニョリータ《本人映像》 88.567 キズナ《本人映像》 88.508 マジで世界変えちゃう5秒前 87.368 |
| 64 | [Alexandros] | 0 | - | 5 | Ash 89.710 todayyyyy 89.274 閃光《本人映像》 88.827 超える 88.792 無心拍数(アオアシver.)《本人映像》 88.520 |
| 65 | OxT | 0 | - | 5 | BLOOM OF YOUTH 89.698 UNION《本人映像》 89.257 KIMERO!! 88.619 GO CRY GO 84.925 STRIDER'S HIGH 80.927 |
| 66 | Survive Said The Prophet | 0 | - | 5 | Papersky 89.670 MUKANJYO 88.686 found & lost 88.396 RED 88.294 Paradox 87.313 |
| 67 | ゆず | 0 | - | 5 | GET BACK《本人映像》 89.491 表裏一体《本人映像》 88.831 マスカット《本人映像》 88.504 尤 88.143 REASON《本人映像》 88.093 |
| 68 | Galileo Galilei | 0 | - | 5 | 明日へ《アニメカラオケ》 89.352 アマデウス 89.046 クライマー 88.520 サークルゲーム 88.272 恋の寿命 88.244 |
| 69 | CHiCO with HoneyWorks | 0 | - | 5 | ツインズ《本人映像》 89.014 ヒカリ証明論 88.896 今日もサクラ舞う暁に《本人映像》 88.306 ノスタルジックレインフォール 87.004 乙女どもよ。 83.926 |
| 70 | WANDS | 0 | - | 5 | YURA YURA 88.814 真っ赤なLip 88.682 Shooting star 88.680 RAISE INSIGHT 88.554 世界中の誰よりきっと ~Album Version~ 87.678 |
| 71 | 中島美嘉 | 4 | 望郷 99.828 朧月夜 ~祈り 98.504 桜色舞うころ《本人映像》 93.058 AMAZING GRACE〈album version〉 85.590 | 0 | - |
| 72 | yama | 2 | 真っ白 / THE FIRST TAKE 95.354 Sleepless Night 86.541 | 4 | GRIDOUT 89.124 麻痺 88.325 アダルトチックチルドレン 86.994 色彩《本人映像》 81.293 |
| 73 | ポケット ビスケッツ | 4 | Red Angel 95.236 Power 94.484 ラプチュラス・ブルー 94.218 YELLOW YELLOW HAPPY《生演奏》 93.458 | 2 | Red Angel 91.130 Power 89.757 |
| 74 | THE YELLOW MONKEY | 4 | JAM《本人映像》 94.508 追憶のマーメイド《本人映像》 94.189 CAT CITY 93.675 Balloon Balloon 93.514 | 3 | Tactics 88.841 プライマル。 88.709 CAT CITY 88.284 |
| 75 | 工藤静香 | 4 | Ice Rain《本人映像》 93.631 黄砂に吹かれて《本人映像》 91.962 海燕 89.858 嵐の素顔《本人映像》 87.781 | 1 | Blue Velvet《本人映像》 90.060 |
| 76 | 広瀬香美 | 4 | ロマンスの神様《本人映像》 93.335 ゲレンデがとけるほど恋したい《本人映像》 91.859 promise《本人映像》 91.768 ドラマティックに恋して 89.754 | 0 | - |
| 77 | ムック | 0 | - | 4 | ニルヴァーナ《生演奏》 92.606 CLASSIC 90.870 故に、摩天楼 88.304 MOTHER 88.196 |
| 78 | 森高千里 | 4 | 気分爽快《本人映像》 92.355 夏の日《本人映像》 91.948 風に吹かれて 91.921 17才 91.804 | 0 | - |
| 79 | SUPER BEAVER | 0 | - | 4 | 突破口 91.513 道標 88.682 深呼吸 87.995 ひたむき《本人映像》 86.212 |
| 80 | 家入レオ | 0 | - | 4 | 嘘つき 91.180 純情 89.502 サブリナ《本人映像》 89.492 Answer 88.046 |
| 81 | FANTASTICS from EXILE TRIBE | 0 | - | 4 | Tie and Tie 90.897 ギリギリRide it out 88.546 Sugar Blood Kiss 85.182 ポケット 84.503 |
| 82 | Vaundy | 0 | - | 4 | 走れSAKAMOTO 90.546 トドメの一撃 feat. Cory Wong《本人映像》 89.564 再会 89.043 裸の勇者《本人映像》 89.013 |
| 83 | amazarashi | 1 | たられば 90.391 | 4 | 境界線 89.500 空に歌えば《本人映像》 89.376 季節は次々死んでいく《生演奏》 89.108 アンチノミー 85.746 |
| 84 | DREAMS COME TRUE | 0 | - | 4 | 雪のクリスマス 90.266 ア・イ・シ・テ・ルのサイン ~わたしたちの未来予想図~ 89.084 朝がまた来る《生演奏》 88.001 WINTER SONG 87.404 |
| 85 | KinKi Kids | 0 | - | 4 | シンデレラ・クリスマス 89.740 雨のMelody 88.788 Harmony of December 88.109 やめないで,PURE 86.911 |
| 86 | NICO Touches the Walls | 0 | - | 4 | ニワカ雨ニモ負ケズ 89.394 Broken Youth 88.851 天地ガエシ《生演奏》 88.033 マシ・マシ 86.040 |
| 87 | 天月-あまつき- | 0 | - | 4 | Ark《本人映像》 89.077 DiVE!! 88.585 ココロショータイム 88.393 STARTRAiN 88.017 |
| 88 | RIP SLYME | 0 | - | 4 | Super Shooter 88.538 楽園ベイベー 86.414 楽園ベイベー《本人映像》 86.143 One 83.534 |
| 89 | King Gnu | 1 | 白日《本人映像》 88.529 | 4 | Prayer X《本人映像》 88.394 BOY《本人映像》 88.308 SPECIALZ《本人映像》 88.162 AIZO 86.182 |
| 90 | ポルカドットスティングレイ | 0 | - | 4 | ブラックボックス 88.033 テレキャスター・ストライプ (全知全能 ver.) 86.776 ラディアン 85.364 さよならイエロー 84.878 |
| 91 | Superfly | 3 | メロディー 96.940 愛をこめて花束を《本人映像》 92.844 たしかなこと 91.058 | 1 | タマシイレボリューション《本人映像》 87.143 |
| 92 | 徳永英明 | 3 | 夢を信じて《本人映像》 96.420 壊れかけのRadio《本人映像》 95.754 青い契り 90.648 | 0 | - |
| 93 | 絢香 | 3 | I believe《本人映像》 95.635 三日月《本人映像》 94.148 空と君のあいだに 92.905 | 1 | 恋焦がれて見た夢 88.289 |
| 94 | 小柳ゆき | 3 | あなたのキスを数えましょう ~You were mine~《生演奏》 94.496 愛情 93.872 be alive 92.326 | 0 | - |
| 95 | 布袋寅泰 | 0 | - | 3 | POISON《本人映像》 92.860 スリル《本人映像》 88.513 バンビーナ《本人映像》 88.104 |
| 96 | 倉木麻衣 | 2 | Secret of my heart《本人映像》 92.520 Stay by my side《本人映像》 85.453 | 3 | Feel fine!《本人映像》 89.443 Love,Day After Tomorrow《本人映像》 88.770 Stay by my side《本人映像》 88.617 |
| 97 | 下川みくに | 0 | - | 3 | 枯れない花 92.503 それが、愛でしょう 90.308 悲しみに負けないで 90.270 |
| 98 | Perfume | 3 | レーザービーム 92.324 FLASH 92.120 Cling Cling 87.967 | 2 | ポリリズム 86.693 チョコレイト・ディスコ 85.371 |
| 99 | TUBE | 3 | 夏を待ちきれなくて《生演奏》 92.240 夏を抱きしめて《生演奏》 92.018 さよならイエスタデイ 90.745 | 0 | - |
| 100 | LUNA SEA | 3 | I for You《生演奏》 91.056 STORM《LIVEカラオケ》 88.297 ROSIER《LIVEカラオケ》 87.553 | 0 | - |
| 101 | クリープハイプ | 0 | - | 3 | 校庭の隅に二人、風が吹いて今なら言えるかな 91.036 アイニー 88.223 およそさん 86.986 |
| 102 | Mr.Children | 0 | - | 3 | NOT FOUND《本人映像》 90.977 CROSS ROAD《本人映像》 85.797 one two three 85.037 |
| 103 | 東方神起 | 0 | - | 3 | Share The World《本人映像》 90.851 ウィーアー! 90.779 明日は来るから 88.244 |
| 104 | Brian the Sun | 0 | - | 3 | カフネ 90.170 パラダイムシフト 89.450 HEROES 88.114 |
| 105 | アリス九號. | 0 | - | 3 | CROSS GAME 89.775 暁 89.634 幾億のシャンデリア 89.442 |
| 106 | Plastic Tree | 0 | - | 3 | Sink 89.657 みらいいろ 88.658 ナミダドロップ 88.332 |
| 107 | 氷川きよし | 0 | - | 3 | 大井追っかけ音次郎《本人映像》 89.540 箱根八里の半次郎《本人映像》 88.693 きよしのズンドコ節《本人映像》 88.186 |
| 108 | PELICAN FANCLUB | 0 | - | 3 | ディザイア 89.480 三原色 88.799 Who are you? 88.140 |
| 109 | Roselia | 0 | - | 3 | 熱色スターマイン 89.406 FIRE BIRD《本人映像》 89.178 BRAVE JEWEL 82.635 |
| 110 | リーガルリリー | 0 | - | 3 | アルケミラ 89.353 キラキラの灰 88.634 ぼくのベガ 88.264 |
