| 1 | aiko | 0 | - | 116 | 鏡 98.050 blue 98.024 宇宙で息をして 97.930 よるのうみ 97.720 鮮やかな街 97.672 赤い手で 97.471 列車 97.467 さよなランド 97.376 キラキラ《本人映像》 97.269 えりあし《本人映像》 97.216 天の川 97.203 三国駅 97.089 カプセル《アニメカラオケ》 97.014 赤いランプ 96.822 プラマイ 96.785 blow 96.767 いつもあたしは 96.756 相思相愛《本人映像》 96.714 夏恋のライフ 96.668 カブトムシ《本人映像》 96.642 シネマ 96.605 くちびる 96.583 カプセル 96.578 ストロー《本人映像》 96.563 スター 96.409 Smooch! 96.402 あたしの向こう《本人映像》 96.356 荒れた唇は恋を失くす 96.284 未来を拾いに 96.247 Loveletter 96.186 ねがう夜 96.085 Last 96.002 しらふの夢 95.996 蒼い日 95.988 You & Me both 95.986 夢見る隙間《本人映像》 95.985 ガラクタ 95.966 おやすみなさい 95.961 58cm 95.945 二時頃 95.934 願い事日記 95.740 あられ 95.675 ボーイフレンド《本人映像》 95.632 恋をしたのは《本人映像》 95.631 線香花火 95.626 夜空綺麗 95.567 メロンソーダ 95.535 アスパラ 95.498 こんぺいとう 95.442 大切な人 95.382 あかときリロード 95.348 4月の雨 95.339 磁石 95.298 君の隣 95.258 向かいあわせ 95.189 愛の病 95.169 ふれていたい 95.134 半袖 95.107 燃えた涙 月とライター 95.098 恋の涙 95.093 桜の時《本人映像》 94.995 蝶の羽飾り 94.881 もっと《本人映像》 94.852 ヒカリ 94.772 好きにさせて 94.709 心に乙女 94.683 自転車 94.660 アンコール 94.588 その目に映して 94.562 be master of life 94.534 クラスメイト 94.516 大切だった人 94.504 そんな話 94.488 ハレーション 94.487 シアワセ 94.443 鳩になりたい 94.420 星電話 94.399 問題集 94.334 二人《本人映像》 94.298 果てしない二人 94.112 アップルパイ 94.103 合図 94.090 4秒 94.074 skirt 94.046 うん。 93.885 染まる夢 93.757 脱出 93.691 深海冷蔵庫 93.553 消しゴム 93.468 Cry High Fly 93.467 号泣中 93.274 アンドロメダ《本人映像》 93.232 skirt《アニメカラオケ》 93.025 ハルとアキ 93.021 密かなさよならの仕方 93.002 愛の世界 92.994 シャワーとコンセント 92.959 ひまわりになったら 92.958 ナキ・ムシ 92.915 ある日のひまわり 92.774 Aka 92.689 ずっと近くに 92.679 こいびとどうしに 92.546 蝶々結び 92.519 more & more 92.466 恋堕ちる時 92.397 赤い靴 92.221 前ならえ。 92.155 遊園地 92.106 すべての夜 92.026 初恋 91.907 beat 91.612 milk《本人映像》 90.825 白い服黒い服 90.243 ココア 89.421 オレンジな満月 88.976 |
| 2 | Mr.Children | 1 | [サビカラ]しるし 77.038 | 33 | CANDY 98.697 ロードムービー 97.794 【es】~Theme of es~《本人映像》 96.644 口笛《本人映像》 96.622 また会えるかな 96.612 Sign《本人映像》 96.576 擬態 96.246 つよがり 96.237 僕らの音 95.885 名もなき詩 95.842 NOT FOUND《本人映像》 95.384 ランニングハイ 95.160 Surrender 94.976 シーソーゲーム~勇敢な恋の歌~《本人映像》 94.888 深海 94.761 安らげる場所 94.604 隔たり 94.455 Worlds end《本人映像》 94.444 靴ひも 94.142 箒星《本人映像》 93.925 Hallelujah 93.790 潜水 93.025 and I love you《本人映像》 92.613 友とコーヒーと嘘と胃袋 92.597 CENTER OF UNIVERSE 92.331 その向こうへ行こう 92.261 Monster 91.864 未来《本人映像》 91.432 スロースターター 91.291 十二月のセントラルパークブルース 91.101 Everything is made from a dream 91.049 跳べ 90.780 Door 89.122 |
| 3 | CHAGE&ASKA | 1 | 万里の河 90.475 | 31 | 恋人はワイン色 99.308 PRIDE 97.280 DO YA DO 97.259 オンリー・ロンリー 96.832 心のボール 96.566 no doubt 96.379 SAY YES 96.220 黄昏を待たずに《生演奏》 96.021 LOVE SONG 95.862 Sons and Daughters ~それより僕が伝えたいのは 95.727 終章[エピローグ]《生演奏》 95.698 river 95.684 YAH YAH YAH《生演奏》 95.433 モーニング ムーン 95.374 no no darlin' 95.179 You are free 95.074 WALK《生演奏》 94.671 NとLの野球帽 94.506 天気予報の恋人《生演奏》 94.485 この愛のために 94.347 群れ 94.299 On Your Mark 94.022 SOMETHING THERE 93.965 僕はこの瞳で嘘をつく 93.658 安息の日々 93.617 太陽と埃の中で《生演奏》 93.553 HEART 93.530 男と女《生演奏》 93.397 万里の河 92.668 MOON LIGHT BLUES《生演奏》 92.559 めぐり逢い《生演奏》 90.772 |
| 4 | 中森明菜 | 26 | 飾りじゃないのよ涙は《生演奏》 96.854 SAND BEIGE -砂漠へ- 96.233 スローモーション(~夢~ '91 Akina Nakamori Special Li… 96.146 セカンド・ラブ《ガイドボーカル入り》 96.091 ミ・アモーレ [Meu amor e…] 95.964 禁区 95.795 セカンド・ラブ 95.497 十戒(1984) 95.492 サウダージ 95.164 ミ・アモーレ [Meu amor e…](AKINA EAST LIVE INDEX… 95.081 ジプシー・クイーン 94.814 中森明菜ヒットソングメドレー 94.725 DESIRE -情熱- 94.706 十戒(1984)(ビター&スウィート(1985サマー・ツアー)ver.)《LIVEカ… 94.252 BLONDE 94.159 TANGO NOIR 94.135 1/2の神話 93.925 赤い鳥逃げた 93.832 [サビカラ]DESIRE -情熱- 93.477 難破船 92.768 サザン・ウインド(AKINA EAST LIVE INDEX-XXIII ver.)… 92.238 [サビカラ]北ウイング 91.886 少女A《生演奏》 91.732 ミ・アモーレ[Meu amor e…] -アルバム「歌姫 ダブル・ディケイド」より- 88.972 TATTOO《生演奏》 88.103 TANGO NOIR《生演奏》 81.052 | 0 | - |
| 5 | B'z | 12 | [サビカラ]イチブトゼンブ 96.836 イチブトゼンブ《生演奏》 95.962 今夜月の見える丘に《生演奏》 93.889 愛のままにわがままに 僕は君だけを傷つけない《生演奏》 93.807 LOVE PHANTOM《生演奏》 93.433 イチブトゼンブ《ガイドボーカル入り》 92.931 ultra soul 92.734 [サビカラ]LOVE PHANTOM 92.405 BURN -フメツノフェイス-《ガイドボーカル入り》 91.045 裸足の女神《生演奏》 90.283 ultra soul《生演奏》 89.965 BURN -フメツノフェイス- 89.456 | 25 | Pleasure '91-人生の快楽- 97.954 RING 96.190 juice 95.786 love me,I love you 95.718 drive to MY WORLD 95.486 消えない虹《生演奏》 95.372 愛しい人よGood Night...《生演奏》 95.010 砂の花びら 94.902 ミエナイチカラ ~INVISIBLE ONE~ 94.874 太陽のKomachi Angel《生演奏》 94.738 YOU & I 94.664 EASY COME,EASY GO! 94.623 May 94.101 ねがい 93.845 MOVE 93.677 LOVE PHANTOM《生演奏》 93.471 LADY NAVIGATION 93.306 ザ・ルーズ 93.031 Calling《生演奏》 92.708 夢見が丘 92.556 GIMME YOUR LOVE ~不屈のLOVE DRIVER~ 91.229 RUN《生演奏》 90.871 FUSHIDARA 100% 90.337 HOT FASHION -流行過多- 88.629 ultra soul《生演奏》 87.668 |
| 6 | Snow Man | 23 | カリスマックス《本人映像》 97.724 ブラザービート《本人映像》 95.970 カリスマックス《ガイドボーカル入り》 95.470 カリスマックス 95.167 悪戯な天使 94.478 CHARISMAX (English ver.) 94.281 ブラザービート《ガイドボーカル入り》 93.970 悪戯な天使《ガイドボーカル入り》 93.377 オレンジkiss《本人映像》 93.105 タペストリー《ガイドボーカル入り》 92.888 STARS 92.647 STARS《ガイドボーカル入り》 92.632 STARS《本人映像》 92.553 ブラザービート 91.998 オドロウゼ! 91.721 D.D.《本人映像》 91.469 オレンジkiss 90.562 SERIOUS《本人映像》 90.533 EMPIRE《本人映像》 89.963 TRUE LOVE《本人映像》 89.654 D.D.《ガイドボーカル入り》 88.732 Dangerholic《本人映像》 87.219 守りたい、その笑顔 / Daisuke Sakuma 87.212 | 0 | - |
| 7 | GLAY | 4 | 誘惑《本人映像》 95.816 HOWEVER《本人映像》 93.960 Winter,again《本人映像》 92.375 [サビカラ]Winter,again 91.976 | 21 | 生きてく強さ 97.502 彼女の“Modern…” 97.226 グロリアス《生演奏》 97.168 Trouble On Monday 96.902 Together 96.635 月に祈る 96.594 原色の空 ~Cloudy Sky~ 96.416 週末のBaby talk 96.220 軌跡の果て 95.640 Yes,Summerdays 95.435 口唇《本人映像》 95.378 Believe in fate 94.433 SPECIAL THANKS《本人映像》 94.431 Cynical 93.812 MERMAID《本人映像》 93.676 BELOVED《本人映像》 93.652 More than Love 93.481 とまどい《本人映像》 93.434 Missing You《本人映像》 92.725 GLOBAL COMMUNICATION《本人映像》 92.097 Miki Piano 92.020 |
| 8 | La'cryma Christi | 0 | - | 19 | 永遠 98.666 南国 97.460 With-you 96.484 情熱の風 95.922 THE SCENT 95.916 Forest 95.772 LIFE 95.661 yesterdays 95.630 Lhasa 95.538 Ivory trees 95.393 Lime rain 95.036 HIRAMEKI 95.006 Hot Rod Circuit 94.749 Without you 94.184 JUMP!! 93.925 Mystical Glider (ALBUM MIX) 93.259 未来航路 92.369 GROOVE WEAPON 92.070 CANNONBALL 90.699 |
| 9 | SING LIKE TALKING | 0 | - | 19 | The Light Is You 97.999 With You 96.610 La La La 95.926 Flame 95.648 離れずに暖めて 95.584 Rendezvous 95.250 Speed 94.395 Rise 93.921 JOY 93.879 Steps of love 93.794 SEASONS OF CHANGE 93.702 My Desire ~冬を越えて~ 93.331 OUR DREAM 92.892 みつめる愛で 92.652 Spirit Of Love 92.544 Forever 92.328 FIRECRACKER 92.230 BURNIN' LOVE 91.697 Together 87.844 |
| 10 | 小松未歩 | 0 | - | 18 | あなたがいるから 99.160 はるのきおく 98.740 翼はなくても 98.734 涙のあとに 98.324 願い事ひとつだけ 98.272 deep grief 98.207 アナタノ手 98.202 私さがし 98.068 砂のしろ 97.482 謎 97.242 向日葵の小径 97.021 さいごの砦 96.470 愛してる... 96.262 Love gone 96.082 my darling 96.034 I just wanna hold you tight 95.606 蒼い夏 95.168 不機嫌になる私 93.022 |
| 11 | My Little Lover | 0 | - | 17 | DESTINY 99.353 evergreen 98.804 12月の天使達〈album version〉 98.758 暮れゆく街で 98.512 白いカイト 97.639 Hello,Again ~昔からある場所~ 97.572 めぐり逢う世界 97.172 深呼吸の必要 97.025 My Painting 96.141 shooting star ~シューティングスター~ 95.275 Free 94.876 ALICE《生演奏》 94.566 Man & Woman《生演奏》 94.528 YES ~free flower~ 94.503 Delicacy 93.405 雨の音(ね) 93.360 Magic Time 91.718 |
| 12 | FIELD OF VIEW | 1 | [サビカラ]DAN DAN 心魅かれてく 95.928 | 17 | THINK OF MYSELF 97.547 秋風のモノクローム 97.072 君がいたから《本人映像》 96.897 Dear old days 96.682 きっと離れていても 96.628 明日のために 96.397 PROMISE YOU 96.347 とまどいの季節 96.107 夢見続けて今も 96.074 恋が愛に変わってゆくまでに 95.900 突然《本人映像》 95.869 DAN DAN 心魅かれてく《本人映像》 95.316 セピア 95.060 Moon Light 94.807 迷わないで 94.764 夏の記憶 94.043 この街で君と暮らしたい 92.980 |
| 13 | 中山美穂 | 0 | - | 16 | 幸せになるために 99.295 You're My Only Shinin' Star《本人映像》 98.874 JINGI・愛してもらいます 98.584 CATCH ME 98.064 クローズ・アップ 97.828 遠い街のどこかで… 97.598 あなたになら… 97.582 これからのI Love You 97.342 ただ泣きたくなるの《本人映像》 96.887 Rosa 96.874 生意気 96.680 50/50 96.515 「C」 96.460 BE-BOP-HIGHSCHOOL 95.932 色・ホワイトブレンド 95.397 MIDNIGHT TAXI 93.617 |
| 14 | WANDS | 0 | - | 16 | 寂しさは秋の色 98.962 世界が終るまでは…《本人映像》 97.708 DON'T TRY SO HARD 96.808 白く染まれ 96.421 Same Side 96.218 もっと強く抱きしめたなら《本人映像》 95.746 Jumpin' Jack Boy《本人映像》 95.704 Crazy Cat 95.647 PIECE OF MY SOUL 95.399 WORST CRIME ~About a rock star who was a s… 95.235 Secret Night ~It's My Treat~ 94.834 FLOWER 94.758 Love & Hate 94.468 世界中の誰よりきっと ~Album Version~ 94.184 Foolish OK 94.178 MILLION MILES AWAY 93.801 |
| 15 | LUNA SEA | 2 | ROSIER《LIVEカラオケ》 85.739 ROSIER《生演奏》 82.494 | 15 | TONIGHT 99.828 END OF SORROW 98.149 IN SILENCE 97.252 SHINE 96.979 LOVE SONG 96.941 DESIRE 96.910 gravity 96.865 MOTHER 96.833 I for You《生演奏》 96.795 IN MY DREAM [WITH SHIVER] 96.100 BELIEVE 96.050 Dejavu 95.607 STORM 93.700 TRUE BLUE《生演奏》 92.850 ROSIER《生演奏》 84.911 |
| 16 | ポルノグラフィティ | 15 | サウダージ《ハモリ☆デラックス》 98.584 サウダージ《生演奏》 98.157 [サビカラ]サウダージ 97.676 サウダージ《ガイドボーカル入り》 97.517 サウダージ 96.970 ヒトリノ夜 95.773 ミュージック・アワー《本人映像》 94.722 Mugen 94.320 [サビカラ]ミュージック・アワー 94.067 メリッサ《ガイドボーカル入り》 92.950 アゲハ蝶《ガイドボーカル入り》 92.818 [サビカラ]アゲハ蝶 92.741 [サビカラ]アポロ 92.240 アゲハ蝶《生演奏》 92.048 今宵、月が見えずとも《ガイドボーカル入り》 84.981 | 7 | ヴォイス 97.025 ジョバイロ《生演奏》 95.664 Mugen 95.328 ミュージック・アワー《本人映像》 95.005 ネオメロドラマティック 94.790 サボテン 93.577 アゲハ蝶《生演奏》 87.376 |
| 17 | Every Little Thing | 0 | - | 15 | fragile《本人映像》 98.420 One 97.105 Home Sweet Home 96.627 愛のカケラ《本人映像》 96.243 force of heart 95.967 No limit 95.808 Graceful World 95.746 JIRENMA 95.593 STAR 95.337 azure moon 95.131 MOON 93.852 sweetaholic girl 93.794 きみの て《本人映像》 93.415 鮮やかなもの 93.336 Good for nothing 89.640 |
| 18 | スキマスイッチ | 0 | - | 15 | 雨待ち風 97.240 飲みに来ないか 97.220 冬の口笛 95.720 ふれて未来を 95.671 キレイだ 95.300 奏(かなで)《本人映像》 95.274 ガラナ《本人映像》 95.208 惑星タイマー 95.158 アカツキの詩《本人映像》 95.082 ボクノート《本人映像》 94.644 君の話 94.469 マリンスノウ《本人映像》 94.250 view 94.210 全力少年《本人映像》 93.905 スフィアの羽根 93.031 |
| 19 | Mrs. GREEN APPLE | 15 | インフェルノ《本人映像》 95.030 インフェルノ(TVサイズ) 93.839 青と夏《本人映像》 93.668 [サビカラ]ライラック 93.490 インフェルノ《ガイドボーカル入り》 93.359 [サビカラ]青と夏 93.094 インフェルノ《LIVE映像》 91.026 インフェルノ 90.862 ライラック《ガイドボーカル入り》 90.757 [サビカラ]インフェルノ 90.748 [サビカラ]ダンスホール 87.422 [サビカラ]クスシキ 86.838 ダンスホール《ガイドボーカル入り》 86.174 [サビカラ]ロマンチシズム 86.079 [サビカラ]breakfast 83.045 | 0 | - |
| 20 | Do As Infinity | 0 | - | 14 | rumble fish 97.611 永遠 97.230 冒険者たち《本人映像》 96.952 Snail 96.558 Desire《本人映像》 96.510 TAO 96.137 We are. 96.072 Wings 95.520 135 95.350 new world 95.322 SUMMER DAYS 95.086 GURUGURU 94.712 真実の詩《本人映像》 94.456 Holiday 92.191 |
| 21 | L'Arc-en-Ciel | 7 | Driver's High《本人映像》 94.882 自由への招待《本人映像》 94.786 READY STEADY GO《本人映像》 93.689 HONEY《本人映像》 92.975 Driver's High《LIVEカラオケ》 92.036 花葬《本人映像》 91.927 花葬 90.561 | 13 | NEO UNIVERSE《本人映像》 98.495 finale 97.493 bravery 97.358 TIME SLIP 95.929 叙情詩(ジョジョウシ)《本人映像》 95.594 LOVE FLIES 95.394 ALL YEAR AROUND FALLING IN LOVE 95.034 get out from the shell〈asian version〉 95.009 夏の憂鬱[time to say good-bye] 94.829 STAY AWAY《本人映像》 94.458 a silent letter 93.111 THE NEPENTHES 89.436 ROUTE 666 88.773 |
| 22 | 宇多田ヒカル | 0 | - | 13 | ぼくはくま 96.659 Can You Keep A Secret?《本人映像》 95.902 光《本人映像》 95.405 Flavor Of Life〈Ballad Version〉《本人映像》 95.098 SAKURAドロップス《本人映像》 94.576 FINAL DISTANCE《本人映像》 93.966 A.S.A.P. 93.258 タイム・リミット《本人映像》 92.994 サングラス 92.651 Letters 92.630 For You《本人映像》 92.548 Wait & See ~リスク~《本人映像》 89.568 ドラマ 89.283 |
| 23 | M!LK | 13 | [サビカラ]好きすぎて滅! 94.245 イイじゃん《本人映像》 93.838 [サビカラ]爆裂愛してる 93.834 好きすぎて滅!《本人映像》 92.627 爆裂愛してる《本人映像》 92.394 イイじゃん《ガイドボーカル入り》 91.682 好きすぎて滅! 91.307 好きすぎて滅!《ガイドボーカル入り》 91.161 イイじゃん(from M!LK CONCERT TOUR 2025 ”M!X”)《L… 91.088 爆裂愛してる 90.082 爆裂愛してる《ガイドボーカル入り》 89.036 [コールカラオケ]好きすぎて滅! 87.587 [サビカラ]イイじゃん 53.566 | 0 | - |
| 24 | 奥田民生 | 1 | [サビカラ]さすらい 93.755 | 11 | カヌー 99.604 The STANDARD 99.136 野ばら 98.044 コーヒー 98.025 MANY 97.930 手紙 97.881 ドースル? 96.442 トリッパー 95.559 何と言う 95.484 悩んで学んで 95.392 ヘヘヘイ 94.024 |
| 25 | globe | 0 | - | 11 | MUSIC TAKES ME HIGHER 99.420 Always Together 97.732 SWEET PAIN 97.394 Feel Like dance《本人映像》 95.596 Precious Memories 95.549 DEPARTURES (RADIO EDIT) 95.148 Regret of the Day 94.852 Joy to the love[globe]《生演奏》 93.461 Wanderin' Destiny《生演奏》 93.054 GONNA BE ALRIGHT 89.597 FREEDOM《生演奏》 89.485 |
| 26 | THE YELLOW MONKEY | 0 | - | 11 | NAI 98.629 CAT CITY《アニメカラオケ》 98.458 JAM《本人映像》 98.081 太陽が燃えている《本人映像》 97.874 追憶のマーメイド《本人映像》 97.774 Wedding Dress 97.657 聖なる海とサンシャイン 97.037 CAT CITY 96.035 SHOCK HEARTS 95.576 BURN《生演奏》 95.502 Subjective Late Show 95.089 |
| 27 | TOKIO | 2 | 宙船(そらふね) 94.329 宙船(そらふね)《生演奏》 92.078 | 11 | ハートを磨くっきゃない 98.486 愛の嵐 98.043 うわさのキッス 97.223 LOVE YOU ONLY《生演奏》 97.010 メッセージ 96.236 SoKoナシLOVE 95.776 宙船(そらふね) 95.316 ありがとう…勇気 95.312 みんなでワーッハッハ! 94.792 どいつもこいつも 94.536 Love & Peace 93.315 |
| 28 | いきものがかり | 1 | [サビカラ]ブルーバード 92.156 | 11 | 歩いていこう《本人映像》 97.575 笑ってたいんだ《本人映像》 96.578 キミがいる《本人映像》 96.528 SAKURA《本人映像》 95.963 ハルウタ《本人映像》 95.692 NEW WORLD MUSIC 95.458 恋詩 94.987 ホットミルク 94.682 青春のとびら 94.632 熱情のスペクトラム《本人映像》 94.511 てのひらの音 93.028 |
| 29 | 華原朋美 | 0 | - | 11 | I'm Proud《本人映像》 96.800 Somebody loves you 96.708 LOVE BRACE 96.692 summer visit 96.523 keep yourself alive 96.416 as A person 95.634 MOONLIGHT 95.265 I BELIEVE《生演奏》 94.237 Living on…! 93.694 tumblin' dice 92.352 Just a real love night 91.858 |
| 30 | AKB48 | 11 | ヘビーローテーション《本人映像》 96.467 [サビカラ]ヘビーローテーション 96.405 ヘビーローテーション《ガイドボーカル入り》 95.878 風は吹いている《本人映像》 94.852 桜の花びらたち 94.004 Everyday、カチューシャ《本人映像》 92.896 フライングゲット《本人映像》 92.274 君はメロディー《ガイドボーカル入り》 90.814 10年桜《本人映像》 89.828 フライングゲット《ガイドボーカル入り》 89.166 RIVER《ガイドボーカル入り》 87.781 | 0 | - |
| 31 | 鬼束ちひろ | 0 | - | 10 | 流星群 99.706 Castle・imitation 97.195 LITTLE BEAT RIFLE《本人映像》 96.575 edge《本人映像》 95.924 眩暈 95.814 We can go《本人映像》 95.786 Sign《本人映像》 95.761 月光《本人映像》 94.157 Cage 93.975 Beautiful Fighter《本人映像》 91.625 |
| 32 | back number | 10 | [サビカラ]ブルーアンバー 96.518 [サビカラ]クリスマスソング 94.675 ブルーアンバー《ガイドボーカル入り》 94.106 ブルーアンバー《本人映像》 93.960 [サビカラ]HAPPY BIRTHDAY 93.171 大不正解《本人映像》 93.020 [サビカラ]高嶺の花子さん 92.650 [サビカラ]ヒロイン 92.365 [サビカラ]水平線 89.911 [サビカラ]新しい恋人達に 86.494 | 0 | - |
| 33 | 米津玄師 | 10 | [サビカラ]IRIS OUT 93.175 IRIS OUT《本人映像》 93.055 IRIS OUT《ガイドボーカル入り》 92.984 IRIS OUT 91.641 [サビカラ]ピースサイン 91.632 ピースサイン《本人映像》 91.470 [サビカラ]Lemon 90.386 ゴーゴー幽霊船 88.137 ゴーゴー幽霊船《本人映像》 87.556 Flamingo《本人映像》 87.153 | 0 | - |
| 34 | X JAPAN(X) | 3 | 紅 96.249 紅《生演奏》 93.468 [サビカラ]紅 93.102 | 9 | Forever Love 98.886 CRUCIFY MY LOVE《生演奏》 98.804 Longing ~跡切れたmelody~ 98.082 DRAIN 97.961 Rusty Nail 97.736 DAHLIA《生演奏》 97.441 Tears 〈X JAPAN Version〉 97.405 紅 96.645 SCARS 95.761 |
| 35 | SIAM SHADE | 0 | - | 9 | TIME'S〈Single Version〉 98.078 Life 98.010 LOVE 97.408 RAIN 96.848 1999 93.486 せつなさよりも遠くへ 93.095 アドレナリン 91.396 NEVER END 91.360 BLACK 91.234 |
| 36 | Perfume | 0 | - | 9 | Puppy love 96.942 ふりかえるといるよ 96.828 マカロニ 96.783 VOICE 96.767 コンピューターシティ 96.287 不自然なガール 95.296 ねぇ 94.436 Perfume 93.740 575 89.913 |
| 37 | 倉木麻衣 | 0 | - | 9 | Reach for the sky《本人映像》 96.418 Secret of my heart《本人映像》 96.416 冷たい海《本人映像》 95.612 Feel fine!《本人映像》 95.118 Delicious Way 94.472 Simply Wonderful〈Radio Edit〉 94.389 think about 93.206 NEVER GONNA GIVE YOU UP 93.037 always《本人映像》 89.545 |
| 38 | 山口百恵 | 9 | 赤い衝撃 95.901 秋桜 95.636 プレイバックpart2 94.999 秋桜《ガイドボーカル入り》 94.154 プレイバックpart2《ガイドボーカル入り》 94.109 ひと夏の経験 94.016 山口百恵メドレー ~ひと夏の恋~ 93.514 プレイバックpart2《生演奏》 93.390 秋桜《生演奏》 92.352 | 0 | - |
| 39 | 安室奈美恵 | 0 | - | 8 | NEVER END 99.247 Chase the Chance 98.602 Stop the music《生演奏》 97.271 Body Feels EXIT 96.788 SWEET 19 BLUES 96.501 太陽のSEASON《生演奏》 94.786 CAN YOU CELEBRATE?《本人映像》 94.764 Don't wanna cry《生演奏》 92.930 |
| 40 | 中島みゆき | 5 | 浅い眠り《生演奏》 96.370 浅い眠り 96.282 空と君のあいだに 93.514 空と君のあいだに《生演奏》 92.086 宙船(そらふね)《生演奏》 91.561 | 8 | 浅い眠り 99.193 地上の星 98.311 ヘッドライト・テールライト 97.368 瞬きもせず 96.488 SE・TSU・NA・KU・TE 96.366 旅人のうた 95.259 ルージュ 95.227 幸せ 93.582 |
| 41 | 近藤真彦 | 8 | 愚か者《生演奏》 95.649 愚か者 95.192 スニーカーぶる~す 95.098 ギンギラギンにさりげなく 94.645 ハイティーン・ブギ 94.299 ギンギラギンにさりげなく《生演奏》 94.064 ブルージーンズ メモリー 93.755 ブルージーンズ メモリー《生演奏》 89.069 | 1 | ミッドナイト・シャッフル 98.218 |
| 42 | PAMELAH | 0 | - | 8 | CANDLE 96.915 I FEEL DOWN 96.850 stay cool 96.225 I shall be released 96.019 キレイになんか愛せない 96.010 Dream Again 95.024 Rainy Night 94.060 忘れたいのに 91.895 |
| 43 | T.M.Revolution | 4 | WHITE BREATH《本人映像》 96.174 [サビカラ]WHITE BREATH 95.499 HOT LIMIT《本人映像》 92.878 [サビカラ]HOT LIMIT 90.990 | 8 | 臍淑女 ―ヴィーナス― 95.563 Trace Millennium Road 95.503 魔弾 ~Der Freischutz~ 95.382 last resort 94.928 BOARDING 94.736 VITAL BURNER 92.792 HEAT CAPACITY 92.652 Private Storm 88.683 |
| 44 | スターダスト・レビュー | 0 | - | 7 | もう一度抱きしめて 99.156 トワイライト・アヴェニュー 98.523 木蘭の涙 97.632 今夜だけきっと《生演奏》 97.289 Single Night 96.602 6月のジングル・ベル 94.878 夏のシルエット 94.696 |
| 45 | スピッツ | 5 | [サビカラ]チェリー 95.838 ロビンソン 95.585 チェリー《ハモリ☆デラックス》 94.603 ロビンソン《生演奏》 93.576 [サビカラ]ロビンソン 92.615 | 7 | 遥か 98.718 涙がキラリ☆ 98.255 水色の街 97.732 メモリーズ 97.082 ロビンソン 96.937 バニーガール 96.791 放浪カモメはどこまでも 94.997 |
| 46 | 宮内タカユキ | 0 | - | 7 | 誰かが君を愛してる 97.074 運命の戦士 96.423 光の戦士 95.964 仮面ライダーBLACK RX 95.727 バトル oh! RX 94.142 激進RX 93.274 戦場のライダー RX 89.657 |
| 47 | LAZY KNACK | 0 | - | 7 | DESTINY 96.788 CRYSTAL GAME 95.962 Moon 95.948 SPARK 95.309 CHANCE 94.188 夏の夜の夢 94.162 とまどわず ふり向かず 92.666 |
| 48 | 松田聖子 | 7 | 赤いスイートピー《本人映像》 96.612 風は秋色 96.012 天国のキッス 95.776 夏の扉《本人映像》 95.724 抱いて…《生演奏》 95.202 赤いスイートピー《ガイドボーカル入り》 93.661 裸足の季節 93.390 | 0 | - |
| 49 | 広瀬香美 | 0 | - | 7 | 月の下で逢いましょう 96.137 DEAR...again《本人映像》 95.804 BEGIN ~いくつもの冬を越えて~ 95.653 ゲレンデがとけるほど恋したい《本人映像》 94.350 Velvet 93.525 恋のベスト10 93.087 Search-Light 92.368 |
| 50 | 岡本真夜 | 0 | - | 6 | サヨナラ 97.923 Alone 96.367 BLUE STAR 96.078 TOMORROW《本人映像》 94.686 FOREVER 94.655 泣けちゃうほど せつないけど 91.807 |
| 51 | ZARD | 0 | - | 6 | サヨナラは今もこの胸に居ます 97.751 マイ フレンド《本人映像》 97.447 眠り 96.210 君に逢いたくなったら…《本人映像》 95.944 愛が見えない 95.156 Get U're Dream 94.724 |
| 52 | 松山千春 | 6 | 旅立ち《本人映像》 97.218 季節の中で《本人映像》 96.383 銀の雨《本人映像》 96.293 大空と大地の中で《本人映像》 95.073 恋《本人映像》 95.049 長い夜《本人映像》 93.104 | 0 | - |
| 53 | チェッカーズ | 6 | ジュリアに傷心《生演奏》 97.024 涙のリクエスト《生演奏》 95.470 星屑のステージ(本人ボーカル入り)《LIVE映像》 95.171 ジュリアに傷心 94.000 ジュリアに傷心(本人ボーカル入り)《LIVE映像》 93.136 ギザギザハートの子守唄《生演奏》 88.984 | 0 | - |
| 54 | 久宝留理子 | 0 | - | 6 | reduce [リデュース] 96.998 さよなら 96.425 プライド 95.646 薄情 94.560 めまい 92.695 コンクリートジャングル 88.542 |
| 55 | サザンオールスターズ | 6 | エロティカ・セブン 95.746 [サビカラ]TSUNAMI 94.134 エロティカ・セブン《ガイドボーカル入り》 93.724 涙のキッス 92.766 勝手にシンドバッド《生演奏》 87.268 勝手にシンドバッド 86.180 | 4 | あなただけを ~Summer Heartbreak~ 96.741 HOTEL PACIFIC 94.427 真夏の果実 94.113 マンピーのG★SPOT《生演奏》 93.689 |
