| # | 歌手名 | ユーザー1 曲数 | ユーザー1 曲名(最高点順) | ユーザー2 曲数 | ユーザー2 曲名(最高点順) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 財津和夫 | 1 | サボテンの花〈“ひとつ屋根の下”より〉 92.442 | 1 | サボテンの花〈“ひとつ屋根の下”より〉 96.652 |
| 2 | チューリップ | 1 | 虹とスニーカーの頃《本人映像》 86.732 | 1 | 虹とスニーカーの頃《本人映像》 94.248 |
| # | 歌手名 | ユーザー1 曲数 | ユーザー1 曲名(最高点順) | ユーザー2 曲数 | ユーザー2 曲名(最高点順) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 山下達郎 | 0 | - | 33 | ずっと一緒さ 95.779 悲しみのJODY 95.749 希望という名の光 94.210 あまく危険な香り 93.232 SPARKLE 92.568 THE THEME FROM BIG WAVE 92.393 ゲット・バック・イン・ラブ - Get Back In Love - 92.003 ヘロン 91.821 蒼氓(そうぼう) 91.246 踊ろよフィッシュ 90.804 さよなら夏の日《生演奏》 90.218 オノマトペISLAND 90.047 BOMBER《生演奏》 89.728 世界の果てまで 89.617 YOUR EYES 89.602 高気圧ガール 89.496 FOREVER MINE 89.447 RIDE ON TIME 89.248 ターナーの汽罐車 -Turner's Steamroller- 88.834 クリスマス・イブ《生演奏》 88.590 LOVE TALKIN' (honey it's you) 88.269 フェニックス(2005 REMIX) 88.180 DREAMING GIRL 88.032 Endless Game 87.931 GUESS I'M DUMB 87.738 土曜日の恋人 87.521 Windy Lady 87.101 MOVE ON 86.756 ドーナツ・ソング 86.270 PLEASE LET ME WONDER 85.129 シャンプー 84.771 夏への扉 82.237 GIRLS ON THE BEACH 73.087 |
| 2 | BILLY JOEL | 0 | - | 24 | MY LIFE 95.772 SAY GOODBYE TO HOLLYWOOD 94.416 SHE'S ALWAYS A WOMAN 94.305 PIANO MAN《本人映像》 93.888 UPTOWN GIRL 92.333 YOU MAY BE RIGHT 92.174 JUST THE WAY YOU ARE《本人映像》 91.973 HONESTY《本人映像》 91.726 ALLENTOWN 91.694 THE STRANGER 91.630 ROSALINDA'S EYES 91.306 DON'T ASK ME WHY 91.085 THIS NIGHT 91.083 IT'S STILL ROCK AND ROLL TO ME 90.775 BIG SHOT 89.275 BILLY JOEL Medley 88.350 AN INNOCENT MAN 87.577 NEW YORK STATE OF MIND 87.526 THE LONGEST TIME 87.154 SCENES FROM AN ITALIAN RESTAURANT 86.806 Leave A Tender Moment Alone 86.416 TELL HER ABOUT IT 85.129 THE RIVER OF DREAMS 83.328 YOU'RE ONLY HUMAN (SECOND WIND) 82.926 |
| 3 | STEVIE WONDER | 0 | - | 20 | YOU ARE THE SUNSHINE OF MY LIFE 91.197 ISN'T SHE LOVELY 91.164 Overjoyed 90.410 My Cherie Amour 90.050 I JUST CALLED TO SAY I LOVE YOU《本人映像》 89.957 Golden Lady 89.246 STEVIE WONDER Medley 88.817 Lately 88.643 PART-TIME LOVER 86.694 If It's Magic 86.582 HIGHER GROUND 86.397 Ribbon In The Sky 86.208 AS 86.179 SIR DUKE 85.799 Send One Your Love 85.674 All In Love Is Fair 85.101 SUPERSTITION 84.746 DO I DO 83.375 Love's In Need Of Love Today 81.493 Too Shy To Say 79.320 |
| 4 | THE BEATLES | 0 | - | 18 | YESTERDAY《本人映像》 94.836 WITH A LITTLE HELP FROM MY FRIENDS 93.342 SHE'S LEAVING HOME 92.880 LET IT BE《本人映像》 92.716 SGT.PEPPER'S LONELY HEARTS CLUB BAND 92.379 SOMETHING 92.320 HERE,THERE AND EVERYWHERE 92.203 HEY JUDE《本人映像》 91.347 OB-LA-DI,OB-LA-DA 90.312 HELLO,GOODBYE《本人映像》 89.208 ALL YOU NEED IS LOVE《本人映像》 88.781 LADY MADONNA 88.591 OH! DARLING 87.922 I WANT TO HOLD YOUR HAND《本人映像》 87.790 GET BACK 86.966 IN MY LIFE 86.569 A HARD DAY'S NIGHT 86.251 BACK IN THE U.S.S.R. 85.031 |
| 5 | 竹内まりや | 0 | - | 15 | 家に帰ろう[マイ・スイート・ホーム] 97.066 いのちの歌 97.063 元気を出して 96.289 不思議なピーチパイ 93.571 もう一度 93.496 One Night Stand 93.204 ウイスキーが、お好きでしょ[CMアレンジ Version] 92.667 アロハ式恋愛指南 91.088 プラスティック・ラブ 89.665 静かな伝説(レジェンド) 89.046 時空の旅人 89.022 今夜はHearty Party 88.712 人生の扉 88.661 毎日がスペシャル 87.439 Sweetest Music 84.292 |
| 6 | ELTON JOHN | 0 | - | 15 | CAN YOU FEEL THE LOVE TONIGHT 93.992 DANIEL 93.600 I GUESS THAT'S WHY THEY CALL IT THE BLUES 92.574 GOODBYE YELLOW BRICK ROAD 92.166 ROCKET MAN(I think it's going to be a long… 90.515 TINY DANCER 90.497 YOUR SONG《本人映像》 89.449 NIKITA 89.127 DON'T LET THE SUN GO DOWN ON ME 89.092 little jeannie 87.506 CROCODILE ROCK 85.843 SATURDAY NIGHT'S ALRIGHT FOR FIGHTING 84.247 PHILADELPHIA FREEDOM 81.692 BLUE EYES 80.471 SACRIFICE 77.656 |
| 7 | CARPENTERS | 0 | - | 13 | SING 95.927 RAINY DAYS AND MONDAYS 94.438 (THEY LONG TO BE) CLOSE TO YOU 94.341 I WON'T LAST A DAY WITHOUT YOU 91.667 CARPENTERS Medley 91.116 TOP OF THE WORLD《本人映像》 90.832 YESTERDAY ONCE MORE《本人映像》 90.708 I NEED TO BE IN LOVE 89.218 TICKET TO RIDE 89.116 SUPERSTAR《本人映像》 88.326 WE'VE ONLY JUST BEGUN 86.844 ONLY YESTERDAY 84.654 PLEASE MR.POSTMAN 80.502 |
| 8 | EAGLES | 0 | - | 12 | IN THE CITY 94.415 HOTEL CALIFORNIA《本人映像》 91.156 TAKE IT EASY《本人映像》 90.928 LYIN' EYES 90.092 I CAN'T TELL YOU WHY《本人映像》 88.950 The Sad Cafe 87.857 DESPERADO《本人映像》 87.760 TAKE IT TO THE LIMIT 87.405 NEW KID IN TOWN 85.281 WASTED TIME 85.054 PLEASE COME HOME FOR CHRISTMAS 84.080 ONE OF THESE NIGHTS《本人映像》 83.172 |
| 9 | TOTO | 0 | - | 10 | ROSANNA 97.848 I'LL BE OVER YOU 97.394 AFRICA 96.333 I WON'T HOLD YOU BACK 92.066 99[NINETY NINTH] 91.840 GEORGY PORGY 90.430 AFRAID OF LOVE 89.478 GOODBYE ELENORE 89.083 GIRL GOODBYE 87.634 HOLD THE LINE 87.422 |
| 10 | EARTH,WIND&FIRE | 0 | - | 10 | FANTASY 95.458 After The Love Has Gone 90.270 SEPTEMBER《本人映像》 90.149 LET'S GROOVE 87.231 GOT TO GET YOU INTO MY LIFE 83.411 THAT'S THE WAY OF THE WORLD 82.856 CAN'T HIDE LOVE 81.893 BOOGIE WONDERLAND 81.538 SHINING STAR 80.510 GETAWAY 74.362 |
| 11 | BOZ SCAGGS | 0 | - | 10 | WE'RE ALL ALONE《本人映像》 91.729 HEART OF MINE 91.702 LOOK WHAT YOU'VE DONE TO ME 90.612 YOU CAN HAVE ME ANYTIME 88.229 SIMONE(UNPLUGGED) 88.045 GEORGIA 87.445 JOJO 86.765 BREAKDOWN DEAD AHEAD 85.140 WHAT CAN I SAY 85.122 LOWDOWN 84.946 |
| 12 | 小田和正 | 0 | - | 9 | 愛を止めないで 98.576 秋の気配 97.109 時に愛は 95.477 今日も どこかで 93.195 ラブ・ストーリーは突然に 91.762 愛になる 90.148 言葉にできない 89.153 眠れぬ夜 88.956 たしかなこと《生演奏》 88.777 |
| 13 | 松任谷由実 | 0 | - | 9 | 翳りゆく部屋 98.403 卒業写真 97.987 ノーサイド 97.386 守ってあげたい《生演奏》 96.992 恋人がサンタクロース 96.206 Hello,my friend《本人映像》 96.183 あの日にかえりたい 95.679 中央フリーウェイ 94.492 [サビカラ]卒業写真 92.486 |
| 14 | 堀江美都子 | 9 | 勇気のテーマ 90.579 かぐや姫先生のうた 89.859 キャンディキャンディ'92 89.401 ペペロの冒険 89.214 おもかげ星 89.078 魔法のマコちゃん 88.092 風の少女 86.031 一球さん 86.008 野球狂の詩(with コロムビア男声コーラス) 85.926 | 0 | - |
| 15 | AIR SUPPLY | 0 | - | 8 | EVEN THE NIGHTS ARE BETTER 94.657 HERE I AM (JUST WHEN I THOUGHT I WAS OVER … 94.125 SWEET DREAMS 94.053 LOST IN LOVE 91.995 THE ONE THAT YOU LOVE 91.862 ALL OUT OF LOVE 89.006 MAKING LOVE OUT OF NOTHING AT ALL《本人映像》 88.439 EVERY WOMAN IN THE WORLD 86.592 |
| 16 | BRYAN ADAMS | 0 | - | 8 | HEAVEN 93.904 Straight From The Heart 91.839 SUMMER OF '69 88.934 [Everything I Do]I Do It For You 88.243 THIS TIME 87.704 SOMEBODY 86.776 HEAT OF THE NIGHT 85.820 Cuts Like A Knife 84.021 |
| 17 | CHICAGO | 0 | - | 8 | HARD TO SAY I'M SORRY《本人映像》 93.848 YOU'RE THE INSPIRATION 90.885 SATURDAY IN THE PARK 90.028 25 OR 6 TO 4 89.127 WILL YOU STILL LOVE ME? 89.023 LOVE ME TOMORROW 87.831 LOOK AWAY 87.361 IF YOU LEAVE ME NOW 86.888 |
| 18 | DARYL HALL&JOHN OATES | 0 | - | 8 | PRIVATE EYES 93.530 KISS ON MY LIST 89.717 MANEATER 88.810 OUT OF TOUCH 87.443 SARA SMILE 86.845 WAIT FOR ME 85.894 RICH GIRL 84.515 I CAN'T GO FOR THAT(NO CAN DO) 83.664 |
| 19 | THE BEE GEES | 0 | - | 7 | TRAGEDY 96.702 MORE THAN A WOMAN 92.896 HOW DEEP IS YOUR LOVE 91.900 MELODY FAIR 89.634 NIGHT FEVER 88.959 STAYIN' ALIVE 88.041 TOO MUCH HEAVEN 87.998 |
| 20 | 子門真人 | 7 | ひとり旅 89.799 V3アクション 88.021 はるかな青い地底に 87.352 かえってくるライダー 86.665 レッドマン 86.515 柔道讃歌 84.551 スター・ウォーズのテーマ~カンテナバンド 82.472 | 1 | およげ! たいやきくん 93.934 |
| 21 | George Benson | 0 | - | 7 | IN YOUR EYES 89.525 LADY LOVE ME(ONE MORE TIME) 87.943 Nothing's Gonna Change My Love For You 87.509 FEEL LIKE MAKING LOVE 87.410 Give Me The Night 86.834 TURN YOUR LOVE AROUND 86.558 THIS MASQUERADE 85.578 |
| 22 | ささきいさお/こおろぎ'73 | 7 | 銀河哀歌 89.512 よみがえれ飛雄馬(ひゅうま) 88.471 キョーダインとは俺たちだ 87.056 斗え!! 超神ビビューン 86.537 スタージンガーの歌 86.344 われらの超神ビビューン 85.489 激走!ルーベンカイザー 83.369 | 0 | - |
| 23 | 中西圭三 | 0 | - | 6 | 眠れぬ想い 92.084 あの空を忘れない 91.030 A.C.E. 88.942 Woman《生演奏》 88.159 You And I 88.135 Ticket To Paradise 86.391 |
| 24 | PAUL McCARTNEY&WINGS | 0 | - | 6 | BAND ON THE RUN《本人映像》 91.716 MY LOVE 90.744 LISTEN TO WHAT THE MAN SAID 88.241 LET 'EM IN 86.661 JET 86.114 LIVE AND LET DIE《本人映像》 82.828 |
| 25 | 堀江由衣 | 6 | ヒカリ 91.460 Days 87.714 silky heart 84.343 Destiny 83.090 Say Cheese! 82.298 インモラリスト 78.879 | 0 | - |
| 26 | PHIL COLLINS | 0 | - | 6 | GROOVY KIND OF LOVE 90.337 YOU CAN'T HURRY LOVE 88.149 ONE MORE NIGHT 87.921 SUSSUDIO 87.806 AGAINST ALL ODDS[TAKE A LOOK AT ME NOW] 86.784 Another Day In Paradise 86.518 |
| 27 | 水木一郎 | 6 | われらの旅立ち 90.246 心に汗を 88.499 北の狼 南の虎 87.063 むかしむかし 85.862 マジンガーZ《アニメカラオケ》 85.175 おれたちの船出 85.027 | 0 | - |
| 28 | 坂本真綾 | 6 | 約束はいらない 90.235 ボクらの歴史 85.914 トライアングラー《アニメカラオケ》 84.681 プラチナ 84.423 雨が降る 83.256 Buddy《アニメカラオケ》 75.492 | 0 | - |
| 29 | MICHAEL JACKSON | 0 | - | 6 | HEAL THE WORLD 89.729 BILLIE JEAN 88.580 HUMAN NATURE 86.630 BLACK OR WHITE 85.940 DON'T STOP 'TIL YOU GET ENOUGH 85.606 ROCK WITH YOU 85.576 |
| 30 | 石川智晶(石川知亜紀) | 6 | Vermillion 87.754 美しければそれでいい 87.338 アンインストール《アニメカラオケ》 87.269 不完全燃焼 85.108 First Pain 84.666 1/2 78.220 | 0 | - |
| 31 | TRUE | 6 | ReCoda 85.473 Story of Lucifer 85.081 DREAM SOLISTER 84.971 Blast! 84.411 Happy encount 83.248 ブルーデイズ 83.226 | 0 | - |
| 32 | DURAN DURAN | 0 | - | 5 | HUNGRY LIKE THE WOLF 98.250 ORDINARY WORLD 94.114 Save a prayer 89.885 IS THERE SOMETHING I SHOULD KNOW 88.961 THE REFLEX 88.271 |
| 33 | BREAD | 0 | - | 5 | IF 98.159 MAKE IT WITH YOU 92.908 THE GUITAR MAN 92.754 EVERYTHING I OWN 92.034 BABY, I'M-A WANT YOU 82.759 |
| 34 | 山口百恵 | 2 | 赤い運命 87.703 愛の嵐 86.696 | 5 | 秋桜 95.986 いい日旅立ち 95.653 プレイバックpart2 94.537 横須賀ストーリー 93.965 [サビカラ]いい日旅立ち 92.734 |
| 35 | JOURNEY | 0 | - | 5 | FAITHFULLY 94.161 SEPARATE WAYS (WORLDS APART) 91.911 OPEN ARMS《本人映像》 90.854 WHO'S CRYING NOW 88.720 STILL THEY RIDE 88.347 |
| 36 | WHAM! | 0 | - | 5 | CARELESS WHISPER《本人映像》 92.893 FREEDOM 91.538 CLUB TROPICANA 89.702 LAST CHRISTMAS(PUDDING MIX) 86.910 WAKE ME UP BEFORE YOU GO GO 85.663 |
| 37 | ゴダイゴ | 5 | テイキング・オフ! 88.705 WATER MARGIN[水滸伝のテーマ] 85.942 リターン・トゥ・アフリカ 82.900 魔法のあかり 81.467 MAGIC CAPSULE 81.058 | 2 | モンキー・マジック 92.633 BEAUTIFUL NAME 91.304 |
| 38 | BARRY MANILOW | 0 | - | 5 | I WRITE THE SONGS 92.092 THIS ONE'S FOR YOU 90.894 CAN'T SMILE WITHOUT YOU 89.481 MANDY 89.208 COPACABANA(AT THE COPA) 88.932 |
| 39 | QUEEN | 0 | - | 5 | WE WILL ROCK YOU 91.904 WE ARE THE CHAMPIONS 91.066 BOHEMIAN RHAPSODY 86.369 CRAZY LITTLE THING CALLED LOVE 86.228 CRAZY LITTLE THING CALLED LOVE《本人映像》 85.504 |
| 40 | THE BEACH BOYS | 0 | - | 5 | CALIFORNIA GIRLS 90.796 KOKOMO 87.712 I GET AROUND 87.208 GIRLS ON THE BEACH 86.541 WOULDN'T IT BE NICE 85.613 |
| 41 | ALI PROJECT | 5 | LABYRINTH 88.777 月蝕グランギニョル 85.143 勇侠青春謳《アニメカラオケ》 84.435 ピアニィ・ピンク 83.707 緋ノ月 82.222 | 0 | - |
| 42 | 久保田利伸 | 0 | - | 5 | 流星のサドル-アルバム「THE BADDEST」より- 87.849 CRY ON YOUR SMILE《生演奏》 87.522 夢 with You 87.361 You were mine 86.624 TIMEシャワーに射たれて… 81.488 |
| 43 | THE DOOBIE BROTHERS | 0 | - | 5 | WHAT A FOOL BELIEVES 87.439 LONG TRAIN RUNNIN' 87.046 LISTEN TO THE MUSIC 85.789 TAKIN' IT TO THE STREET 84.717 BLACK WATER 83.498 |
| 44 | DIALOGUE+ | 5 | おもいでしりとり 86.092 デネブとスピカ 85.169 イージー?ハード?しかして進めっ! 83.832 アリバイなカーテシー 83.262 ユートピア学概論 81.974 | 0 | - |
| 45 | スピッツ | 0 | - | 4 | 魔法のコトバ《本人映像》 96.286 スカーレット 91.524 [サビカラ]ロビンソン 86.925 涙がキラリ☆ 86.222 |
| 46 | JOHN LENNON | 0 | - | 4 | Woman 94.542 IMAGINE《本人映像》 91.332 HAPPY XMAS[WAR IS OVER] 88.438 [JUST LIKE]STARTING OVER 87.170 |
| 47 | ELECTRIC LIGHT ORCHESTRA | 0 | - | 4 | WHEN I WAS A BOY 93.959 DON'T BRING ME DOWN 91.894 TWILIGHT 91.053 LAST TRAIN TO LONDON 90.259 |
| 48 | REO SPEEDWAGON | 0 | - | 4 | KEEP ON LOVING YOU 93.472 IN YOUR LETTER 90.810 CAN'T FIGHT THIS FEELING 88.649 Take It On The Run 87.815 |
| 49 | FLEETWOOD MAC | 0 | - | 4 | GO YOUR OWN WAY 93.404 YOU MAKE LOVING FUN 90.944 DREAMS 86.969 DON'T STOP 86.425 |
| 50 | ROD STEWART | 0 | - | 4 | SAILING 91.898 TONIGHT'S THE NIGHT[GONNA BE ALRIGHT] 87.067 I DON'T WANT TO TALK ABOUT IT 86.489 DA YA THINK I'M SEXY? 84.362 |
| 51 | steely dan | 0 | - | 4 | REELING IN THE YEARS 91.416 PEG 90.936 RIKKI DON'T LOSE THAT NUMBER 88.310 HEY NINETEEN 87.796 |
| 52 | RICHARD MARX | 0 | - | 4 | NOW AND FOREVER《生演奏》 91.038 Right Here Waiting 90.951 ENDLESS SUMMER NIGHTS 89.874 HOLD ON TO THE NIGHTS 87.457 |
| 53 | BOSTON | 0 | - | 4 | A MAN I'II NEVER BE 90.974 MORE THAN A FEELING 90.390 AMANDA 88.615 DON'T LOOK BACK 86.462 |
| 54 | The Gospellers | 0 | - | 4 | 永遠に《本人映像》 90.918 U'll Be Mine〈acoustic version〉 87.588 Promise〈a cappella〉 85.410 ひとり《本人映像》 84.579 |
| 55 | ヒデ夕樹 | 4 | 青春の旅立ち 90.072 戦え!!人造人間キカイダー 87.300 夢の舟乗り 85.279 さすらいのスターウルフ 84.814 | 0 | - |
| 56 | KING CRIMSON | 0 | - | 4 | THE COURT OF THE CRIMSON KING 89.600 EPITAPH 87.740 I TALK TO THE WIND 87.107 21ST CENTURY SCHIZOID MAN including MIRRORS 82.319 |
| 57 | 上高田少年合唱団 | 4 | 少年探偵団の歌 89.450 進めロビン 86.268 宇宙パトロール ホッパ 86.242 スーパー・ジェッター 84.700 | 0 | - |
| 58 | 有坂美香 | 4 | 月迷風影 88.879 Life Goes On《アニメカラオケ》 85.085 dis-(ENGLISH Version) 84.370 dis-(CLUB MIX Version) 83.193 | 0 | - |
| 59 | 影山ヒロノブ | 4 | 鳥人戦隊ジェットマン 88.270 バーニング・ラブ 88.012 僕達は天使だった 87.670 光戦隊マスクマン 86.772 | 0 | - |
| 60 | WHITNEY HOUSTON | 0 | - | 4 | ALL AT ONCE 87.887 GREATEST LOVE OF ALL《本人映像》 87.392 DIDN'T WE ALMOST HAVE IT ALL 86.809 SAVING ALL MY LOVE FOR YOU 84.744 |
| 61 | GEORGE MICHAEL | 0 | - | 4 | KISSING A FOOL 87.699 DON'T LET THE SUN GO DOWN ON ME with Elton… 86.492 ONE MORE TRY 86.474 FAITH 82.669 |
| 62 | オーイシマサヨシ | 4 | ロールプレイング 87.542 uni-verse 83.142 ギフト 79.970 ニンゲン(TV edit.)《アニメカラオケ》 73.276 | 0 | - |
| 63 | THE STEVE MILLER BAND | 0 | - | 4 | FLY LIKE AN EAGLE 87.442 JET AIRLINER 87.319 TAKE THE MONEY AND RUN 86.023 ROCK'N ME 85.091 |
| 64 | 米津玄師 | 4 | M八七《ガイドボーカル入り》 82.536 BOW AND ARROW(TVサイズ)《アニメカラオケ》 81.747 Plazma《ガイドボーカル入り》 81.728 BOW AND ARROW《アニメカラオケ》 81.603 | 0 | - |
| 65 | The Alan Parsons Project | 0 | - | 3 | DON'T ANSWER ME 98.740 EYE IN THE SKY 90.996 TIME 85.033 |
| 66 | ORIGINAL LOVE | 0 | - | 3 | プライマル 97.543 接吻 90.973 朝日のあたる道[AS TIME GOES BY] 87.255 |
| 67 | OLIVIA NEWTON-JOHN | 0 | - | 3 | HAVE YOU NEVER BEEN MELLOW《本人映像》 96.534 XANADU 93.805 PHYSICAL 90.730 |
| 68 | 安全地帯 | 0 | - | 3 | ワインレッドの心《生演奏》 96.310 [サビカラ]ワインレッドの心 94.674 Friend 86.235 |
| 69 | CYNDI LAUPER | 0 | - | 3 | Time After Time《本人映像》 96.280 Girls Just Want To Have Fun 93.686 TRUE COLORS 85.553 |
| 70 | DIANA ROSS | 0 | - | 3 | IF WE HOLD ON TOGETHER《本人映像》 96.278 I'M COMING OUT 86.918 Upside Down 82.182 |
| 71 | CHRISTOPHER CROSS | 0 | - | 3 | ARTHUR'S THEME(Best That You Can Do)《本人映像》 96.117 SAILING 91.729 RIDE LIKE THE WIND 90.031 |
| 72 | 稲垣潤一 | 0 | - | 3 | クリスマスキャロルの頃には 94.404 ドラマティック・レイン 93.122 夏のクラクション 90.461 |
| 73 | CHEAP TRICK | 0 | - | 3 | VOICES 94.046 THE FLAME 90.814 I WANT YOU TO WANT ME 90.184 |
| 74 | 布施明 | 3 | 始まりの君へ 88.432 これが青春だ 88.077 恋のサバイバル 87.274 | 2 | シクラメンのかほり 93.238 君は薔薇より美しい 87.478 |
| 75 | PAUL McCARTNEY | 0 | - | 3 | ANOTHER DAY 93.196 NO MORE LONELY NIGHTS 87.778 WONDERFUL CHRISTMAS TIME 82.401 |
| 76 | CREEDENCE CLEARWATER REVIVAL | 0 | - | 3 | PROUD MARY 92.978 HAVE YOU EVER SEEN THE RAIN《本人映像》 91.699 BAD MOON RISING 90.032 |
| 77 | 沢田研二 | 3 | ス・ト・リ・ッ・パ・ー《本人映像》 87.960 ダーリング《本人映像》 86.652 追憶 85.175 | 1 | 時の過ぎゆくままに《本人映像》 92.766 |
| 78 | 平井堅 | 0 | - | 3 | LIFE is... 92.719 POP STAR《本人映像》 92.610 君の好きなとこ《本人映像》 88.135 |
| 79 | U2 | 0 | - | 3 | PRIDE(IN THE NAME OF LOVE) 92.231 WITH OR WITHOUT YOU《本人映像》 90.637 WHERE THE STREETS HAVE NO NAME 87.733 |
| 80 | jackson browne | 0 | - | 3 | somebody's baby 91.842 lawyers in love 89.906 running on empty 88.133 |
| 81 | BLONDIE | 0 | - | 3 | HEART OF GLASS 91.775 CALL ME《本人映像》 91.028 RAPTURE 85.494 |
| 82 | PINK FLOYD | 0 | - | 3 | Another Brick In The Wall[PartII] 90.969 COMFORTABLY NUMB 89.919 MONEY 85.120 |
| 83 | 林原めぐみ | 3 | 今日の日はさようなら 90.825 Successful Mission 87.260 サクラサク 83.860 | 0 | - |
| 84 | 小泉今日子 | 3 | やつらの足音のバラード〈Rhythmless Version〉 90.722 なんてったってアイドル 87.878 スターダスト・メモリー 86.851 | 0 | - |
| 85 | MIQ(MIO) | 3 | 不思議CALL ME 90.462 ダンバイン とぶ 88.032 みえるだろう バイストン・ウェル 87.456 | 0 | - |
| 86 | SHEENA EASTON | 0 | - | 3 | FOR YOUR EYES ONLY 89.959 MODERN GIRL 88.660 MORNING TRAIN(Nine to five) 85.924 |
| 87 | 大杉久美子 | 3 | ペリーヌものがたり 89.853 エースをねらえ! 88.084 草原のマルコ 87.708 | 0 | - |
| 88 | TEARS FOR FEARS | 0 | - | 3 | SHOUT 89.789 EVERYBODY WANTS TO RULE THE WORLD 86.647 SOWING THE SEEDS OF LOVE 83.590 |
| 89 | LED ZEPPELIN | 0 | - | 3 | STAIRWAY TO HEAVEN《本人映像》 88.698 ROCK AND ROLL 86.819 BLACK DOG 85.522 |
| 90 | STARSHIP | 0 | - | 3 | WE BUILT THIS CITY 88.685 SARA 88.048 NOTHING'S GONNA STOP US NOW 87.300 |
| 91 | 串田アキラ | 3 | チェイス!ギャバン 88.501 蒸着せよ!ギャバン 88.431 乾いた大地 87.724 | 0 | - |
| 92 | SUPERTRAMP | 0 | - | 3 | THE LOGICAL SONG 88.480 BREAKFAST IN AMERICA 87.807 GOODBYE STRANGER 85.256 |
| 93 | 野口五郎 | 3 | 真夏の夜の夢 87.772 君が美しすぎて 86.148 19:00の街 84.248 | 0 | - |
| 94 | FictionJunction YUUKA | 3 | romanesque 87.347 荒野流転 86.187 cazador del amor 81.398 | 0 | - |
| 95 | ClariS | 3 | アネモネ 87.156 irony《アニメカラオケ》 84.072 ALIVE《アニメカラオケ》 84.054 | 0 | - |
| 96 | ささきいさお(佐々木功) | 3 | ゲッターロボ! 86.998 MAZINGER Z ―マジンガーZ― 85.486 宇宙の戦士スタージンガー 85.304 | 0 | - |
| 97 | 玉置成実 | 3 | Reason《アニメカラオケ》 86.643 Realize《アニメカラオケ》 85.964 Believe《アニメカラオケ》 82.371 | 0 | - |
| 98 | ささきいさお/コロムビアゆりかご会 | 3 | 合体! ゲッターロボ 86.390 とべ! グレンダイザー 85.752 ぼくらのスタージンガー 83.544 | 0 | - |
| 99 | 奥井雅美 | 3 | 輪舞-revolution 86.240 天使の休息 85.614 Birth 85.470 | 0 | - |
| 100 | あんこうチーム(西住みほ(cv.渕上舞)、武部沙織(cv.茅野愛衣)、五十鈴華(cv… | 3 | それゆけ!乙女の戦車道!! 85.973 DreamRiser あんこうver. 83.192 雪の進軍 80.301 | 0 | - |
| 101 | Lia | 3 | 青空 85.513 絆-kizunairo-色 85.146 JUSTITIA 84.509 | 0 | - |
| 102 | 石田燿子 | 3 | 幸せのいろ 85.419 僕らのキセキ 84.408 OPEN YOUR MIND ~小さな羽根ひろげて~ 83.181 | 0 | - |
| 103 | 松田聖子 | 0 | - | 2 | チェリーブラッサム 100.000 夏の扉《本人映像》 95.620 |
| 104 | H2O | 2 | 10%の雨予報 85.870 僕等のダイアリー 83.108 | 2 | 想い出がいっぱい 97.758 [サビカラ]想い出がいっぱい 90.609 |
| 105 | SIMON&GARFUNKEL | 0 | - | 2 | SCARBOROUGH FAIR/CANTICLE《本人映像》 96.765 BRIDGE OVER TROUBLED WATER《本人映像》 96.353 |
| 106 | 石川さゆり | 0 | - | 2 | 津軽海峡・冬景色《本人映像》 96.694 [サビカラ]津軽海峡・冬景色 91.948 |
| 107 | 財津和夫 | 2 | サボテンの花〈“ひとつ屋根の下”より〉 92.442 切手のないおくりもの 84.733 | 2 | サボテンの花〈“ひとつ屋根の下”より〉 96.652 WAKE UP 90.185 |
| 108 | WINGS | 0 | - | 2 | MULL OF KINTYRE 96.458 SILLY LOVE SONGS 95.026 |
| 109 | オフコース | 0 | - | 2 | さよなら 96.288 Yes-No《生演奏》 94.051 |
| 110 | THE STYLISTICS | 0 | - | 2 | CAN'T GIVE YOU ANYTHING[BUT MY LOVE] 96.143 YOU MAKE ME FEEL BRAND NEW 91.504 |
| 111 | BANGLES | 0 | - | 2 | ETERNAL FLAME 95.944 MANIC MONDAY 86.465 |
| 112 | 小林明子 | 0 | - | 2 | 恋におちて―Fall in love― 95.894 [サビカラ]恋におちて―Fall in love― 94.830 |
| 113 | NEIL YOUNG | 0 | - | 2 | AFTER THE GOLD RUSH 95.801 HEART OF GOLD 93.993 |
| 114 | 米米CLUB | 0 | - | 2 | 君がいるだけで《生演奏》 94.227 浪漫飛行 91.341 |
| 115 | サーカス | 0 | - | 2 | Mr.サマータイム 94.055 アメリカン・フィーリング 92.233 |
| 116 | 杉山清貴&オメガトライブ | 1 | 君のハートはマリン・ブルー 88.676 | 2 | サマー・サスピション 93.967 ふたりの夏物語 91.722 |
| 117 | ペドロ&カプリシャス | 0 | - | 2 | 五番街のマリーへ 93.712 ジョニィへの伝言《生演奏》 90.261 |
| 118 | HEART | 0 | - | 2 | ALONE《本人映像》 93.120 THESE DREAMS 92.618 |
| 119 | ROXY MUSIC | 0 | - | 2 | MORE THAN THIS 92.867 JEALOUS GUY 87.696 |
