| 1 | back number | 1 | 高嶺の花子さん 86.310 | 34 | 水平線《本人映像》 96.872 [サビカラ]わたがし 96.870 水平線《ガイドボーカル入り》 96.498 瞬き《本人映像》 96.438 高嶺の花子さん《本人映像》 95.928 [サビカラ]オールドファッション 95.831 手紙《ガイドボーカル入り》 95.699 わたがし《ガイドボーカル入り》 95.653 HAPPY BIRTHDAY《本人映像》 95.626 HAPPY BIRTHDAY《ガイドボーカル入り》 95.167 花束《本人映像》 94.892 オールドファッション《ガイドボーカル入り》 94.742 [サビカラ]水平線 94.572 手紙《本人映像》 94.485 ヒロイン《本人映像》 94.159 クリスマスソング《ガイドボーカル入り》 94.052 新しい恋人達に《ガイドボーカル入り》 93.969 ヒロイン《ガイドボーカル入り》 93.885 恋《本人映像》 93.758 オールドファッション《本人映像》 93.744 クリスマスソング《本人映像》 93.449 ベルベットの詩《ガイドボーカル入り》 93.339 ハッピーエンド《本人映像》 93.296 アイラブユー《本人映像》 92.882 新しい恋人達に《本人映像》 92.750 アイラブユー《ガイドボーカル入り》 92.642 君の恋人になったら 92.579 日曜日《ガイドボーカル入り》 91.873 back numberヒットソングメドレー1 91.832 ブルーアンバー《ガイドボーカル入り》 91.624 [サビカラ]君の恋人になったら 89.075 黄色《ガイドボーカル入り》 88.684 怪盗《ガイドボーカル入り》 87.025 エメラルド《ガイドボーカル入り》 86.044 |
| 2 | 嵐 | 1 | GUTS!《生演奏》 93.185 | 30 | One Love 95.602 迷宮ラブソング《ガイドボーカル入り》 95.475 GUTS!《生演奏》 95.289 愛を叫べ《ガイドボーカル入り》 95.032 愛を叫べ《生演奏》 94.958 GUTS!《ガイドボーカル入り》 94.642 嵐ヒットソングメドレー1 94.630 カイト《ガイドボーカル入り》 94.551 One Love《ガイドボーカル入り》 94.438 迷宮ラブソング《生演奏》 94.352 Beautiful days 94.038 Happiness 93.529 カイト 93.418 WISH《生演奏》 93.386 ワイルド アット ハート《ガイドボーカル入り》 93.152 Love so sweet《生演奏》 92.850 Happiness《ガイドボーカル入り》 92.804 ワイルド アット ハート《生演奏》 92.554 マイガール《ガイドボーカル入り》 92.245 Love so sweet《ガイドボーカル入り》 92.098 ふるさと《ガイドボーカル入り》 92.053 Monster 91.580 アオゾラペダル 90.922 Beautiful days《ガイドボーカル入り》 90.921 感謝カンゲキ雨嵐《ガイドボーカル入り》 90.714 サクラ咲ケ《ガイドボーカル入り》 89.768 Bittersweet《ガイドボーカル入り》 89.654 A・RA・SHI《ガイドボーカル入り》 89.652 果てない空《ガイドボーカル入り》 89.472 ハダシの未来 88.318 |
| 3 | 西野カナ | 0 | - | 25 | トリセツ《本人映像》 97.472 Best Friend《本人映像》 95.754 Darling《本人映像》 95.481 トリセツ《ガイドボーカル入り》 95.126 Darling《ガイドボーカル入り》 94.552 Always《ガイドボーカル入り》 93.940 もしも運命の人がいるのなら《本人映像》 93.823 Dear…《ガイドボーカル入り》 93.806 西野カナヒットソングメドレー1 93.655 君って《ガイドボーカル入り》 93.335 私たち《ガイドボーカル入り》 93.246 if《ガイドボーカル入り》 93.098 Dear…《本人映像》 92.907 Best Friend《ガイドボーカル入り》 92.710 会いたくて 会いたくて《ガイドボーカル入り》 92.638 もしも運命の人がいるのなら《ガイドボーカル入り》 92.288 君って《本人映像》 92.073 GO FOR IT!!《ガイドボーカル入り》 91.432 会いたくて 会いたくて《本人映像》 90.878 Esperanza《ガイドボーカル入り》 90.734 [サビカラ]会いたくて 会いたくて 90.325 もっと…《ガイドボーカル入り》 89.705 Believe《ガイドボーカル入り》 89.591 No.1《ガイドボーカル入り》 86.920 あなたの好きなところ《ガイドボーカル入り》 82.322 |
| 4 | あいみょん | 0 | - | 25 | 裸の心《ガイドボーカル入り》 96.730 裸の心《本人映像》 96.041 桜が降る夜は《本人映像》 95.850 桜が降る夜は《ガイドボーカル入り》 95.729 愛の花《ガイドボーカル入り》 95.532 マリーゴールド《本人映像》 95.502 貴方解剖純愛歌 ~死ね~ 94.765 愛の花《本人映像》 94.617 愛を知るまでは《本人映像》 94.340 ハルノヒ《本人映像》 94.288 ハート《本人映像》 93.996 君はロックを聴かない《本人映像》 93.723 会いに行くのに《本人映像》 93.694 ハート《ガイドボーカル入り》 93.585 会いに行くのに《ガイドボーカル入り》 93.322 愛を知るまでは《ガイドボーカル入り》 92.640 初恋が泣いている《ガイドボーカル入り》 92.074 愛を伝えたいだとか《本人映像》 91.548 姿《ガイドボーカル入り》 91.124 初恋が泣いている《本人映像》 91.102 愛を伝えたいだとか《ガイドボーカル入り》 90.732 今夜このまま《ガイドボーカル入り》 90.389 双葉《ガイドボーカル入り》 90.111 今夜このまま《本人映像》 88.916 あいみょんヒットソングメドレー2 86.718 |
| 5 | いきものがかり | 0 | - | 23 | 気まぐれロマンティック《ガイドボーカル入り》 96.923 気まぐれロマンティック《本人映像》 96.497 ありがとう《ガイドボーカル入り》 96.394 ありがとう《本人映像》 96.389 帰りたくなったよ《本人映像》 96.264 YELL《本人映像》 96.054 風が吹いている《本人映像》 95.780 帰りたくなったよ《ガイドボーカル入り》 95.584 風が吹いている《ガイドボーカル入り》 95.122 YELL《ガイドボーカル入り》 95.067 SAKURA《本人映像》 94.857 歩いていこう《ガイドボーカル入り》 94.709 SAKURA《ガイドボーカル入り》 94.583 [サビカラ]YELL 94.320 あなた《ガイドボーカル入り》 94.002 あなた 93.894 笑顔《本人映像》 92.998 いきものがかりヒットソングメドレー1 92.520 ブルーバード《ガイドボーカル入り》 92.474 じょいふる《ガイドボーカル入り》 92.156 笑顔《ガイドボーカル入り》 91.613 じょいふる《本人映像》 91.586 ラブソングはとまらないよ《ガイドボーカル入り》 89.592 |
| 6 | Mrs. GREEN APPLE | 1 | ライラック 83.562 | 20 | ダーリン《本人映像》 96.144 ダーリン《ガイドボーカル入り》 95.411 ライラック《本人映像》 93.316 点描の唄 (feat. 井上苑子)《ガイドボーカル入り》 93.222 青と夏《ガイドボーカル入り》 92.732 僕のこと《本人映像》 92.639 ライラック《ガイドボーカル入り》 92.492 Soranji《ガイドボーカル入り》 92.326 青と夏《本人映像》 91.906 Soranji《本人映像》 91.596 ケセラセラ《ガイドボーカル入り》 91.364 ケセラセラ《本人映像》 91.309 僕のこと《ガイドボーカル入り》 90.826 familie《ガイドボーカル入り》 89.429 Dear《ガイドボーカル入り》 88.951 私は最強 88.856 ダンスホール《ガイドボーカル入り》 87.359 コロンブス《ガイドボーカル入り》 86.127 インフェルノ《ガイドボーカル入り》 85.900 ビターバカンス《ガイドボーカル入り》 85.428 |
| 7 | Ado | 0 | - | 19 | 風のゆくえ (ウタ from ONE PIECE FILM RED)《ガイドボーカル… 94.624 向日葵《ガイドボーカル入り》 94.072 風のゆくえ (ウタ from ONE PIECE FILM RED) 93.711 DIGNITY《ガイドボーカル入り》 93.539 唱《ガイドボーカル入り》 92.726 うっせぇわ《ガイドボーカル入り》 92.016 ギラギラ《ガイドボーカル入り》 91.461 逆光 (ウタ from ONE PIECE FILM RED)《ガイドボーカル入り》 91.316 私は最強 (ウタ from ONE PIECE FILM RED)《ガイドボーカル入… 91.004 ギラギラ《本人映像》 90.786 新時代 (ウタ from ONE PIECE FILM RED)《ガイドボーカル入り》 90.686 エルフ《ガイドボーカル入り》 90.616 阿修羅ちゃん《ガイドボーカル入り》 90.236 [サビカラ]逆光 (ウタ from ONE PIECE FILM RED) 90.014 唱《本人映像》 89.645 うっせぇわ《本人映像》 89.106 [サビカラ]ギラギラ 89.056 [サビカラ]私は最強 (ウタ from ONE PIECE FILM RED) 88.447 踊《ガイドボーカル入り》 88.050 |
| 8 | 松田聖子 | 1 | 青い珊瑚礁《生演奏》 89.456 | 17 | 瑠璃色の地球《本人映像》 99.350 瑠璃色の地球 97.624 青い珊瑚礁《本人映像》 97.380 あなたに逢いたくて~Missing You~ 96.872 Rock'n Rouge 96.437 あなたに逢いたくて~Missing You~《ガイドボーカル入り》 96.395 赤いスイートピー《本人映像》 96.269 松田聖子ヒットソングメドレー 96.002 青い珊瑚礁《生演奏》 95.923 夏の扉《生演奏》 95.266 抱いて…《生演奏》 95.156 大切なあなた 95.080 夏の扉《本人映像》 94.474 SWEET MEMORIES 94.260 赤いスイートピー《ガイドボーカル入り》 94.142 松田聖子メドレー1 ~いつまでも 私らしく~ 92.875 時間旅行 91.488 |
| 9 | 竹内まりや | 4 | 家に帰ろう[マイ・スイート・ホーム] 95.698 マンハッタン・キス 93.658 告白 92.296 人生の扉 87.919 | 17 | 家に帰ろう[マイ・スイート・ホーム] 97.772 いのちの歌 97.601 元気を出して 97.126 マンハッタン・キス 96.724 恋の嵐 96.607 もう一度 96.108 告白 95.484 竹内まりやメドレー2 95.420 竹内まりやヒットソングメドレー 95.325 駅 95.283 カムフラージュ 95.055 けんかをやめて 94.582 いのちの歌《ガイドボーカル入り》 94.570 純愛ラプソディ 94.102 シングル・アゲイン 93.755 今夜はHearty Party 92.632 色・ホワイトブレンド 89.777 |
| 10 | サザンオールスターズ | 4 | Ya Ya (あの時代を忘れない)《生演奏》 87.331 チャコの海岸物語 87.264 慕情 84.423 SEA SIDE WOMAN BLUES 82.052 | 17 | 涙の海で抱かれたい ~SEA OF LOVE~ 95.159 LOVE AFFAIR~秘密のデート 94.527 涙のキッス 93.594 エロティカ・セブン 93.359 太陽は罪な奴 93.308 TSUNAMI 92.838 みんなのうた 92.826 HOTEL PACIFIC《ガイドボーカル入り》 92.437 HOTEL PACIFIC 92.389 いとしのエリー《ガイドボーカル入り》 92.387 サザンオールスターズヒットソングメドレー1 92.288 エロティカ・セブン《ガイドボーカル入り》 92.188 TSUNAMI《ガイドボーカル入り》 92.042 Miss Brand-New Day 91.529 真夏の果実《ガイドボーカル入り》 90.986 希望の轍 90.502 真夏の果実 90.373 |
| 11 | Mr.Children | 2 | しるし《生演奏》 87.989 シーソーゲーム~勇敢な恋の歌~ 82.984 | 16 | 星になれたら 97.283 抱きしめたい《本人映像》 94.610 抱きしめたい《ガイドボーカル入り》 94.340 innocent world《本人映像》 94.157 Mr.Childrenヒットソングメドレー1 94.100 Tomorrow never knows《本人映像》 93.858 Tomorrow never knows《ガイドボーカル入り》 93.414 名もなき詩 92.498 HANABI《ガイドボーカル入り》 92.042 しるし《ガイドボーカル入り》 91.488 HANABI《本人映像》 91.346 CROSS ROAD《本人映像》 91.120 シーソーゲーム~勇敢な恋の歌~《本人映像》 90.692 シーソーゲーム~勇敢な恋の歌~《ガイドボーカル入り》 90.521 足音 ~Be Strong《ガイドボーカル入り》 90.322 Sign《ガイドボーカル入り》 89.674 |
| 12 | 鳥羽一郎 | 16 | カサブランカ・グッバイ 94.821 兄弟船《生演奏》 90.247 海峡の春《生演奏》 90.236 河内一代男《生演奏》 89.232 海の匂いのお母さん 88.841 泉州春木港《生演奏》 88.783 男の港《生演奏》 87.625 来島海峡 86.310 徐福夢男 ~虹のかけ橋~ 86.296 瀬戸の水軍 85.492 天下布武(てんかふぶ) 83.458 佐渡の舞い扇 83.346 港駅 83.328 鯱 83.247 海峡の春《ガイドボーカル入り》 81.606 男の火祭り 81.360 | 0 | - |
| 13 | 松任谷由実 | 0 | - | 15 | 真夏の夜の夢《本人映像》 98.196 恋人がサンタクロース 97.824 卒業写真 97.576 やさしさに包まれたなら 97.035 Hello,my friend《本人映像》 96.568 松任谷由実メドレー2 96.278 卒業写真《ガイドボーカル入り》 95.886 春よ、来い《本人映像》 95.858 まちぶせ 95.839 やさしさに包まれたなら〈Yumi Matsutoya with Yumi Arai〉 95.678 守ってあげたい《生演奏》 95.329 輪舞曲《本人映像》 95.124 ひこうき雲《ガイドボーカル入り》 95.117 ひこうき雲《生演奏》 94.566 ルージュの伝言《生演奏》 94.392 |
| 14 | SEKAI NO OWARI | 0 | - | 15 | 眠り姫《ガイドボーカル入り》 96.863 スターライトパレード《ガイドボーカル入り》 96.661 スターライトパレード《本人映像》 96.330 眠り姫 95.512 RPG《本人映像》 94.760 RPG《ガイドボーカル入り》 94.634 炎と森のカーニバル《ガイドボーカル入り》 94.269 Habit《ガイドボーカル入り》 92.690 プレゼント《ガイドボーカル入り》 92.682 silent《ガイドボーカル入り》 92.576 炎と森のカーニバル《本人映像》 92.284 silent 91.712 プレゼント 91.352 Dragon Night《ガイドボーカル入り》 88.028 スノーマジックファンタジー《ガイドボーカル入り》 86.077 |
| 15 | DREAMS COME TRUE | 0 | - | 15 | 未来予想図II 96.832 LOVE LOVE LOVE《本人映像》 95.450 LAT.43゜N ~forty-three degrees north latitu… 95.244 未来予想図II《ガイドボーカル入り》 95.198 やさしいキスをして 94.274 未来予想図 94.187 やさしいキスをして《ガイドボーカル入り》 93.836 大阪LOVER《ガイドボーカル入り》 93.655 晴れたらいいね 92.848 サンキュ. 92.685 笑顔の行方《生演奏》 91.610 決戦は金曜日《生演奏》 90.645 LAT.43゜N ~forty-three degrees north latitu… 90.227 何度でも《ガイドボーカル入り》 89.181 うれしい! たのしい! 大好き! 86.871 |
| 16 | 平井堅 | 0 | - | 15 | 大きな古時計《本人映像》 96.516 瞳をとじて《本人映像》 96.510 瞳をとじて《ガイドボーカル入り》 95.968 魔法って言っていいかな?《本人映像》 94.761 大きな古時計《うたいり》 94.333 ノンフィクション《ガイドボーカル入り》 93.916 ノンフィクション《本人映像》 93.843 魔法って言っていいかな?《ガイドボーカル入り》 93.686 君の好きなとこ《ガイドボーカル入り》 93.522 POP STAR《本人映像》 93.473 いとしき日々よ《本人映像》 93.421 いとしき日々よ《ガイドボーカル入り》 93.156 君の好きなとこ《本人映像》 92.810 楽園《本人映像》 91.959 僕の心をつくってよ《ガイドボーカル入り》 91.621 |
| 17 | 五木ひろし | 15 | ふたりの旅路 91.122 倖せさがして 89.740 愛のバラードを…となりで 88.736 ひとり化粧 88.381 母人よ 88.352 ふりむけば日本海《本人映像》 88.129 夜明けのブルース《本人映像》 87.850 ゆめかぜ《本人映像》 87.733 細雪 85.978 おまえとふたり 85.586 そして…めぐり逢い 85.348 だけどYOKOHAMA(ニューバージョン)《本人映像》 83.824 港の五番町 83.456 ふたりの夜明け 83.204 山河 82.093 | 0 | - |
| 18 | AKB48 | 2 | 恋するフォーチュンクッキー《本人映像》 89.785 会いたかった《本人映像》 79.952 | 14 | ヘビーローテーション《本人映像》 96.175 365日の紙飛行機《本人映像》 95.809 ヘビーローテーション《ガイドボーカル入り》 95.792 恋するフォーチュンクッキー《本人映像》 95.453 Everyday、カチューシャ《本人映像》 95.155 会いたかった《本人映像》 94.843 会いたかった《ガイドボーカル入り》 94.643 Everyday、カチューシャ《ガイドボーカル入り》 94.509 恋するフォーチュンクッキー《ガイドボーカル入り》 94.338 365日の紙飛行機《ガイドボーカル入り》 93.804 ポニーテールとシュシュ《ガイドボーカル入り》 92.523 フライングゲット《本人映像》 90.802 フライングゲット《ガイドボーカル入り》 89.239 AKB48ヒットソングメドレー1 86.751 |
| 19 | SMAP | 0 | - | 14 | 世界に一つだけの花 95.584 世界に一つだけの花《ガイドボーカル入り》 94.784 ありがとう 94.656 ありがとう《ガイドボーカル入り》 94.365 らいおんハート《ガイドボーカル入り》 93.485 らいおんハート《生演奏》 93.388 夜空ノムコウ 93.208 BANG! BANG! バカンス! 93.122 SHAKE 93.115 SMAPヒットソングメドレー 92.578 俺たちに明日はある《生演奏》 92.154 夜空ノムコウ《ガイドボーカル入り》 92.003 青いイナズマ 91.503 セロリ 89.108 |
| 20 | スピッツ | 0 | - | 13 | 楓 97.424 チェリー 96.918 渚《生演奏》 96.149 空も飛べるはず 95.923 涙がキラリ☆ 95.922 ロビンソン 95.810 ロビンソン《生演奏》 95.687 チェリー《ガイドボーカル入り》 95.156 空も飛べるはず《ガイドボーカル入り》 94.877 チェリー《生演奏》 94.206 美しい鰭 92.885 美しい鰭《ガイドボーカル入り》 91.594 スピッツメドレー1 ~風に乗せて~ 90.101 |
| 21 | ZARD | 3 | 眠れない夜を抱いて 91.863 IN MY ARMS TONIGHT 89.714 君に逢いたくなったら…《本人映像》 87.328 | 13 | 負けないで《本人映像》 96.634 マイ フレンド《本人映像》 96.519 心を開いて《本人映像》 95.940 揺れる想い《本人映像》 95.529 この愛に泳ぎ疲れても《生演奏》 95.388 きっと忘れない《本人映像》 95.158 君がいない 93.115 IN MY ARMS TONIGHT 92.809 君に逢いたくなったら…《本人映像》 92.797 DAN DAN 心魅かれてく 92.790 ZARDメドレー1 ~もう少し私の想いを~ 89.949 ZARDメドレー2 89.637 Good-bye My Loneliness 83.506 |
| 22 | MISIA | 0 | - | 13 | Everything《本人映像》 96.210 逢いたくていま《ガイドボーカル入り》 96.006 アイノカタチ feat. HIDE (GReeeeN)《本人映像》 95.406 逢いたくていま《本人映像》 95.238 Everything《ガイドボーカル入り》 95.133 [サビカラ]Everything 95.024 つつみ込むように…《ガイドボーカル入り》 94.794 眠れぬ夜は君のせい《ガイドボーカル入り》 94.244 つつみ込むように… 94.147 眠れぬ夜は君のせい 93.076 [サビカラ]アイノカタチ feat. HIDE (GReeeeN) 93.035 希望のうた 91.330 希望のうた(feat. 矢野顕子) 91.119 |
| 23 | 安室奈美恵 | 0 | - | 13 | Body Feels EXIT 95.953 Chase the Chance 95.939 CAN YOU CELEBRATE?《本人映像》 95.585 a walk in the park 95.242 CAN YOU CELEBRATE?《ガイドボーカル入り》 94.923 NEW LOOK《ガイドボーカル入り》 94.489 Hero《本人映像》 93.064 安室奈美恵ヒットソングメドレー〈90年代編〉 92.763 Don't wanna cry《ガイドボーカル入り》 91.663 SWEET 19 BLUES 91.292 Hero《ガイドボーカル入り》 90.944 Just You and I《ガイドボーカル入り》 89.336 Don't wanna cry《生演奏》 87.732 |
| 24 | YOASOBI | 0 | - | 13 | 群青《ガイドボーカル入り》 94.377 夜に駆ける《本人映像》 93.442 夜に駆ける《ガイドボーカル入り》 92.283 群青《本人映像》 92.156 YOASOBIメドレー 91.623 ハルジオン《ガイドボーカル入り》 91.589 大正浪漫《ガイドボーカル入り》 91.501 大正浪漫《本人映像》 90.267 ラブレター《ガイドボーカル入り》 88.934 もう少しだけ《ガイドボーカル入り》 88.342 怪物《本人映像》 88.208 怪物《ガイドボーカル入り》 88.107 アイドル《ガイドボーカル入り》 86.452 |
| 25 | 怒濤オールスターズ | 0 | - | 13 | 怒濤のトップ25 ~1995~ 93.406 怒濤のトップ25 ~1998~ 93.090 怒濤のトップ25 ~1996~ 93.047 怒濤のトップ25 ~2014~ 92.128 怒濤のトップ25 ~1997~ 92.083 怒濤のトップ25 ~2002~ 91.510 怒濤のトップ25 ~2023~ 91.006 怒濤の夏メドレー 90.996 怒濤のトップ25 ~2005~ 90.540 怒濤のトップ25 ~2000~ 90.426 怒濤のトップ25 ~2004~ 90.106 怒濤のトップ10 ~宇多田ヒカル~ 89.026 怒濤のトップ25 ~1999~ 88.715 |
| 26 | 長渕剛 | 13 | Myself 88.558 素顔 88.355 CLOSE YOUR EYES 87.995 祈り 86.992 しあわせになろうよ 86.983 あんたとあたいは数え唄 86.348 俺らの家まで 86.127 ろくなもんじゃねえ 86.041 長渕剛ヒットソングメドレー 85.693 順子 85.284 逆流 84.607 二人歩記(ふたりあるき) 83.588 ひざまくら 82.598 | 0 | - |
| 27 | レーモンド松屋 | 13 | 安芸灘の風 88.215 ストロベリームーン 87.884 愛して愛したほど 87.540 横浜恋物語 87.318 四万十青春ストーリー 87.289 本気でいくから《本人映像》 87.086 白いエアポート 86.286 来島海峡 86.157 博多ア・ラ・モード 85.963 咲き乱れる花 85.664 魅惑のラプソディー《本人映像》 83.904 東京ロマンス 83.724 しのび駒 79.394 | 0 | - |
| 28 | 小林旭 | 13 | 私の名前が変わります 87.910 小林旭ヒットソングメドレー 84.468 ついて来るかい《本人映像》 83.800 お世話になったあの人へ 83.680 さすらい 83.529 からす 82.309 ごめんね 82.111 望郷さすらい港町 81.718 やどかり 81.469 ゆき子は銀座を離れます 80.347 みだれ雲 77.250 腕に虹だけ 75.980 遠き昭和の…《本人映像》 74.640 | 0 | - |
| 29 | 北島三郎 | 12 | 北の漁場《本人映像》 92.665 男の涙《本人映像》 90.968 昔も今も、この先も (セリフ入り) 89.718 まつり《本人映像》 86.927 男の劇場 85.370 風雪ながれ旅《本人映像》 85.361 愛の道 85.062 北のわかれ雪 83.860 歩《本人映像》 83.624 竹《生演奏》 83.547 男一代 82.828 夫婦絶唱 82.755 | 0 | - |
| 30 | Superfly | 0 | - | 10 | Beautiful《ガイドボーカル入り》 96.614 愛をこめて花束を《本人映像》 94.814 Gifts《ガイドボーカル入り》 94.741 やさしい気持ちで《ガイドボーカル入り》 93.685 愛をこめて花束を《ガイドボーカル入り》 93.550 Gifts《本人映像》 92.393 やさしい気持ちで 92.093 タマシイレボリューション《ガイドボーカル入り》 90.923 輝く月のように《ガイドボーカル入り》 90.788 タマシイレボリューション《本人映像》 89.827 |
| 31 | 村田英雄 | 10 | 無法松の一生 (度胸千両入り) 90.633 夫婦春秋 90.545 度胸千両 88.400 なみだ坂 85.670 蟹工船 85.062 男の一生 84.664 王将 83.171 無法松の一生 82.954 あゝ万次郎 82.265 花と竜 81.692 | 0 | - |
| 32 | Every Little Thing | 1 | Shapes Of Love《本人映像》 82.662 | 9 | Time goes by《本人映像》 98.254 Dear My Friend《本人映像》 97.483 fragile《本人映像》 96.997 出逢った頃のように《本人映像》 96.102 Every Little Thingメドレー1 ~Everyday Love is … 95.642 fragile《ガイドボーカル入り》 95.622 For the moment《本人映像》 95.412 Face the change 95.164 Shapes Of Love《本人映像》 94.874 |
| 33 | JUDY AND MARY | 0 | - | 9 | Over Drive《本人映像》 96.853 そばかす《ガイドボーカル入り》 96.438 ドキドキ《本人映像》 95.238 そばかす 95.051 [サビカラ]そばかす 94.935 クラシック《本人映像》 94.614 そばかす《生演奏》 93.808 くじら12号 93.020 散歩道《生演奏》 90.568 |
| 34 | 中島みゆき | 8 | あわせ鏡 -アルバム「いまのきもち」より- 90.544 炎と水 90.439 荒野より 89.839 誕生 89.735 愛だけを残せ 88.629 倒木の敗者復活戦 88.154 歌をあなたに 85.852 あの娘 80.171 | 9 | 地上の星 96.610 地上の星《ガイドボーカル入り》 96.096 糸《生演奏》 95.895 時代 95.640 空と君のあいだに 95.549 糸《ガイドボーカル入り》 94.266 銀の龍の背に乗って 94.108 中島みゆきヒットソングメドレー 92.428 わかれうた 91.683 |
| 35 | 工藤静香 | 0 | - | 9 | FU-JI-TSU 96.541 恋一夜《本人映像》 95.468 くちびるから媚薬《本人映像》 95.231 黄砂に吹かれて《本人映像》 94.924 慟哭《本人映像》 94.489 MUGO・ん…色っぽい《本人映像》 94.306 嵐の素顔《本人映像》 94.072 抱いてくれたらいいのに《本人映像》 93.773 工藤静香ヒットソングメドレー 93.122 |
| 36 | CARPENTERS | 0 | - | 9 | TOP OF THE WORLD《本人映像》 95.882 TOP OF THE WORLD《ガイドボーカル入り》 94.121 YESTERDAY ONCE MORE《本人映像》 93.516 I NEED TO BE IN LOVE 93.504 (THEY LONG TO BE) CLOSE TO YOU《ガイドボーカル入り》 93.306 CARPENTERS Medley 93.219 YESTERDAY ONCE MORE《ガイドボーカル入り》 92.942 SING 92.817 (THEY LONG TO BE) CLOSE TO YOU 91.262 |
| 37 | KinKi Kids | 3 | 夏の王様 89.036 もう君以外愛せない 88.697 全部だきしめて 84.057 | 9 | 硝子の少年 95.786 フラワー 93.939 ボクの背中には羽根がある《ガイドボーカル入り》 93.348 愛されるより 愛したい 92.989 全部だきしめて 92.643 愛のかたまり《ガイドボーカル入り》 91.346 ジェットコースター・ロマンス《ガイドボーカル入り》 91.318 シンデレラ・クリスマス 90.884 夏の王様 87.640 |
| 38 | 広瀬香美 | 0 | - | 9 | ロマンスの神様《本人映像》 95.422 ロマンスの神様《ガイドボーカル入り》 95.019 ロマンスの神様 94.246 ゲレンデがとけるほど恋したい《ガイドボーカル入り》 92.920 promise《本人映像》 92.902 promise《ガイドボーカル入り》 92.852 ゲレンデがとけるほど恋したい《本人映像》 92.239 DEAR...again《生演奏》 91.594 DEAR...again《本人映像》 91.550 |
| 39 | Uru | 0 | - | 9 | 心得 95.235 あなたがいることで《ガイドボーカル入り》 94.926 心得《ガイドボーカル入り》 94.919 あなたがいることで《本人映像》 94.735 あなたがいることで 94.086 それを愛と呼ぶなら《ガイドボーカル入り》 93.482 プロローグ《本人映像》 93.052 それを愛と呼ぶなら 92.754 Love Song《ガイドボーカル入り》 91.604 |
| 40 | ゆず | 1 | 始発列車 88.787 | 9 | 友 ~旅立ちの時~《本人映像》 94.690 雨のち晴レルヤ《本人映像》 94.272 栄光の架橋《本人映像》 93.592 with you《ガイドボーカル入り》 93.306 友 ~旅立ちの時~《ガイドボーカル入り》 93.052 夏色《本人映像》 93.024 雨のち晴レルヤ《ガイドボーカル入り》 92.602 栄光の架橋《ガイドボーカル入り》 91.670 夏色《ガイドボーカル入り》 91.611 |
| 41 | 増位山太志郎 | 9 | 酒みれん《本人映像》 88.672 そんな女のひとりごと 86.367 夕子のお店《本人映像》 86.338 小春酒 86.066 新宿慕情 84.181 いたわりあい 83.666 けい子 81.000 そんな夕子にほれました《生演奏》 80.607 男の舞台 78.198 | 0 | - |
| 42 | Official髭男dism | 1 | Cry Baby 77.994 | 8 | 115万キロのフィルム 97.476 115万キロのフィルム《ガイドボーカル入り》 95.747 イエスタデイ《ガイドボーカル入り》 93.514 I LOVE...《ガイドボーカル入り》 92.465 ミックスナッツ《ガイドボーカル入り》 92.254 Pretender《本人映像》 92.122 Subtitle《ガイドボーカル入り》 92.031 Cry Baby《ガイドボーカル入り》 86.889 |
| 43 | 森高千里 | 1 | 渡良瀬橋《本人映像》 93.637 | 8 | 私の夏《本人映像》 97.439 私がオバさんになっても (シングル・ヴァージョン)《本人映像》 96.859 渡良瀬橋《本人映像》 96.505 雨《本人映像》 96.236 17才 96.128 17才《ガイドボーカル入り》 95.462 気分爽快《本人映像》 94.030 夏の日《本人映像》 93.936 |
| 44 | TRF | 1 | 寒い夜だから…《本人映像》 91.172 | 8 | 寒い夜だから…《本人映像》 97.424 BOY MEETS GIRL《本人映像》 96.137 寒い夜だから…《ガイドボーカル入り》 95.470 survival dAnce ~no no cry more~《本人映像》 93.831 CRAZY GONNA CRAZY RADIO MIX《本人映像》 93.677 TRFメドレー ~Techno simulation style~ 92.622 Overnight Sensation ~時代はあなたに委ねてる~《本人映像》 91.831 masquerade〈original rock simulation mix〉《本… 87.904 |
| 45 | 中森明菜 | 1 | 22才の別れ 77.349 | 8 | セカンド・ラブ 97.056 少女A 96.542 中森明菜ヒットソングメドレー 95.735 セカンド・ラブ《ガイドボーカル入り》 94.084 飾りじゃないのよ涙は《生演奏》 92.928 DESIRE -情熱- 92.524 異邦人 91.872 難破船《生演奏》 90.079 |
| 46 | テレサ・テン | 3 | あなたと共に生きてゆく 85.151 香港~Hong Kong~ 84.220 時の流れに身をまかせ〈全中国語詞〉 78.435 | 8 | 愛人《ガイドボーカル入り》 96.178 別れの予感《本人映像》 96.079 愛人《本人映像》 95.980 時の流れに身をまかせ《本人映像》 95.480 別れの予感《ガイドボーカル入り》 95.025 時の流れに身をまかせ《ガイドボーカル入り》 94.502 つぐない《本人映像》 94.163 つぐない《ガイドボーカル入り》 93.809 |
| 47 | 浜崎あゆみ | 0 | - | 8 | SEASONS 95.689 Dearest《ガイドボーカル入り》 95.688 appears《本人映像》 95.664 SEASONS《ガイドボーカル入り》 95.489 LOVE ~Destiny~《本人映像》 95.378 BLUE BIRD《ガイドボーカル入り》 93.534 M《ガイドボーカル入り》 92.924 Voyage《ガイドボーカル入り》 91.597 |
