#1
98.414点
-
| ユーザー名 | 回数 | 点数 | 偏差値 | 順位 | 動き | 1月 37人 | 12月 41人 | 11月 44人 | 10月 41人 | 9月 41人 | 8月 33人 | 7月 43人 | 6月 61人 | 5月 73人 | 4月 83人 | 3月 20人 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 98.414 | 67.7 | 1 | - | 11 96.7 | |||||||||||
| 6 | 96.376 | 63.6 | 2 | - | 3 96.572 | 3 96.5 | 3 96.6 | 4 96.6 | 4 95.5 | |||||||
| 8 | 95.982 | 62.8 | 3 | - | 4 96.318 | 2 96.5 | 1 97.7 | 2 96.8 | 1 97.9 | 1 98.5 | 8 97.0 | |||||
| 11 | 95.634 | 62.1 | 4 | - | 3 95.798 | 2 96.021 | 6 95.800 | 4 95.4 | 4 96.1 | 2 96.4 | 3 96.6 | 3 96.6 | 2 96.2 | 8 95.1 | ||
| 3 | 95.514 | 61.9 | 5 | - | 7 93.944 | 6 94.8 | ||||||||||
| 1 | 95.040 | 60.9 | 6 | - | ||||||||||||
| ここまで95点以上 | ||||||||||||||||
| 6 | 94.249 | 59.3 | 7 | - | 10 94.2 | 7 94.8 | 8 94.6 | 13 93.5 | 10 95.0 | |||||||
| 2 | 94.104 | 59.0 | 8 | - | 7 94.5 | |||||||||||
まきな | 3 | 93.930 | 58.7 | 9 | - | 9 93.803 | 8 94.5 | |||||||||
宇都宮フラット | 1 | 93.408 | 57.6 | 10 | - | |||||||||||
| 9 | 92.800 | 56.4 | 11 | - | 4 94.788 | 5 94.250 | 7 95.184 | 14 93.4 | 7 94.8 | 8 94.0 | 6 94.9 | 5 94.9 | ||||
かぁくぅ | 3 | 91.858 | 54.5 | 12 | 急上昇 +7 | 19 90.036 | 19 92.6 | |||||||||
ももんが | 2 | 91.841 | 54.4 | 13 | - | 15 91.564 | ||||||||||
| 2 | 90.556 | 51.8 | 14 | - | 22 90.653 | |||||||||||
| 9 | 90.084 | 50.9 | 15 | - | 20 89.974 | 22 89.625 | 29 88.7 | 22 88.1 | 30 90.2 | 33 89.7 | 50 89.1 | 49 89.1 | ||||
| ここまで90点以上 | ||||||||||||||||
| 3 | 89.897 | 50.5 | 16 | - | 23 89.898 | 12 91.3 | ||||||||||
ゆな | 1 | 89.688 | 50.1 | 17 | - | |||||||||||
| 1 | 89.438 | 49.6 | 18 | - | ||||||||||||
まいこ | 2 | 89.073 | 48.8 | 19 | - | 32 88.4 | ||||||||||
辻堂シークレット | 2 | 88.920 | 48.5 | 20 | - | 52 88.8 | ||||||||||
| 1 | 88.654 | 48.0 | 21 | - | ||||||||||||
| 3 | 87.302 | 45.2 | 22 | - | 21 87.8 | 50 86.8 | ||||||||||
あゃゃ | 1 | 87.248 | 45.1 | 23 | - | |||||||||||
| 3 | 85.892 | 42.4 | 24 | - | 27 87.3 | 70 85.1 | ||||||||||
| 4 | 84.748 | 40.1 | 25 | - | 33 84.716 | 58 84.3 | 69 85.9 | |||||||||
けいぷ | 4 | 84.361 | 39.3 | 26 | - | 34 84.153 | 36 84.573 | 37 84.5 | ||||||||
萩さん | 1 | 84.310 | 39.2 | 27 | - | |||||||||||
| 1 | 84.087 | 38.7 | 28 | - | ||||||||||||
すいーとぴあ | 1 | 83.998 | 38.5 | 29 | - | |||||||||||
| 1 | 81.556 | 33.6 | 30 | - | ||||||||||||
| 1 | 79.976 | 30.4 | 31 | - | ||||||||||||
| 5 | 79.929 | 30.3 | 32 | - | 36 79.545 | 40 80.2 | 33 79.0 | 43 80.6 | ||||||||

攻略コメント