#1
97.621点
-
| ユーザー名 | 回数 | 点数 | 偏差値 | 順位 | 動き | 2月 95人 | 1月 85人 | 12月 88人 | 11月 0人 | 10月 92人 | 9月 71人 | 8月 86人 | 7月 77人 | 6月 100人 | 5月 99人 | 4月 99人 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 97.621 | 74.2 | 1 | - | 1 97.908 | 1 97.014 | 1 98.3 | 1 98.1 | 1 97.5 | 1 97.9 | 1 97.3 | 2 98.0 | 3 96.4 | |||
| 11 | 96.044 | 70.5 | 2 | 急上昇 +1 | 3 94.555 | 5 94.443 | 3 95.226 | 5 94.8 | 2 95.2 | 2 96.5 | 3 95.7 | 3 95.4 | 3 95.7 | 8 93.2 | ||
聡子@天童覚LOVE | 11 | 95.780 | 69.9 | 3 | - | 2 96.747 | 4 95.180 | 5 93.912 | 4 95.7 | 5 93.6 | 3 95.6 | 2 96.5 | 5 95.0 | 4 95.5 | 2 96.5 | |
| 4 | 95.070 | 68.2 | 4 | - | 2 96.748 | 6 94.7 | 6 94.8 | |||||||||
| ここまで95点以上 | ||||||||||||||||
| 9 | 94.582 | 67.1 | 5 | 急上昇 +1 | 6 92.207 | 12 91.262 | 7 91.397 | 9 92.1 | 8 92.3 | 7 92.4 | 14 91.0 | 15 90.9 | ||||
京女かねごん | 3 | 94.210 | 66.2 | 6 | - | 4 95.084 | 3 96.0 | |||||||||
| 8 | 93.610 | 64.8 | 7 | - | 1 96.807 | 2 97.3 | 3 94.3 | 4 95.4 | 2 96.2 | 1 98.2 | 5 95.7 | |||||
豊山町豊場字 | 1 | 92.518 | 62.2 | 8 | - | |||||||||||
| 6 | 92.154 | 61.4 | 9 | - | 8 91.362 | 18 90.8 | 10 91.3 | 10 91.1 | 18 89.5 | |||||||
海苔ピー | 4 | 91.901 | 60.8 | 10 | - | 15 91.081 | 9 91.336 | 13 91.7 | ||||||||
| 7 | 91.582 | 60.0 | 11 | - | 33 89.349 | 40 87.911 | 14 90.9 | 7 91.8 | 20 90.7 | 38 88.3 | ||||||
みー | 1 | 91.387 | 59.6 | 12 | - | |||||||||||
クローバー | 6 | 91.203 | 59.2 | 13 | - | 25 89.924 | 21 89.589 | 16 90.0 | 12 91.2 | 24 90.2 | ||||||
火の国の~人 | 2 | 91.041 | 58.8 | 14 | - | 29 89.2 | ||||||||||
| 1 | 90.870 | 58.4 | 15 | - | ||||||||||||
とも | 1 | 90.772 | 58.1 | 16 | - | |||||||||||
| 2 | 90.721 | 58.0 | 17 | - | 38 89.2 | |||||||||||
| 4 | 90.610 | 57.8 | 18 | - | 4 93.649 | 17 90.996 | 10 91.3 | |||||||||
ひまわり姫 | 8 | 90.245 | 56.9 | 19 | - | 14 90.491 | 42 87.940 | 20 89.609 | 24 90.0 | 21 89.1 | 16 90.6 | 26 88.8 | ||||
| 1 | 90.160 | 56.7 | 20 | - | ||||||||||||
| 1 | 90.104 | 56.6 | 21 | - | ||||||||||||
| ここまで90点以上 | ||||||||||||||||
渚ヨッチャン | 1 | 89.985 | 56.3 | 22 | - | |||||||||||
くまのプーさん | 10 | 89.968 | 56.3 | 23 | - | 16 90.257 | 26 89.874 | 17 89.922 | 20 90.4 | 18 90.0 | 8 91.0 | 35 89.2 | 34 89.4 | 20 90.4 | ||
| 2 | 89.953 | 56.2 | 24 | - | 17 90.083 | |||||||||||
| 11 | 89.362 | 54.8 | 25 | - | 20 89.923 | 19 90.804 | 10 91.014 | 22 90.3 | 16 90.0 | 15 90.8 | 17 89.9 | 19 90.4 | 18 91.2 | 12 91.2 | ||
りこタン | 8 | 89.263 | 54.6 | 26 | - | 35 88.267 | 25 89.7 | 24 88.9 | 37 88.0 | 45 88.5 | 25 90.1 | 47 87.8 | ||||
| 5 | 89.256 | 54.6 | 27 | - | 13 91.5 | 13 91.0 | 16 90.7 | 22 89.9 | ||||||||
ごんきつね | 1 | 89.046 | 54.1 | 28 | - | |||||||||||
吉松ばら | 2 | 88.844 | 53.6 | 29 | - | 41 88.033 | ||||||||||
ローズチャン | 4 | 88.832 | 53.6 | 30 | - | 22 89.793 | 27 89.1 | 10 90.8 | ||||||||
チイートン | 9 | 88.572 | 53.0 | 31 | - | 26 89.194 | 38 88.400 | 37 88.2 | 36 87.9 | 30 88.7 | 64 87.2 | 62 87.5 | 40 88.3 | |||
まーぼう | 1 | 88.508 | 52.8 | 32 | - | |||||||||||
なーこ | 2 | 88.282 | 52.3 | 33 | - | 33 88.350 | ||||||||||
むつごろう | 1 | 88.244 | 52.2 | 34 | - | |||||||||||
| 1 | 88.216 | 52.2 | 35 | - | ||||||||||||
岡崎漣 | 6 | 88.201 | 52.1 | 36 | - | 42 87.867 | 36 88.0 | 31 89.5 | 48 88.6 | 39 88.3 | ||||||
| 2 | 88.147 | 52.0 | 37 | - | 16 91.2 | |||||||||||
だっちゃん | 11 | 88.068 | 51.8 | 38 | 急上昇 +12 | 50 87.014 | 43 87.877 | 46 87.429 | 36 88.3 | 27 88.6 | 34 88.2 | 31 88.6 | 40 88.9 | 63 87.2 | 25 89.6 | |
親方 | 3 | 87.874 | 51.4 | 39 | - | 22 90.578 | 16 89.978 | |||||||||
ME | 3 | 87.700 | 51.0 | 40 | - | 47 87.0 | 27 88.7 | |||||||||
| 2 | 87.568 | 50.6 | 41 | 急上昇 +27 | 68 85.643 | |||||||||||
| 9 | 87.565 | 50.6 | 42 | - | 37 87.891 | 46 87.524 | 52 87.2 | 38 87.4 | 35 88.1 | 23 89.0 | 28 89.8 | 34 88.8 | ||||
ベルジュン | 1 | 87.509 | 50.5 | 43 | - | |||||||||||
KOIKET | 3 | 87.251 | 49.9 | 44 | 急上昇 +20 | 64 85.986 | 85 84.5 | |||||||||
| 1 | 87.193 | 49.8 | 45 | - | ||||||||||||
| 1 | 87.159 | 49.7 | 46 | - | ||||||||||||
| 9 | 87.104 | 49.6 | 47 | - | 39 88.317 | 56 86.264 | 43 87.7 | 20 89.3 | 23 89.6 | 29 88.7 | 48 88.0 | 49 88.5 | ||||
| 7 | 87.025 | 49.4 | 48 | - | 48 87.216 | 53 86.652 | 77 83.7 | 49 86.5 | 50 85.9 | 92 84.7 | ||||||
ササユリ | 1 | 87.017 | 49.4 | 49 | - | |||||||||||
| 4 | 87.015 | 49.3 | 50 | - | 37 87.4 | 57 87.5 | 65 86.4 | |||||||||
やますそ | 1 | 86.968 | 49.2 | 51 | - | |||||||||||
| 4 | 86.899 | 49.1 | 52 | - | 47 87.324 | 74 86.3 | 68 86.3 | |||||||||
チボリ | 3 | 86.862 | 49.0 | 53 | - | 50 88.5 | 46 87.8 | |||||||||
| 1 | 86.808 | 48.9 | 54 | - | ||||||||||||
| 6 | 86.758 | 48.7 | 55 | - | 67 84.975 | 72 84.2 | 63 84.1 | 93 84.6 | 78 85.5 | |||||||
こぼればな | 2 | 86.721 | 48.7 | 56 | - | 69 86.1 | ||||||||||
さっちゃん | 3 | 86.501 | 48.1 | 57 | 急上昇 +23 | 80 83.902 | 57 86.3 | |||||||||
サムソン | 2 | 86.497 | 48.1 | 58 | - | 61 86.442 | ||||||||||
まこちゃん | 3 | 86.455 | 48.0 | 59 | - | 60 85.531 | 69 84.529 | |||||||||
御徒町メグ | 2 | 86.063 | 47.1 | 60 | 急上昇 +19 | 79 83.910 | ||||||||||
うたスキ | 7 | 86.025 | 47.0 | 61 | - | 53 87.1 | 42 87.3 | 82 80.1 | 41 87.7 | 94 83.7 | 70 86.8 | |||||
まぁちゃん | 4 | 85.824 | 46.6 | 62 | - | 40 87.7 | 84 85.1 | 23 89.8 | ||||||||
VEGA | 1 | 85.814 | 46.5 | 63 | - | |||||||||||
| 1 | 85.602 | 46.0 | 64 | - | ||||||||||||
前 | 1 | 85.550 | 45.9 | 65 | - | |||||||||||
キャロル | 2 | 85.536 | 45.9 | 66 | - | 41 87.880 | ||||||||||
| 11 | 85.430 | 45.6 | 67 | - | 70 85.485 | 61 85.493 | 58 86.092 | 61 85.7 | 52 85.6 | 57 85.4 | 48 86.2 | 67 87.0 | 98 84.2 | 80 85.2 | ||
もと | 3 | 85.236 | 45.2 | 68 | - | 77 82.054 | 52 86.695 | |||||||||
ツインズママ | 4 | 85.208 | 45.1 | 69 | - | 85 82.0 | 69 81.9 | 100 81.8 | ||||||||
| 3 | 85.201 | 45.1 | 70 | - | 50 86.834 | 76 86.1 | ||||||||||
きゅうちゃん | 3 | 84.988 | 44.6 | 71 | - | 71 86.5 | 90 84.2 | |||||||||
おくちゃん | 6 | 84.869 | 44.3 | 72 | - | 72 85.258 | 50 87.3 | 28 88.7 | 57 88.0 | 31 89.2 | ||||||
みれん橋~堺市 | 1 | 84.664 | 43.8 | 73 | - | |||||||||||
旭川のミィー | 1 | 84.585 | 43.7 | 74 | - | |||||||||||
Y1234U | 1 | 84.552 | 43.6 | 75 | - | |||||||||||
| 6 | 84.552 | 43.6 | 75 | - | 73 85.057 | 71 84.121 | 56 85.0 | 55 85.7 | 96 83.4 | |||||||
| 1 | 84.390 | 43.2 | 77 | - | ||||||||||||
| 9 | 84.116 | 42.6 | 78 | 急上昇 +8 | 86 82.748 | 74 82.399 | 72 84.000 | 79 83.3 | 68 82.2 | 81 81.4 | 68 83.4 | 95 83.4 | ||||
あーちゃん | 1 | 84.114 | 42.6 | 79 | - | |||||||||||
バロン寝屋川 | 10 | 84.084 | 42.5 | 80 | - | 75 84.404 | 52 86.675 | 74 84.0 | 67 82.8 | 68 84.2 | 59 84.5 | 97 83.0 | 99 84.2 | 97 83.1 | ||
木代 | 6 | 83.764 | 41.7 | 81 | - | 78 84.046 | 73 82.477 | 77 83.125 | 63 85.0 | 91 84.7 | ||||||
こじろー | 6 | 83.439 | 41.0 | 82 | 急上昇 +7 | 89 82.043 | 79 80.212 | 65 85.324 | 75 83.1 | 73 86.4 | ||||||
みーやん | 1 | 83.140 | 40.3 | 83 | - | |||||||||||
| 1 | 82.187 | 38.0 | 84 | - | ||||||||||||
| 1 | 81.056 | 35.4 | 85 | - | ||||||||||||
昼ちゃんズ♪ | 1 | 80.428 | 33.9 | 86 | - | |||||||||||
タケチャンマン | 3 | 79.601 | 32.0 | 87 | - | 84 78.553 | 84 77.7 | |||||||||
スタンド夜ふかし | 5 | 79.401 | 31.5 | 88 | - | 83 77.825 | 81 81.680 | 89 80.4 | 70 79.9 | |||||||
スナックシーズ | 1 | 77.945 | 28.1 | 89 | - | |||||||||||
| 8 | 76.024 | 23.6 | 90 | 急上昇 +5 | 95 73.376 | 82 78.410 | 87 74.434 | 87 81.6 | 71 79.4 | 86 74.3 | 77 72.6 | |||||
たのしきジンタ | 2 | 69.001 | 7.2 | 91 | - | 91 77.1 | ||||||||||

攻略コメント