#1
98.416点
-
| ユーザー名 | 回数 | 点数 | 偏差値 | 順位 | 動き | 11月 22人 | 10月 24人 | 9月 27人 | 8月 27人 | 7月 26人 | 6月 25人 | 5月 24人 | 4月 24人 | 3月 20人 | 2月 25人 | 1月 0人 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 98.416 | 69.6 | 1 | - | 2 98.727 | 1 98.408 | 1 98.5 | 1 98.0 | 1 97.5 | |||||||
ゆもも | 7 | 96.558 | 64.3 | 2 | - | 3 96.656 | 2 97.1 | 3 96.8 | 4 97.8 | 1 97.2 | 2 96.6 | |||||
だいちゃん | 11 | 96.280 | 63.5 | 3 | - | 4 96.529 | 4 96.742 | 4 96.109 | 4 96.2 | 3 95.7 | 7 94.4 | 8 94.1 | 3 95.4 | 5 94.3 | 11 91.7 | |
ジオジオのおかん | 3 | 96.149 | 63.2 | 4 | - | 8 94.684 | 4 96.6 | |||||||||
| 1 | 95.885 | 62.4 | 5 | - | ||||||||||||
| 3 | 95.043 | 60.0 | 6 | - | 9 94.553 | 8 94.3 | ||||||||||
| ここまで95点以上 | ||||||||||||||||
caboyuka | 3 | 94.823 | 59.4 | 7 | - | 7 94.510 | 9 93.114 | |||||||||
| 11 | 93.992 | 57.1 | 8 | - | 8 94.014 | 7 93.864 | 13 93.010 | 7 93.5 | 9 93.1 | 11 93.8 | 7 94.6 | 6 94.6 | 4 94.4 | 6 94.1 | ||
| 10 | 93.582 | 55.9 | 9 | - | 6 95.294 | 6 94.663 | 10 94.153 | 10 92.5 | 10 93.0 | 9 93.9 | 11 93.8 | 7 93.7 | 13 91.7 | |||
| 1 | 93.531 | 55.8 | 10 | - | ||||||||||||
夢を信じて | 1 | 93.053 | 54.4 | 11 | - | |||||||||||
ヒトカラ | 11 | 92.501 | 52.8 | 12 | - | 11 92.320 | 11 92.430 | 17 91.797 | 15 91.7 | 13 92.3 | 13 92.6 | 15 92.3 | 9 92.7 | 12 92.1 | 12 91.7 | |
| 10 | 91.922 | 51.2 | 13 | - | 13 92.138 | 12 91.547 | 19 91.218 | 17 91.3 | 11 93.0 | 17 91.3 | 11 92.6 | 17 90.4 | 15 91.3 | |||
| 4 | 91.762 | 50.7 | 14 | - | 14 91.837 | 15 92.304 | 12 91.9 | |||||||||
| 1 | 91.659 | 50.4 | 15 | - | ||||||||||||
| 1 | 91.576 | 50.2 | 16 | - | ||||||||||||
| 9 | 91.109 | 48.9 | 17 | - | 14 90.746 | 18 91.540 | 15 91.7 | 18 91.1 | 17 91.3 | 16 90.2 | 10 92.4 | 16 91.2 | ||||
| 4 | 90.316 | 46.6 | 18 | - | 25 87.5 | 20 90.2 | 23 87.0 | |||||||||
うずぽん | 1 | 90.193 | 46.3 | 19 | - | |||||||||||
| ここまで90点以上 | ||||||||||||||||
ゆきボウラー | 7 | 89.670 | 44.8 | 20 | - | 20 89.474 | 24 88.5 | 22 89.2 | 19 90.6 | 21 87.8 | 20 89.4 | |||||
ちかちゃん | 2 | 89.359 | 43.9 | 21 | - | 16 91.5 | ||||||||||
| 1 | 88.829 | 42.4 | 22 | - | ||||||||||||
| 1 | 87.748 | 39.4 | 23 | - | ||||||||||||
| 1 | 87.740 | 39.3 | 24 | - | ||||||||||||
歌舞伎町マネキン | 6 | 87.492 | 38.6 | 25 | - | 21 86.644 | 16 90.160 | 27 87.392 | 23 87.7 | 25 84.5 | ||||||
| 1 | 86.983 | 37.2 | 26 | - | ||||||||||||
アモーレ | 10 | 86.548 | 36.0 | 27 | - | 17 88.756 | 22 85.644 | 25 89.306 | 22 88.9 | 24 87.0 | 22 88.6 | 20 88.2 | 18 89.4 | 22 87.3 | ||
| 1 | 85.930 | 34.2 | 28 | - | ||||||||||||
| 1 | 84.904 | 31.3 | 29 | - | ||||||||||||

攻略コメント