#1
97.992点
-
| ユーザー名 | 回数 | 点数 | 偏差値 | 順位 | 動き | 2月 54人 | 1月 56人 | 12月 45人 | 11月 59人 | 10月 67人 | 9月 77人 | 8月 84人 | 7月 95人 | 6月 95人 | 5月 97人 | 4月 74人 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 97.992 | 71.3 | 1 | - | 1 98.9 | 3 98.4 | 2 99.0 | 2 98.8 | 1 98.8 | 3 98.4 | ||||||
| 3 | 96.592 | 67.7 | 2 | - | 8 96.1 | 16 93.8 | ||||||||||
Hero-し | 12 | 96.067 | 66.3 | 3 | - | 3 95.941 | 3 96.321 | 2 96.368 | 7 95.5 | 5 95.7 | 7 96.3 | 9 94.6 | 10 94.9 | 10 95.4 | 13 94.3 | 8 94.6 |
| 12 | 95.796 | 65.6 | 4 | - | 2 96.334 | 8 94.892 | 4 95.378 | 5 96.5 | 4 96.6 | 6 96.5 | 4 96.6 | 5 96.8 | 12 94.8 | 4 96.1 | 5 96.0 | |
| 12 | 95.336 | 64.5 | 5 | - | 4 94.796 | 6 95.157 | 5 95.163 | 9 95.4 | 9 95.0 | 9 94.9 | 11 94.2 | 9 95.6 | 14 94.4 | 10 94.9 | 7 94.8 | |
| 12 | 95.040 | 63.7 | 6 | - | 5 94.209 | 7 95.058 | 6 94.832 | 8 95.5 | 10 94.7 | 11 94.5 | 10 94.3 | 15 94.1 | 11 95.1 | 15 94.0 | 9 94.6 | |
| ここまで95点以上 | ||||||||||||||||
| 8 | 94.183 | 61.5 | 7 | - | 7 93.716 | 17 92.6 | 21 92.3 | 22 93.0 | 27 92.0 | 17 93.8 | 27 91.6 | |||||
| 1 | 94.157 | 61.5 | 8 | - | ||||||||||||
| 2 | 93.826 | 60.6 | 9 | - | 13 94.5 | |||||||||||
| 3 | 93.061 | 58.6 | 10 | - | 15 92.279 | 11 94.5 | ||||||||||
Nanaちゃん | 5 | 92.758 | 57.9 | 11 | 急上昇 +7 | 18 91.457 | 27 91.9 | 30 90.9 | 28 91.9 | |||||||
| 2 | 92.641 | 57.6 | 12 | - | 14 94.1 | |||||||||||
| 1 | 92.455 | 57.1 | 13 | - | ||||||||||||
| 10 | 92.349 | 56.8 | 14 | - | 12 92.558 | 9 94.636 | 12 92.800 | 23 91.4 | 39 90.1 | 31 91.6 | 24 92.6 | 14 94.1 | 18 93.4 | |||
| 8 | 92.071 | 56.1 | 15 | - | 6 93.733 | 11 93.521 | 3 95.862 | 13 94.0 | 14 93.3 | 19 92.6 | 69 88.3 | |||||
岡山珊瑚奈津子 | 3 | 92.021 | 56.0 | 16 | 急上昇 +6 | 22 90.697 | 25 91.6 | |||||||||
| 6 | 91.696 | 55.2 | 17 | - | 16 91.667 | 31 90.4 | 33 90.9 | 32 90.6 | 47 89.4 | |||||||
たくもし | 1 | 91.591 | 54.9 | 18 | - | |||||||||||
| 2 | 90.873 | 53.1 | 19 | - | 9 93.236 | |||||||||||
| 1 | 90.811 | 52.9 | 20 | - | ||||||||||||
| 6 | 90.632 | 52.4 | 21 | 急上昇 +25 | 46 87.236 | 46 87.188 | 28 88.650 | 57 85.5 | 58 87.9 | |||||||
| 12 | 90.372 | 51.8 | 22 | - | 17 91.678 | 21 91.555 | 19 91.304 | 28 90.8 | 25 91.0 | 28 91.5 | 22 91.8 | 32 91.6 | 36 90.8 | 39 91.1 | 33 90.8 | |
| 9 | 90.212 | 51.4 | 23 | - | 27 90.070 | 15 91.740 | 16 92.8 | 20 92.4 | 18 93.6 | 26 92.0 | 20 93.5 | 23 92.2 | ||||
| ここまで90点以上 | ||||||||||||||||
星の砂さがみ野 | 5 | 89.958 | 50.7 | 24 | - | 35 89.8 | 47 89.4 | 36 91.4 | 29 91.3 | |||||||
| 2 | 89.820 | 50.4 | 25 | - | 25 92.1 | |||||||||||
| 2 | 89.307 | 49.0 | 26 | - | 53 89.7 | |||||||||||
| 4 | 89.018 | 48.3 | 27 | - | 56 88.5 | 55 88.9 | 36 90.5 | |||||||||
ゆう | 1 | 88.988 | 48.2 | 28 | - | |||||||||||
| 1 | 88.905 | 48.0 | 29 | - | ||||||||||||
| 12 | 88.833 | 47.8 | 30 | - | 36 88.913 | 37 88.564 | 34 87.865 | 40 88.6 | 38 88.9 | 44 89.7 | 45 89.4 | 54 89.6 | 54 89.1 | 53 89.1 | 69 86.7 | |
| 3 | 88.425 | 46.8 | 31 | - | 68 88.5 | 75 87.1 | ||||||||||
ゆきん家 | 2 | 88.336 | 46.6 | 32 | - | 60 88.1 | ||||||||||
ロータリー | 7 | 88.272 | 46.4 | 33 | - | 48 86.880 | 34 89.7 | 50 89.0 | 62 87.9 | 59 88.7 | 61 87.9 | |||||
| 2 | 87.933 | 45.5 | 34 | - | 34 88.847 | |||||||||||
| 5 | 87.924 | 45.5 | 35 | - | 57 88.1 | 63 89.0 | 66 88.0 | 54 89.0 | ||||||||
| 11 | 87.805 | 45.2 | 36 | - | 44 87.419 | 31 89.291 | 32 88.242 | 36 89.7 | 43 88.3 | 61 87.5 | 70 87.9 | 44 89.6 | 63 87.9 | 51 89.1 | ||
やんま | 3 | 87.555 | 44.6 | 37 | - | 40 87.914 | 36 88.576 | |||||||||
おてんさん | 9 | 86.901 | 42.9 | 38 | - | 42 87.676 | 50 86.772 | 35 86.642 | 63 87.3 | 51 88.8 | 76 86.9 | 67 87.9 | 66 87.5 | |||
キレねずみ | 5 | 86.520 | 41.9 | 39 | - | 29 89.477 | 37 86.266 | 50 85.8 | 60 87.8 | |||||||
YAKINCHO | 1 | 86.122 | 40.9 | 40 | - | |||||||||||
| 9 | 85.790 | 40.1 | 41 | 急上昇 +10 | 51 85.472 | 55 85.046 | 40 84.868 | 55 84.3 | 72 84.3 | 80 84.5 | 84 85.0 | 87 85.1 | ||||
銀座ベル | 2 | 85.369 | 39.0 | 42 | - | 89 84.2 | ||||||||||
| 4 | 85.213 | 38.6 | 43 | - | 48 86.530 | 72 86.1 | 71 85.3 | |||||||||
菊地正人 | 1 | 84.932 | 37.9 | 44 | - | |||||||||||
| 2 | 84.858 | 37.7 | 45 | - | 52 85.436 | |||||||||||
スナック酒華 | 1 | 84.498 | 36.7 | 46 | - | |||||||||||
| 2 | 82.995 | 32.9 | 47 | - | 60 84.9 | |||||||||||
GOLDみゆきちゃん | 1 | 82.850 | 32.5 | 48 | - | |||||||||||
| 6 | 82.417 | 31.4 | 49 | - | 54 82.685 | 67 81.2 | 76 82.4 | 82 83.0 | 90 83.4 | |||||||
| 6 | 81.911 | 30.1 | 50 | - | 29 88.468 | 75 82.8 | 70 86.2 | 73 87.3 | 87 85.0 | |||||||

攻略コメント