#1
96.143点
-
| ユーザー名 | 回数 | 点数 | 偏差値 | 順位 | 動き | 2月 8人 | 1月 13人 | 12月 10人 | 11月 13人 | 10月 10人 | 9月 13人 | 8月 12人 | 7月 15人 | 6月 13人 | 5月 15人 | 4月 10人 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 96.143 | 71.9 | 1 | - | 2 95.231 | 1 96.1 | 1 97.0 | 2 96.9 | 1 96.2 | 2 97.1 | 2 95.1 | 1 96.4 | ||||
| ここまで95点以上 | ||||||||||||||||
シャリワン | 1 | 91.307 | 54.5 | 2 | - | |||||||||||
あおた | 1 | 90.576 | 51.9 | 3 | - | |||||||||||
ケシ子 | 3 | 90.478 | 51.5 | 4 | - | 6 89.5 | 9 91.8 | |||||||||
| 1 | 90.475 | 51.5 | 5 | - | ||||||||||||
| 3 | 90.342 | 51.0 | 6 | - | 10 89.7 | 10 90.5 | ||||||||||
| ここまで90点以上 | ||||||||||||||||
みぃーみぃ | 4 | 88.468 | 44.3 | 7 | - | 5 89.006 | 9 89.347 | 10 86.576 | ||||||||
WAKI | 6 | 86.887 | 38.6 | 8 | - | 10 88.794 | 14 89.4 | 12 87.1 | 11 90.3 | 7 89.4 | ||||||
| 9 | 85.861 | 34.9 | 9 | - | 7 85.716 | 8 87.602 | 12 85.8 | 8 88.2 | 11 87.9 | 12 89.7 | 11 87.7 | 8 89.2 | ||||

攻略コメント