#1
100.000点
-
| ユーザー名 | 回数 | 点数 | 偏差値 | 順位 | 動き | 2月 62人 | 1月 64人 | 12月 61人 | 11月 62人 | 10月 59人 | 9月 72人 | 8月 58人 | 7月 55人 | 6月 77人 | 5月 76人 | 4月 56人 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 100.000 | 65.3 | 1 | - | ||||||||||||
| 10 | 99.417 | 64.4 | 2 | - | 1 99.078 | 1 100.000 | 6 97.324 | 1 98.6 | 3 98.2 | 4 98.9 | 3 98.4 | 4 98.3 | 1 98.2 | |||
| 12 | 98.729 | 63.4 | 3 | - | 4 98.122 | 6 97.634 | 4 97.916 | 3 98.8 | 5 98.5 | 4 97.0 | 6 97.2 | 5 98.6 | 5 98.3 | 7 98.2 | 3 97.7 | |
| 4 | 98.412 | 63.0 | 4 | - | 2 98.678 | 1 100.0 | 1 100.0 | |||||||||
| 8 | 98.155 | 62.6 | 5 | 急上昇 +2 | 7 96.664 | 12 95.8 | 7 96.3 | 8 97.0 | 7 98.0 | 6 98.0 | 10 97.9 | |||||
| 7 | 98.149 | 62.6 | 6 | - | 5 97.689 | 5 97.546 | 4 98.4 | 6 98.5 | 4 98.4 | 6 98.2 | ||||||
| 10 | 98.096 | 62.5 | 7 | - | 5 97.472 | 4 98.214 | 3 98.109 | 6 97.6 | 4 98.6 | 3 98.1 | 4 98.1 | 8 97.7 | 8 97.4 | |||
| 8 | 97.922 | 62.3 | 8 | - | 6 96.4 | 7 96.3 | 13 96.4 | 10 97.5 | 9 97.3 | 14 96.1 | 8 95.7 | |||||
SACHIKO | 12 | 96.474 | 60.2 | 9 | - | 8 96.217 | 7 97.183 | 7 96.734 | 5 97.8 | 14 94.3 | 2 98.3 | 12 96.5 | 14 95.9 | 7 97.6 | 8 98.1 | 2 98.1 |
| 2 | 95.950 | 59.4 | 10 | - | 7 96.8 | |||||||||||
白石のぴろりん | 8 | 95.819 | 59.2 | 11 | - | 9 96.214 | 14 94.798 | 13 95.5 | 6 96.4 | 5 97.7 | 14 95.7 | 18 95.6 | ||||
| 6 | 95.645 | 59.0 | 12 | - | 21 93.052 | 41 89.601 | 23 91.6 | 30 91.8 | 33 91.8 | |||||||
| 10 | 95.212 | 58.3 | 13 | - | 9 95.944 | 8 97.174 | 9 96.097 | 8 96.4 | 10 96.1 | 17 94.8 | 13 95.9 | 12 96.1 | 7 96.1 | |||
| ここまで95点以上 | ||||||||||||||||
| 3 | 94.453 | 57.3 | 14 | - | 13 95.2 | 17 95.5 | ||||||||||
1ドル160えん | 1 | 94.401 | 57.2 | 15 | - | |||||||||||
| 10 | 94.236 | 56.9 | 16 | - | 15 94.448 | 16 94.278 | 18 93.949 | 14 94.5 | 19 93.3 | 14 95.5 | 19 94.4 | 18 94.6 | 25 93.3 | |||
はむさん | 12 | 93.918 | 56.5 | 17 | - | 16 94.352 | 17 94.229 | 13 94.982 | 16 94.0 | 20 93.2 | 21 94.2 | 18 94.4 | 19 94.2 | 23 94.9 | 22 94.6 | 14 94.1 |
| 2 | 93.367 | 55.7 | 18 | - | 27 92.9 | |||||||||||
| 2 | 93.125 | 55.3 | 19 | - | 24 94.0 | |||||||||||
| 1 | 92.872 | 55.0 | 20 | - | ||||||||||||
外川泉 | 2 | 92.767 | 54.8 | 21 | - | 13 94.805 | ||||||||||
ゆうじ | 1 | 92.724 | 54.8 | 22 | - | |||||||||||
| 5 | 92.504 | 54.4 | 23 | - | 20 93.395 | 18 93.6 | 31 92.0 | 27 91.7 | ||||||||
りつこ | 1 | 92.391 | 54.3 | 24 | - | |||||||||||
AB型の王子様 | 12 | 92.164 | 54.0 | 25 | - | 18 93.391 | 38 90.237 | 24 92.873 | 17 93.2 | 24 92.7 | 25 93.0 | 22 93.8 | 20 93.6 | 31 92.0 | 31 92.5 | 20 92.5 |
| 7 | 92.098 | 53.9 | 26 | - | 31 90.3 | 36 89.3 | 39 89.9 | 39 89.2 | 37 91.5 | 30 91.3 | ||||||
金融危きくるぞ | 1 | 91.835 | 53.5 | 27 | - | |||||||||||
| 1 | 91.822 | 53.5 | 28 | - | ||||||||||||
AIKA | 1 | 91.710 | 53.3 | 29 | - | |||||||||||
| 6 | 91.616 | 53.2 | 30 | - | 23 91.642 | 27 91.811 | 34 91.1 | 28 92.3 | 31 91.8 | |||||||
| 1 | 91.574 | 53.1 | 31 | - | ||||||||||||
お胸94 | 1 | 91.573 | 53.1 | 32 | - | |||||||||||
Hカップ | 1 | 91.508 | 53.0 | 33 | - | |||||||||||
胸93センチぐらい | 1 | 90.869 | 52.1 | 34 | - | |||||||||||
| 6 | 90.628 | 51.7 | 35 | - | 32 90.1 | 36 90.1 | 32 91.4 | 50 89.4 | 29 91.5 | |||||||
翼1017 | 1 | 90.489 | 51.5 | 36 | - | |||||||||||
| 1 | 90.461 | 51.5 | 37 | - | ||||||||||||
ぱこぱこぎャル | 1 | 90.236 | 51.2 | 38 | - | |||||||||||
| ここまで90点以上 | ||||||||||||||||
あーちゃん | 11 | 89.880 | 50.7 | 39 | - | 25 92.236 | 38 90.041 | 25 91.4 | 29 92.1 | 22 93.9 | 25 93.2 | 26 91.9 | 33 91.7 | 34 92.4 | 28 91.5 | |
| 1 | 89.394 | 50.0 | 40 | - | ||||||||||||
| 1 | 89.378 | 49.9 | 41 | - | ||||||||||||
| 3 | 89.287 | 49.8 | 42 | - | 35 91.316 | 25 92.0 | ||||||||||
| 1 | 88.862 | 49.2 | 43 | - | ||||||||||||
| 1 | 88.720 | 49.0 | 44 | - | ||||||||||||
やっこ | 3 | 88.557 | 48.8 | 45 | - | 28 90.900 | 42 89.9 | |||||||||
佐賀ゆうこ | 1 | 88.206 | 48.3 | 46 | - | |||||||||||
| 1 | 88.071 | 48.1 | 47 | - | ||||||||||||
福岡えみ | 1 | 88.066 | 48.0 | 48 | - | |||||||||||
長崎あいこ | 1 | 87.562 | 47.3 | 49 | - | |||||||||||
| 1 | 87.296 | 46.9 | 50 | - | ||||||||||||
福岡いずみ | 1 | 87.158 | 46.7 | 51 | - | |||||||||||
鹿児島ありさ | 1 | 86.958 | 46.5 | 52 | - | |||||||||||
| 1 | 86.689 | 46.1 | 53 | - | ||||||||||||
宮崎みずき | 1 | 86.416 | 45.7 | 54 | - | |||||||||||
| 4 | 86.168 | 45.3 | 55 | - | 51 85.750 | 45 86.0 | 52 87.6 | |||||||||
| 4 | 86.145 | 45.3 | 56 | 急上昇 | 53 85.031 | 51 84.135 | 53 85.112 | |||||||||
| 3 | 85.369 | 44.2 | 57 | - | 42 86.1 | 56 88.1 | ||||||||||
| 4 | 84.855 | 43.4 | 58 | - | 44 86.593 | 48 88.284 | 59 85.9 | |||||||||
| 2 | 84.026 | 42.2 | 59 | 急上昇 | 58 81.940 | |||||||||||
| 3 | 82.977 | 40.7 | 60 | - | 56 79.7 | 51 81.1 | ||||||||||
| 1 | 82.683 | 40.3 | 61 | - | ||||||||||||
みゃお推し | 4 | 81.482 | 38.6 | 62 | - | 54 83.546 | 56 81.9 | 50 81.5 | ||||||||
カレシのぜんじ | 8 | 77.101 | 32.2 | 63 | 急上昇 | 59 75.688 | 57 74.835 | 61 73.7 | 71 73.1 | 55 74.8 | 77 72.0 | 73 73.4 | ||||
うたスキ | 2 | 75.608 | 30.1 | 64 | - | 54 80.4 | ||||||||||
ぜんじスキだぜ | 9 | 74.762 | 28.9 | 65 | - | 64 71.682 | 62 73.2 | 58 74.2 | 54 75.5 | 53 74.7 | 74 76.6 | 74 73.3 | 56 72.8 | |||
ぜんじはカレシ | 9 | 74.465 | 28.4 | 66 | 急上昇 | 61 72.325 | 63 74.112 | 58 74.814 | 55 79.9 | 56 74.1 | 76 75.0 | 76 70.7 | 54 75.0 | |||
スキだぜぜんじ | 8 | 72.698 | 25.9 | 67 | 急上昇 | 62 71.303 | 60 75.718 | 59 73.368 | 69 75.7 | 58 72.1 | 54 74.6 | 73 77.8 | ||||
ぜんじアイシテル | 4 | 72.114 | 25.1 | 68 | - | 60 72.917 | 59 74.5 | 71 74.9 | ||||||||
ぜんじはオレの | 7 | 65.669 | 15.8 | 69 | - | 62 74.417 | 58 76.1 | 57 76.5 | 70 75.4 | 53 75.6 | 55 73.4 | |||||

攻略コメント