#1
98.081点
-
| ユーザー名 | 回数 | 点数 | 偏差値 | 順位 | 動き | 2月 18人 | 1月 18人 | 12月 20人 | 11月 22人 | 10月 20人 | 9月 23人 | 8月 24人 | 7月 21人 | 6月 21人 | 5月 26人 | 4月 30人 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 98.081 | 64.4 | 1 | - | 2 97.571 | 1 97.912 | 2 97.492 | 1 95.3 | 1 94.4 | 2 95.7 | 1 95.6 | 2 95.3 | 1 96.3 | 1 96.1 | 2 96.3 | |
| ここまで95点以上 | ||||||||||||||||
| 6 | 93.548 | 58.1 | 2 | - | 4 93.024 | 6 92.474 | 5 91.8 | 2 93.4 | 5 93.3 | |||||||
| 12 | 93.123 | 57.5 | 3 | - | 3 95.926 | 2 93.816 | 3 95.908 | 2 94.2 | 3 92.8 | 3 95.4 | 2 94.9 | 3 93.7 | 3 91.7 | 4 93.1 | 3 94.2 | |
| 12 | 92.075 | 56.1 | 4 | - | 5 92.203 | 5 92.156 | 5 92.690 | 5 91.2 | 8 91.3 | 6 92.4 | 3 93.0 | 4 92.9 | 2 93.1 | 3 93.1 | 4 93.9 | |
オカチャン | 12 | 91.139 | 54.8 | 5 | - | 6 91.760 | 7 90.468 | 10 87.202 | 6 91.1 | 6 91.7 | 7 91.8 | 8 90.7 | 14 89.5 | 8 89.8 | 12 90.0 | 10 90.0 |
ひとつおぼえ | 4 | 90.686 | 54.2 | 6 | - | 7 90.6 | 9 90.4 | 10 89.7 | ||||||||
| 12 | 90.525 | 53.9 | 7 | - | 9 90.410 | 8 90.087 | 7 90.090 | 8 90.3 | 7 91.4 | 9 91.1 | 9 90.4 | 10 90.6 | 9 89.8 | 13 89.5 | 11 89.6 | |
| ここまで90点以上 | ||||||||||||||||
太郎 | 1 | 89.815 | 53.0 | 8 | - | |||||||||||
まーちゃん | 5 | 89.342 | 52.3 | 9 | - | 8 88.785 | 13 87.9 | 17 88.4 | 13 89.1 | |||||||
い酒やカラオケ | 5 | 89.192 | 52.1 | 10 | 急上昇 +3 | 13 86.274 | 14 86.8 | 20 84.0 | 20 83.8 | |||||||
まこちゃん | 7 | 88.799 | 51.6 | 11 | - | 10 89.056 | 10 88.678 | 9 87.295 | 11 87.4 | 12 88.5 | 12 89.1 | |||||
| 9 | 88.278 | 50.8 | 12 | 急上昇 +3 | 15 85.571 | 15 85.378 | 15 84.673 | 10 89.8 | 15 87.8 | 19 85.4 | 9 90.9 | 14 89.1 | ||||
いいおとこのりつ | 8 | 87.518 | 49.8 | 13 | - | 17 85.8 | 18 85.1 | 17 85.4 | 15 87.7 | 15 87.4 | 20 87.0 | 22 87.0 | ||||
| 1 | 87.026 | 49.1 | 14 | - | ||||||||||||
_IKEBUKURO_渋谷 | 1 | 86.331 | 48.1 | 15 | - | |||||||||||
| 12 | 86.305 | 48.1 | 16 | 急上昇 | 16 84.992 | 16 84.243 | 14 84.743 | 20 84.6 | 19 85.0 | 22 83.8 | 22 83.7 | 20 84.5 | 17 84.2 | 25 82.0 | 28 84.0 | |
ななつぼし | 2 | 84.078 | 45.0 | 17 | - | 20 83.132 | ||||||||||
うたスキ | 1 | 83.913 | 44.8 | 18 | - | |||||||||||
佐久間 | 4 | 83.755 | 44.6 | 19 | - | 18 82.825 | 17 83.619 | 19 83.170 | ||||||||
| 1 | 60.028 | 11.7 | 20 | - | ||||||||||||

攻略コメント