#1
91.437点
-
| ユーザー名 | 回数 | 点数 | 偏差値 | 順位 | 動き | 1月 0人 | 12月 0人 | 11月 0人 | 10月 0人 | 9月 0人 | 8月 0人 | 7月 0人 | 6月 0人 | 5月 0人 | 4月 0人 | 3月 0人 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ここまで95点以上 | ||||||||||||||||
| 1 | 91.437 | 68.5 | 1 | - | ||||||||||||
プルート | 1 | 90.912 | 65.6 | 2 | - | |||||||||||
たっぴー | 1 | 90.155 | 61.5 | 3 | - | |||||||||||
ジャンフランコ | 1 | 90.093 | 61.2 | 4 | - | |||||||||||
| ここまで90点以上 | ||||||||||||||||
| 1 | 89.899 | 60.1 | 5 | - | ||||||||||||
| 1 | 89.852 | 59.9 | 6 | - | ||||||||||||
| 1 | 89.631 | 58.7 | 7 | - | ||||||||||||
あっきー | 1 | 89.599 | 58.5 | 8 | - | |||||||||||
| 1 | 89.473 | 57.8 | 9 | - | ||||||||||||
ウィズ | 1 | 89.347 | 57.2 | 10 | - | |||||||||||
ハコニワ | 1 | 88.930 | 54.9 | 11 | - | |||||||||||
Nori | 1 | 88.838 | 54.4 | 12 | - | |||||||||||
| 1 | 88.790 | 54.1 | 13 | - | ||||||||||||
| 1 | 88.620 | 53.2 | 14 | - | ||||||||||||
| 1 | 88.564 | 52.9 | 15 | - | ||||||||||||
| 1 | 88.486 | 52.5 | 16 | - | ||||||||||||
| 1 | 88.467 | 52.4 | 17 | - | ||||||||||||
| 1 | 88.334 | 51.7 | 18 | - | ||||||||||||
| 1 | 88.311 | 51.6 | 19 | - | ||||||||||||
| 1 | 87.788 | 48.7 | 20 | - | ||||||||||||
| 1 | 87.362 | 46.4 | 21 | - | ||||||||||||
はっぴぃ | 1 | 87.242 | 45.8 | 22 | - | |||||||||||
| 1 | 87.190 | 45.5 | 23 | - | ||||||||||||
| 1 | 87.112 | 45.1 | 24 | - | ||||||||||||
りぃ | 1 | 86.855 | 43.7 | 25 | - | |||||||||||
| 1 | 86.551 | 42.0 | 26 | - | ||||||||||||
ゆきん家 | 1 | 86.521 | 41.9 | 27 | - | |||||||||||
| 1 | 86.236 | 40.3 | 28 | - | ||||||||||||
久留米点と線 | 1 | 85.694 | 37.4 | 29 | - | |||||||||||
| 1 | 85.494 | 36.3 | 30 | - | ||||||||||||
| 1 | 84.704 | 32.1 | 31 | - | ||||||||||||
CASSY倉敷 | 1 | 84.507 | 31.0 | 32 | - | |||||||||||
| 1 | 83.756 | 26.9 | 33 | - | ||||||||||||

攻略コメント