#1
こあら
95.460点
急上昇 +4
| ユーザー名 | 回数 | 点数 | 偏差値 | 順位 | 動き | 2月 33人 | 1月 35人 | 12月 22人 | 11月 36人 | 10月 23人 | 9月 20人 | 8月 15人 | 7月 29人 | 6月 27人 | 5月 30人 | 4月 31人 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
こあら | 12 | 95.460 | 67.9 | 1 | 急上昇 +4 | 5 93.584 | 1 94.263 | 2 94.828 | 3 93.4 | 1 95.1 | 1 94.4 | 1 95.0 | 1 94.9 | 1 95.6 | 2 95.2 | 3 94.5 |
| 3 | 95.294 | 67.3 | 2 | - | 2 94.366 | 4 93.533 | ||||||||||
| ここまで95点以上 | ||||||||||||||||
| 4 | 94.619 | 64.9 | 3 | - | 3 94.046 | 4 92.9 | 2 92.6 | |||||||||
| 10 | 94.501 | 64.5 | 4 | - | 4 94.022 | 2 94.142 | 3 93.823 | 2 93.4 | 2 94.7 | 2 93.8 | 2 93.8 | 2 92.9 | 4 91.5 | |||
| 3 | 93.475 | 60.7 | 5 | - | 1 93.7 | 3 91.9 | ||||||||||
| 4 | 93.193 | 59.7 | 6 | - | 3 93.558 | 5 92.4 | 6 91.8 | |||||||||
| 1 | 92.762 | 58.2 | 7 | - | ||||||||||||
りる | 1 | 92.670 | 57.8 | 8 | - | |||||||||||
| 1 | 92.500 | 57.2 | 9 | - | ||||||||||||
たまぞう | 10 | 92.396 | 56.8 | 10 | 急上昇 | 9 91.299 | 6 92.846 | 4 91.761 | 6 92.0 | 5 92.4 | 3 93.1 | 4 92.3 | 7 91.6 | 15 90.0 | ||
なみき | 1 | 92.218 | 56.2 | 11 | - | |||||||||||
| 1 | 91.682 | 54.2 | 12 | - | ||||||||||||
| 6 | 91.628 | 54.1 | 13 | - | 7 92.028 | 5 92.885 | 7 90.9 | 6 91.1 | 4 94.0 | |||||||
| 2 | 91.533 | 53.7 | 14 | - | 23 88.9 | |||||||||||
| 1 | 90.837 | 51.2 | 15 | - | ||||||||||||
daiko | 1 | 90.584 | 50.3 | 16 | - | |||||||||||
とも | 1 | 90.418 | 49.7 | 17 | - | |||||||||||
奄美パブひろ | 5 | 90.027 | 48.3 | 18 | 急上昇 +8 | 26 88.250 | 6 90.112 | 15 90.2 | 12 89.4 | |||||||
けーりん | 1 | 90.012 | 48.2 | 19 | - | |||||||||||
| ここまで90点以上 | ||||||||||||||||
黒ギャル18ぐらい | 1 | 89.858 | 47.6 | 20 | - | |||||||||||
| 2 | 89.519 | 46.4 | 21 | - | 22 88.9 | |||||||||||
| 1 | 89.503 | 46.4 | 22 | - | ||||||||||||
畑野ひろこ | 1 | 89.356 | 45.8 | 23 | - | |||||||||||
バスト101センチ | 1 | 89.305 | 45.6 | 24 | - | |||||||||||
にーさはさぎ | 1 | 89.138 | 45.0 | 25 | - | |||||||||||
原油価格150ドル | 1 | 88.163 | 41.5 | 26 | - | |||||||||||
| 1 | 88.131 | 41.4 | 27 | - | ||||||||||||
藤沢坂48 | 1 | 87.769 | 40.1 | 28 | - | |||||||||||
ひーろー | 1 | 87.253 | 38.2 | 29 | - | |||||||||||
あずにゃん | 1 | 86.790 | 36.5 | 30 | - | |||||||||||
| 1 | 86.362 | 35.0 | 31 | - | ||||||||||||
ゆー | 1 | 85.670 | 32.5 | 32 | - | |||||||||||
| 1 | 84.155 | 27.0 | 33 | - | ||||||||||||

攻略コメント