#1
99.822点
-
| ユーザー名 | 回数 | 点数 | 偏差値 | 順位 | 動き | 9月 36人 | 8月 38人 | 7月 32人 | 6月 28人 | 5月 33人 | 4月 33人 | 3月 20人 | 2月 24人 | 1月 0人 | 12月 0人 | 11月 0人 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 99.822 | 67.0 | 1 | - | 2 98.939 | 7 97.478 | 1 99.996 | 1 99.5 | 1 99.6 | 1 100.0 | 1 99.4 | 1 99.4 | ||||
| 4 | 99.408 | 66.2 | 2 | - | 1 99.848 | 1 100.000 | 5 97.4 | |||||||||
| 9 | 98.820 | 65.0 | 3 | - | 3 98.830 | 2 99.134 | 3 96.977 | 2 98.3 | 3 97.2 | 1 100.0 | 3 98.2 | 3 98.0 | ||||
| 1 | 96.282 | 59.9 | 4 | - | ||||||||||||
| 1 | 96.020 | 59.3 | 5 | - | ||||||||||||
| ここまで95点以上 | ||||||||||||||||
N0BU | 3 | 94.913 | 57.1 | 6 | - | 8 94.884 | 9 96.746 | |||||||||
| 1 | 94.878 | 57.0 | 7 | - | ||||||||||||
温美~はるみ | 1 | 94.664 | 56.6 | 8 | - | |||||||||||
かおるん | 2 | 94.483 | 56.2 | 9 | - | 22 93.762 | ||||||||||
| 1 | 94.132 | 55.5 | 10 | - | ||||||||||||
| 2 | 93.818 | 54.9 | 11 | - | 9 94.665 | |||||||||||
| 1 | 93.727 | 54.7 | 12 | - | ||||||||||||
| 3 | 93.606 | 54.5 | 13 | - | 12 93.582 | 13 93.0 | ||||||||||
| 3 | 93.375 | 54.0 | 14 | - | 6 94.6 | 12 93.6 | ||||||||||
| 1 | 93.172 | 53.6 | 15 | - | ||||||||||||
| 7 | 93.150 | 53.5 | 16 | - | 11 94.331 | 24 92.796 | 15 92.780 | 12 93.0 | 9 94.2 | 14 91.5 | ||||||
| 9 | 92.902 | 53.0 | 17 | - | 14 92.457 | 25 92.459 | 18 92.158 | 14 94.0 | 7 94.3 | 14 93.1 | 12 93.3 | 10 92.7 | ||||
赤猫 | 2 | 92.101 | 51.4 | 18 | - | 30 89.768 | ||||||||||
ゆっちゃん | 1 | 91.954 | 51.1 | 19 | - | |||||||||||
| 1 | 91.520 | 50.3 | 20 | - | ||||||||||||
| 1 | 90.542 | 48.3 | 21 | - | ||||||||||||
| ここまで90点以上 | ||||||||||||||||
芽流エモン | 2 | 89.764 | 46.7 | 22 | - | 23 90.311 | ||||||||||
| 7 | 89.535 | 46.2 | 23 | - | 22 90.364 | 21 93.801 | 13 93.722 | 16 93.2 | 19 90.9 | 10 93.9 | ||||||
| 8 | 89.380 | 45.9 | 24 | - | 25 89.472 | 31 89.467 | 28 89.198 | 21 90.0 | 26 88.6 | 27 87.5 | 17 89.3 | |||||
| 1 | 89.187 | 45.5 | 25 | - | ||||||||||||
| 2 | 87.807 | 42.8 | 26 | - | 30 88.466 | |||||||||||
| 2 | 87.533 | 42.2 | 27 | - | 34 88.403 | |||||||||||
| 1 | 85.476 | 38.0 | 28 | - | ||||||||||||
| 1 | 85.346 | 37.8 | 29 | - | ||||||||||||
| 1 | 84.881 | 36.8 | 30 | - | ||||||||||||
留止注 | 1 | 83.433 | 33.9 | 31 | - | |||||||||||
DON | 1 | 83.198 | 33.4 | 32 | - | |||||||||||
| 1 | 77.164 | 21.2 | 33 | - | ||||||||||||

攻略コメント