#1
99.030点
-
| ユーザー名 | 回数 | 点数 | 偏差値 | 順位 | 動き | 2月 12人 | 1月 13人 | 12月 8人 | 11月 16人 | 10月 10人 | 9月 10人 | 8月 5人 | 7月 13人 | 6月 5人 | 5月 8人 | 4月 6人 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 99.030 | 68.6 | 1 | - | ||||||||||||
あやねる | 1 | 98.959 | 68.5 | 2 | - | |||||||||||
| ここまで95点以上 | ||||||||||||||||
よっこ凛々 | 5 | 91.585 | 54.8 | 3 | - | 2 90.8 | 3 92.0 | 2 90.8 | 3 90.9 | |||||||
| 2 | 91.364 | 54.4 | 4 | - | 2 91.2 | |||||||||||
| 1 | 90.064 | 52.0 | 5 | - | ||||||||||||
| ここまで90点以上 | ||||||||||||||||
クリスティ | 1 | 87.760 | 47.7 | 6 | - | |||||||||||
| 4 | 87.561 | 47.4 | 7 | - | 2 88.528 | 6 87.073 | 8 87.4 | |||||||||
信幸 | 1 | 87.443 | 47.1 | 8 | - | |||||||||||
春歌 | 4 | 85.587 | 43.7 | 9 | - | 9 81.1 | 5 80.5 | 6 84.5 | ||||||||
| 2 | 84.070 | 40.9 | 10 | - | 6 84.268 | |||||||||||
ら | 1 | 83.473 | 39.8 | 11 | - | |||||||||||
増量牛 | 3 | 80.987 | 35.2 | 12 | 急上昇 | 10 79.498 | 7 82.1 | |||||||||

攻略コメント