#1
94.147点
-
| ユーザー名 | 回数 | 点数 | 偏差値 | 順位 | 動き | 1月 0人 | 12月 0人 | 11月 0人 | 10月 0人 | 9月 0人 | 8月 0人 | 7月 0人 | 6月 0人 | 5月 0人 | 4月 0人 | 3月 0人 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ここまで95点以上 | ||||||||||||||||
| 1 | 94.147 | 66.6 | 1 | - | ||||||||||||
| 1 | 93.758 | 65.6 | 2 | - | ||||||||||||
| 1 | 93.096 | 63.9 | 3 | - | ||||||||||||
ゆか | 1 | 92.798 | 63.1 | 4 | - | |||||||||||
| 1 | 92.362 | 61.9 | 5 | - | ||||||||||||
| 1 | 91.837 | 60.5 | 6 | - | ||||||||||||
りんちゃん | 1 | 91.478 | 59.6 | 7 | - | |||||||||||
ズミ | 1 | 90.538 | 57.1 | 8 | - | |||||||||||
マミー | 1 | 90.194 | 56.2 | 9 | - | |||||||||||
| ここまで90点以上 | ||||||||||||||||
ゆぴまる | 1 | 89.882 | 55.4 | 10 | - | |||||||||||
| 1 | 89.816 | 55.2 | 11 | - | ||||||||||||
| 1 | 89.289 | 53.9 | 12 | - | ||||||||||||
| 1 | 89.147 | 53.5 | 13 | - | ||||||||||||
| 1 | 89.134 | 53.5 | 14 | - | ||||||||||||
| 1 | 88.956 | 53.0 | 15 | - | ||||||||||||
さーずぅ | 1 | 88.791 | 52.6 | 16 | - | |||||||||||
| 1 | 88.756 | 52.5 | 17 | - | ||||||||||||
| 1 | 88.400 | 51.5 | 18 | - | ||||||||||||
| 1 | 88.216 | 51.0 | 19 | - | ||||||||||||
| 1 | 88.060 | 50.6 | 20 | - | ||||||||||||
たか | 1 | 87.928 | 50.3 | 21 | - | |||||||||||
ナツ | 1 | 87.868 | 50.1 | 22 | - | |||||||||||
なつっぺ | 1 | 87.284 | 48.6 | 23 | - | |||||||||||
| 1 | 86.974 | 47.8 | 24 | - | ||||||||||||
東大阪Bar&GOD | 1 | 86.032 | 45.3 | 25 | - | |||||||||||
| 1 | 85.350 | 43.5 | 26 | - | ||||||||||||
| 1 | 85.150 | 43.0 | 27 | - | ||||||||||||
EMITAKU | 1 | 84.366 | 40.9 | 28 | - | |||||||||||
| 1 | 84.296 | 40.8 | 29 | - | ||||||||||||
| 1 | 84.107 | 40.3 | 30 | - | ||||||||||||
| 1 | 83.759 | 39.3 | 31 | - | ||||||||||||
| 1 | 82.483 | 36.0 | 32 | - | ||||||||||||
| 1 | 81.749 | 34.1 | 33 | - | ||||||||||||
| 1 | 79.059 | 27.0 | 34 | - | ||||||||||||
腹黒雪姫 | 1 | 78.590 | 25.8 | 35 | - | |||||||||||

攻略コメント