#1
97.102点
-
| ユーザー名 | 回数 | 点数 | 偏差値 | 順位 | 動き | 4月 18人 | 3月 17人 | 2月 16人 | 1月 0人 | 12月 0人 | 11月 0人 | 10月 0人 | 9月 0人 | 8月 0人 | 7月 0人 | 6月 0人 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 97.102 | 69.0 | 1 | - | ||||||||||||
| 4 | 95.102 | 64.8 | 2 | - | 3 94.634 | 3 94.279 | 1 94.507 | |||||||||
| ここまで95点以上 | ||||||||||||||||
| 2 | 92.464 | 59.2 | 3 | - | 4 90.566 | |||||||||||
| 1 | 91.806 | 57.8 | 4 | - | ||||||||||||
| 2 | 91.671 | 57.5 | 5 | - | 5 91.604 | |||||||||||
| 1 | 90.809 | 55.7 | 6 | - | ||||||||||||
| 1 | 90.612 | 55.2 | 7 | - | ||||||||||||
| 1 | 90.467 | 54.9 | 8 | - | ||||||||||||
| 1 | 90.414 | 54.8 | 9 | - | ||||||||||||
| 4 | 90.247 | 54.5 | 10 | - | 7 91.175 | 5 90.998 | 5 90.475 | |||||||||
はまち | 4 | 90.199 | 54.4 | 11 | - | 8 91.172 | 17 75.842 | 3 91.434 | ||||||||
| ここまで90点以上 | ||||||||||||||||
| 3 | 89.714 | 53.3 | 12 | - | 6 90.495 | 8 88.630 | ||||||||||
| 1 | 89.653 | 53.2 | 13 | - | ||||||||||||
| 1 | 89.311 | 52.5 | 14 | - | ||||||||||||
たかいし | 1 | 89.298 | 52.5 | 15 | - | |||||||||||
| 2 | 87.445 | 48.5 | 16 | - | 13 85.648 | |||||||||||
| 4 | 87.426 | 48.5 | 17 | - | 13 87.076 | 8 88.204 | 12 86.116 | |||||||||
| 2 | 87.239 | 48.1 | 18 | - | 11 88.651 | |||||||||||
| 1 | 86.904 | 47.4 | 19 | - | ||||||||||||
| 1 | 84.124 | 41.5 | 20 | - | ||||||||||||
タイガーナカノ | 4 | 83.513 | 40.2 | 21 | - | 15 84.590 | 9 85.422 | 14 84.910 | ||||||||
キリン | 4 | 80.460 | 33.7 | 22 | - | 17 79.494 | 16 79.896 | 16 80.241 | ||||||||
ケロッピー | 2 | 80.090 | 32.9 | 23 | - | 14 80.770 | ||||||||||
トラッキー | 3 | 78.964 | 30.5 | 24 | - | 16 81.614 | 15 80.477 | |||||||||
ベアード | 4 | 78.519 | 29.6 | 25 | - | 18 78.184 | 13 81.788 | 15 80.376 | ||||||||

攻略コメント