#1
96.750点
-
| ユーザー名 | 回数 | 点数 | 偏差値 | 順位 | 動き | 1月 0人 | 12月 0人 | 11月 0人 | 10月 0人 | 9月 0人 | 8月 0人 | 7月 0人 | 6月 0人 | 5月 0人 | 4月 0人 | 3月 0人 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 96.750 | 63.2 | 1 | - | ||||||||||||
気まぐれya | 1 | 96.471 | 62.7 | 2 | - | |||||||||||
| 1 | 96.436 | 62.7 | 3 | - | ||||||||||||
| 1 | 95.912 | 61.8 | 4 | - | ||||||||||||
| 1 | 95.452 | 61.1 | 5 | - | ||||||||||||
| 1 | 95.335 | 60.9 | 6 | - | ||||||||||||
| 1 | 95.234 | 60.8 | 7 | - | ||||||||||||
| ここまで95点以上 | ||||||||||||||||
ざざ | 1 | 94.910 | 60.2 | 8 | - | |||||||||||
| 1 | 93.610 | 58.1 | 9 | - | ||||||||||||
| 1 | 93.350 | 57.7 | 10 | - | ||||||||||||
| 1 | 93.117 | 57.3 | 11 | - | ||||||||||||
| 1 | 92.772 | 56.8 | 12 | - | ||||||||||||
たか | 1 | 91.954 | 55.5 | 13 | - | |||||||||||
がーな | 1 | 91.644 | 55.0 | 14 | - | |||||||||||
| 1 | 91.430 | 54.6 | 15 | - | ||||||||||||
さーずぅ | 1 | 91.396 | 54.6 | 16 | - | |||||||||||
| 1 | 91.291 | 54.4 | 17 | - | ||||||||||||
| 1 | 91.222 | 54.3 | 18 | - | ||||||||||||
| 1 | 90.944 | 53.8 | 19 | - | ||||||||||||
| ここまで90点以上 | ||||||||||||||||
| 1 | 89.586 | 51.7 | 20 | - | ||||||||||||
こーじ | 1 | 89.356 | 51.3 | 21 | - | |||||||||||
| 1 | 88.332 | 49.6 | 22 | - | ||||||||||||
| 1 | 87.844 | 48.9 | 23 | - | ||||||||||||
| 1 | 87.835 | 48.8 | 24 | - | ||||||||||||
コマツ | 1 | 87.664 | 48.6 | 25 | - | |||||||||||
| 1 | 87.532 | 48.4 | 26 | - | ||||||||||||
| 1 | 86.996 | 47.5 | 27 | - | ||||||||||||
| 1 | 86.827 | 47.2 | 28 | - | ||||||||||||
| 1 | 86.402 | 46.5 | 29 | - | ||||||||||||
| 1 | 86.101 | 46.1 | 30 | - | ||||||||||||
| 1 | 86.062 | 46.0 | 31 | - | ||||||||||||
| 1 | 85.676 | 45.4 | 32 | - | ||||||||||||
| 1 | 84.193 | 43.0 | 33 | - | ||||||||||||
KTM | 1 | 84.060 | 42.8 | 34 | - | |||||||||||
| 1 | 83.845 | 42.4 | 35 | - | ||||||||||||
| 1 | 81.663 | 38.9 | 36 | - | ||||||||||||
| 1 | 81.533 | 38.7 | 37 | - | ||||||||||||
| 1 | 80.382 | 36.8 | 38 | - | ||||||||||||
うたスキ | 1 | 76.264 | 30.2 | 39 | - | |||||||||||
| 1 | 75.504 | 29.0 | 40 | - | ||||||||||||
ロッキ長崎国見 | 1 | 67.802 | 16.6 | 41 | - | |||||||||||

攻略コメント