#1
94.344点
-
| ユーザー名 | 回数 | 点数 | 偏差値 | 順位 | 動き | 9月 18人 | 8月 28人 | 7月 13人 | 6月 19人 | 5月 23人 | 4月 27人 | 3月 20人 | 2月 28人 | 1月 0人 | 12月 0人 | 11月 0人 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ここまで95点以上 | ||||||||||||||||
| 1 | 94.344 | 66.7 | 1 | - | ||||||||||||
| 4 | 93.243 | 63.3 | 2 | - | 14 90.124 | 2 93.3 | 1 95.1 | |||||||||
| 1 | 93.099 | 62.9 | 3 | - | ||||||||||||
| 2 | 92.668 | 61.6 | 4 | - | 8 92.311 | |||||||||||
| 2 | 92.271 | 60.4 | 5 | - | 3 93.674 | |||||||||||
| 7 | 92.117 | 59.9 | 6 | - | 6 91.510 | 11 91.459 | 7 91.872 | 5 92.4 | 1 93.8 | 6 92.9 | ||||||
| 2 | 90.361 | 54.6 | 7 | - | 1 94.930 | |||||||||||
クレイトス | 3 | 90.342 | 54.5 | 8 | - | 10 90.021 | 13 90.238 | |||||||||
| 5 | 90.286 | 54.4 | 9 | 急上昇 +5 | 14 88.494 | 13 89.2 | 15 89.9 | 18 88.7 | ||||||||
| ここまで90点以上 | ||||||||||||||||
| 1 | 89.999 | 53.5 | 10 | - | ||||||||||||
| 3 | 89.902 | 53.2 | 11 | - | 21 87.746 | 17 89.6 | ||||||||||
| 1 | 89.608 | 52.3 | 12 | - | ||||||||||||
| 1 | 89.430 | 51.8 | 13 | - | ||||||||||||
karin | 1 | 88.545 | 49.1 | 14 | - | |||||||||||
| 1 | 88.334 | 48.4 | 15 | - | ||||||||||||
もんもん | 1 | 88.258 | 48.2 | 16 | - | |||||||||||
み | 2 | 87.994 | 47.4 | 17 | - | 23 87.1 | ||||||||||
まあー | 1 | 87.748 | 46.6 | 18 | - | |||||||||||
| 5 | 86.924 | 44.1 | 19 | - | 15 88.012 | 18 88.502 | 12 86.894 | 14 88.8 | ||||||||
りん | 1 | 86.828 | 43.9 | 20 | - | |||||||||||
さくらたろす | 4 | 86.172 | 41.9 | 21 | - | 16 87.427 | 20 87.828 | 11 88.590 | ||||||||
ぱえりあ | 1 | 84.994 | 38.3 | 22 | - | |||||||||||
ムム | 1 | 84.114 | 35.6 | 23 | - | |||||||||||
| 1 | 83.287 | 33.1 | 24 | - | ||||||||||||
| 1 | 80.441 | 24.5 | 25 | - | ||||||||||||

攻略コメント