#1
91.052点
-
| ユーザー名 | 回数 | 点数 | 偏差値 | 順位 | 動き | 2月 16人 | 1月 11人 | 12月 12人 | 11月 17人 | 10月 13人 | 9月 15人 | 8月 13人 | 7月 13人 | 6月 17人 | 5月 16人 | 4月 19人 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ここまで95点以上 | ||||||||||||||||
| 2 | 91.052 | 63.2 | 1 | - | 3 88.5 | |||||||||||
うたスキ | 1 | 90.994 | 63.0 | 2 | - | |||||||||||
ヨッシー | 1 | 90.993 | 63.0 | 3 | - | |||||||||||
| 1 | 90.120 | 59.9 | 4 | - | ||||||||||||
| ここまで90点以上 | ||||||||||||||||
撫子_横浜緑区 | 1 | 89.091 | 56.2 | 5 | - | |||||||||||
| 8 | 88.962 | 55.7 | 6 | - | 6 88.260 | 6 88.0 | 5 88.9 | 10 88.0 | 5 87.9 | 9 87.8 | 8 88.5 | |||||
嘉蔵さんーS04 | 12 | 88.571 | 54.3 | 7 | - | 9 87.973 | 7 87.426 | 8 87.501 | 8 87.0 | 10 87.2 | 11 87.9 | 5 88.1 | 8 86.7 | 9 87.3 | 13 85.4 | 14 86.3 |
| 6 | 87.933 | 52.0 | 8 | - | 7 88.616 | 5 88.852 | 11 85.7 | 7 87.6 | 13 83.7 | |||||||
| 5 | 87.455 | 50.3 | 9 | - | 2 92.184 | 3 89.869 | 4 88.9 | 7 88.8 | ||||||||
ななつぼし | 1 | 87.321 | 49.8 | 10 | - | |||||||||||
ぶんちゃん | 2 | 86.875 | 48.2 | 11 | - | 11 85.100 | ||||||||||
| 2 | 86.656 | 47.4 | 12 | - | 15 85.788 | |||||||||||
クニ | 10 | 86.496 | 46.8 | 13 | - | 11 87.142 | 9 86.975 | 1 89.0 | 8 87.8 | 8 88.2 | 6 88.0 | 4 88.0 | 3 88.7 | 4 89.2 | ||
| 3 | 84.633 | 40.1 | 14 | - | 9 87.4 | 15 83.3 | ||||||||||
| 6 | 83.680 | 36.7 | 15 | - | 10 83.998 | 16 83.8 | 12 85.7 | 12 85.6 | 15 85.8 | |||||||
宇都宮フラット | 7 | 83.409 | 35.7 | 16 | - | 15 83.9 | 14 84.5 | 12 84.5 | 13 85.2 | 14 85.0 | 17 83.9 | |||||
響 | 2 | 81.230 | 27.8 | 17 | - | 16 85.480 | ||||||||||

攻略コメント