#1
うたスキ
89.452点
-
| ユーザー名 | 回数 | 点数 | 偏差値 | 順位 | 動き | 2月 7人 | 1月 8人 | 12月 11人 | 11月 8人 | 10月 5人 | 9月 11人 | 8月 9人 | 7月 7人 | 6月 11人 | 5月 11人 | 4月 8人 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ここまで95点以上 | ||||||||||||||||
| ここまで90点以上 | ||||||||||||||||
うたスキ | 3 | 89.452 | 61.3 | 1 | - | 3 89.520 | 9 86.1 | |||||||||
| 1 | 89.152 | 60.0 | 2 | - | ||||||||||||
| 1 | 89.065 | 59.6 | 3 | - | ||||||||||||
チャッピママ | 10 | 88.749 | 58.2 | 4 | - | 3 89.916 | 2 90.199 | 2 90.261 | 3 90.1 | 1 90.0 | 1 91.1 | 1 91.1 | 2 90.4 | 1 90.6 | ||
コンチャン | 12 | 86.453 | 48.3 | 5 | 急上昇 +1 | 6 85.294 | 4 86.844 | 10 85.276 | 5 85.6 | 2 87.5 | 5 87.0 | 4 86.9 | 5 86.8 | 7 87.3 | 6 87.0 | 4 86.2 |
トオル | 1 | 85.660 | 44.8 | 6 | - | |||||||||||
601YOSI | 1 | 85.593 | 44.5 | 7 | - | |||||||||||
| 4 | 85.416 | 43.8 | 8 | - | 6 86.106 | 11 84.791 | 9 86.3 | |||||||||
| 10 | 82.135 | 29.6 | 9 | - | 5 85.824 | 8 80.542 | 7 83.4 | 5 79.6 | 10 84.0 | 2 89.0 | 3 88.6 | 4 88.0 | 11 84.9 | |||

攻略コメント