#1
96.876点
-
| ユーザー名 | 回数 | 点数 | 偏差値 | 順位 | 動き | 12月 26人 | 11月 31人 | 10月 21人 | 9月 25人 | 8月 37人 | 7月 26人 | 6月 37人 | 5月 30人 | 4月 30人 | 3月 20人 | 2月 31人 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 96.876 | 74.3 | 1 | - | 1 97.488 | 1 98.058 | 1 96.818 | 1 97.1 | 1 96.2 | 1 97.3 | 1 97.2 | 1 97.8 | 1 96.4 | 1 97.7 | 1 96.5 | |
| 8 | 95.240 | 69.4 | 2 | 急上昇 +2 | 4 93.095 | 4 93.475 | 8 92.3 | 4 93.7 | 2 94.3 | 4 94.0 | 4 93.7 | |||||
たかちゃんまん | 6 | 95.080 | 69.0 | 3 | - | 3 94.6 | 3 94.4 | 2 95.7 | 2 94.2 | 2 94.7 | ||||||
| ここまで95点以上 | ||||||||||||||||
| 1 | 93.833 | 65.3 | 4 | - | ||||||||||||
| 4 | 93.139 | 63.3 | 5 | - | 5 92.697 | 6 93.0 | 7 91.2 | |||||||||
| 1 | 92.272 | 60.7 | 6 | - | ||||||||||||
| 1 | 91.679 | 59.0 | 7 | - | ||||||||||||
もあい | 1 | 90.876 | 56.6 | 8 | - | |||||||||||
| 5 | 90.847 | 56.5 | 9 | - | 7 91.884 | 20 87.313 | 16 87.8 | 15 88.4 | ||||||||
| 1 | 90.467 | 55.4 | 10 | - | ||||||||||||
| 1 | 90.254 | 54.8 | 11 | - | ||||||||||||
スナック千夏 | 5 | 90.196 | 54.6 | 12 | - | 16 89.685 | 6 92.1 | 15 90.4 | 25 86.2 | |||||||
ポケット | 1 | 90.079 | 54.3 | 13 | - | |||||||||||
| ここまで90点以上 | ||||||||||||||||
| 7 | 89.978 | 54.0 | 14 | - | 15 89.888 | 11 90.3 | 11 90.6 | 9 91.2 | 10 90.7 | 10 90.4 | ||||||
きよちゃん | 2 | 89.445 | 52.4 | 15 | 急上昇 +4 | 19 87.482 | ||||||||||
| 8 | 88.748 | 50.4 | 16 | 急上昇 +6 | 22 85.123 | 20 82.863 | 9 91.5 | 8 90.8 | 25 83.1 | 5 90.9 | 17 88.5 | |||||
きのこ | 1 | 88.476 | 49.6 | 17 | - | |||||||||||
| 2 | 87.900 | 47.9 | 18 | - | 14 89.5 | |||||||||||
| 1 | 87.748 | 47.4 | 19 | - | ||||||||||||
わいわいらんど | 2 | 87.611 | 47.0 | 20 | 急上昇 +1 | 21 85.779 | ||||||||||
みれん橋~堺市 | 1 | 87.548 | 46.8 | 21 | - | |||||||||||
むつごろう | 5 | 87.459 | 46.6 | 22 | - | 17 86.204 | 20 88.0 | 22 86.4 | 15 89.1 | |||||||
かずるぴえ | 7 | 87.156 | 45.7 | 23 | - | 17 87.618 | 10 89.223 | 22 84.5 | 9 90.6 | 16 87.8 | 4 93.1 | |||||
うたスキ | 3 | 86.970 | 45.1 | 24 | - | 27 85.235 | 15 86.797 | |||||||||
ななつぼし | 1 | 86.903 | 45.0 | 25 | - | |||||||||||
ZEBRA | 5 | 86.768 | 44.6 | 26 | - | 8 91.989 | 29 86.2 | 6 91.3 | 9 90.5 | |||||||
| 1 | 86.524 | 43.8 | 27 | - | ||||||||||||
ハカタワン | 1 | 86.416 | 43.5 | 28 | - | |||||||||||
| 10 | 86.242 | 43.0 | 29 | - | 8 91.871 | 29 83.840 | 16 86.668 | 24 81.4 | 32 84.7 | 8 91.2 | 27 86.4 | 29 83.2 | 28 82.2 | |||
西脇市シンデレラ | 6 | 86.096 | 42.6 | 30 | - | 10 91.426 | 21 87.098 | 34 82.9 | 21 86.3 | 27 85.3 | ||||||
| 2 | 86.072 | 42.5 | 31 | - | 14 89.528 | |||||||||||
居酒屋さっちゃん | 3 | 85.785 | 41.7 | 32 | - | 25 87.1 | 30 84.8 | |||||||||
4228063 | 1 | 85.543 | 41.0 | 33 | - | |||||||||||
UMR | 1 | 83.835 | 35.9 | 34 | - | |||||||||||
GOLDみゆきちゃん | 1 | 83.445 | 34.8 | 35 | - | |||||||||||
| 8 | 83.383 | 34.6 | 36 | - | 14 89.966 | 18 88.3 | 26 83.0 | 18 88.7 | 18 87.7 | 25 85.3 | 20 87.8 | |||||
チョーダヨ | 5 | 82.075 | 30.8 | 37 | - | 16 88.7 | 13 89.5 | 17 88.8 | 15 87.9 | |||||||

攻略コメント