#1
96.270点
-
| ユーザー名 | 回数 | 点数 | 偏差値 | 順位 | 動き | 8月 24人 | 7月 25人 | 6月 35人 | 5月 34人 | 4月 28人 | 3月 20人 | 2月 24人 | 1月 0人 | 12月 0人 | 11月 0人 | 10月 0人 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 96.270 | 80.4 | 1 | - | 1 96.054 | 1 96.108 | 1 96.4 | 1 95.7 | 1 96.5 | 1 96.3 | ||||||
| ここまで95点以上 | ||||||||||||||||
| ここまで90点以上 | ||||||||||||||||
| 2 | 89.919 | 63.3 | 2 | - | 3 90.7 | |||||||||||
森のクラ | 2 | 89.701 | 62.7 | 3 | - | 3 90.114 | ||||||||||
| 1 | 89.610 | 62.5 | 4 | - | ||||||||||||
ばろろろろろ | 1 | 88.653 | 59.9 | 5 | - | |||||||||||
TOPPO2 | 2 | 88.132 | 58.5 | 6 | - | 10 87.4 | ||||||||||
| 3 | 88.022 | 58.2 | 7 | - | 8 87.942 | 10 86.4 | ||||||||||
まもるさん | 1 | 87.810 | 57.7 | 8 | - | |||||||||||
| 2 | 87.270 | 56.2 | 9 | - | 12 86.921 | |||||||||||
| 5 | 87.017 | 55.5 | 10 | - | 13 85.865 | 11 86.946 | 20 85.4 | 15 86.2 | ||||||||
しょうちん | 1 | 86.591 | 54.4 | 11 | - | |||||||||||
あさのぶ | 1 | 86.354 | 53.8 | 12 | - | |||||||||||
きよげん | 8 | 85.969 | 52.7 | 13 | - | 15 85.507 | 22 83.625 | 7 88.290 | 15 86.2 | 8 87.9 | 14 86.9 | 6 87.8 | ||||
奄美パブひろ | 3 | 85.944 | 52.7 | 14 | - | 21 84.165 | 20 84.9 | |||||||||
| 1 | 85.464 | 51.4 | 15 | - | ||||||||||||
おっさん | 1 | 85.427 | 51.3 | 16 | - | |||||||||||
きん | 1 | 85.402 | 51.2 | 17 | - | |||||||||||
てっちぃ | 3 | 85.289 | 50.9 | 18 | - | 13 86.624 | 17 86.0 | |||||||||
| 1 | 85.040 | 50.2 | 19 | - | ||||||||||||
しん | 2 | 84.869 | 49.8 | 20 | - | 25 83.210 | ||||||||||
| 7 | 84.822 | 49.6 | 21 | - | 8 88.172 | 3 90.779 | 6 89.1 | 5 89.1 | 10 87.3 | 15 85.0 | ||||||
| 1 | 84.122 | 47.8 | 22 | - | ||||||||||||
| 1 | 84.064 | 47.6 | 23 | - | ||||||||||||
| 7 | 83.820 | 47.0 | 24 | - | 17 85.251 | 17 85.009 | 20 84.762 | 19 84.3 | 19 85.5 | 19 84.6 | ||||||
| 1 | 83.374 | 45.8 | 25 | - | ||||||||||||
優里 | 1 | 82.866 | 44.4 | 26 | - | |||||||||||
| 1 | 82.327 | 43.0 | 27 | - | ||||||||||||
| 1 | 81.641 | 41.1 | 28 | - | ||||||||||||
二ツ木のヤザワ | 1 | 81.348 | 40.3 | 29 | - | |||||||||||
ホークス命 | 2 | 80.312 | 37.5 | 30 | - | 24 78.660 | ||||||||||
はまち | 1 | 80.149 | 37.1 | 31 | - | |||||||||||
| 1 | 79.700 | 35.9 | 32 | - | ||||||||||||
FJ | 1 | 78.927 | 33.8 | 33 | - | |||||||||||
ニコリン良ちゃん | 1 | 78.915 | 33.8 | 34 | - | |||||||||||
ちゃむ | 1 | 78.223 | 31.9 | 35 | - | |||||||||||

攻略コメント