#1
96.861点
-
| ユーザー名 | 回数 | 点数 | 偏差値 | 順位 | 動き | 4月 35人 | 3月 20人 | 2月 53人 | 1月 0人 | 12月 0人 | 11月 0人 | 10月 0人 | 9月 0人 | 8月 0人 | 7月 0人 | 6月 0人 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 96.861 | 75.3 | 1 | - | 1 96.116 | 1 96.377 | 1 95.936 | |||||||||
| ここまで95点以上 | ||||||||||||||||
| 1 | 94.614 | 70.0 | 2 | - | ||||||||||||
| 4 | 92.107 | 64.1 | 3 | - | 3 92.389 | 2 91.531 | 5 91.182 | |||||||||
| 4 | 91.398 | 62.4 | 4 | - | 5 90.819 | 5 90.147 | 4 91.391 | |||||||||
| 1 | 90.330 | 59.9 | 5 | - | ||||||||||||
ともP | 4 | 90.147 | 59.4 | 6 | - | 7 89.674 | 6 89.902 | 6 90.897 | ||||||||
| 3 | 90.051 | 59.2 | 7 | 急上昇 +3 | 10 88.947 | 12 89.769 | ||||||||||
| ここまで90点以上 | ||||||||||||||||
ひー | 3 | 89.912 | 58.9 | 8 | - | 9 89.277 | 3 92.023 | |||||||||
クロフネ | 1 | 89.311 | 57.5 | 9 | - | |||||||||||
| 1 | 88.725 | 56.1 | 10 | - | ||||||||||||
西宮北口ダンディ | 1 | 88.276 | 55.0 | 11 | - | |||||||||||
てるりん | 3 | 87.956 | 54.3 | 12 | - | 13 87.774 | 20 87.053 | |||||||||
ダーツきちがい | 2 | 87.812 | 53.9 | 13 | - | 8 89.404 | ||||||||||
| 3 | 87.806 | 53.9 | 14 | - | 8 89.618 | 10 90.006 | ||||||||||
真紀 | 1 | 87.397 | 52.9 | 15 | - | |||||||||||
ダンディーカポFa | 1 | 87.350 | 52.8 | 16 | - | |||||||||||
| 2 | 87.147 | 52.3 | 17 | - | 19 86.653 | |||||||||||
西やん | 2 | 87.065 | 52.1 | 18 | - | 27 86.514 | ||||||||||
| 1 | 86.900 | 51.8 | 19 | - | ||||||||||||
| 1 | 86.866 | 51.7 | 20 | - | ||||||||||||
SAM | 1 | 86.705 | 51.3 | 21 | - | |||||||||||
ONIHEI | 1 | 86.004 | 49.6 | 22 | - | |||||||||||
サンキュウ | 3 | 85.526 | 48.5 | 23 | - | 21 85.834 | 41 84.273 | |||||||||
| 1 | 85.352 | 48.1 | 24 | - | ||||||||||||
| 1 | 85.201 | 47.7 | 25 | - | ||||||||||||
ミツサン | 4 | 85.062 | 47.4 | 26 | - | 24 84.644 | 18 85.146 | 32 85.874 | ||||||||
い酒やカラオケ | 3 | 84.717 | 46.6 | 27 | - | 23 85.226 | 40 84.637 | |||||||||
まい | 1 | 84.116 | 45.2 | 28 | - | |||||||||||
キャサリン | 2 | 83.338 | 43.3 | 29 | - | 29 83.117 | ||||||||||
| 1 | 82.926 | 42.4 | 30 | - | ||||||||||||
松原 | 1 | 82.188 | 40.6 | 31 | - | |||||||||||
どんどん | 1 | 82.038 | 40.3 | 32 | - | |||||||||||
シーズンフラワー | 1 | 81.897 | 39.9 | 33 | - | |||||||||||
千浩 | 1 | 81.371 | 38.7 | 34 | - | |||||||||||
| 1 | 79.692 | 34.7 | 35 | - | ||||||||||||
KUROHASAN1951 | 1 | 79.680 | 34.7 | 36 | - | |||||||||||
西脇市シンデレラ | 1 | 79.327 | 33.8 | 37 | - | |||||||||||
| 2 | 79.082 | 33.3 | 38 | - | 15 86.652 | |||||||||||
ぶらぼう | 1 | 77.898 | 30.5 | 39 | - | |||||||||||

攻略コメント