#1
84.862点
-
| ユーザー名 | 回数 | 点数 | 偏差値 | 順位 | 動き | 4月 17人 | 3月 15人 | 2月 25人 | 1月 0人 | 12月 0人 | 11月 0人 | 10月 0人 | 9月 0人 | 8月 0人 | 7月 0人 | 6月 0人 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ここまで95点以上 | ||||||||||||||||
| ここまで90点以上 | ||||||||||||||||
| 2 | 84.862 | 61.4 | 1 | - | 5 85.204 | |||||||||||
| 1 | 84.303 | 59.7 | 2 | - | ||||||||||||
まさたか | 1 | 83.906 | 58.4 | 3 | - | |||||||||||
| 1 | 83.029 | 55.7 | 4 | - | ||||||||||||
Kou広島 | 3 | 82.922 | 55.4 | 5 | - | 6 84.640 | 14 77.098 | |||||||||
歌う勇気無し | 1 | 82.710 | 54.7 | 6 | - | |||||||||||
カラオケメン | 1 | 82.034 | 52.6 | 7 | - | |||||||||||
ティー | 3 | 81.758 | 51.7 | 8 | - | 9 81.859 | 16 81.640 | |||||||||
| 1 | 80.465 | 47.7 | 9 | - | ||||||||||||
TIBI | 1 | 79.735 | 45.4 | 10 | - | |||||||||||
| 1 | 79.125 | 43.5 | 11 | - | ||||||||||||
お客様 | 1 | 78.486 | 41.6 | 12 | - | |||||||||||
藤井 | 1 | 72.252 | 22.2 | 13 | - | |||||||||||

攻略コメント