#1
96.452点
-
| ユーザー名 | 回数 | 点数 | 偏差値 | 順位 | 動き | 7月 53人 | 6月 73人 | 5月 61人 | 4月 60人 | 3月 20人 | 2月 43人 | 1月 0人 | 12月 0人 | 11月 0人 | 10月 0人 | 9月 0人 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 96.452 | 68.0 | 1 | - | ||||||||||||
BLUE | 3 | 95.985 | 67.0 | 2 | - | 7 94.911 | 19 92.124 | |||||||||
| 7 | 95.490 | 65.8 | 3 | - | 3 96.162 | 5 96.780 | 3 96.138 | 4 96.2 | 2 96.0 | 3 96.0 | ||||||
| ここまで95点以上 | ||||||||||||||||
うたスキ | 5 | 94.554 | 63.7 | 4 | - | 7 93.698 | 23 92.186 | 61 81.289 | 5 94.2 | |||||||
| 1 | 94.428 | 63.4 | 5 | - | ||||||||||||
| 1 | 94.103 | 62.6 | 6 | - | ||||||||||||
| 1 | 94.064 | 62.5 | 7 | - | ||||||||||||
314RK | 1 | 93.678 | 61.6 | 8 | - | |||||||||||
| 1 | 93.521 | 61.3 | 9 | - | ||||||||||||
ひまわり | 2 | 93.139 | 60.4 | 10 | - | 10 94.485 | ||||||||||
りんり | 4 | 93.069 | 60.2 | 11 | - | 20 91.923 | 20 91.1 | 10 93.4 | ||||||||
ばいえ | 1 | 92.985 | 60.0 | 12 | - | |||||||||||
| 4 | 92.686 | 59.3 | 13 | - | 10 92.882 | 25 91.986 | 29 90.882 | |||||||||
| 6 | 92.603 | 59.1 | 14 | - | 14 91.878 | 13 93.429 | 18 92.336 | 12 93.5 | 12 92.9 | |||||||
留萌ワールドワン | 3 | 92.387 | 58.6 | 15 | 急上昇 +10 | 25 90.478 | 13 92.9 | |||||||||
| 5 | 92.252 | 58.3 | 16 | 急上昇 +13 | 29 89.904 | 28 91.084 | 36 89.436 | 14 92.2 | ||||||||
| 3 | 92.249 | 58.3 | 17 | - | 22 90.3 | 19 90.4 | ||||||||||
| 1 | 91.868 | 57.4 | 18 | - | ||||||||||||
| 1 | 91.866 | 57.4 | 19 | - | ||||||||||||
リンゴアメ | 1 | 91.363 | 56.3 | 20 | - | |||||||||||
| 7 | 91.269 | 56.1 | 21 | - | 22 90.700 | 27 91.140 | 22 91.852 | 18 91.2 | 16 92.0 | 20 90.3 | ||||||
| 1 | 91.165 | 55.8 | 22 | - | ||||||||||||
リサガス | 1 | 91.082 | 55.6 | 23 | - | |||||||||||
| 2 | 90.805 | 55.0 | 24 | - | 17 91.4 | |||||||||||
| 2 | 90.539 | 54.4 | 25 | - | 12 93.562 | |||||||||||
| 2 | 90.392 | 54.0 | 26 | - | 21 90.3 | |||||||||||
| 4 | 90.156 | 53.5 | 27 | - | 9 93.460 | 24 92.164 | 17 92.378 | |||||||||
| ここまで90点以上 | ||||||||||||||||
| 1 | 89.970 | 53.1 | 28 | - | ||||||||||||
| 2 | 89.771 | 52.6 | 29 | - | 18 91.224 | |||||||||||
| 1 | 89.574 | 52.1 | 30 | - | ||||||||||||
スーナ | 1 | 89.523 | 52.0 | 31 | - | |||||||||||
| 1 | 89.511 | 52.0 | 32 | - | ||||||||||||
| 4 | 89.432 | 51.8 | 33 | - | 31 89.401 | 39 89.572 | 22 90.2 | |||||||||
ヤス | 1 | 89.185 | 51.2 | 34 | - | |||||||||||
YOZAKURA | 1 | 89.084 | 51.0 | 35 | - | |||||||||||
| 1 | 89.066 | 51.0 | 36 | - | ||||||||||||
| 1 | 89.055 | 50.9 | 37 | - | ||||||||||||
| 1 | 88.825 | 50.4 | 38 | - | ||||||||||||
| 1 | 88.798 | 50.3 | 39 | - | ||||||||||||
| 1 | 88.586 | 49.9 | 40 | - | ||||||||||||
| 1 | 88.540 | 49.7 | 41 | - | ||||||||||||
いっくん | 1 | 88.182 | 48.9 | 42 | - | |||||||||||
マエイチ | 1 | 88.071 | 48.7 | 43 | - | |||||||||||
| 1 | 88.069 | 48.7 | 44 | - | ||||||||||||
あまのじゃっこ | 1 | 88.029 | 48.6 | 45 | - | |||||||||||
| 1 | 87.989 | 48.5 | 46 | - | ||||||||||||
| 6 | 87.881 | 48.2 | 47 | - | 40 87.435 | 53 87.853 | 43 87.541 | 39 87.4 | 32 87.7 | |||||||
| 2 | 87.551 | 47.5 | 48 | 急上昇 | 43 86.542 | |||||||||||
| 1 | 87.422 | 47.2 | 49 | - | ||||||||||||
| 1 | 87.197 | 46.6 | 50 | - | ||||||||||||
市川今日子SINGLE | 6 | 87.130 | 46.5 | 51 | - | 38 88.084 | 51 87.950 | 52 86.425 | 52 86.0 | 35 87.1 | ||||||
| 1 | 86.987 | 46.2 | 52 | - | ||||||||||||
| 1 | 86.710 | 45.5 | 53 | - | ||||||||||||
アベマリア | 3 | 86.596 | 45.3 | 54 | - | 42 86.768 | 48 86.3 | |||||||||
りえこ | 1 | 86.193 | 44.3 | 55 | - | |||||||||||
| 1 | 86.149 | 44.2 | 56 | - | ||||||||||||
| 6 | 86.105 | 44.1 | 57 | - | 45 85.282 | 56 87.640 | 51 86.442 | 50 86.1 | 36 86.6 | |||||||
| 1 | 85.852 | 43.5 | 58 | - | ||||||||||||
| 1 | 85.380 | 42.4 | 59 | - | ||||||||||||
ゆい | 1 | 85.132 | 41.9 | 60 | - | |||||||||||
町工場 | 1 | 84.998 | 41.6 | 61 | - | |||||||||||
あけこ | 2 | 84.626 | 40.7 | 62 | - | 65 83.772 | ||||||||||
まーぼう | 2 | 84.476 | 40.3 | 63 | - | 51 84.096 | ||||||||||
| 1 | 83.589 | 38.3 | 64 | - | ||||||||||||
| 1 | 82.547 | 35.9 | 65 | - | ||||||||||||
よしひろ | 1 | 82.471 | 35.7 | 66 | - | |||||||||||
グナリユウ | 1 | 82.143 | 35.0 | 67 | - | |||||||||||
| 1 | 81.870 | 34.3 | 68 | - | ||||||||||||
グレレ | 1 | 80.323 | 30.7 | 69 | - | |||||||||||
しゅんと | 1 | 78.722 | 27.0 | 70 | - | |||||||||||
| 1 | 75.930 | 20.6 | 71 | - | ||||||||||||
さとし | 1 | 75.415 | 19.4 | 72 | - | |||||||||||

攻略コメント