#1
97.571点
-
| ユーザー名 | 回数 | 点数 | 偏差値 | 順位 | 動き | 2月 100人 | 1月 99人 | 12月 99人 | 11月 100人 | 10月 100人 | 9月 100人 | 8月 100人 | 7月 100人 | 6月 100人 | 5月 100人 | 4月 100人 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 97.571 | 70.1 | 1 | - | 1 97.916 | 6 96.625 | 1 97.824 | 3 97.8 | 2 97.5 | 5 97.1 | 3 97.2 | 1 97.6 | 5 96.7 | 2 97.3 | ||
| 12 | 97.343 | 69.3 | 2 | - | 4 96.544 | 3 97.326 | 4 97.145 | 4 96.8 | 3 97.0 | 1 97.5 | 4 97.6 | 4 97.2 | 4 96.9 | 2 97.6 | 1 97.5 | |
| 1 | 97.051 | 68.3 | 3 | - | ||||||||||||
ほくとのせん | 4 | 96.600 | 66.8 | 4 | - | 3 96.7 | 3 96.9 | 7 96.6 | ||||||||
| 5 | 96.479 | 66.4 | 5 | - | 13 95.6 | 4 96.6 | 7 96.1 | 5 96.6 | ||||||||
Aki | 4 | 96.223 | 65.5 | 6 | 急上昇 +13 | 19 94.023 | 4 97.095 | 12 95.721 | ||||||||
| 2 | 96.167 | 65.4 | 7 | - | 8 96.0 | |||||||||||
| 1 | 96.094 | 65.1 | 8 | - | ||||||||||||
| 12 | 95.904 | 64.5 | 9 | 急上昇 +20 | 29 93.442 | 27 94.244 | 14 95.367 | 23 94.6 | 28 94.1 | 16 94.8 | 21 93.6 | 9 95.2 | 14 95.5 | 12 95.7 | 83 89.9 | |
| 8 | 95.720 | 63.8 | 10 | - | 5 96.246 | 9 96.118 | 8 96.365 | 6 96.2 | 8 95.9 | 4 96.2 | 6 96.3 | |||||
| 3 | 95.550 | 63.3 | 11 | - | 34 93.4 | 11 95.3 | ||||||||||
| 8 | 95.481 | 63.0 | 12 | - | 17 95.051 | 10 95.6 | 12 95.3 | 12 95.0 | 12 95.8 | 16 95.3 | 3 96.4 | |||||
| 2 | 95.230 | 62.2 | 13 | - | 12 95.4 | |||||||||||
| 10 | 95.191 | 62.1 | 14 | - | 18 94.424 | 33 93.840 | 35 92.899 | 32 93.6 | 25 94.3 | 35 93.3 | 21 94.6 | 24 94.6 | 20 94.3 | |||
ろんろん | 11 | 95.165 | 62.0 | 15 | - | 9 95.503 | 18 94.904 | 13 95.701 | 14 95.5 | 10 95.3 | 12 95.3 | 14 94.9 | 8 95.4 | 16 95.1 | 14 95.4 | |
| ここまで95点以上 | ||||||||||||||||
| 3 | 94.876 | 61.0 | 16 | - | 37 93.658 | 61 90.3 | ||||||||||
LaCoeur | 3 | 94.663 | 60.3 | 17 | 急上昇 +71 | 88 87.010 | 72 89.8 | |||||||||
| 5 | 94.443 | 59.5 | 18 | - | 24 93.591 | 26 94.313 | 18 94.923 | 31 93.7 | ||||||||
くろパパ | 1 | 94.350 | 59.2 | 19 | - | |||||||||||
| 4 | 94.090 | 58.3 | 20 | - | 16 95.128 | 20 94.4 | 13 95.6 | |||||||||
| 3 | 94.015 | 58.1 | 21 | 急上昇 +13 | 34 93.264 | 47 92.685 | ||||||||||
| 6 | 93.967 | 57.9 | 22 | 急上昇 +19 | 41 92.786 | 55 92.139 | 40 92.294 | 46 92.3 | 39 92.1 | |||||||
| 2 | 93.780 | 57.3 | 23 | - | 26 94.6 | |||||||||||
| 1 | 93.731 | 57.1 | 24 | - | ||||||||||||
そのこ | 1 | 93.719 | 57.1 | 25 | - | |||||||||||
| 1 | 93.716 | 57.1 | 26 | - | ||||||||||||
| 1 | 93.670 | 56.9 | 27 | - | ||||||||||||
秀ちゃん | 3 | 93.617 | 56.7 | 28 | - | 39 92.438 | 22 94.3 | |||||||||
たくもし | 6 | 93.336 | 55.8 | 29 | - | 7 96.008 | 15 95.294 | 10 95.6 | 15 95.3 | 7 96.1 | ||||||
| 2 | 93.111 | 55.0 | 30 | 急上昇 +50 | 80 88.062 | |||||||||||
J_un | 2 | 93.098 | 55.0 | 31 | - | 52 91.3 | ||||||||||
たけちゃんでーす | 6 | 93.011 | 54.7 | 32 | 急上昇 +10 | 42 92.682 | 58 91.8 | 52 92.2 | 38 93.2 | 29 92.8 | ||||||
たーにー | 5 | 92.963 | 54.5 | 33 | - | 39 92.824 | 63 91.410 | 54 90.682 | 57 91.2 | |||||||
SHUUNOONNA | 3 | 92.915 | 54.4 | 34 | - | 41 92.6 | 43 92.8 | |||||||||
りんにゅ | 1 | 92.746 | 53.8 | 35 | - | |||||||||||
| 8 | 92.736 | 53.8 | 36 | - | 22 93.663 | 34 93.5 | 32 93.5 | 64 90.8 | 32 92.6 | 72 90.7 | 27 93.9 | |||||
ヨシアキルクラー | 2 | 92.727 | 53.7 | 37 | - | 34 92.5 | ||||||||||
ぶらっくほわいと | 4 | 92.670 | 53.6 | 38 | - | 43 91.8 | 52 92.0 | 34 93.0 | ||||||||
あややん09 | 3 | 92.438 | 52.8 | 39 | - | 48 91.987 | 30 94.011 | |||||||||
Nanaちゃん | 3 | 92.350 | 52.5 | 40 | - | 34 93.836 | 94 86.885 | |||||||||
| 1 | 92.290 | 52.3 | 41 | - | ||||||||||||
うなこっつ1230 | 2 | 92.163 | 51.8 | 42 | - | 44 92.6 | ||||||||||
| 3 | 92.153 | 51.8 | 43 | 急上昇 +15 | 58 90.926 | 50 92.441 | ||||||||||
カズ | 1 | 92.114 | 51.7 | 44 | - | |||||||||||
庄ちゃん | 3 | 92.001 | 51.3 | 45 | - | 45 92.5 | 26 94.0 | |||||||||
| 1 | 91.993 | 51.3 | 46 | - | ||||||||||||
| 11 | 91.887 | 50.9 | 47 | - | 53 91.464 | 74 90.227 | 46 91.798 | 51 91.6 | 47 92.6 | 66 90.4 | 41 92.0 | 45 92.5 | 34 92.5 | 18 95.0 | ||
| 7 | 91.811 | 50.7 | 48 | - | 55 91.070 | 31 93.542 | 30 93.7 | 36 92.4 | 85 90.0 | 32 93.1 | ||||||
| 3 | 91.780 | 50.5 | 49 | - | 82 90.2 | 58 91.0 | ||||||||||
| 1 | 91.606 | 50.0 | 50 | - | ||||||||||||
| 2 | 91.601 | 49.9 | 51 | - | 68 90.6 | |||||||||||
| 1 | 91.381 | 49.2 | 52 | - | ||||||||||||
| 2 | 91.275 | 48.8 | 53 | - | 72 90.4 | |||||||||||
| 2 | 91.244 | 48.7 | 54 | - | 49 91.975 | |||||||||||
| 3 | 91.244 | 48.7 | 54 | - | 40 92.796 | 56 92.102 | ||||||||||
むつごろう | 2 | 91.183 | 48.5 | 56 | - | 85 88.9 | ||||||||||
浩ちゃん | 5 | 91.063 | 48.1 | 57 | - | 40 93.312 | 65 90.8 | 48 92.5 | 89 88.4 | |||||||
あすあす | 8 | 91.056 | 48.1 | 58 | - | 65 90.261 | 52 92.353 | 89 88.4 | 78 89.2 | 49 91.2 | 69 90.5 | 65 90.7 | ||||
| 2 | 91.017 | 48.0 | 59 | - | 45 92.3 | |||||||||||
ほわん | 2 | 90.910 | 47.6 | 60 | - | 52 91.5 | ||||||||||
品川かまーらん | 1 | 90.886 | 47.5 | 61 | - | |||||||||||
KAI | 2 | 90.857 | 47.4 | 62 | - | 51 91.746 | ||||||||||
ひろさん | 12 | 90.826 | 47.3 | 63 | - | 57 90.978 | 65 91.284 | 55 90.616 | 61 90.9 | 69 90.7 | 48 92.4 | 55 90.7 | 48 92.1 | 62 90.8 | 55 91.8 | 44 92.3 |
あつ | 1 | 90.611 | 46.6 | 64 | - | |||||||||||
SONICA | 9 | 90.522 | 46.3 | 65 | - | 43 92.670 | 64 91.360 | 48 91.9 | 35 93.4 | 71 90.3 | 64 90.8 | 68 90.9 | 73 90.4 | |||
キッチンさくら | 1 | 90.510 | 46.3 | 66 | - | |||||||||||
| 4 | 90.370 | 45.8 | 67 | - | 53 92.1 | 92 88.7 | 64 91.3 | |||||||||
| 7 | 90.166 | 45.1 | 68 | - | 54 92.195 | 44 92.084 | 56 91.2 | 21 94.3 | 23 93.3 | 61 90.9 | ||||||
NON | 1 | 90.147 | 45.0 | 69 | - | |||||||||||
| 1 | 90.141 | 45.0 | 70 | - | ||||||||||||
| 3 | 90.128 | 45.0 | 71 | - | 45 92.430 | 78 88.3 | ||||||||||
| 4 | 90.082 | 44.8 | 72 | - | 72 89.244 | 63 89.987 | 86 88.6 | |||||||||
| 1 | 90.071 | 44.8 | 73 | - | ||||||||||||
鈴木一家NEO | 1 | 90.011 | 44.6 | 74 | - | |||||||||||
| ここまで90点以上 | ||||||||||||||||
| 1 | 89.966 | 44.4 | 75 | - | ||||||||||||
| 1 | 89.936 | 44.3 | 76 | - | ||||||||||||
ななつぼし | 1 | 89.922 | 44.3 | 77 | - | |||||||||||
| 1 | 89.719 | 43.6 | 78 | - | ||||||||||||
MIWA19700612 | 2 | 89.661 | 43.4 | 79 | - | 62 91.2 | ||||||||||
おのっち | 1 | 89.239 | 42.0 | 80 | - | |||||||||||
...ケンです | 1 | 89.096 | 41.5 | 81 | - | |||||||||||
| 1 | 88.911 | 40.9 | 82 | - | ||||||||||||
yokee | 1 | 88.872 | 40.7 | 83 | - | |||||||||||
| 3 | 88.351 | 39.0 | 84 | - | 81 88.040 | 82 89.4 | ||||||||||
| 1 | 88.335 | 38.9 | 85 | - | ||||||||||||
ラルクのハゲド | 7 | 88.262 | 38.7 | 86 | - | 60 90.774 | 71 90.529 | 59 90.379 | 70 90.5 | 79 89.9 | 67 91.1 | |||||
まつりばやし | 1 | 88.185 | 38.4 | 87 | - | |||||||||||
| 1 | 88.072 | 38.0 | 88 | - | ||||||||||||
ひで | 1 | 87.817 | 37.2 | 89 | - | |||||||||||
| 1 | 87.274 | 35.3 | 90 | - | ||||||||||||
| 1 | 86.968 | 34.3 | 91 | - | ||||||||||||
| 1 | 86.324 | 32.1 | 92 | - | ||||||||||||
| 4 | 86.296 | 32.0 | 93 | 急上昇 +2 | 95 85.274 | 82 87.910 | 99 88.5 | |||||||||
| 1 | 86.015 | 31.1 | 94 | - | ||||||||||||
| 1 | 85.949 | 30.9 | 95 | - | ||||||||||||
西成区居酒屋美香 | 1 | 85.607 | 29.7 | 96 | - | |||||||||||
らぶうさ | 1 | 85.306 | 28.7 | 97 | - | |||||||||||
バスおうじ | 1 | 85.303 | 28.7 | 98 | - | |||||||||||
| 1 | 85.143 | 28.1 | 99 | - | ||||||||||||

攻略コメント