#1
96.065点
-
| ユーザー名 | 回数 | 点数 | 偏差値 | 順位 | 動き | 2月 100人 | 1月 100人 | 12月 98人 | 11月 100人 | 10月 100人 | 9月 100人 | 8月 100人 | 7月 99人 | 6月 100人 | 5月 100人 | 4月 99人 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 96.065 | 78.9 | 1 | - | 2 95.654 | 4 95.261 | 3 95.519 | 12 93.6 | ||||||||
| 6 | 95.916 | 78.2 | 2 | - | 1 96.456 | 2 95.578 | 2 95.798 | 11 93.8 | 60 89.8 | |||||||
| 12 | 95.096 | 74.5 | 3 | - | 3 95.060 | 8 93.986 | 4 95.450 | 5 94.6 | 3 95.2 | 4 95.2 | 4 94.9 | 4 94.9 | 3 95.1 | 4 94.8 | 3 95.1 | |
| 6 | 95.093 | 74.5 | 4 | - | 5 94.638 | 3 95.274 | 6 94.212 | 2 95.2 | 5 94.3 | |||||||
| ここまで95点以上 | ||||||||||||||||
| 4 | 93.737 | 68.3 | 5 | - | 4 94.699 | 6 94.537 | 8 94.1 | |||||||||
| 6 | 93.686 | 68.1 | 6 | - | 11 93.351 | 9 93.572 | 10 93.8 | 18 92.8 | 14 92.9 | |||||||
| 8 | 93.627 | 67.8 | 7 | - | 8 94.187 | 15 93.010 | 9 94.1 | 6 93.9 | 10 93.6 | 8 93.8 | 18 92.5 | |||||
| 5 | 93.589 | 67.7 | 8 | - | 5 94.832 | 5 94.316 | 11 93.2 | 6 94.0 | ||||||||
| 1 | 93.484 | 67.2 | 9 | - | ||||||||||||
| 11 | 93.184 | 65.8 | 10 | - | 12 93.098 | 30 91.938 | 31 91.339 | 18 92.7 | 13 93.0 | 11 93.4 | 17 92.8 | 16 92.5 | 32 91.6 | 11 93.3 | ||
| 6 | 93.144 | 65.6 | 11 | - | 20 92.021 | 20 92.5 | 6 94.0 | 49 90.0 | 28 91.7 | |||||||
との | 2 | 92.929 | 64.7 | 12 | 急上昇 +9 | 21 91.803 | ||||||||||
のりしお | 1 | 92.570 | 63.0 | 13 | - | |||||||||||
| 2 | 92.532 | 62.9 | 14 | - | 22 91.785 | |||||||||||
かわかずずんずん | 10 | 92.450 | 62.5 | 15 | - | 20 91.883 | 29 91.987 | 15 92.279 | 15 93.1 | 12 93.0 | 36 91.1 | 29 91.4 | 19 92.4 | 31 91.7 | ||
| 4 | 92.219 | 61.4 | 16 | - | 17 92.5 | 12 93.0 | 23 92.0 | |||||||||
| 12 | 92.105 | 60.9 | 17 | - | 23 91.693 | 40 91.448 | 19 92.082 | 35 91.3 | 23 91.9 | 24 91.5 | 24 92.2 | 20 92.3 | 24 92.0 | 47 90.9 | 17 92.6 | |
KYON99 | 12 | 91.986 | 60.4 | 18 | - | 17 92.030 | 26 92.120 | 27 91.615 | 37 91.1 | 31 91.4 | 37 91.0 | 30 91.3 | 31 91.3 | 35 91.4 | 48 90.9 | 34 91.0 |
LASA | 1 | 91.746 | 59.3 | 19 | - | |||||||||||
なお | 1 | 91.644 | 58.8 | 20 | - | |||||||||||
| 4 | 91.621 | 58.7 | 21 | 急上昇 +77 | 98 87.824 | 45 90.5 | 34 91.1 | |||||||||
| 1 | 91.362 | 57.5 | 22 | - | ||||||||||||
ゆづくん | 5 | 91.206 | 56.8 | 23 | - | 34 91.3 | 30 91.4 | 34 91.1 | 33 91.1 | |||||||
どらみ | 1 | 91.053 | 56.1 | 24 | - | |||||||||||
| 12 | 90.984 | 55.8 | 25 | 急上昇 +12 | 37 90.856 | 42 91.280 | 30 91.428 | 47 90.4 | 49 90.5 | 47 90.4 | 35 90.8 | 39 90.7 | 49 90.5 | 60 90.1 | 41 90.7 | |
| 1 | 90.902 | 55.4 | 26 | - | ||||||||||||
| 2 | 90.626 | 54.2 | 27 | - | 44 90.6 | |||||||||||
ROVE | 1 | 90.618 | 54.2 | 28 | - | |||||||||||
| 2 | 90.575 | 54.0 | 29 | - | 42 90.4 | |||||||||||
| 2 | 90.526 | 53.7 | 30 | - | 16 92.066 | |||||||||||
| 4 | 90.394 | 53.1 | 31 | - | 24 92.310 | 29 91.4 | 28 91.8 | |||||||||
| 1 | 90.242 | 52.4 | 32 | - | ||||||||||||
| 1 | 90.232 | 52.4 | 33 | - | ||||||||||||
けい | 2 | 90.164 | 52.1 | 34 | - | 49 90.4 | ||||||||||
ぱゆん | 10 | 90.156 | 52.1 | 35 | - | 25 91.534 | 44 91.156 | 37 90.930 | 21 92.5 | 26 91.7 | 27 91.3 | 34 90.9 | 36 90.8 | 48 90.6 | ||
にゃんたくん | 5 | 90.152 | 52.0 | 36 | 急上昇 +17 | 53 90.088 | 63 89.984 | 14 92.568 | 51 90.3 | |||||||
| ここまで90点以上 | ||||||||||||||||
| 2 | 89.995 | 51.3 | 37 | 急上昇 +13 | 50 90.309 | |||||||||||
| 2 | 89.751 | 50.2 | 38 | - | 83 88.594 | |||||||||||
こうたー | 1 | 89.716 | 50.1 | 39 | - | |||||||||||
ぷりまんま | 2 | 89.683 | 49.9 | 40 | - | 64 89.6 | ||||||||||
| 8 | 89.675 | 49.9 | 41 | - | 24 91.633 | 55 90.259 | 26 91.636 | 53 90.0 | 21 92.4 | 17 92.8 | 40 90.7 | |||||
| 4 | 89.464 | 48.9 | 42 | 急上昇 +33 | 75 88.618 | 90 88.7 | 98 88.0 | |||||||||
| 4 | 89.418 | 48.7 | 43 | 急上昇 +30 | 73 88.659 | 81 88.732 | 91 88.7 | |||||||||
| 2 | 89.412 | 48.7 | 44 | 急上昇 +55 | 99 87.710 | |||||||||||
| 1 | 89.346 | 48.4 | 45 | - | ||||||||||||
政 | 7 | 89.324 | 48.3 | 46 | 急上昇 +51 | 97 87.872 | 66 89.347 | 67 89.1 | 55 89.6 | 86 88.3 | 67 89.5 | |||||
まさやん | 3 | 89.293 | 48.1 | 47 | - | 71 89.3 | 59 89.5 | |||||||||
| 3 | 89.268 | 48.0 | 48 | 急上昇 +14 | 62 89.409 | 74 89.286 | ||||||||||
まえっさん | 1 | 89.206 | 47.7 | 49 | - | |||||||||||
| 1 | 89.198 | 47.7 | 50 | - | ||||||||||||
| 1 | 89.135 | 47.4 | 51 | - | ||||||||||||
わいわいらんど | 1 | 89.096 | 47.2 | 52 | - | |||||||||||
ヨッシー | 5 | 89.024 | 46.9 | 53 | - | 64 89.946 | 29 91.7 | 78 89.2 | 81 88.9 | |||||||
ルイス | 6 | 89.008 | 46.8 | 54 | - | 82 88.7 | 90 88.1 | 56 89.6 | 42 90.9 | 96 88.4 | ||||||
| 3 | 88.962 | 46.6 | 55 | - | 93 87.9 | 56 89.6 | ||||||||||
| 2 | 88.873 | 46.2 | 56 | 急上昇 +37 | 93 88.085 | |||||||||||
| 6 | 88.862 | 46.2 | 57 | - | 26 91.518 | 80 88.845 | 64 89.6 | 33 91.1 | 50 90.8 | |||||||
| 1 | 88.835 | 46.1 | 58 | - | ||||||||||||
| 1 | 88.830 | 46.0 | 59 | - | ||||||||||||
| 8 | 88.772 | 45.8 | 60 | 急上昇 +31 | 91 88.127 | 93 88.007 | 73 89.050 | 94 87.9 | 64 89.2 | 80 88.5 | 63 89.7 | |||||
| 2 | 88.771 | 45.8 | 61 | - | 77 88.6 | |||||||||||
| 1 | 88.770 | 45.8 | 62 | - | ||||||||||||
ゆう | 2 | 88.755 | 45.7 | 63 | - | 52 89.9 | ||||||||||
| 1 | 88.721 | 45.5 | 64 | - | ||||||||||||
| 1 | 88.573 | 44.9 | 65 | - | ||||||||||||
| 2 | 88.570 | 44.8 | 66 | - | 46 90.0 | |||||||||||
FURICO_283 | 1 | 88.490 | 44.5 | 67 | - | |||||||||||
| 5 | 88.201 | 43.2 | 68 | - | 69 88.853 | 85 88.568 | 28 91.546 | 25 91.4 | ||||||||
みつひろ | 2 | 88.190 | 43.1 | 69 | - | 100 87.674 | ||||||||||
よーこ | 1 | 88.157 | 43.0 | 70 | - | |||||||||||
みえりょ | 1 | 88.025 | 42.4 | 71 | - | |||||||||||
03YA3 | 3 | 88.008 | 42.3 | 72 | - | 80 88.454 | 85 88.4 | |||||||||
| 1 | 87.958 | 42.1 | 73 | - | ||||||||||||
| 1 | 87.840 | 41.5 | 74 | - | ||||||||||||
ZEBRA | 3 | 87.788 | 41.3 | 75 | - | 81 88.777 | 89 88.1 | |||||||||
和歌浦SKY | 3 | 87.777 | 41.2 | 76 | - | 94 87.884 | 83 88.2 | |||||||||
| 2 | 87.756 | 41.1 | 77 | - | 87 88.7 | |||||||||||
| 1 | 87.694 | 40.9 | 78 | - | ||||||||||||
| 1 | 87.658 | 40.7 | 79 | - | ||||||||||||
梶村 | 3 | 87.647 | 40.7 | 80 | - | 47 90.1 | 29 91.4 | |||||||||
うめちゃん | 2 | 87.645 | 40.6 | 81 | - | 90 88.173 | ||||||||||
| 1 | 87.623 | 40.5 | 82 | - | ||||||||||||
こばいちー | 6 | 87.612 | 40.5 | 83 | - | 86 88.385 | 45 90.7 | 49 90.0 | 84 89.0 | 83 88.7 | ||||||
昼くんズ♪ | 2 | 87.586 | 40.4 | 84 | - | 26 91.9 | ||||||||||
| 1 | 87.534 | 40.1 | 85 | - | ||||||||||||
| 1 | 87.525 | 40.1 | 86 | - | ||||||||||||
かーぷらぶ | 1 | 87.506 | 40.0 | 87 | - | |||||||||||
| 1 | 87.484 | 39.9 | 88 | - | ||||||||||||
ロマンス | 1 | 87.445 | 39.7 | 89 | - | |||||||||||
| 3 | 87.410 | 39.6 | 90 | - | 79 88.8 | 79 88.5 | ||||||||||
| 1 | 87.342 | 39.3 | 91 | - | ||||||||||||
| 1 | 87.326 | 39.2 | 92 | - | ||||||||||||
| 1 | 87.281 | 39.0 | 93 | - | ||||||||||||
道明寺馬酔木 | 2 | 87.227 | 38.7 | 94 | - | 63 89.3 | ||||||||||
| 2 | 87.174 | 38.5 | 95 | - | 95 87.878 | |||||||||||
三原市ボン | 1 | 87.171 | 38.5 | 96 | - | |||||||||||
辻堂シークレット | 7 | 87.119 | 38.3 | 97 | - | 67 89.715 | 68 89.227 | 81 88.9 | 100 87.8 | 91 87.8 | 66 89.5 | |||||
| 1 | 87.107 | 38.2 | 98 | - | ||||||||||||
SACHIKO0104 | 1 | 87.088 | 38.1 | 99 | - | |||||||||||
キャロル | 2 | 87.033 | 37.9 | 100 | - | 85 88.483 | ||||||||||

攻略コメント