#1
94.806点
-
| ユーザー名 | 回数 | 点数 | 偏差値 | 順位 | 動き | 2月 9人 | 1月 15人 | 12月 11人 | 11月 12人 | 10月 8人 | 9月 13人 | 8月 13人 | 7月 17人 | 6月 19人 | 5月 17人 | 4月 17人 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ここまで95点以上 | ||||||||||||||||
| 6 | 94.806 | 67.5 | 1 | - | 2 94.581 | 3 92.5 | 2 95.2 | 2 94.9 | 2 94.4 | |||||||
| 12 | 92.804 | 61.6 | 2 | - | 1 94.225 | 1 94.583 | 1 94.734 | 2 94.6 | 1 95.1 | 3 94.2 | 1 94.5 | 1 95.2 | 1 94.4 | 1 94.7 | 1 95.7 | |
チャッピママ | 10 | 91.455 | 57.7 | 3 | - | 2 92.550 | 3 91.215 | 3 92.729 | 5 91.8 | 2 92.5 | 4 91.4 | 4 91.8 | 2 92.2 | 3 92.1 | ||
まゆみ1 | 8 | 90.602 | 55.2 | 4 | - | 3 91.247 | 5 89.100 | 4 89.912 | 4 89.1 | 9 88.1 | 4 90.0 | 5 90.6 | ||||
| ここまで90点以上 | ||||||||||||||||
| 6 | 88.940 | 50.3 | 5 | - | 4 89.478 | 6 88.8 | 7 89.9 | 6 90.4 | 5 90.0 | |||||||
ヒロ台湾人 | 3 | 88.526 | 49.1 | 6 | - | 5 88.578 | 7 88.618 | |||||||||
K | 12 | 87.216 | 45.2 | 7 | - | 6 87.680 | 8 88.195 | 6 88.117 | 7 88.7 | 6 88.5 | 6 90.1 | 6 89.7 | 8 89.5 | 5 90.2 | 3 91.3 | 4 90.5 |
やっちゃん | 4 | 85.104 | 39.0 | 8 | 急上昇 +1 | 9 76.316 | 10 84.4 | 11 88.2 | ||||||||
えーちゃん | 1 | 84.869 | 38.3 | 9 | - | |||||||||||
わにがわになる | 4 | 84.135 | 36.2 | 10 | - | 14 83.191 | 15 83.0 | 13 82.6 | ||||||||

攻略コメント