#1
95.580点
-
| ユーザー名 | 回数 | 点数 | 偏差値 | 順位 | 動き | 2月 59人 | 1月 81人 | 12月 58人 | 11月 86人 | 10月 67人 | 9月 51人 | 8月 75人 | 7月 70人 | 6月 69人 | 5月 95人 | 4月 100人 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 95.580 | 73.0 | 1 | - | 3 94.825 | 1 95.696 | 1 94.416 | 1 94.9 | 1 95.2 | 1 94.4 | 1 94.8 | 1 95.3 | 2 94.6 | 2 95.7 | 1 95.1 | |
| 3 | 95.391 | 72.5 | 2 | - | 1 96.243 | 2 95.395 | ||||||||||
| ここまで95点以上 | ||||||||||||||||
| 11 | 94.672 | 70.5 | 3 | - | 4 94.246 | 3 93.926 | 2 93.701 | 3 94.1 | 3 93.7 | 3 92.8 | 4 92.6 | 4 93.0 | 7 90.9 | 4 93.1 | ||
| 4 | 92.252 | 63.6 | 4 | - | 7 91.218 | 6 90.424 | 9 90.6 | |||||||||
| 5 | 91.791 | 62.2 | 5 | - | 4 93.794 | 10 90.4 | 5 91.7 | 7 92.2 | ||||||||
| 2 | 91.003 | 60.0 | 6 | - | 10 91.5 | |||||||||||
| 2 | 90.972 | 59.9 | 7 | - | 35 88.7 | |||||||||||
| 4 | 90.045 | 57.3 | 8 | - | 48 87.5 | 31 87.9 | 69 85.8 | |||||||||
| ここまで90点以上 | ||||||||||||||||
| 1 | 89.982 | 57.1 | 9 | - | ||||||||||||
| 11 | 89.976 | 57.1 | 10 | - | 17 89.390 | 16 89.952 | 11 89.525 | 11 90.5 | 12 90.4 | 18 89.3 | 12 90.2 | 16 90.0 | 9 90.5 | 19 90.0 | ||
| 10 | 89.882 | 56.8 | 11 | - | 11 90.512 | 10 90.569 | 5 90.558 | 20 89.5 | 11 90.5 | 11 90.6 | 17 89.8 | 20 89.9 | 16 90.2 | |||
| 4 | 89.851 | 56.7 | 12 | 急上昇 +18 | 30 87.874 | 22 88.724 | 18 89.6 | |||||||||
| 1 | 89.738 | 56.4 | 13 | - | ||||||||||||
| 1 | 89.630 | 56.1 | 14 | - | ||||||||||||
| 2 | 89.538 | 55.8 | 15 | - | 28 89.2 | |||||||||||
| 3 | 89.420 | 55.5 | 16 | - | 19 89.115 | 46 86.4 | ||||||||||
てんねんすい | 7 | 89.214 | 54.9 | 17 | 急上昇 +16 | 33 87.322 | 49 86.158 | 16 88.798 | 36 88.6 | 4 91.3 | 27 88.5 | |||||
pomupomu | 1 | 89.131 | 54.6 | 18 | - | |||||||||||
| 1 | 89.007 | 54.3 | 19 | - | ||||||||||||
| 3 | 88.980 | 54.2 | 20 | - | 25 88.073 | 74 85.3 | ||||||||||
ダニエル | 1 | 88.931 | 54.1 | 21 | - | |||||||||||
| 3 | 88.589 | 53.1 | 22 | - | 39 87.146 | 37 87.244 | ||||||||||
| 1 | 88.520 | 52.9 | 23 | - | ||||||||||||
| 3 | 88.481 | 52.8 | 24 | - | 6 91.0 | 9 90.7 | ||||||||||
ゆうだひょょんー | 6 | 88.417 | 52.6 | 25 | - | 33 87.487 | 66 86.0 | 33 87.7 | 34 87.6 | 52 86.7 | ||||||
| 1 | 88.211 | 52.0 | 26 | - | ||||||||||||
| 5 | 87.870 | 51.0 | 27 | - | 23 88.8 | 33 87.8 | 36 88.4 | 43 88.1 | ||||||||
| 2 | 87.813 | 50.9 | 28 | - | 33 87.6 | |||||||||||
くずねこ | 1 | 87.757 | 50.7 | 29 | - | |||||||||||
いをくん | 1 | 87.467 | 49.9 | 30 | - | |||||||||||
あやの | 1 | 87.376 | 49.6 | 31 | - | |||||||||||
| 5 | 87.149 | 49.0 | 32 | - | 46 86.430 | 30 88.3 | 57 86.6 | 46 87.6 | ||||||||
| 5 | 87.032 | 48.7 | 33 | - | 43 86.018 | 44 87.6 | 58 84.2 | 72 85.6 | ||||||||
| 1 | 86.986 | 48.5 | 34 | - | ||||||||||||
TJG | 2 | 86.898 | 48.3 | 35 | - | 28 88.022 | ||||||||||
| 2 | 86.598 | 47.4 | 36 | 急上昇 +11 | 47 84.921 | |||||||||||
| 2 | 86.301 | 46.6 | 37 | - | 25 89.4 | |||||||||||
| 1 | 86.110 | 46.0 | 38 | - | ||||||||||||
| 10 | 85.840 | 45.3 | 39 | - | 31 87.611 | 39 86.713 | 77 83.9 | 55 85.1 | 44 85.8 | 54 86.4 | 40 87.1 | 54 86.2 | 61 86.9 | |||
うる | 1 | 85.792 | 45.1 | 40 | - | |||||||||||
| 1 | 85.361 | 43.9 | 41 | - | ||||||||||||
まりあ | 3 | 84.893 | 42.6 | 42 | 急上昇 +13 | 55 83.135 | 69 83.437 | |||||||||
ちーぱん | 2 | 84.862 | 42.5 | 43 | - | 38 86.133 | ||||||||||
| 2 | 84.850 | 42.4 | 44 | - | 44 86.626 | |||||||||||
| 3 | 83.922 | 39.8 | 45 | - | 53 83.973 | 64 84.347 | ||||||||||
| 1 | 83.722 | 39.2 | 46 | - | ||||||||||||
| 1 | 83.601 | 38.9 | 47 | - | ||||||||||||
| 5 | 83.308 | 38.0 | 48 | - | 39 85.948 | 51 85.949 | 54 82.285 | 84 80.5 | ||||||||
| 1 | 83.184 | 37.7 | 49 | - | ||||||||||||
| 2 | 81.830 | 33.8 | 50 | - | 74 82.727 | |||||||||||
| 1 | 81.712 | 33.5 | 51 | - | ||||||||||||
| 1 | 80.544 | 30.1 | 52 | - | ||||||||||||
リバ | 2 | 79.966 | 28.5 | 53 | - | 44 85.050 | ||||||||||
| 1 | 79.190 | 26.3 | 54 | - | ||||||||||||

攻略コメント