#1
97.141点
-
| ユーザー名 | 回数 | 点数 | 偏差値 | 順位 | 動き | 2月 11人 | 1月 2人 | 12月 3人 | 11月 2人 | 10月 4人 | 9月 2人 | 8月 4人 | 7月 7人 | 6月 7人 | 5月 3人 | 4月 4人 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 97.141 | 68.9 | 1 | - | ||||||||||||
ゆうきいちる | 1 | 96.226 | 66.4 | 2 | - | |||||||||||
| 1 | 96.030 | 65.9 | 3 | - | ||||||||||||
マンゴーちゃん | 1 | 95.990 | 65.8 | 4 | - | |||||||||||
ゆき | 1 | 95.221 | 63.7 | 5 | - | |||||||||||
| 2 | 95.129 | 63.5 | 6 | - | 1 96.051 | |||||||||||
| ここまで95点以上 | ||||||||||||||||
じっきい | 1 | 94.620 | 62.1 | 7 | - | |||||||||||
| 1 | 94.582 | 62.0 | 8 | - | ||||||||||||
ユー | 1 | 94.569 | 61.9 | 9 | - | |||||||||||
ちょい | 1 | 94.327 | 61.3 | 10 | - | |||||||||||
しょうた | 1 | 94.032 | 60.5 | 11 | - | |||||||||||
| 1 | 93.782 | 59.8 | 12 | - | ||||||||||||
| 2 | 93.776 | 59.8 | 13 | - | 1 96.407 | |||||||||||
| 1 | 93.765 | 59.8 | 14 | - | ||||||||||||
| 1 | 92.516 | 56.4 | 15 | - | ||||||||||||
| 1 | 92.376 | 56.0 | 16 | - | ||||||||||||
| 1 | 92.322 | 55.8 | 17 | - | ||||||||||||
| 11 | 92.234 | 55.6 | 18 | - | 4 92.745 | 1 92.408 | 2 92.004 | 1 92.2 | 1 91.6 | 1 91.6 | 1 92.2 | 5 92.0 | 2 91.2 | 1 91.8 | ||
さとぴょん | 1 | 92.165 | 55.4 | 19 | - | |||||||||||
キキ | 1 | 92.083 | 55.2 | 20 | - | |||||||||||
| 2 | 91.955 | 54.8 | 21 | - | 6 91.776 | |||||||||||
| 1 | 91.827 | 54.5 | 22 | - | ||||||||||||
| 1 | 91.542 | 53.7 | 23 | - | ||||||||||||
TAKU | 1 | 91.098 | 52.5 | 24 | - | |||||||||||
| 1 | 90.393 | 50.6 | 25 | - | ||||||||||||
やもちゃん | 1 | 90.321 | 50.4 | 26 | - | |||||||||||
| 1 | 90.318 | 50.4 | 27 | - | ||||||||||||
| 1 | 90.213 | 50.1 | 28 | - | ||||||||||||
| 5 | 90.208 | 50.1 | 29 | - | 3 90.4 | 3 90.5 | 4 90.8 | 2 90.3 | ||||||||
管理苦手 | 1 | 90.197 | 50.1 | 30 | - | |||||||||||
| 1 | 90.057 | 49.7 | 31 | - | ||||||||||||
| ここまで90点以上 | ||||||||||||||||
| 1 | 89.645 | 48.6 | 32 | - | ||||||||||||
| 1 | 89.418 | 48.0 | 33 | - | ||||||||||||
| 1 | 88.987 | 46.8 | 34 | - | ||||||||||||
| 1 | 88.581 | 45.7 | 35 | - | ||||||||||||
| 1 | 87.659 | 43.2 | 36 | - | ||||||||||||
| 1 | 87.629 | 43.1 | 37 | - | ||||||||||||
かな | 1 | 87.576 | 43.0 | 38 | - | |||||||||||
| 1 | 87.574 | 43.0 | 39 | - | ||||||||||||
ユートリナ | 1 | 87.554 | 42.9 | 40 | - | |||||||||||
| 1 | 87.376 | 42.4 | 41 | - | ||||||||||||
| 1 | 87.294 | 42.2 | 42 | - | ||||||||||||
| 1 | 86.848 | 41.0 | 43 | - | ||||||||||||
まーぼー | 1 | 86.816 | 40.9 | 44 | - | |||||||||||
そう | 1 | 86.663 | 40.5 | 45 | - | |||||||||||
| 1 | 85.984 | 38.7 | 46 | - | ||||||||||||
ゆあ | 1 | 85.868 | 38.3 | 47 | - | |||||||||||
はるかかな | 2 | 85.701 | 37.9 | 48 | - | 10 85.050 | ||||||||||
ひろ | 1 | 85.432 | 37.2 | 49 | - | |||||||||||
| 1 | 85.344 | 36.9 | 50 | - | ||||||||||||
でらふろ | 1 | 84.630 | 35.0 | 51 | - | |||||||||||
ゆうき | 1 | 84.578 | 34.9 | 52 | - | |||||||||||
はる | 1 | 83.779 | 32.7 | 53 | - | |||||||||||
| 1 | 83.604 | 32.2 | 54 | - | ||||||||||||
静岡市居酒屋ぶす | 1 | 83.588 | 32.2 | 55 | - | |||||||||||

攻略コメント