#1
96.400点
-
| ユーザー名 | 回数 | 点数 | 偏差値 | 順位 | 動き | 8月 17人 | 7月 16人 | 6月 13人 | 5月 15人 | 4月 13人 | 3月 20人 | 2月 15人 | 1月 0人 | 12月 0人 | 11月 0人 | 10月 0人 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 96.400 | 72.9 | 1 | - | 1 96.544 | |||||||||||
| ここまで95点以上 | ||||||||||||||||
ポケット | 1 | 91.760 | 60.7 | 2 | - | |||||||||||
NIGHT | 5 | 91.396 | 59.7 | 3 | - | 4 88.358 | 6 89.3 | 9 87.8 | 6 89.4 | |||||||
ゆうせんくん | 4 | 90.959 | 58.5 | 4 | - | 2 89.565 | 4 90.2 | 3 89.2 | ||||||||
石神井Mクルール | 2 | 90.235 | 56.6 | 5 | 急上昇 +3 | 8 89.209 | ||||||||||
| ここまで90点以上 | ||||||||||||||||
KAMATAKU | 1 | 89.998 | 56.0 | 6 | - | |||||||||||
かみ | 1 | 88.460 | 52.0 | 7 | - | |||||||||||
| 6 | 87.280 | 48.8 | 8 | - | 9 88.646 | 7 86.848 | 5 88.024 | 8 88.5 | 10 88.5 | |||||||
KUROHASAN1951 | 1 | 86.719 | 47.4 | 9 | - | |||||||||||
ダウンザライン | 6 | 85.800 | 44.9 | 10 | 急上昇 +5 | 15 83.857 | 6 87.104 | 10 86.4 | 12 86.4 | 7 89.0 | ||||||
バロン寝屋川 | 5 | 85.705 | 44.7 | 11 | - | 11 86.936 | 9 86.538 | 10 84.714 | 14 84.2 | |||||||
りかちゃん | 1 | 85.526 | 44.2 | 12 | - | |||||||||||
星の砂さがみ野 | 2 | 85.194 | 43.4 | 13 | - | 13 85.3 | ||||||||||
| 1 | 84.459 | 41.4 | 14 | - | ||||||||||||
guess | 1 | 82.634 | 36.6 | 15 | - | |||||||||||
まきちゃん | 1 | 80.942 | 32.1 | 16 | - | |||||||||||

攻略コメント