#1
100.000点
-
| ユーザー名 | 回数 | 点数 | 偏差値 | 順位 | 動き | 1月 0人 | 12月 0人 | 11月 0人 | 10月 0人 | 9月 0人 | 8月 0人 | 7月 0人 | 6月 0人 | 5月 0人 | 4月 0人 | 3月 0人 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 100.000 | 64.5 | 1 | - | ||||||||||||
| 1 | 99.474 | 63.3 | 2 | - | ||||||||||||
ヌマタン | 1 | 98.589 | 61.3 | 3 | - | |||||||||||
山親爺 | 1 | 98.413 | 60.8 | 4 | - | |||||||||||
| 1 | 98.195 | 60.3 | 5 | - | ||||||||||||
| 1 | 98.029 | 60.0 | 6 | - | ||||||||||||
| 1 | 97.955 | 59.8 | 7 | - | ||||||||||||
ルツ | 1 | 97.944 | 59.8 | 8 | - | |||||||||||
| 1 | 97.635 | 59.0 | 9 | - | ||||||||||||
平均より上1 | 1 | 97.491 | 58.7 | 10 | - | |||||||||||
| 1 | 97.260 | 58.2 | 11 | - | ||||||||||||
| 1 | 97.102 | 57.8 | 12 | - | ||||||||||||
| 1 | 96.722 | 56.9 | 13 | - | ||||||||||||
| 1 | 96.428 | 56.2 | 14 | - | ||||||||||||
| 1 | 96.380 | 56.1 | 15 | - | ||||||||||||
平均より上2 | 1 | 96.205 | 55.7 | 16 | - | |||||||||||
平均より上3 | 1 | 95.878 | 54.9 | 17 | - | |||||||||||
| 1 | 95.652 | 54.4 | 18 | - | ||||||||||||
ちぃ | 1 | 95.402 | 53.8 | 19 | - | |||||||||||
| 1 | 95.052 | 53.0 | 20 | - | ||||||||||||
スナック暁 | 1 | 95.001 | 52.9 | 21 | - | |||||||||||
| ここまで95点以上 | ||||||||||||||||
| 1 | 94.872 | 52.6 | 22 | - | ||||||||||||
ゆづくん | 1 | 94.787 | 52.4 | 23 | - | |||||||||||
| 1 | 94.622 | 52.0 | 24 | - | ||||||||||||
| 1 | 94.466 | 51.7 | 25 | - | ||||||||||||
| 1 | 94.079 | 50.8 | 26 | - | ||||||||||||
践べー | 1 | 93.160 | 48.6 | 27 | - | |||||||||||
けんけん | 1 | 93.092 | 48.5 | 28 | - | |||||||||||
京都秀吉 | 1 | 91.880 | 45.6 | 29 | - | |||||||||||
| 1 | 91.221 | 44.1 | 30 | - | ||||||||||||
はっしー | 1 | 91.184 | 44.0 | 31 | - | |||||||||||
| 1 | 91.121 | 43.9 | 32 | - | ||||||||||||
ゆうじん | 1 | 90.805 | 43.1 | 33 | - | |||||||||||
| 1 | 90.749 | 43.0 | 34 | - | ||||||||||||
| 1 | 90.630 | 42.7 | 35 | - | ||||||||||||
| 1 | 90.006 | 41.3 | 36 | - | ||||||||||||
| ここまで90点以上 | ||||||||||||||||
京おりょう | 1 | 89.911 | 41.0 | 37 | - | |||||||||||
| 1 | 87.575 | 35.6 | 38 | - | ||||||||||||
もんきち2018 | 1 | 87.489 | 35.4 | 39 | - | |||||||||||
乾杯 | 1 | 87.055 | 34.4 | 40 | - | |||||||||||
美奈子推し | 1 | 87.023 | 34.3 | 41 | - | |||||||||||
| 1 | 82.673 | 24.2 | 42 | - | ||||||||||||
| 1 | 82.242 | 23.2 | 43 | - | ||||||||||||

攻略コメント