#1
蒲生町大楠日本1
97.657点
-
| ユーザー名 | 回数 | 点数 | 偏差値 | 順位 | 動き | 2月 10人 | 1月 6人 | 12月 7人 | 11月 5人 | 10月 6人 | 9月 7人 | 8月 11人 | 7月 8人 | 6月 7人 | 5月 7人 | 4月 11人 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
蒲生町大楠日本1 | 1 | 97.657 | 59.1 | 1 | - | |||||||||||
薩摩姉妹 | 6 | 97.280 | 58.4 | 2 | - | 7 89.987 | 2 97.7 | 1 98.1 | 3 93.5 | 1 98.4 | ||||||
| 4 | 95.320 | 54.4 | 3 | - | 2 94.4 | 2 95.2 | 2 96.6 | |||||||||
| ここまで95点以上 | ||||||||||||||||
しげじい | 12 | 94.785 | 53.4 | 4 | - | 2 96.011 | 2 95.539 | 3 92.809 | 3 94.0 | 4 92.5 | 5 92.1 | 9 91.7 | 4 92.0 | 4 92.0 | 3 94.3 | 6 91.6 |
さっちゃん | 12 | 92.485 | 48.8 | 5 | - | 4 93.956 | 6 81.601 | 2 93.052 | 4 92.4 | 2 95.6 | 4 92.7 | 6 93.9 | 2 95.1 | 5 91.5 | 4 93.3 | 4 93.8 |
じんちゃん | 3 | 92.364 | 48.5 | 6 | - | 5 92.969 | 5 91.940 | |||||||||
| ここまで90点以上 | ||||||||||||||||
さっちゃんセブン | 2 | 81.848 | 27.4 | 7 | - | 8 81.1 | ||||||||||

攻略コメント