#1
95.822点
-
| ユーザー名 | 回数 | 点数 | 偏差値 | 順位 | 動き | 3月 6人 | 2月 9人 | 1月 0人 | 12月 0人 | 11月 0人 | 10月 0人 | 9月 0人 | 8月 0人 | 7月 0人 | 6月 0人 | 5月 0人 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 95.822 | 71.3 | 1 | - | 1 95.209 | 1 93.786 | ||||||||||
| ここまで95点以上 | ||||||||||||||||
| 1 | 92.535 | 61.3 | 2 | - | ||||||||||||
| 1 | 92.290 | 60.6 | 3 | - | ||||||||||||
| ここまで90点以上 | ||||||||||||||||
鵜の木男子 | 1 | 89.439 | 51.9 | 4 | - | |||||||||||
| 2 | 89.144 | 51.0 | 5 | - | 2 92.446 | |||||||||||
京橋SILVER | 1 | 87.615 | 46.4 | 6 | - | |||||||||||
辻堂シークレット | 1 | 87.204 | 45.2 | 7 | - | |||||||||||
| 1 | 86.214 | 42.1 | 8 | - | ||||||||||||
| 1 | 85.993 | 41.5 | 9 | - | ||||||||||||
| 1 | 85.837 | 41.0 | 10 | - | ||||||||||||
優里 | 3 | 84.748 | 37.7 | 11 | - | 3 89.428 | 9 83.279 | |||||||||

攻略コメント