| # | 曲番号 | 曲名/歌手名 | JOY | 最高点 | 最新月点数 | 最高点差 | 最高点月 | 回数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2273 | 哀愁のカサブランカ 郷ひろみ | JOY | 96.692 | - | 25/11 | 3 | |
| 2 | 692741 | セーラー服と機関銃~Anniversary Version~ 薬師丸ひろ子 | JOY | 96.408 | 96.148 | -0.260 | 25/11 | 9 |
| 3 | 2409 | 情熱に届かない ~Don't Let Me Go 松任谷由実 | JOY | 95.806 | 94.592 | -1.214 | 25/11 | 11 |
| 4 | 321124 | 夢の中へ《生演奏》 斉藤由貴 | JOY | 95.302 | 94.566 | -0.736 | 25/11 | 11 |
| 5 | 713922 | ら・ら・ら《本人映像》 大黒摩季 | JOY | 94.970 | 94.970 | +0.000 | 26/03 | 11 |
| 6 | 8199 | ノーサイド 松任谷由実 | JOY | 94.942 | - | 25/06 | 2 | |
| 7 | 180768 | 愛が止まらない ~Turn It Into Love~《本人映像》 Wink | JOY | 94.932 | - | 26/02 | 1 | |
| 8 | 700054 | 満月のフォーチュン《本人映像》 松任谷由実 | JOY | 94.764 | - | 25/07 | 10 | |
| 9 | 452 | DOWNTOWN BOY 松任谷由実 | JOY | 94.526 | 93.809 | -0.717 | 25/08 | 11 |
| 10 | 900014 | やさしさで溢れるように《本人映像》 JUJU | JOY | 94.217 | - | 25/06 | 1 |
| # | ユーザー | 同時ランクイン回数 | 曲数 | 同時ランクインの多い曲 | 最新月 | 最高点 | 平均点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | かにえ | 56 | 15 | ら・ら・ら《本人映像》 11回 熱くなれ《本人映像》 10回 卒業 9回 | 26/03 | 97.205 | 94.551 |
| 2 | Roger1000 | 52 | 16 | ら・ら・ら《本人映像》 11回 熱くなれ《本人映像》 8回 ハロー・グッバイ 6回 | 26/03 | 98.901 | 97.760 |
| 3 | かいじゅうーモフ | 48 | 16 | DOWNTOWN BOY 11回 恋人がサンタクロース 7回 満月のフォーチュン《本人映像》 7回 | 26/03 | 97.025 | 93.085 |
| 4 | ましゃまろ | 46 | 14 | 夢の中へ《生演奏》 9回 ハロー・グッバイ 6回 卒業 6回 | 26/03 | 95.884 | 92.713 |
| 5 | ABACUS0926 | 43 | 19 | 卒業 8回 恋人がサンタクロース 6回 ハロー・グッバイ 4回 | 26/02 | 97.702 | 94.710 |
| 6 | みいこん | 43 | 9 | DOWNTOWN BOY 10回 情熱に届かない ~Don't Let Me Go 10回 星空の誘惑 8回 | 26/03 | 98.479 | 96.447 |
| 7 | あぶらぼうず | 38 | 6 | DOWNTOWN BOY 11回 星空の誘惑 9回 満月のフォーチュン《本人映像》 8回 | 26/03 | 99.525 | 97.700 |
| 8 | だっちゃ | 35 | 12 | 熱くなれ《本人映像》 8回 ハロー・グッバイ 6回 いちばん近くにいてね《本人映像》 4回 | 26/03 | 97.439 | 94.056 |
| 9 | みぃるーくぅ | 34 | 10 | 情熱に届かない ~Don't Let Me Go 10回 星空の誘惑 9回 DOWNTOWN BOY 6回 | 26/03 | 100.000 | 99.002 |
| 10 | せやまま | 32 | 6 | ら・ら・ら《本人映像》 11回 星空の誘惑 9回 寒い夜だから…《本人映像》 4回 | 26/03 | 97.701 | 95.740 |
| # | 曲番号 | 曲名/歌手名 | JOY | 点数 | 順位 | 参加人数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 692741 | セーラー服と機関銃~Anniversary Version~ 薬師丸ひろ子 | JOY | 96.148 | 64 | 99 |
| 2 | 713922 | ら・ら・ら《本人映像》 大黒摩季 | JOY | 94.970 | 28 | 100 |
| 3 | 2409 | 情熱に届かない ~Don't Let Me Go 松任谷由実 | JOY | 94.592 | 18 | 32 |
| 4 | 321124 | 夢の中へ《生演奏》 斉藤由貴 | JOY | 94.566 | 9 | 62 |
| 5 | 452 | DOWNTOWN BOY 松任谷由実 | JOY | 93.809 | 12 | 27 |
| 6 | 726159 | HANABI AI | JOY | 93.184 | 1 | 2 |
| 7 | 761552 | DAYS《本人映像》 FLOW | JOY | 93.019 | 41 | 100 |
| 8 | 88248 | YOU'RE MY ONLY SHININ' STAR 角松敏生 | JOY | 92.718 | 2 | 3 |
| 9 | 7961 | 星空の誘惑 松任谷由実 | JOY | 92.588 | 19 | 28 |
| 10 | 193141 | fish《本人映像》 back number | JOY | 92.477 | 49 | 85 |
| # | 曲番号 | 曲名/歌手名 | JOY | 回数 | 点数 | 順位 | 参加人数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 692741 | セーラー服と機関銃~Anniversary Version~ 薬師丸ひろ子 | JOY | 9 | 96.148 | 64 | 99 |
| 2 | 713922 | ら・ら・ら《本人映像》 大黒摩季 | JOY | 11 | 94.970 | 28 | 100 |
| 3 | 2409 | 情熱に届かない ~Don't Let Me Go 松任谷由実 | JOY | 11 | 94.592 | 18 | 32 |
| 4 | 321124 | 夢の中へ《生演奏》 斉藤由貴 | JOY | 11 | 94.566 | 9 | 62 |
| 5 | 452 | DOWNTOWN BOY 松任谷由実 | JOY | 11 | 93.809 | 12 | 27 |
| 6 | 726159 | HANABI AI | JOY | 9 | 93.184 | 1 | 2 |
| 7 | 761552 | DAYS《本人映像》 FLOW | JOY | 10 | 93.019 | 41 | 100 |
| 8 | 88248 | YOU'RE MY ONLY SHININ' STAR 角松敏生 | JOY | 9 | 92.718 | 2 | 3 |
| 9 | 7961 | 星空の誘惑 松任谷由実 | JOY | 10 | 92.588 | 19 | 28 |
| 10 | 193141 | fish《本人映像》 back number | JOY | 10 | 92.477 | 49 | 85 |
| 11 | 367 | Just time girl KATSUMI | JOY | 9 | 91.725 | 2 | 5 |
| 12 | 900137 | 寒い夜だから…《本人映像》 TRF | JOY | 5 | 91.348 | 73 | 100 |
| 13 | 900238 | CRAZY GONNA CRAZY RADIO MIX《本人映像》 TRF | JOY | 5 | 91.211 | 6 | 32 |
| 14 | 716097 | inside you《本人映像》 milet | JOY | 10 | 91.159 | 56 | 78 |
| 15 | 15424 | 空 大黒摩季 | JOY | 5 | 90.994 | 3 | 8 |
| 16 | 323471 | 愛してます《生演奏》 大黒摩季 | JOY | 3 | 90.959 | 3 | 7 |
| 17 | 178964 | 凛 Superfly | JOY | 9 | 90.830 | 1 | 2 |
| 18 | 322625 | 白いGradation《生演奏》 大黒摩季 | JOY | 3 | 90.830 | 7 | 11 |
| 19 | 8395 | MATERIAL GIRL MADONNA | JOY | 3 | 90.751 | 11 | 25 |
| 20 | 53356 | あぁァ、今日も歌うぞ~![発声練習曲] オヨネーズ | JOY | 11 | 90.578 | 1 | 1 |
| 21 | 492631 | 歌を歌おう(24時間テレビ ver.) MISIA | JOY | 2 | 90.240 | 4 | 4 |
| 22 | 10004 | 夢風車 Psycho le Cemu | JOY | 8 | 90.175 | 2 | 5 |
| 23 | 1205 | 思秋期 岩崎宏美 | JOY | 1 | 90.174 | 51 | 100 |
| 24 | 729686 | sogood AI | JOY | 8 | 90.156 | 1 | 1 |
| 25 | 4441 | ファイト! 中島みゆき | JOY | 6 | 90.133 | 54 | 100 |
| 26 | 321844 | RASPBERRY DREAM《生演奏》 レベッカ | JOY | 3 | 89.885 | 67 | 99 |
| 27 | 23650 | いい女 ウルフルズ | JOY | 9 | 89.530 | 1 | 5 |
| 28 | 13249 | Everyone 山根康広 | JOY | 10 | 89.418 | 1 | 3 |
| 29 | 616334 | 夢はさめても TOMOO | JOY | 2 | 89.354 | 6 | 6 |
| 30 | 147636 | One Love AI | JOY | 10 | 89.308 | 1 | 1 |
| 31 | 4416 | 永遠のパズル 橘いずみ | JOY | 10 | 89.120 | 3 | 6 |
| 32 | 8641 | 愛したい愛せない BAAD | JOY | 4 | 88.979 | 1 | 1 |
| 33 | 713928 | 熱くなれ《本人映像》 大黒摩季 | JOY | 10 | 88.971 | 32 | 69 |
| 34 | 681818 | オルフェンズの涙 (Long Ver.) MISIA | JOY | 2 | 88.948 | 3 | 3 |
| 35 | 670063 | クローゼット Superfly | JOY | 6 | 88.946 | 1 | 1 |
| 36 | 198013 | 恋は終わらないずっと MISIA | JOY | 2 | 88.666 | 5 | 7 |
| 37 | 17131 | つつみ込むように… MISIA | JOY | 3 | 88.144 | 46 | 88 |
| 38 | 25293 | What a feeling[Flashdance] 麻倉未稀 | JOY | 2 | 88.006 | 6 | 10 |
| 39 | 321356 | 笑顔の行方《生演奏》 DREAMS COME TRUE | JOY | 1 | 87.972 | 55 | 95 |
| 40 | 6547 | 夜をこえて 角松敏生 | JOY | 3 | 87.949 | 2 | 2 |
| 41 | 325529 | 忘れない日々《生演奏》 MISIA | JOY | 3 | 86.306 | 9 | 14 |
| # | 曲番号 | 曲名/歌手名 | JOY | 回数 | 点数 | 順位 | 参加人数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 692741 | セーラー服と機関銃~Anniversary Version~ 薬師丸ひろ子 | JOY | 8 | 95.753 | 76 | 99 |
| 2 | 2409 | 情熱に届かない ~Don't Let Me Go 松任谷由実 | JOY | 11 | 95.158 | 15 | 26 |
| 3 | 2273 | 哀愁のカサブランカ 郷ひろみ | JOY | 3 | 95.050 | 87 | 99 |
| 4 | 180768 | 愛が止まらない ~Turn It Into Love~《本人映像》 Wink | JOY | 1 | 94.932 | 95 | 100 |
| 5 | 321124 | 夢の中へ《生演奏》 斉藤由貴 | JOY | 10 | 93.640 | 15 | 57 |
| 6 | 713922 | ら・ら・ら《本人映像》 大黒摩季 | JOY | 10 | 93.553 | 52 | 100 |
| 7 | 367 | Just time girl KATSUMI | JOY | 9 | 93.348 | 1 | 5 |
| 8 | 700054 | 満月のフォーチュン《本人映像》 松任谷由実 | JOY | 11 | 93.032 | 18 | 28 |
| 9 | 492631 | 歌を歌おう(24時間テレビ ver.) MISIA | JOY | 1 | 92.847 | 2 | 3 |
| 10 | 912 | ハロー・グッバイ 柏原芳恵 | JOY | 6 | 92.520 | 39 | 100 |
| 11 | 1158 | ウェディング・ベル シュガー | JOY | 4 | 92.398 | 38 | 100 |
| 12 | 5053 | 卒業 斉藤由貴 | JOY | 9 | 92.366 | 68 | 99 |
| 13 | 178964 | 凛 Superfly | JOY | 9 | 92.360 | 1 | 2 |
| 14 | 2743 | 恋人がサンタクロース 松任谷由実 | JOY | 7 | 92.340 | 29 | 85 |
| 15 | 2288 | 君は1000% 1986 オメガトライブ | JOY | 1 | 92.300 | 63 | 100 |
| 16 | 321830 | 今すぐKiss Me《生演奏》 LINDBERG | JOY | 7 | 92.189 | 48 | 100 |
| 17 | 452 | DOWNTOWN BOY 松任谷由実 | JOY | 10 | 92.014 | 17 | 29 |
| 18 | 3648 | You're the Only… 小野正利 | JOY | 1 | 91.692 | 93 | 100 |
| 19 | 53356 | あぁァ、今日も歌うぞ~![発声練習曲] オヨネーズ | JOY | 11 | 91.514 | 1 | 1 |
| 20 | 330076 | 愛をからだに吹き込んで《生演奏》 Superfly | JOY | 2 | 91.272 | 6 | 13 |
| 21 | 713870 | 愛を語るより口づけをかわそう《本人映像》 WANDS | JOY | 2 | 91.013 | 59 | 100 |
| 22 | 10209 | ヴァージンキラー SILVA | JOY | 7 | 90.968 | 1 | 4 |
| 23 | 10824 | HANABI 浜崎あゆみ | JOY | 1 | 90.818 | 18 | 30 |
| 24 | 330141 | Beautiful《生演奏》 Superfly | JOY | 3 | 90.567 | 84 | 100 |
| 25 | 713927 | チョット《本人映像》 大黒摩季 | JOY | 4 | 90.486 | 47 | 95 |
| 26 | 716267 | us《本人映像》 milet | JOY | 5 | 90.409 | 21 | 35 |
| 27 | 191517 | 笑ってたいんだ《本人映像》 いきものがかり | JOY | 3 | 90.272 | 12 | 27 |
| 28 | 713974 | いちばん近くにいてね《本人映像》 大黒摩季 | JOY | 6 | 90.148 | 14 | 33 |
| 29 | 716097 | inside you《本人映像》 milet | JOY | 9 | 90.105 | 45 | 58 |
| 30 | 190493 | この夜を止めてよ《本人映像》 JUJU | JOY | 3 | 89.759 | 78 | 99 |
| 31 | 14677 | アンバランス 大黒摩季 | JOY | 8 | 89.705 | 1 | 2 |
| 32 | 191720 | 笑顔《本人映像》 いきものがかり | JOY | 2 | 89.615 | 19 | 56 |
| 33 | 128308 | bouquet JUJU | JOY | 8 | 89.458 | 1 | 1 |
| 34 | 1244 | もう探さない ZARD | JOY | 2 | 89.446 | 14 | 22 |
| 35 | 90159 | YOU ARE MY STAR AI | JOY | 9 | 89.366 | 1 | 1 |
| 36 | 900395 | Wildflower《本人映像》 Superfly | JOY | 3 | 89.169 | 10 | 15 |
| 37 | 9819 | あぁ 大黒摩季 | JOY | 3 | 88.632 | 8 | 16 |
| 38 | 760729 | 夢伝説《本人映像》 スターダスト・レビュー | JOY | 1 | 88.618 | 39 | 58 |
| 39 | 110332 | つよがり JUJU | JOY | 8 | 88.514 | 2 | 2 |
| 40 | 14951 | ゲンキダシテ 大黒摩季 | JOY | 4 | 88.333 | 2 | 2 |
| 41 | 87899 | よそゆき顔で 松任谷由実 | JOY | 2 | 88.314 | 15 | 18 |
| 42 | 190347 | 歌舞伎町の女王《本人映像》 椎名林檎 | JOY | 1 | 88.284 | 54 | 99 |
| 43 | 700014 | Automatic《本人映像》 宇多田ヒカル | JOY | 1 | 88.084 | 76 | 100 |
| 44 | 501594 | sayonara JUJU | JOY | 6 | 88.083 | 1 | 1 |
| 45 | 4416 | 永遠のパズル 橘いずみ | JOY | 10 | 88.076 | 4 | 11 |
| 46 | 446980 | アイノカタチ MISIA | JOY | 1 | 88.002 | 68 | 100 |
| 47 | 681818 | オルフェンズの涙 (Long Ver.) MISIA | JOY | 1 | 87.956 | 5 | 7 |
| 48 | 713928 | 熱くなれ《本人映像》 大黒摩季 | JOY | 9 | 87.791 | 37 | 61 |
| 49 | 325529 | 忘れない日々《生演奏》 MISIA | JOY | 2 | 87.727 | 12 | 16 |
| 50 | 714473 | 明日も《本人映像》 SHISHAMO | JOY | 1 | 87.546 | 32 | 86 |
| 51 | 17131 | つつみ込むように… MISIA | JOY | 2 | 87.454 | 47 | 80 |
| 52 | 198013 | 恋は終わらないずっと MISIA | JOY | 1 | 87.414 | 4 | 4 |
| 53 | 65344 | CRAVIN' JUJU | JOY | 7 | 87.308 | 1 | 1 |
| 54 | 257825 | また逢う日まで 平井大 | JOY | 1 | 87.166 | 22 | 34 |
| 55 | 99615 | STEADY《本人映像》 SPEED | JOY | 1 | 86.485 | 35 | 50 |
| 56 | 700066 | 幸福論《本人映像》 椎名林檎 | JOY | 1 | 85.840 | 98 | 99 |
| 57 | 27734 | 幸福論(悦楽編) 椎名林檎 | JOY | 1 | 83.099 | 4 | 7 |
| 58 | 193810 | オトナブルー《本人映像》 新しい学校のリーダーズ | JOY | 1 | 82.990 | 90 | 100 |
| 59 | 717964 | 初KO勝ち《本人映像》 椎名林檎とのっち (Perfume) | JOY | 1 | 76.622 | 4 | 4 |
| # | 曲番号 | 曲名/歌手名 | JOY | 回数 | 点数 | 順位 | 参加人数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 692741 | セーラー服と機関銃~Anniversary Version~ 薬師丸ひろ子 | JOY | 7 | 96.019 | 63 | 99 |
| 2 | 2409 | 情熱に届かない ~Don't Let Me Go 松任谷由実 | JOY | 11 | 94.700 | 11 | 20 |
| 3 | 713922 | ら・ら・ら《本人映像》 大黒摩季 | JOY | 10 | 93.666 | 50 | 99 |
| 4 | 452 | DOWNTOWN BOY 松任谷由実 | JOY | 10 | 93.216 | 14 | 29 |
| 5 | 700054 | 満月のフォーチュン《本人映像》 松任谷由実 | JOY | 11 | 93.135 | 11 | 19 |
| 6 | 193141 | fish《本人映像》 back number | JOY | 10 | 93.133 | 46 | 86 |
| 7 | 321124 | 夢の中へ《生演奏》 斉藤由貴 | JOY | 9 | 92.691 | 22 | 61 |
| 8 | 761552 | DAYS《本人映像》 FLOW | JOY | 10 | 92.400 | 56 | 100 |
| 9 | 726159 | HANABI AI | JOY | 9 | 92.252 | 1 | 1 |
| 10 | 7961 | 星空の誘惑 松任谷由実 | JOY | 11 | 92.099 | 22 | 32 |
| 11 | 178964 | 凛 Superfly | JOY | 9 | 91.536 | 2 | 2 |
| 12 | 321830 | 今すぐKiss Me《生演奏》 LINDBERG | JOY | 7 | 91.490 | 62 | 100 |
| 13 | 900239 | masquerade〈original rock simulation mix〉《本… TRF | JOY | 7 | 91.482 | 6 | 22 |
| 14 | 367 | Just time girl KATSUMI | JOY | 8 | 91.374 | 1 | 5 |
| 15 | 5053 | 卒業 斉藤由貴 | JOY | 8 | 91.342 | 63 | 100 |
| 16 | 4146 | NATIVE DANCE B'z | JOY | 2 | 91.097 | 9 | 23 |
| 17 | 57665 | 夏空グラフィティ いきものがかり | JOY | 8 | 91.046 | 10 | 13 |
| 18 | 713974 | いちばん近くにいてね《本人映像》 大黒摩季 | JOY | 5 | 90.895 | 4 | 21 |
| 19 | 322625 | 白いGradation《生演奏》 大黒摩季 | JOY | 3 | 90.868 | 4 | 11 |
| 20 | 900238 | CRAZY GONNA CRAZY RADIO MIX《本人映像》 TRF | JOY | 4 | 90.452 | 9 | 34 |
| 21 | 156898 | Good-bye Superfly | JOY | 7 | 90.411 | 2 | 2 |
| 22 | 10209 | ヴァージンキラー SILVA | JOY | 6 | 90.381 | 1 | 2 |
| 23 | 322976 | JUST ILLUSION《生演奏》 T-BOLAN | JOY | 4 | 90.312 | 11 | 22 |
| 24 | 14677 | アンバランス 大黒摩季 | JOY | 7 | 89.673 | 1 | 4 |
| 25 | 53356 | あぁァ、今日も歌うぞ~![発声練習曲] オヨネーズ | JOY | 11 | 89.522 | 1 | 1 |
| 26 | 193214 | ラブとピース!《本人映像》 いきものがかり | JOY | 4 | 89.517 | 2 | 3 |
| 27 | 24056 | BRAND-NEW DAY 大黒摩季 | JOY | 4 | 89.455 | 1 | 2 |
| 28 | 13249 | Everyone 山根康広 | JOY | 11 | 89.448 | 1 | 1 |
| 29 | 90159 | YOU ARE MY STAR AI | JOY | 8 | 89.243 | 1 | 1 |
| 30 | 900394 | Alright!!《本人映像》 Superfly | JOY | 2 | 89.058 | 3 | 11 |
| 31 | 128308 | bouquet JUJU | JOY | 7 | 89.044 | 1 | 1 |
| 32 | 119519 | Live Superfly | JOY | 4 | 89.038 | 1 | 1 |
| 33 | 321844 | RASPBERRY DREAM《生演奏》 レベッカ | JOY | 2 | 88.846 | 71 | 100 |
| 34 | 670063 | クローゼット Superfly | JOY | 7 | 88.840 | 1 | 1 |
| 35 | 147636 | One Love AI | JOY | 11 | 88.763 | 1 | 1 |
| 36 | 713928 | 熱くなれ《本人映像》 大黒摩季 | JOY | 9 | 88.742 | 34 | 83 |
| 37 | 23650 | いい女 ウルフルズ | JOY | 10 | 88.736 | 2 | 6 |
| 38 | 10004 | 夢風車 Psycho le Cemu | JOY | 8 | 88.582 | 3 | 3 |
| 39 | 9040 | 優しい悲劇 黒夢 | JOY | 3 | 88.397 | 3 | 8 |
| 40 | 8641 | 愛したい愛せない BAAD | JOY | 4 | 88.327 | 1 | 2 |
| 41 | 729686 | sogood AI | JOY | 9 | 88.324 | 1 | 1 |
| 42 | 17131 | つつみ込むように… MISIA | JOY | 1 | 88.175 | 50 | 84 |
| 43 | 4416 | 永遠のパズル 橘いずみ | JOY | 10 | 87.944 | 4 | 11 |
| 44 | 9147 | Miss MOONLIGHT 黒夢 | JOY | 2 | 87.551 | 7 | 9 |
| 45 | 501594 | sayonara JUJU | JOY | 5 | 87.514 | 1 | 1 |
| 46 | 110332 | つよがり JUJU | JOY | 7 | 87.509 | 1 | 2 |
| 47 | 65344 | CRAVIN' JUJU | JOY | 6 | 86.467 | 1 | 1 |
| 48 | 325529 | 忘れない日々《生演奏》 MISIA | JOY | 1 | 84.763 | 14 | 18 |
| # | 曲番号 | 曲名/歌手名 | JOY | 回数 | 点数 | 順位 | 参加人数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 88248 | YOU'RE MY ONLY SHININ' STAR 角松敏生 | JOY | 9 | 92.122 | 1 | 1 |
| 2 | 716097 | inside you《本人映像》 milet | JOY | 8 | 92.104 | 44 | 71 |
| 3 | 900238 | CRAZY GONNA CRAZY RADIO MIX《本人映像》 TRF | JOY | 3 | 91.162 | 7 | 39 |
| 4 | 321730 | SHOW ME《生演奏》 森川由加里 | JOY | 2 | 90.541 | 27 | 67 |
| 5 | 713974 | いちばん近くにいてね《本人映像》 大黒摩季 | JOY | 4 | 90.528 | 5 | 21 |
| 6 | 713928 | 熱くなれ《本人映像》 大黒摩季 | JOY | 8 | 89.876 | 20 | 62 |
| 7 | 330141 | Beautiful《生演奏》 Superfly | JOY | 2 | 89.833 | 83 | 99 |
| 8 | 12372 | ヒーロー[Holding Out For a Hero] 麻倉未稀 | JOY | 3 | 88.708 | 14 | 49 |
| 9 | 321844 | RASPBERRY DREAM《生演奏》 レベッカ | JOY | 1 | 88.422 | 70 | 100 |
| 10 | 14951 | ゲンキダシテ 大黒摩季 | JOY | 3 | 88.195 | 1 | 3 |
| 11 | 900395 | Wildflower《本人映像》 Superfly | JOY | 2 | 87.951 | 12 | 17 |
| 12 | 25293 | What a feeling[Flashdance] 麻倉未稀 | JOY | 1 | 87.071 | 3 | 5 |
| 13 | 348 | CHA-CHA-CHA 石井明美 | JOY | 1 | 86.871 | 11 | 28 |
| # | 曲番号 | 曲名/歌手名 | JOY | 回数 | 点数 | 順位 | 参加人数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2273 | 哀愁のカサブランカ 郷ひろみ | JOY | 3 | 96.692 | 20 | 99 |
| 2 | 692741 | セーラー服と機関銃~Anniversary Version~ 薬師丸ひろ子 | JOY | 6 | 96.408 | 61 | 98 |
| 3 | 2409 | 情熱に届かない ~Don't Let Me Go 松任谷由実 | JOY | 10 | 95.806 | 9 | 25 |
| 4 | 321124 | 夢の中へ《生演奏》 斉藤由貴 | JOY | 8 | 95.302 | 12 | 74 |
| 5 | 713922 | ら・ら・ら《本人映像》 大黒摩季 | JOY | 9 | 94.579 | 39 | 100 |
| 6 | 452 | DOWNTOWN BOY 松任谷由実 | JOY | 9 | 93.784 | 18 | 29 |
| 7 | 912 | ハロー・グッバイ 柏原芳恵 | JOY | 5 | 93.638 | 31 | 100 |
| 8 | 88248 | YOU'RE MY ONLY SHININ' STAR 角松敏生 | JOY | 8 | 93.286 | 1 | 2 |
| 9 | 193141 | fish《本人映像》 back number | JOY | 9 | 93.061 | 43 | 62 |
| 10 | 7961 | 星空の誘惑 松任谷由実 | JOY | 10 | 92.952 | 17 | 34 |
| 11 | 321830 | 今すぐKiss Me《生演奏》 LINDBERG | JOY | 6 | 92.945 | 50 | 100 |
| 12 | 190483 | ありがとう《本人映像》 いきものがかり | JOY | 1 | 92.866 | 86 | 100 |
| 13 | 328077 | ボヘミアン《生演奏》 葛城ユキ | JOY | 1 | 92.844 | 74 | 99 |
| 14 | 726159 | HANABI AI | JOY | 8 | 92.684 | 1 | 1 |
| 15 | 367 | Just time girl KATSUMI | JOY | 7 | 92.486 | 1 | 5 |
| 16 | 1158 | ウェディング・ベル シュガー | JOY | 3 | 92.223 | 39 | 100 |
| 17 | 761552 | DAYS《本人映像》 FLOW | JOY | 9 | 92.059 | 68 | 79 |
| 18 | 2329 | ラ・セゾン アン・ルイス | JOY | 6 | 91.944 | 28 | 77 |
| 19 | 700054 | 満月のフォーチュン《本人映像》 松任谷由実 | JOY | 10 | 91.908 | 19 | 29 |
| 20 | 4441 | ファイト! 中島みゆき | JOY | 5 | 91.638 | 35 | 100 |
| 21 | 327449 | ルージュの伝言《生演奏》 松任谷由実 | JOY | 1 | 91.598 | 85 | 100 |
| 22 | 625025 | 今だから 松任谷由実/小田和正/財津和夫 | JOY | 1 | 91.417 | 6 | 11 |
| 23 | 716267 | us《本人映像》 milet | JOY | 5 | 91.372 | 30 | 43 |
| 24 | 713921 | あなただけ見つめてる《本人映像》 大黒摩季 | JOY | 3 | 91.316 | 44 | 100 |
| 25 | 900239 | masquerade〈original rock simulation mix〉《本… TRF | JOY | 6 | 91.184 | 5 | 22 |
| 26 | 178964 | 凛 Superfly | JOY | 8 | 91.108 | 2 | 3 |
| 27 | 156898 | Good-bye Superfly | JOY | 6 | 91.077 | 1 | 1 |
| 28 | 716097 | inside you《本人映像》 milet | JOY | 7 | 91.046 | 67 | 95 |
| 29 | 900130 | BOY MEETS GIRL《本人映像》 TRF | JOY | 6 | 91.019 | 38 | 88 |
| 30 | 53356 | あぁァ、今日も歌うぞ~![発声練習曲] オヨネーズ | JOY | 10 | 90.939 | 1 | 1 |
| 31 | 57665 | 夏空グラフィティ いきものがかり | JOY | 7 | 90.886 | 8 | 12 |
| 32 | 713927 | チョット《本人映像》 大黒摩季 | JOY | 3 | 90.784 | 50 | 91 |
| 33 | 27429 | CAT'S EYE 杏里 | JOY | 1 | 90.662 | 82 | 98 |
| 34 | 729686 | sogood AI | JOY | 8 | 90.618 | 1 | 1 |
| 35 | 191817 | 泣いてもいいんだよ《本人映像》 ももいろクローバーZ | JOY | 2 | 90.606 | 7 | 16 |
| 36 | 3033 | 君の瞳の中から ZNX(ジンクス) | JOY | 3 | 90.579 | 2 | 2 |
| 37 | 323471 | 愛してます《生演奏》 大黒摩季 | JOY | 4 | 90.569 | 5 | 14 |
| 38 | 8395 | MATERIAL GIRL MADONNA | JOY | 2 | 90.124 | 15 | 27 |
| 39 | 128308 | bouquet JUJU | JOY | 6 | 90.077 | 1 | 1 |
| 40 | 10209 | ヴァージンキラー SILVA | JOY | 5 | 90.038 | 2 | 6 |
| 41 | 10004 | 夢風車 Psycho le Cemu | JOY | 7 | 90.014 | 3 | 6 |
| 42 | 760876 | QUINCY《本人映像》 BoA | JOY | 8 | 89.967 | 7 | 12 |
| 43 | 616334 | 夢はさめても TOMOO | JOY | 2 | 89.717 | 9 | 9 |
| 44 | 110332 | つよがり JUJU | JOY | 6 | 89.610 | 1 | 2 |
| 45 | 119519 | Live Superfly | JOY | 3 | 89.506 | 1 | 1 |
| 46 | 193557 | 好きと言わせたい《本人映像》 IZ*ONE | JOY | 1 | 89.399 | 6 | 8 |
| 47 | 193214 | ラブとピース!《本人映像》 いきものがかり | JOY | 3 | 89.277 | 3 | 4 |
| 48 | 147636 | One Love AI | JOY | 10 | 89.262 | 1 | 1 |
| 49 | 23650 | いい女 ウルフルズ | JOY | 9 | 89.172 | 1 | 5 |
| 50 | 330076 | 愛をからだに吹き込んで《生演奏》 Superfly | JOY | 1 | 89.142 | 7 | 13 |
| 51 | 14677 | アンバランス 大黒摩季 | JOY | 6 | 89.042 | 2 | 6 |
| 52 | 12372 | ヒーロー[Holding Out For a Hero] 麻倉未稀 | JOY | 2 | 89.040 | 12 | 56 |
| 53 | 681133 | 28 Superfly | JOY | 2 | 88.915 | 1 | 2 |
| 54 | 90159 | YOU ARE MY STAR AI | JOY | 7 | 88.634 | 1 | 1 |
| 55 | 4416 | 永遠のパズル 橘いずみ | JOY | 9 | 88.590 | 5 | 10 |
| 56 | 347 | 六本木心中 アン・ルイス | JOY | 1 | 88.384 | 66 | 98 |
| 57 | 13249 | Everyone 山根康広 | JOY | 10 | 88.228 | 1 | 2 |
| 58 | 700866 | 夜桜お七《本人映像》 坂本冬美 | JOY | 1 | 88.225 | 65 | 98 |
| 59 | 501594 | sayonara JUJU | JOY | 4 | 87.972 | 1 | 1 |
| 60 | 137918 | 愛に抱かれて Superfly | JOY | 1 | 87.922 | 5 | 5 |
| 61 | 670063 | クローゼット Superfly | JOY | 6 | 87.875 | 1 | 1 |
| 62 | 1147 | セクシー・ユー 郷ひろみ | JOY | 1 | 87.859 | 9 | 40 |
| 63 | 8516 | 愛をとりもどせ!! クリスタルキング | JOY | 1 | 87.857 | 62 | 99 |
