| # | 曲番号 | 曲名/歌手名 | JOY | 最高点 | 最新月点数 | 最高点差 | 最高点月 | 回数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 55204 | テルーの唄 手嶌葵 | JOY | 100.000 | 100.000 | +0.000 | 26/03 | 12 |
| 2 | 761389 | 四季の歌《本人映像》 芹洋子 | JOY | 100.000 | - | 25/10 | 10 | |
| 3 | 148987 | わりばしおんな。 ラヴリーP feat.初音ミク | JOY | 100.000 | - | 25/12 | 9 | |
| 4 | 1190 | チェリーブラッサム 松田聖子 | JOY | 99.523 | - | 25/06 | 9 | |
| 5 | 193329 | 桃色吐息《本人映像》 高橋真梨子 | JOY | 99.240 | - | 26/01 | 4 | |
| 6 | 900040 | 恋しさと せつなさと 心強さと《本人映像》 篠原涼子 with t.komuro | JOY | 99.088 | 99.013 | -0.075 | 25/10 | 10 |
| 7 | 194003 | 別れの予感《本人映像》 テレサ・テン | JOY | 98.967 | 98.853 | -0.114 | 26/02 | 12 |
| 8 | 1127 | 夢をあきらめないで 岡村孝子 | JOY | 98.809 | 98.809 | +0.000 | 26/03 | 9 |
| 9 | 99628 | Dearest《本人映像》 浜崎あゆみ | JOY | 98.807 | 98.469 | -0.338 | 25/12 | 11 |
| 10 | 2389 | PIECE OF MY WISH 今井美樹 | JOY | 98.649 | 98.622 | -0.027 | 25/06 | 4 |
| # | ユーザー | 同時ランクイン回数 | 曲数 | 同時ランクインの多い曲 | 最新月 | 最高点 | 平均点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Roger1000 | 167 | 47 | 悲しみにさよなら 12回 銀河鉄道999 12回 別れの予感《本人映像》 12回 | 26/03 | 100.000 | 98.342 |
| 2 | かにえ | 140 | 30 | Woman “Wの悲劇”より 12回 メロディー 12回 悲しみにさよなら 10回 | 26/03 | 100.000 | 96.776 |
| 3 | 横須賀のなおみん | 111 | 40 | 夢をあきらめないで 9回 メロディー 8回 別れの予感《本人映像》 7回 | 26/03 | 100.000 | 98.703 |
| 4 | めめちゃん | 102 | 36 | 旅立ち《本人映像》 9回 夢をあきらめないで 8回 恋しさと せつなさと 心強さと《本人映像》 8回 | 26/03 | 99.676 | 96.388 |
| 5 | モリ | 101 | 32 | 悲しみにさよなら 12回 月のしずく《本人映像》 11回 Woman “Wの悲劇”より 10回 | 26/03 | 98.396 | 96.002 |
| 6 | かんこさん | 95 | 22 | Woman “Wの悲劇”より 12回 四季の歌《本人映像》 10回 夢をあきらめないで 9回 | 26/03 | 100.000 | 99.994 |
| 7 | 10Qじーじ | 94 | 23 | メロディー 12回 ハナミズキ《本人映像》 10回 四季の歌《本人映像》 10回 | 26/03 | 100.000 | 98.056 |
| 8 | トド | 92 | 24 | 別れの予感《本人映像》 12回 Dearest《本人映像》 10回 四季の歌《本人映像》 10回 | 26/03 | 99.712 | 97.120 |
| 9 | 英_蝶 | 92 | 19 | 別れの予感《本人映像》 12回 愛・おぼえていますか《アニメカラオケ》 11回 夢をあきらめないで 9回 | 26/03 | 100.000 | 98.749 |
| 10 | 詩乃おねえさん | 90 | 26 | Woman “Wの悲劇”より 11回 SUMMER CANDLES 9回 オリビアを聴きながら 9回 | 26/03 | 99.425 | 97.465 |
| # | 曲番号 | 曲名/歌手名 | JOY | 点数 | 順位 | 参加人数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 55204 | テルーの唄 手嶌葵 | JOY | 100.000 | 1 | 20 |
| 2 | 900040 | 恋しさと せつなさと 心強さと《本人映像》 篠原涼子 with t.komuro | JOY | 99.013 | 39 | 100 |
| 3 | 194003 | 別れの予感《本人映像》 テレサ・テン | JOY | 98.853 | 8 | 100 |
| 4 | 1127 | 夢をあきらめないで 岡村孝子 | JOY | 98.809 | 45 | 100 |
| 5 | 2389 | PIECE OF MY WISH 今井美樹 | JOY | 98.622 | 73 | 100 |
| 6 | 2586 | 探偵物語 薬師丸ひろ子 | JOY | 98.564 | 57 | 100 |
| 7 | 99628 | Dearest《本人映像》 浜崎あゆみ | JOY | 98.469 | 14 | 99 |
| 8 | 8659 | ルパン三世 その2 チャーリー・コーセイ | JOY | 98.264 | 21 | 100 |
| 9 | 3525 | Woman “Wの悲劇”より 薬師丸ひろ子 | JOY | 98.193 | 21 | 99 |
| 10 | 180174 | 愛・おぼえていますか《アニメカラオケ》 飯島真理 | JOY | 98.083 | 19 | 100 |
| # | 曲番号 | 曲名/歌手名 | JOY | 回数 | 点数 | 順位 | 参加人数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 55204 | テルーの唄 手嶌葵 | JOY | 12 | 100.000 | 1 | 20 |
| 2 | 900040 | 恋しさと せつなさと 心強さと《本人映像》 篠原涼子 with t.komuro | JOY | 10 | 99.013 | 39 | 100 |
| 3 | 194003 | 別れの予感《本人映像》 テレサ・テン | JOY | 12 | 98.853 | 8 | 100 |
| 4 | 1127 | 夢をあきらめないで 岡村孝子 | JOY | 9 | 98.809 | 45 | 100 |
| 5 | 2389 | PIECE OF MY WISH 今井美樹 | JOY | 4 | 98.622 | 73 | 100 |
| 6 | 2586 | 探偵物語 薬師丸ひろ子 | JOY | 5 | 98.564 | 57 | 100 |
| 7 | 99628 | Dearest《本人映像》 浜崎あゆみ | JOY | 11 | 98.469 | 14 | 99 |
| 8 | 8659 | ルパン三世 その2 チャーリー・コーセイ | JOY | 8 | 98.264 | 21 | 100 |
| 9 | 3525 | Woman “Wの悲劇”より 薬師丸ひろ子 | JOY | 12 | 98.193 | 21 | 99 |
| 10 | 180174 | 愛・おぼえていますか《アニメカラオケ》 飯島真理 | JOY | 11 | 98.083 | 19 | 100 |
| 11 | 2641 | 翳りゆく部屋 松任谷由実 | JOY | 6 | 98.020 | 57 | 99 |
| 12 | 2548 | オリビアを聴きながら 杏里 | JOY | 9 | 98.006 | 64 | 100 |
| 13 | 5730 | ガンダーラ ゴダイゴ | JOY | 7 | 97.809 | 42 | 100 |
| 14 | 718550 | 残酷な夜に輝け《本人映像》 LiSA | JOY | 6 | 97.656 | 18 | 100 |
| 15 | 713354 | 旅立ち《本人映像》 松山千春 | JOY | 11 | 97.584 | 16 | 97 |
| 16 | 716473 | 竈門炭治郎のうた -アニメ映像 ver.- 椎名豪 featuring 中川奈美 | JOY | 10 | 97.422 | 31 | 100 |
| 17 | 1027 | SUMMER CANDLES 杏里 | JOY | 9 | 97.359 | 9 | 95 |
| 18 | 972 | 悲しみにさよなら 安全地帯 | JOY | 12 | 97.345 | 10 | 99 |
| 19 | 1568 | 香港~Hong Kong~ テレサ・テン | JOY | 10 | 97.277 | 2 | 63 |
| 20 | 627829 | [サビカラ]異邦人 久保田早紀 | JOY | 1 | 96.996 | 9 | 30 |
| 21 | 497988 | [サビカラ]サウダージ ポルノグラフィティ | JOY | 1 | 96.897 | 72 | 100 |
| 22 | 190043 | ハナミズキ《本人映像》 一青窈 | JOY | 10 | 96.724 | 47 | 100 |
| 23 | 180199 | 世界が終るまでは…《本人映像》 WANDS | JOY | 10 | 96.608 | 38 | 100 |
| 24 | 320219 | ワインレッドの心《生演奏》 安全地帯 | JOY | 2 | 96.600 | 56 | 100 |
| 25 | 716869 | 朝が来る《本人映像》 Aimer | JOY | 12 | 96.595 | 11 | 92 |
| 26 | 5400 | 銀河鉄道999 ささきいさお/杉並児童合唱団 | JOY | 12 | 96.585 | 11 | 100 |
| 27 | 14136 | メロディー 玉置浩二 | JOY | 12 | 96.545 | 23 | 100 |
| 28 | 190094 | you《本人映像》 倖田來未 | JOY | 3 | 96.527 | 6 | 75 |
| 29 | 124840 | 時の歌〈歌集バージョン〉 手嶌葵 | JOY | 2 | 96.398 | 7 | 23 |
| 30 | 978 | 異邦人 久保田早紀 | JOY | 1 | 96.304 | 37 | 99 |
| 31 | 612550 | [サビカラ]Everything MISIA | JOY | 1 | 96.300 | 9 | 30 |
| 32 | 760736 | 赤いハンカチ《本人映像》 石原裕次郎 | JOY | 4 | 96.232 | 10 | 98 |
| 33 | 99723 | PRIDE《本人映像》 今井美樹 | JOY | 1 | 96.225 | 72 | 99 |
| 34 | 900299 | メリッサ《アニメカラオケ》 ポルノグラフィティ | JOY | 1 | 96.195 | 70 | 99 |
| 35 | 180198 | 月のしずく《本人映像》 RUI | JOY | 11 | 96.057 | 18 | 100 |
| 36 | 180711 | 好きで、好きで、好きで。《本人映像》 倖田來未 | JOY | 3 | 95.960 | 5 | 36 |
| 37 | 191507 | Dear《本人映像》 中島美嘉 | JOY | 4 | 95.906 | 2 | 37 |
| 38 | 190285 | 愛のうた《本人映像》 倖田來未 | JOY | 3 | 95.699 | 10 | 100 |
| 39 | 641457 | [サビカラ]残酷な夜に輝け LiSA | JOY | 1 | 95.629 | 3 | 10 |
| 40 | 94586 | さよならの夏 ~コクリコ坂から~ 手嶌葵 | JOY | 8 | 95.622 | 17 | 99 |
| 41 | 2218 | 碧い瞳のエリス 安全地帯 | JOY | 7 | 95.565 | 51 | 100 |
| 42 | 180291 | ひと恋めぐり《本人映像》 柴咲コウ | JOY | 2 | 95.554 | 7 | 39 |
| 43 | 900061 | Jupiter《本人映像》 平原綾香 | JOY | 6 | 95.296 | 13 | 100 |
| 44 | 713357 | 季節の中で《本人映像》 松山千春 | JOY | 2 | 95.260 | 27 | 100 |
| 45 | 900001 | Everything《本人映像》 MISIA | JOY | 8 | 95.215 | 33 | 100 |
| 46 | 106683 | 無限に広がる大宇宙 宮川泰 | JOY | 1 | 95.181 | 2 | 11 |
| 47 | 93334 | 言えないよ 倖田來未 | JOY | 3 | 95.151 | 1 | 9 |
| 48 | 716207 | 魂のルフラン《アニメカラオケ》 高橋洋子 | JOY | 1 | 95.105 | 73 | 100 |
| 49 | 179152 | 春を歌にして back number | JOY | 5 | 94.954 | 3 | 16 |
| 50 | 24222 | 愛情 小柳ゆき | JOY | 9 | 94.852 | 14 | 100 |
| 51 | 17644 | サンセットメモリー 杉村尚美 | JOY | 6 | 94.739 | 10 | 87 |
| 52 | 611836 | [サビカラ]魂のルフラン 高橋洋子 | JOY | 1 | 94.598 | 4 | 23 |
| 53 | 688531 | 忘れじの言の葉 安次嶺希和子 | JOY | 11 | 94.564 | 62 | 100 |
| 54 | 12189 | 青い地球 ささきいさお/杉並児童合唱団 | JOY | 3 | 94.538 | 8 | 72 |
| 55 | 99656 | 亜麻色の髪の乙女《本人映像》 島谷ひとみ | JOY | 3 | 94.522 | 26 | 100 |
| 56 | 193546 | 川の流れのように《本人映像》 美空ひばり | JOY | 4 | 94.508 | 20 | 98 |
| 57 | 328074 | 愛はかげろう《生演奏》 雅夢 | JOY | 1 | 94.458 | 35 | 99 |
| 58 | 99870 | キューティーハニー《本人映像》 倖田來未 | JOY | 3 | 94.241 | 11 | 99 |
| 59 | 5762 | ハーフムーン・セレナーデ 河合奈保子 | JOY | 2 | 94.183 | 4 | 40 |
| 60 | 716475 | from the edge -アニメ映像 ver.- FictionJunction feat. LiSA | JOY | 2 | 94.052 | 17 | 68 |
| 61 | 624486 | 何色でもない花 宇多田ヒカル | JOY | 4 | 93.684 | 1 | 6 |
| 62 | 180411 | Moon Crying《本人映像》 倖田來未 | JOY | 3 | 93.534 | 14 | 87 |
| 63 | 2515 | 片想い 浜田省吾 | JOY | 11 | 93.436 | 5 | 100 |
| 64 | 61311 | 最後の雨 倖田來未 | JOY | 3 | 93.381 | 2 | 19 |
| 65 | 944 | ジプシー・クイーン 中森明菜 | JOY | 2 | 93.081 | 31 | 99 |
| 66 | 93354 | 小さな恋のうた 倖田來未 | JOY | 3 | 92.800 | 1 | 5 |
| 67 | 494371 | [サビカラ]残酷な天使のテーゼ 高橋洋子 | JOY | 2 | 92.798 | 16 | 50 |
| 68 | 180309 | あんなに一緒だったのに《アニメカラオケ》 See-Saw | JOY | 1 | 92.697 | 51 | 99 |
| 69 | 628514 | [サビカラ]メリッサ ポルノグラフィティ | JOY | 1 | 92.607 | 14 | 25 |
| 70 | 761080 | 夢のうた《本人映像》 倖田來未 | JOY | 3 | 92.580 | 2 | 15 |
| 71 | 180970 | 愛を止めないで《本人映像》 倖田來未 | JOY | 3 | 92.330 | 4 | 13 |
| 72 | 761578 | 逢いたくていま《本人映像》 MISIA | JOY | 1 | 92.213 | 94 | 98 |
| 73 | 1768 | 万里の河 CHAGE&ASKA | JOY | 2 | 92.066 | 43 | 100 |
| 74 | 761119 | あなただけが《本人映像》 倖田來未 | JOY | 3 | 91.667 | 2 | 9 |
| 75 | 99634 | M《本人映像》 浜崎あゆみ | JOY | 2 | 90.622 | 46 | 100 |
| 76 | 761157 | 恋しくて《本人映像》 倖田來未 | JOY | 2 | 90.215 | 1 | 8 |
| 77 | 717503 | 月を見ていた《本人映像》 米津玄師 | JOY | 8 | 90.090 | 11 | 44 |
| # | 曲番号 | 曲名/歌手名 | JOY | 回数 | 点数 | 順位 | 参加人数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 55204 | テルーの唄 手嶌葵 | JOY | 12 | 100.000 | 3 | 100 |
| 2 | 761389 | 四季の歌《本人映像》 芹洋子 | JOY | 11 | 99.410 | 26 | 100 |
| 3 | 194003 | 別れの予感《本人映像》 テレサ・テン | JOY | 12 | 98.967 | 2 | 99 |
| 4 | 900040 | 恋しさと せつなさと 心強さと《本人映像》 篠原涼子 with t.komuro | JOY | 9 | 98.725 | 50 | 100 |
| 5 | 2641 | 翳りゆく部屋 松任谷由実 | JOY | 5 | 98.440 | 33 | 99 |
| 6 | 1127 | 夢をあきらめないで 岡村孝子 | JOY | 8 | 98.341 | 61 | 100 |
| 7 | 713354 | 旅立ち《本人映像》 松山千春 | JOY | 11 | 98.139 | 10 | 100 |
| 8 | 99628 | Dearest《本人映像》 浜崎あゆみ | JOY | 10 | 98.066 | 30 | 100 |
| 9 | 3525 | Woman “Wの悲劇”より 薬師丸ひろ子 | JOY | 11 | 97.882 | 21 | 99 |
| 10 | 5730 | ガンダーラ ゴダイゴ | JOY | 6 | 97.783 | 49 | 100 |
| 11 | 987 | あの素晴しい愛をもう一度 加藤和彦/北山修 | JOY | 3 | 97.705 | 20 | 100 |
| 12 | 718550 | 残酷な夜に輝け《本人映像》 LiSA | JOY | 5 | 97.619 | 16 | 100 |
| 13 | 2548 | オリビアを聴きながら 杏里 | JOY | 8 | 97.611 | 71 | 100 |
| 14 | 713356 | 銀の雨《本人映像》 松山千春 | JOY | 11 | 97.554 | 10 | 100 |
| 15 | 972 | 悲しみにさよなら 安全地帯 | JOY | 11 | 97.339 | 17 | 100 |
| 16 | 1027 | SUMMER CANDLES 杏里 | JOY | 8 | 97.311 | 8 | 78 |
| 17 | 328085 | 翼を下さい《生演奏》 赤い鳥 | JOY | 4 | 97.311 | 68 | 99 |
| 18 | 716473 | 竈門炭治郎のうた -アニメ映像 ver.- 椎名豪 featuring 中川奈美 | JOY | 9 | 97.226 | 42 | 100 |
| 19 | 14136 | メロディー 玉置浩二 | JOY | 12 | 97.086 | 14 | 99 |
| 20 | 190043 | ハナミズキ《本人映像》 一青窈 | JOY | 10 | 96.964 | 35 | 98 |
| 21 | 180174 | 愛・おぼえていますか《アニメカラオケ》 飯島真理 | JOY | 10 | 96.958 | 28 | 100 |
| 22 | 713359 | 長い夜《本人映像》 松山千春 | JOY | 4 | 96.812 | 12 | 100 |
| 23 | 716869 | 朝が来る《本人映像》 Aimer | JOY | 11 | 96.604 | 9 | 88 |
| 24 | 5400 | 銀河鉄道999 ささきいさお/杉並児童合唱団 | JOY | 11 | 96.390 | 14 | 100 |
| 25 | 180711 | 好きで、好きで、好きで。《本人映像》 倖田來未 | JOY | 2 | 96.162 | 5 | 42 |
| 26 | 180199 | 世界が終るまでは…《本人映像》 WANDS | JOY | 9 | 96.067 | 53 | 99 |
| 27 | 190094 | you《本人映像》 倖田來未 | JOY | 2 | 95.991 | 8 | 95 |
| 28 | 760736 | 赤いハンカチ《本人映像》 石原裕次郎 | JOY | 3 | 95.852 | 9 | 94 |
| 29 | 900061 | Jupiter《本人映像》 平原綾香 | JOY | 5 | 95.774 | 10 | 100 |
| 30 | 190285 | 愛のうた《本人映像》 倖田來未 | JOY | 2 | 95.460 | 16 | 99 |
| 31 | 99870 | キューティーハニー《本人映像》 倖田來未 | JOY | 2 | 95.416 | 4 | 100 |
| 32 | 900001 | Everything《本人映像》 MISIA | JOY | 7 | 95.405 | 36 | 99 |
| 33 | 94586 | さよならの夏 ~コクリコ坂から~ 手嶌葵 | JOY | 7 | 95.028 | 24 | 100 |
| 34 | 93334 | 言えないよ 倖田來未 | JOY | 2 | 95.018 | 1 | 16 |
| 35 | 180198 | 月のしずく《本人映像》 RUI | JOY | 10 | 94.717 | 54 | 100 |
| 36 | 180411 | Moon Crying《本人映像》 倖田來未 | JOY | 2 | 94.550 | 3 | 85 |
| 37 | 24222 | 愛情 小柳ゆき | JOY | 8 | 94.450 | 17 | 99 |
| 38 | 191507 | Dear《本人映像》 中島美嘉 | JOY | 4 | 94.366 | 3 | 43 |
| 39 | 761080 | 夢のうた《本人映像》 倖田來未 | JOY | 2 | 93.698 | 2 | 26 |
| 40 | 180970 | 愛を止めないで《本人映像》 倖田來未 | JOY | 2 | 93.144 | 2 | 15 |
| 41 | 2515 | 片想い 浜田省吾 | JOY | 11 | 93.124 | 9 | 98 |
| 42 | 179152 | 春を歌にして back number | JOY | 5 | 92.806 | 5 | 15 |
| 43 | 61311 | 最後の雨 倖田來未 | JOY | 2 | 92.754 | 2 | 26 |
| 44 | 93354 | 小さな恋のうた 倖田來未 | JOY | 2 | 92.173 | 1 | 6 |
| 45 | 716524 | CITRUS《本人映像》 Da-iCE | JOY | 8 | 91.866 | 27 | 100 |
| 46 | 761157 | 恋しくて《本人映像》 倖田來未 | JOY | 1 | 91.114 | 2 | 8 |
| 47 | 761119 | あなただけが《本人映像》 倖田來未 | JOY | 2 | 90.657 | 9 | 17 |
| # | 曲番号 | 曲名/歌手名 | JOY | 回数 | 点数 | 順位 | 参加人数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 55204 | テルーの唄 手嶌葵 | JOY | 12 | 100.000 | 2 | 99 |
| 2 | 148987 | わりばしおんな。 ラヴリーP feat.初音ミク | JOY | 10 | 99.852 | 77 | 100 |
| 3 | 193329 | 桃色吐息《本人映像》 高橋真梨子 | JOY | 4 | 99.240 | 52 | 100 |
| 4 | 1190 | チェリーブラッサム 松田聖子 | JOY | 10 | 99.057 | 72 | 100 |
| 5 | 761389 | 四季の歌《本人映像》 芹洋子 | JOY | 11 | 99.021 | 28 | 100 |
| 6 | 900040 | 恋しさと せつなさと 心強さと《本人映像》 篠原涼子 with t.komuro | JOY | 8 | 98.734 | 42 | 100 |
| 7 | 2389 | PIECE OF MY WISH 今井美樹 | JOY | 3 | 98.462 | 84 | 100 |
| 8 | 713354 | 旅立ち《本人映像》 松山千春 | JOY | 11 | 98.425 | 10 | 99 |
| 9 | 194003 | 別れの予感《本人映像》 テレサ・テン | JOY | 12 | 98.382 | 8 | 99 |
| 10 | 99628 | Dearest《本人映像》 浜崎あゆみ | JOY | 10 | 98.242 | 23 | 100 |
| 11 | 2548 | オリビアを聴きながら 杏里 | JOY | 8 | 97.610 | 71 | 100 |
| 12 | 180174 | 愛・おぼえていますか《アニメカラオケ》 飯島真理 | JOY | 9 | 97.511 | 24 | 100 |
| 13 | 987 | あの素晴しい愛をもう一度 加藤和彦/北山修 | JOY | 2 | 97.195 | 27 | 100 |
| 14 | 972 | 悲しみにさよなら 安全地帯 | JOY | 10 | 97.096 | 19 | 100 |
| 15 | 718550 | 残酷な夜に輝け《本人映像》 LiSA | JOY | 4 | 97.062 | 40 | 100 |
| 16 | 328085 | 翼を下さい《生演奏》 赤い鳥 | JOY | 3 | 97.025 | 93 | 99 |
| 17 | 94586 | さよならの夏 ~コクリコ坂から~ 手嶌葵 | JOY | 6 | 96.575 | 14 | 100 |
| 18 | 713359 | 長い夜《本人映像》 松山千春 | JOY | 4 | 96.520 | 16 | 98 |
| 19 | 3525 | Woman “Wの悲劇”より 薬師丸ひろ子 | JOY | 11 | 96.424 | 56 | 99 |
| 20 | 760736 | 赤いハンカチ《本人映像》 石原裕次郎 | JOY | 2 | 96.370 | 6 | 97 |
| 21 | 14136 | メロディー 玉置浩二 | JOY | 12 | 96.220 | 30 | 100 |
| 22 | 5400 | 銀河鉄道999 ささきいさお/杉並児童合唱団 | JOY | 11 | 95.863 | 28 | 100 |
| 23 | 190285 | 愛のうた《本人映像》 倖田來未 | JOY | 1 | 95.757 | 17 | 99 |
| 24 | 180711 | 好きで、好きで、好きで。《本人映像》 倖田來未 | JOY | 1 | 95.746 | 7 | 32 |
| 25 | 716869 | 朝が来る《本人映像》 Aimer | JOY | 11 | 95.631 | 30 | 100 |
| 26 | 2218 | 碧い瞳のエリス 安全地帯 | JOY | 6 | 95.274 | 63 | 100 |
| 27 | 180198 | 月のしずく《本人映像》 RUI | JOY | 9 | 95.197 | 43 | 98 |
| 28 | 5329 | ドロロンえん魔くん 中山千夏 | JOY | 1 | 95.066 | 11 | 35 |
| 29 | 900061 | Jupiter《本人映像》 平原綾香 | JOY | 4 | 94.833 | 16 | 100 |
| 30 | 191507 | Dear《本人映像》 中島美嘉 | JOY | 3 | 94.826 | 7 | 45 |
| 31 | 688531 | 忘れじの言の葉 安次嶺希和子 | JOY | 10 | 94.668 | 73 | 100 |
| 32 | 190094 | you《本人映像》 倖田來未 | JOY | 1 | 94.552 | 8 | 100 |
| 33 | 93334 | 言えないよ 倖田來未 | JOY | 1 | 93.705 | 2 | 12 |
| 34 | 2515 | 片想い 浜田省吾 | JOY | 11 | 93.670 | 6 | 99 |
| 35 | 75951 | 行かないで 玉置浩二 | JOY | 3 | 93.324 | 29 | 57 |
| 36 | 193546 | 川の流れのように《本人映像》 美空ひばり | JOY | 3 | 92.887 | 43 | 98 |
| 37 | 180411 | Moon Crying《本人映像》 倖田來未 | JOY | 1 | 92.808 | 17 | 98 |
| 38 | 179152 | 春を歌にして back number | JOY | 4 | 92.632 | 5 | 14 |
| 39 | 61311 | 最後の雨 倖田來未 | JOY | 1 | 92.481 | 4 | 23 |
| 40 | 93354 | 小さな恋のうた 倖田來未 | JOY | 1 | 92.138 | 1 | 4 |
| 41 | 716524 | CITRUS《本人映像》 Da-iCE | JOY | 8 | 91.839 | 34 | 100 |
| 42 | 900108 | 深い森《本人映像》 Do As Infinity | JOY | 1 | 91.444 | 38 | 78 |
| 43 | 180970 | 愛を止めないで《本人映像》 倖田來未 | JOY | 1 | 91.194 | 4 | 12 |
| 44 | 761080 | 夢のうた《本人映像》 倖田來未 | JOY | 1 | 90.416 | 5 | 28 |
| 45 | 99859 | TRAIN-TRAIN《本人映像》 THE BLUE HEARTS | JOY | 1 | 90.372 | 89 | 99 |
| 46 | 99870 | キューティーハニー《本人映像》 倖田來未 | JOY | 1 | 90.371 | 35 | 100 |
| 47 | 99634 | M《本人映像》 浜崎あゆみ | JOY | 1 | 90.071 | 56 | 100 |
| 48 | 717503 | 月を見ていた《本人映像》 米津玄師 | JOY | 7 | 89.490 | 11 | 42 |
| 49 | 761119 | あなただけが《本人映像》 倖田來未 | JOY | 1 | 88.916 | 4 | 6 |
| 50 | 409 | みずいろの雨 八神純子 | JOY | 2 | 88.212 | 83 | 99 |
| 51 | 716938 | カメレオン《本人映像》 King Gnu | JOY | 1 | 84.297 | 90 | 100 |
| # | 曲番号 | 曲名/歌手名 | JOY | 回数 | 点数 | 順位 | 参加人数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 55204 | テルーの唄 手嶌葵 | JOY | 11 | 100.000 | 5 | 100 |
| 2 | 148987 | わりばしおんな。 ラヴリーP feat.初音ミク | JOY | 9 | 100.000 | 18 | 100 |
| 3 | 761389 | 四季の歌《本人映像》 芹洋子 | JOY | 10 | 99.564 | 25 | 100 |
| 4 | 99628 | Dearest《本人映像》 浜崎あゆみ | JOY | 9 | 98.807 | 11 | 100 |
| 5 | 1190 | チェリーブラッサム 松田聖子 | JOY | 9 | 98.662 | 100 | 100 |
| 6 | 2389 | PIECE OF MY WISH 今井美樹 | JOY | 2 | 98.506 | 79 | 99 |
| 7 | 900040 | 恋しさと せつなさと 心強さと《本人映像》 篠原涼子 with t.komuro | JOY | 7 | 98.454 | 48 | 100 |
| 8 | 94586 | さよならの夏 ~コクリコ坂から~ 手嶌葵 | JOY | 5 | 98.327 | 3 | 99 |
| 9 | 8659 | ルパン三世 その2 チャーリー・コーセイ | JOY | 8 | 98.191 | 28 | 100 |
| 10 | 194003 | 別れの予感《本人映像》 テレサ・テン | JOY | 11 | 98.118 | 10 | 99 |
| 11 | 2548 | オリビアを聴きながら 杏里 | JOY | 7 | 97.913 | 61 | 100 |
| 12 | 3525 | Woman “Wの悲劇”より 薬師丸ひろ子 | JOY | 10 | 97.878 | 23 | 99 |
| 13 | 713354 | 旅立ち《本人映像》 松山千春 | JOY | 10 | 97.844 | 14 | 100 |
| 14 | 5730 | ガンダーラ ゴダイゴ | JOY | 5 | 97.652 | 48 | 100 |
| 15 | 972 | 悲しみにさよなら 安全地帯 | JOY | 9 | 97.320 | 16 | 99 |
| 16 | 1568 | 香港~Hong Kong~ テレサ・テン | JOY | 11 | 97.124 | 3 | 63 |
| 17 | 1027 | SUMMER CANDLES 杏里 | JOY | 7 | 97.123 | 7 | 71 |
| 18 | 716473 | 竈門炭治郎のうた -アニメ映像 ver.- 椎名豪 featuring 中川奈美 | JOY | 9 | 97.054 | 46 | 100 |
| 19 | 718550 | 残酷な夜に輝け《本人映像》 LiSA | JOY | 3 | 96.994 | 38 | 100 |
| 20 | 391 | バージンブルー SALLY | JOY | 1 | 96.814 | 6 | 53 |
| 21 | 180174 | 愛・おぼえていますか《アニメカラオケ》 飯島真理 | JOY | 8 | 96.753 | 40 | 100 |
| 22 | 713359 | 長い夜《本人映像》 松山千春 | JOY | 3 | 96.621 | 12 | 100 |
| 23 | 1276 | トワイライト -夕暮れ便り- 中森明菜 | JOY | 9 | 96.346 | 37 | 99 |
| 24 | 190043 | ハナミズキ《本人映像》 一青窈 | JOY | 10 | 96.324 | 87 | 100 |
| 25 | 180199 | 世界が終るまでは…《本人映像》 WANDS | JOY | 9 | 96.289 | 53 | 100 |
| 26 | 716869 | 朝が来る《本人映像》 Aimer | JOY | 10 | 95.837 | 24 | 99 |
| 27 | 900061 | Jupiter《本人映像》 平原綾香 | JOY | 3 | 95.732 | 5 | 98 |
| 28 | 713356 | 銀の雨《本人映像》 松山千春 | JOY | 11 | 95.616 | 44 | 100 |
| 29 | 14136 | メロディー 玉置浩二 | JOY | 11 | 95.370 | 50 | 100 |
| 30 | 2218 | 碧い瞳のエリス 安全地帯 | JOY | 5 | 95.202 | 67 | 100 |
| 31 | 900099 | メリクリ《本人映像》 BoA | JOY | 1 | 95.192 | 83 | 100 |
| 32 | 914 | あなた 小坂明子 | JOY | 4 | 95.095 | 49 | 99 |
| 33 | 5400 | 銀河鉄道999 ささきいさお/杉並児童合唱団 | JOY | 10 | 94.991 | 38 | 100 |
| 34 | 900001 | Everything《本人映像》 MISIA | JOY | 6 | 94.056 | 79 | 99 |
| 35 | 688531 | 忘れじの言の葉 安次嶺希和子 | JOY | 9 | 93.785 | 76 | 100 |
| 36 | 24222 | 愛情 小柳ゆき | JOY | 7 | 93.503 | 18 | 100 |
| 37 | 17644 | サンセットメモリー 杉村尚美 | JOY | 7 | 93.426 | 10 | 73 |
| 38 | 2515 | 片想い 浜田省吾 | JOY | 10 | 93.187 | 7 | 99 |
| 39 | 760719 | モノクローム・ヴィーナス(12inch version)《本人映像》 池田聡 | JOY | 1 | 93.054 | 27 | 99 |
| 40 | 31555 | 銀の龍の背に乗って 中島みゆき | JOY | 10 | 92.765 | 47 | 100 |
| 41 | 716524 | CITRUS《本人映像》 Da-iCE | JOY | 7 | 92.339 | 24 | 100 |
