| # | ユーザー | 同時ランクイン回数 | 曲数 | 同時ランクインの多い曲 | 最新月 | 最高点 | 平均点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | くみか | 11 | 5 | ロマンチシズム《本人映像》 4回 点描の唄 (feat. 井上苑子) 2回 Magic《本人映像》 2回 | 26/01 | 94.243 | 92.937 |
| 2 | lemonade | 11 | 5 | ロマンチシズム《本人映像》 5回 Magic《本人映像》 2回 Love me,Love you《本人映像》 2回 | 25/12 | 91.082 | 89.009 |
| 3 | Mrポポ | 10 | 4 | ロマンチシズム《本人映像》 5回 点描の唄 (feat. 井上苑子) 2回 Love me,Love you《本人映像》 2回 | 26/01 | 96.243 | 91.845 |
| 4 | あぜる | 9 | 4 | ロマンチシズム《本人映像》 5回 Magic《本人映像》 2回 Feeling 1回 | 25/12 | 96.032 | 94.970 |
| 5 | しゅうまい | 8 | 4 | ロマンチシズム《本人映像》 3回 Magic《本人映像》 2回 Love me,Love you《本人映像》 2回 | 25/12 | 95.821 | 94.812 |
| 6 | ロロノア | 8 | 4 | ロマンチシズム《本人映像》 4回 Love me,Love you《本人映像》 2回 Magic《本人映像》 1回 | 25/11 | 96.016 | 94.575 |
| 7 | Itsuka | 7 | 4 | ロマンチシズム《本人映像》 4回 Magic《本人映像》 1回 ツキミソウ《本人映像》 1回 | 25/12 | 96.559 | 94.096 |
| 8 | さや | 7 | 3 | ロマンチシズム《本人映像》 4回 点描の唄 (feat. 井上苑子) 2回 私は最強 1回 | 26/01 | 97.215 | 94.945 |
| 9 | つぶあんこあこ | 7 | 3 | ロマンチシズム《本人映像》 5回 Magic《本人映像》 1回 私は最強 1回 | 25/12 | 96.594 | 95.926 |
| 10 | あさこ | 7 | 3 | ロマンチシズム《本人映像》 5回 私は最強 1回 Love me,Love you《本人映像》 1回 | 25/12 | 94.426 | 92.033 |
| 11 | かいだ←TikTok垢 | 6 | 5 | 点描の唄 (feat. 井上苑子) 2回 粉雪《本人映像》 1回 サウダージ《生演奏》 1回 | 26/01 | 100.000 | 98.123 |
| 12 | tamatyann | 6 | 4 | Universe《本人映像》 3回 アポトーシス《本人映像》 1回 ノーダウト《本人映像》 1回 | 25/12 | 97.175 | 95.453 |
| 13 | ぺい | 6 | 4 | ロマンチシズム《本人映像》 3回 点描の唄《LIVE映像》 1回 Magic《本人映像》 1回 | 25/11 | 89.150 | 86.855 |
| 14 | ガワ | 6 | 2 | ロマンチシズム《本人映像》 5回 Love me,Love you《本人映像》 1回 | 25/12 | 88.656 | 88.352 |
| 15 | まてりある | 5 | 5 | 夜空 1回 粉雪《本人映像》 1回 サウダージ《生演奏》 1回 | 26/01 | 98.380 | 93.564 |
| 16 | NYOCCO | 5 | 5 | サウダージ《生演奏》 1回 Love me,Love you《本人映像》 1回 Universe《本人映像》 1回 | 25/12 | 96.663 | 92.246 |
| 17 | はにちゃん | 5 | 5 | Magic《本人映像》 1回 点描の唄 (feat. 井上苑子) 1回 ロマンチシズム《本人映像》 1回 | 25/12 | 92.850 | 89.434 |
| 18 | そふ德りーむ | 5 | 5 | Feeling 1回 Magic《本人映像》 1回 私は最強 1回 | 25/07 | 90.834 | 89.459 |
| 19 | ねこのヒゲ | 5 | 4 | ロマンチシズム《本人映像》 2回 粉雪《本人映像》 1回 Magic《本人映像》 1回 | 25/12 | 97.296 | 92.159 |
| 20 | おんま | 5 | 4 | Love me,Love you《本人映像》 2回 点描の唄 (feat. 井上苑子) 1回 Feeling 1回 | 25/12 | 94.938 | 93.453 |
| 21 | ちゃちゃ丸 | 5 | 4 | Universe《本人映像》 2回 Magic《本人映像》 1回 ノーダウト《本人映像》 1回 | 25/12 | 94.222 | 92.706 |
| 22 | hana | 5 | 3 | Universe《本人映像》 3回 逆夢《本人映像》 1回 ノーダウト《本人映像》 1回 | 25/12 | 93.678 | 91.061 |
| 23 | 換気じじい | 5 | 3 | 逆転トリガー 2回 魔法がかかった日 2回 Lovin' Song《本人映像》 1回 | 25/12 | 90.214 | 88.782 |
| 24 | ねこ | 5 | 3 | ロマンチシズム《本人映像》 2回 Love me,Love you《本人映像》 2回 Magic《本人映像》 1回 | 25/12 | 88.415 | 87.249 |
| 25 | DDKU | 5 | 3 | ロマンチシズム《本人映像》 3回 Magic《本人映像》 1回 Love me,Love you《本人映像》 1回 | 25/10 | 90.553 | 89.095 |
| 26 | かあこ | 5 | 3 | Love me,Love you《本人映像》 2回 ロマンチシズム《本人映像》 2回 Feeling 1回 | 25/07 | 89.420 | 88.228 |
| 27 | COOKIE | 5 | 2 | ロマンチシズム《本人映像》 4回 粉雪《本人映像》 1回 | 25/12 | 95.656 | 94.411 |
| 28 | パラガス | 5 | 2 | ロマンチシズム《本人映像》 4回 Love me,Love you《本人映像》 1回 | 25/11 | 91.730 | 90.479 |
| 29 | まつやん | 4 | 4 | 宙船(そらふね) 1回 ノーダウト《本人映像》 1回 Universe《本人映像》 1回 | 26/01 | 95.144 | 90.726 |
| 30 | SAKI | 4 | 4 | 点描の唄 (feat. 井上苑子) 1回 点描の唄《LIVE映像》 1回 Magic《本人映像》 1回 | 26/01 | 93.606 | 92.863 |
| 31 | 桜李 | 4 | 4 | サウダージ《生演奏》 1回 嘘《本人映像》 1回 もう恋なんてしない 1回 | 25/12 | 96.754 | 92.894 |
| 32 | karl | 4 | 4 | 真夜中のドア 1回 Lovin' Song《本人映像》 1回 LOVE RAIN ~恋の雨~ 1回 | 25/12 | 95.248 | 90.941 |
| 33 | はるちゃん | 4 | 3 | 点描の唄 (feat. 井上苑子) 2回 点描の唄《LIVE映像》 1回 Love me,Love you《本人映像》 1回 | 26/01 | 94.117 | 92.143 |
| 34 | めぐ | 4 | 3 | ロマンチシズム《本人映像》 2回 点描の唄 (feat. 井上苑子) 1回 点描の唄《LIVE映像》 1回 | 26/01 | 93.621 | 89.710 |
| 35 | みみみ | 4 | 3 | ロマンチシズム《本人映像》 2回 点描の唄 (feat. 井上苑子) 1回 嘘《本人映像》 1回 | 25/12 | 91.658 | 89.423 |
| 36 | UTA | 4 | 3 | Universe《本人映像》 2回 TATTOO《本人映像》 1回 Magic《本人映像》 1回 | 25/12 | 90.824 | 90.251 |
| 37 | キュウベイ | 4 | 3 | Love me,Love you《本人映像》 2回 Feeling 1回 ロマンチシズム《本人映像》 1回 | 25/07 | 90.569 | 88.470 |
| 38 | サブ | 4 | 2 | 夜空 2回 酔歌《本人映像》 2回 | 26/01 | 93.902 | 90.877 |
| 39 | さくぜろん | 4 | 2 | ロマンチシズム《本人映像》 3回 私は最強 1回 | 25/12 | 89.412 | 88.556 |
| 40 | ピト★ンパス | 4 | 2 | ロマンチシズム《本人映像》 3回 私は最強 1回 | 25/12 | 89.054 | 87.932 |
| 41 | 今のぐちやま | 4 | 1 | ロマンチシズム《本人映像》 4回 | 25/12 | 95.372 | 93.665 |
| 42 | さく | 4 | 1 | ロマンチシズム《本人映像》 4回 | 25/12 | 86.500 | 86.061 |
| 43 | ゴリぽよ~ | 3 | 3 | 点描の唄 (feat. 井上苑子) 1回 粉雪《本人映像》 1回 ツキミソウ《本人映像》 1回 | 26/01 | 99.412 | 97.329 |
| 44 | アンフィールド | 3 | 3 | 宙船(そらふね) 1回 粉雪《本人映像》 1回 もう恋なんてしない 1回 | 26/01 | 96.574 | 94.172 |
| 45 | TOTTU☆f1 | 3 | 3 | 夜空 1回 与作 1回 そして、神戸 1回 | 26/01 | 88.339 | 86.146 |
| 46 | TAKAMickey | 3 | 3 | サウダージ《生演奏》 1回 点描の唄 (feat. 井上苑子) 1回 もう恋なんてしない 1回 | 25/12 | 99.728 | 97.407 |
| 47 | さくら_ayn | 3 | 3 | めぐりあい《アニメカラオケ》 1回 逆夢《本人映像》 1回 嘘《本人映像》 1回 | 25/12 | 98.756 | 96.638 |
| 48 | たかっち | 3 | 3 | 粉雪《本人映像》 1回 もう恋なんてしない 1回 アカツキの詩《本人映像》 1回 | 25/12 | 98.200 | 95.162 |
| 49 | 0727Tomoki | 3 | 3 | 粉雪《本人映像》 1回 Magic《本人映像》 1回 点描の唄 (feat. 井上苑子) 1回 | 25/12 | 96.760 | 93.941 |
| 50 | OK2 | 3 | 3 | 粉雪《本人映像》 1回 サウダージ《生演奏》 1回 点描の唄 (feat. 井上苑子) 1回 | 25/12 | 96.296 | 96.018 |
| 51 | まあにゃん | 3 | 3 | 粉雪《本人映像》 1回 Lovin' Song《本人映像》 1回 逆転トリガー 1回 | 25/12 | 96.138 | 92.588 |
| 52 | 青空太郎 | 3 | 3 | 粉雪《本人映像》 1回 もう恋なんてしない 1回 夏を待ちきれなくて《生演奏》 1回 | 25/12 | 95.812 | 94.923 |
| 53 | アポリー | 3 | 3 | 真夜中のドア 1回 もう恋なんてしない 1回 ルパン三世 愛のテーマ 1回 | 25/12 | 95.052 | 93.102 |
| 54 | ぽんちぇり | 3 | 3 | 夜空 1回 ゆめうつつ 1回 私は最強 1回 | 25/12 | 91.878 | 89.719 |
| 55 | むるふ | 3 | 3 | ロマンチシズム《本人映像》 1回 Magic《本人映像》 1回 Love me,Love you《本人映像》 1回 | 25/12 | 91.515 | 89.314 |
| 56 | cocoa | 3 | 3 | Magic《本人映像》 1回 Love me,Love you《本人映像》 1回 点描の唄《LIVE映像》 1回 | 25/12 | 90.250 | 88.291 |
| 57 | がちょ | 3 | 3 | 逆転トリガー 1回 Lovin' Song《本人映像》 1回 ゼログラ 1回 | 25/12 | 90.248 | 88.559 |
| 58 | ★さーゃ★ | 3 | 3 | Magic《本人映像》 1回 ロマンチシズム《本人映像》 1回 Love me,Love you《本人映像》 1回 | 25/12 | 87.143 | 85.663 |
| 59 | 淳 | 3 | 3 | LOVE RAIN ~恋の雨~ 1回 ロマンチシズム《本人映像》 1回 太陽のKomachi Angel《生演奏》 1回 | 25/11 | 93.052 | 89.381 |
| 60 | ひろ92 | 3 | 3 | ツキミソウ《本人映像》 1回 もう恋なんてしない 1回 夏を待ちきれなくて《生演奏》 1回 | 25/10 | 96.444 | 95.194 |
| 61 | こっちこいや小田 | 3 | 3 | アポトーシス《本人映像》 1回 Universe《本人映像》 1回 TATTOO《本人映像》 1回 | 25/10 | 93.916 | 90.553 |
| 62 | だっち | 3 | 3 | もう恋なんてしない 1回 夏をあきらめて 1回 ルパン三世 愛のテーマ 1回 | 25/07 | 94.241 | 91.118 |
| 63 | だいず | 3 | 3 | Feeling 1回 Magic《本人映像》 1回 ロマンチシズム《本人映像》 1回 | 25/07 | 93.114 | 88.842 |
| 64 | さとこ | 3 | 3 | ノーダウト《本人映像》 1回 Universe《本人映像》 1回 Magic《本人映像》 1回 | 25/07 | 92.475 | 91.085 |
| 65 | あゆ☆双子信者 | 3 | 3 | Feeling 1回 点描の唄《LIVE映像》 1回 ロマンチシズム《本人映像》 1回 | 25/07 | 88.111 | 86.183 |
| 66 | まひ | 3 | 3 | 私は最強 1回 Love me,Love you《本人映像》 1回 ロマンチシズム《本人映像》 1回 | 25/05 | 91.696 | 90.970 |
| 67 | ILOVEジジ | 3 | 3 | Magic《本人映像》 1回 私は最強 1回 ロマンチシズム《本人映像》 1回 | 25/05 | 91.443 | 90.960 |
| 68 | ぽよん♪SSlovers | 3 | 3 | Magic《本人映像》 1回 Love me,Love you《本人映像》 1回 ロマンチシズム《本人映像》 1回 | 25/05 | 90.318 | 89.279 |
| 69 | Mai | 3 | 3 | Magic《本人映像》 1回 Love me,Love you《本人映像》 1回 ロマンチシズム《本人映像》 1回 | 25/05 | 89.661 | 88.971 |
| 70 | ちゃこぷ | 3 | 2 | 点描の唄 (feat. 井上苑子) 2回 サウダージ《生演奏》 1回 | 26/01 | 96.932 | 95.551 |
| 71 | voix | 3 | 2 | 点描の唄 (feat. 井上苑子) 2回 RUN《生演奏》 1回 | 26/01 | 96.525 | 94.078 |
| 72 | みわこ | 3 | 2 | 点描の唄 (feat. 井上苑子) 2回 点描の唄《LIVE映像》 1回 | 26/01 | 94.069 | 91.088 |
| 73 | あこ | 3 | 2 | 点描の唄 (feat. 井上苑子) 2回 ノーダウト《本人映像》 1回 | 26/01 | 93.411 | 92.354 |
| 74 | MM | 3 | 2 | 夜空 2回 そして、神戸 1回 | 26/01 | 91.485 | 90.428 |
| 75 | つき | 3 | 2 | ロマンチシズム《本人映像》 2回 宙船(そらふね) 1回 | 26/01 | 89.010 | 86.021 |
| 76 | 函館のじじ | 3 | 2 | 酔歌《本人映像》 2回 宗右衛門町ブルース 1回 | 25/12 | 97.022 | 96.629 |
| 77 | あんころもち | 3 | 2 | 酔歌《本人映像》 2回 宗右衛門町ブルース 1回 | 25/12 | 95.777 | 95.398 |
| 78 | たもっち | 3 | 2 | 酔歌《本人映像》 2回 もう恋なんてしない 1回 | 25/12 | 95.565 | 93.930 |
| 79 | ちぇるるー | 3 | 2 | Universe《本人映像》 2回 ノーダウト《本人映像》 1回 | 25/12 | 95.355 | 94.045 |
| 80 | ジャスミン | 3 | 2 | Magic《本人映像》 2回 私は最強 1回 | 25/12 | 93.325 | 92.590 |
| 81 | オシラネップ | 3 | 2 | 酔歌《本人映像》 2回 そして、神戸 1回 | 25/12 | 93.263 | 92.490 |
| 82 | 左手 | 3 | 2 | Magic《本人映像》 2回 Universe《本人映像》 1回 | 25/12 | 92.882 | 91.493 |
| 83 | あず | 3 | 2 | ロマンチシズム《本人映像》 2回 逆夢《本人映像》 1回 | 25/12 | 92.710 | 90.967 |
| 84 | しーすけ | 3 | 2 | Magic《本人映像》 2回 ツキミソウ《本人映像》 1回 | 25/12 | 92.038 | 90.170 |
| 85 | のんちゃむ | 3 | 2 | ロマンチシズム《本人映像》 2回 Magic《本人映像》 1回 | 25/12 | 90.990 | 88.043 |
| 86 | KANA95 | 3 | 2 | Magic《本人映像》 2回 私は最強 1回 | 25/12 | 90.465 | 89.316 |
| 87 | おうる | 3 | 2 | Universe《本人映像》 2回 TATTOO《本人映像》 1回 | 25/12 | 88.410 | 87.964 |
| 88 | イエイ! | 3 | 2 | Universe《本人映像》 2回 TATTOO《本人映像》 1回 | 25/12 | 88.084 | 86.579 |
| 89 | みっちゃん | 3 | 2 | ロマンチシズム《本人映像》 2回 Universe《本人映像》 1回 | 25/12 | 87.554 | 85.948 |
| 90 | みぃかれ | 3 | 2 | Universe《本人映像》 2回 アポトーシス《本人映像》 1回 | 25/10 | 95.410 | 92.458 |
| 91 | BREEz | 3 | 2 | ロマンチシズム《本人映像》 2回 Magic《本人映像》 1回 | 25/10 | 89.206 | 88.057 |
| 92 | 和☆ | 3 | 2 | ロマンチシズム《本人映像》 2回 点描の唄《LIVE映像》 1回 | 25/10 | 87.470 | 86.156 |
| 93 | だっこあら | 3 | 2 | ロマンチシズム《本人映像》 2回 Magic《本人映像》 1回 | 25/07 | 90.472 | 88.372 |
| 94 | にゃん | 3 | 2 | Love me,Love you《本人映像》 2回 ロマンチシズム《本人映像》 1回 | 25/07 | 86.914 | 86.452 |
| 95 | あや | 3 | 1 | ロマンチシズム《本人映像》 3回 | 25/12 | 88.359 | 87.584 |
| 96 | ひろ | 3 | 1 | ロマンチシズム《本人映像》 3回 | 25/11 | 93.350 | 92.584 |
| 97 | nameco | 3 | 1 | ロマンチシズム《本人映像》 3回 | 25/11 | 86.629 | 85.356 |
| 98 | メンフクロウ | 2 | 2 | 宙船(そらふね) 1回 粉雪《本人映像》 1回 | 26/01 | 100.000 | 100.000 |
| 99 | オールPOPS | 2 | 2 | 宙船(そらふね) 1回 サウダージ《生演奏》 1回 | 26/01 | 100.000 | 98.736 |
| 100 | Nu-p | 2 | 2 | 点描の唄 (feat. 井上苑子) 1回 サウダージ《生演奏》 1回 | 26/01 | 97.441 | 97.116 |
| 101 | ダムキン | 2 | 2 | 宙船(そらふね) 1回 粉雪《本人映像》 1回 | 26/01 | 96.686 | 95.411 |
| 102 | む | 2 | 2 | 点描の唄 (feat. 井上苑子) 1回 サウダージ《生演奏》 1回 | 26/01 | 96.673 | 94.474 |
| 103 | Kazica | 2 | 2 | 宙船(そらふね) 1回 サウダージ《生演奏》 1回 | 26/01 | 96.373 | 95.319 |
| 104 | くりぶー | 2 | 2 | 夜空 1回 粉雪《本人映像》 1回 | 26/01 | 96.092 | 92.754 |
| 105 | ★北斗星復活希望 | 2 | 2 | 宙船(そらふね) 1回 真夜中のドア 1回 | 26/01 | 95.861 | 92.521 |
| 106 | KAMA | 2 | 2 | 点描の唄 (feat. 井上苑子) 1回 ツキミソウ《本人映像》 1回 | 26/01 | 94.605 | 93.547 |
| 107 | んん | 2 | 2 | 点描の唄 (feat. 井上苑子) 1回 ロマンチシズム《本人映像》 1回 | 26/01 | 93.859 | 90.913 |
| 108 | サラザン | 2 | 2 | 点描の唄 (feat. 井上苑子) 1回 夏を待ちきれなくて《生演奏》 1回 | 26/01 | 93.672 | 93.574 |
| 109 | aco | 2 | 2 | 点描の唄 (feat. 井上苑子) 1回 ロマンチシズム《本人映像》 1回 | 26/01 | 93.559 | 89.514 |
| 110 | ブーコ犬山MMM | 2 | 2 | 夜空 1回 酔歌《本人映像》 1回 | 26/01 | 93.268 | 91.559 |
| 111 | 寺西博美 | 2 | 2 | 宙船(そらふね) 1回 嘘《本人映像》 1回 | 26/01 | 93.132 | 91.558 |
| 112 | Wasoは最強 | 2 | 2 | 点描の唄 (feat. 井上苑子) 1回 私は最強 1回 | 26/01 | 93.013 | 91.619 |
| 113 | 柴っち | 2 | 2 | 宙船(そらふね) 1回 嘘《本人映像》 1回 | 26/01 | 92.794 | 92.732 |
| 114 | なつき0813 | 2 | 2 | 点描の唄 (feat. 井上苑子) 1回 ロマンチシズム《本人映像》 1回 | 26/01 | 92.282 | 88.469 |
| 115 | かずちゃん | 2 | 2 | 宙船(そらふね) 1回 夏を待ちきれなくて《生演奏》 1回 | 26/01 | 91.830 | 91.629 |
| 116 | ojo | 2 | 2 | 夜空 1回 宙船(そらふね) 1回 | 26/01 | 91.643 | 91.099 |
| 117 | エリカ | 2 | 2 | 夜空 1回 そして、神戸 1回 | 26/01 | 88.346 | 84.428 |
| 118 | 無限回廊164 | 2 | 2 | 夜空 1回 めぐりあい《アニメカラオケ》 1回 | 26/01 | 87.855 | 86.845 |
| 119 | てれちん | 2 | 2 | 粉雪《本人映像》 1回 夏をあきらめて 1回 | 25/12 | 100.000 | 98.505 |
| 120 | としまろ | 2 | 2 | 宗右衛門町ブルース 1回 酔歌《本人映像》 1回 | 25/12 | 99.195 | 98.198 |
| 121 | ジャスミン・華比 | 2 | 2 | 真夜中のドア 1回 サウダージ《生演奏》 1回 | 25/12 | 99.145 | 96.818 |
| 122 | Greenbrier | 2 | 2 | 粉雪《本人映像》 1回 ノーダウト《本人映像》 1回 | 25/12 | 99.041 | 97.661 |
| 123 | なつめさんち | 2 | 2 | 粉雪《本人映像》 1回 嘘《本人映像》 1回 | 25/12 | 98.689 | 97.244 |
| 124 | TAKA | 2 | 2 | Magic《本人映像》 1回 嘘《本人映像》 1回 | 25/12 | 98.089 | 97.917 |
| 125 | ねずしろ | 2 | 2 | 粉雪《本人映像》 1回 私は最強 1回 | 25/12 | 97.852 | 95.669 |
| 126 | 十万俊郎 | 2 | 2 | 粉雪《本人映像》 1回 逆夢《本人映像》 1回 | 25/12 | 97.588 | 96.615 |
| 127 | はるまる | 2 | 2 | 粉雪《本人映像》 1回 点描の唄 (feat. 井上苑子) 1回 | 25/12 | 97.390 | 95.042 |
| 128 | カナヲ | 2 | 2 | 粉雪《本人映像》 1回 酔歌《本人映像》 1回 | 25/12 | 97.341 | 96.400 |
| 129 | どてかぼちゃ | 2 | 2 | サウダージ《生演奏》 1回 夏をあきらめて 1回 | 25/12 | 97.284 | 94.038 |
| 130 | めちる | 2 | 2 | そして、神戸 1回 粉雪《本人映像》 1回 | 25/12 | 97.207 | 95.466 |
| 131 | なるきな | 2 | 2 | 粉雪《本人映像》 1回 サウダージ《生演奏》 1回 | 25/12 | 97.144 | 96.382 |
| 132 | ナツ | 2 | 2 | 粉雪《本人映像》 1回 アポトーシス《本人映像》 1回 | 25/12 | 97.130 | 96.293 |
| 133 | Yuki | 2 | 2 | サウダージ《生演奏》 1回 逆夢《本人映像》 1回 | 25/12 | 96.980 | 96.480 |
| 134 | 足和田山 | 2 | 2 | 粉雪《本人映像》 1回 もう恋なんてしない 1回 | 25/12 | 96.735 | 96.242 |
| 135 | 泥谷輝和 | 2 | 2 | サウダージ《生演奏》 1回 Love me,Love you《本人映像》 1回 | 25/12 | 96.694 | 92.988 |
| 136 | シオン | 2 | 2 | 粉雪《本人映像》 1回 ロマンチシズム《本人映像》 1回 | 25/12 | 96.658 | 94.699 |
| 137 | フランクまこっち | 2 | 2 | 粉雪《本人映像》 1回 もう恋なんてしない 1回 | 25/12 | 96.595 | 94.755 |
| 138 | よっし | 2 | 2 | サウダージ《生演奏》 1回 点描の唄《LIVE映像》 1回 | 25/12 | 96.556 | 91.492 |
| 139 | きなこのおはぎ | 2 | 2 | サウダージ《生演奏》 1回 点描の唄 (feat. 井上苑子) 1回 | 25/12 | 96.474 | 95.551 |
| 140 | あだちさな | 2 | 2 | サウダージ《生演奏》 1回 ツキミソウ《本人映像》 1回 | 25/12 | 96.390 | 95.915 |
| 141 | プラムプラム | 2 | 2 | 真夜中のドア 1回 粉雪《本人映像》 1回 | 25/12 | 96.029 | 94.800 |
| 142 | カブト | 2 | 2 | めぐりあい《アニメカラオケ》 1回 Lovin' Song《本人映像》 1回 | 25/12 | 95.902 | 95.145 |
| 143 | 五条と凛と湊 | 2 | 2 | 逆夢《本人映像》 1回 嘘《本人映像》 1回 | 25/12 | 95.575 | 94.275 |
| 144 | ふたくま | 2 | 2 | 粉雪《本人映像》 1回 夏を待ちきれなくて《生演奏》 1回 | 25/12 | 95.472 | 95.472 |
| 145 | うさみ | 2 | 2 | 点描の唄 (feat. 井上苑子) 1回 ツキミソウ《本人映像》 1回 | 25/12 | 94.837 | 92.965 |
| 146 | TtoT | 2 | 2 | 宗右衛門町ブルース 1回 夏を待ちきれなくて《生演奏》 1回 | 25/12 | 94.679 | 94.546 |
| 147 | かなかぜ | 2 | 2 | 真夜中のドア 1回 LOVE RAIN ~恋の雨~ 1回 | 25/12 | 94.574 | 92.396 |
| 148 | スモモ2コ | 2 | 2 | 真夜中のドア 1回 嘘《本人映像》 1回 | 25/12 | 94.536 | 92.931 |
| 149 | 千百秋 | 2 | 2 | めぐりあい《アニメカラオケ》 1回 ルパン三世 愛のテーマ 1回 | 25/12 | 94.481 | 92.336 |
| 150 | じゅん | 2 | 2 | 宗右衛門町ブルース 1回 そして、神戸 1回 | 25/12 | 94.290 | 91.347 |
| 151 | ハトポッポ | 2 | 2 | そして、神戸 1回 酔歌《本人映像》 1回 | 25/12 | 93.732 | 93.021 |
| 152 | 1円足りない! | 2 | 2 | そして、神戸 1回 もう恋なんてしない 1回 | 25/12 | 93.689 | 93.105 |
| 153 | よこやん | 2 | 2 | そして、神戸 1回 私は最強 1回 | 25/12 | 93.399 | 91.578 |
| 154 | ケセラセラ | 2 | 2 | 点描の唄 (feat. 井上苑子) 1回 ロマンチシズム《本人映像》 1回 | 25/12 | 93.368 | 92.110 |
| 155 | ハスキー | 2 | 2 | 点描の唄 (feat. 井上苑子) 1回 ロマンチシズム《本人映像》 1回 | 25/12 | 93.346 | 89.082 |
| 156 | ひい | 2 | 2 | 点描の唄 (feat. 井上苑子) 1回 ツキミソウ《本人映像》 1回 | 25/12 | 93.263 | 93.059 |
| 157 | すいんきょ | 2 | 2 | 逆夢《本人映像》 1回 ノーダウト《本人映像》 1回 | 25/12 | 93.192 | 91.532 |
| 158 | 笑顔のライオン | 2 | 2 | 逆転トリガー 1回 Lovin' Song《本人映像》 1回 | 25/12 | 93.123 | 92.383 |
| 159 | あや93109 | 2 | 2 | 逆夢《本人映像》 1回 TATTOO《本人映像》 1回 | 25/12 | 92.936 | 91.605 |
| 160 | mictle | 2 | 2 | Magic《本人映像》 1回 ツキミソウ《本人映像》 1回 | 25/12 | 92.768 | 90.238 |
| 161 | Yumi | 2 | 2 | ロマンチシズム《本人映像》 1回 Universe《本人映像》 1回 | 25/12 | 92.538 | 91.616 |
| 162 | きふり | 2 | 2 | 逆夢《本人映像》 1回 RUN《生演奏》 1回 | 25/12 | 92.325 | 90.541 |
| 163 | 食彩しゅらく | 2 | 2 | 真夜中のドア 1回 LOVE RAIN ~恋の雨~ 1回 | 25/12 | 92.236 | 90.114 |
| 164 | Roko | 2 | 2 | 真夜中のドア 1回 ノーダウト《本人映像》 1回 | 25/12 | 91.913 | 91.255 |
| 165 | アスナ | 2 | 2 | 点描の唄 (feat. 井上苑子) 1回 Love me,Love you《本人映像》 1回 | 25/12 | 91.657 | 89.514 |
| 166 | noa | 2 | 2 | Magic《本人映像》 1回 私は最強 1回 | 25/12 | 91.537 | 89.492 |
| 167 | ゆい | 2 | 2 | Magic《本人映像》 1回 逆夢《本人映像》 1回 | 25/12 | 91.372 | 90.550 |
| 168 | MIYAちゃん | 2 | 2 | そして、神戸 1回 夏を待ちきれなくて《生演奏》 1回 | 25/12 | 91.301 | 91.232 |
| 169 | ぽんず | 2 | 2 | 逆夢《本人映像》 1回 Magic《本人映像》 1回 | 25/12 | 91.212 | 90.842 |
| 170 | JOYラブ高梁 | 2 | 2 | 点描の唄 (feat. 井上苑子) 1回 RUN《生演奏》 1回 | 25/12 | 91.032 | 87.031 |
| 171 | NAKAJIMAYUKIHIRO | 2 | 2 | 点描の唄 (feat. 井上苑子) 1回 LOVE RAIN ~恋の雨~ 1回 | 25/12 | 90.986 | 89.211 |
| 172 | むらむら | 2 | 2 | 逆転トリガー 1回 Lovin' Song《本人映像》 1回 | 25/12 | 90.830 | 90.145 |
| 173 | パンドラ | 2 | 2 | Magic《本人映像》 1回 点描の唄《LIVE映像》 1回 | 25/12 | 90.570 | 89.061 |
| 174 | くまお。 | 2 | 2 | Magic《本人映像》 1回 ロマンチシズム《本人映像》 1回 | 25/12 | 90.076 | 87.196 |
| 175 | みゆい | 2 | 2 | Magic《本人映像》 1回 点描の唄《LIVE映像》 1回 | 25/12 | 90.002 | 89.894 |
| 176 | るう | 2 | 2 | 逆転トリガー 1回 Lovin' Song《本人映像》 1回 | 25/12 | 89.569 | 87.743 |
| 177 | ジャン | 2 | 2 | Magic《本人映像》 1回 ロマンチシズム《本人映像》 1回 | 25/12 | 89.286 | 88.494 |
| 178 | おうた | 2 | 2 | Magic《本人映像》 1回 ロマンチシズム《本人映像》 1回 | 25/12 | 89.246 | 89.060 |
| 179 | VICTORY_SAOPAULO | 2 | 2 | 夜空 1回 そして、神戸 1回 | 25/12 | 88.256 | 86.932 |
| 180 | 暖 | 2 | 2 | Universe《本人映像》 1回 TATTOO《本人映像》 1回 | 25/12 | 87.960 | 87.886 |
| 181 | きるあ | 2 | 2 | Magic《本人映像》 1回 ロマンチシズム《本人映像》 1回 | 25/12 | 87.875 | 86.852 |
| 182 | みく | 2 | 2 | ロマンチシズム《本人映像》 1回 Universe《本人映像》 1回 | 25/12 | 87.419 | 87.240 |
| 183 | 駄目庵 | 2 | 2 | めぐりあい《アニメカラオケ》 1回 ルパン三世 愛のテーマ 1回 | 25/12 | 87.311 | 86.261 |
| 184 | ありちゃん | 2 | 2 | Magic《本人映像》 1回 ロマンチシズム《本人映像》 1回 | 25/12 | 87.084 | 86.613 |
| 185 | さよさよ | 2 | 2 | 逆転トリガー 1回 魔法がかかった日 1回 | 25/12 | 86.534 | 85.525 |
