| # | ユーザー | 同時ランクイン回数 | 曲数 | 同時ランクインの多い曲 | 最新月 | 最高点 | 平均点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 骨チキン野郎 | 15 | 8 | キャラバン 3回 コールボーイ《本人映像》 3回 錠剤《本人映像》 2回 | 26/03 | 87.175 | 85.211 |
| 2 | kika | 15 | 5 | Silent Oath <あんさんぶるスターズ!DREAM LIVE - 3rd T… 6回 百花繚乱、紅月夜<あんさんぶるスターズ!DREAM LIVE - 2nd Tour … 4回 FORBIDDEN RAIN 3回 | 26/02 | 95.119 | 91.524 |
| 3 | JYU | 12 | 7 | コールボーイ《本人映像》 5回 Overdose《本人映像》 2回 インザバックルーム《本人映像》 1回 | 26/03 | 89.957 | 85.859 |
| 4 | たれ | 9 | 8 | 西海ブルース 2回 六本木ララバイ 1回 黒い花びら 1回 | 26/02 | 74.434 | 70.307 |
| 5 | 偽笑_椋 | 9 | 6 | De Lu Lu 3回 I can be the One 2回 怪獣 1回 | 26/03 | 86.555 | 83.290 |
| 6 | Yuki | 9 | 4 | 表裏一体《本人映像》 4回 Overdose《本人映像》 2回 SPECIALZ 2回 | 26/03 | 95.110 | 91.972 |
| 7 | coco | 8 | 5 | コールボーイ《本人映像》 3回 魔王 2回 キャラバン 1回 | 26/02 | 96.076 | 90.720 |
| 8 | くんふ | 8 | 4 | コールボーイ《本人映像》 4回 Overdose《本人映像》 2回 ビターチョコデコレーション《本人映像》 1回 | 26/01 | 90.552 | 88.875 |
| 9 | Thanatos | 8 | 3 | Silent Oath <あんさんぶるスターズ!DREAM LIVE - 3rd T… 6回 百花繚乱、紅月夜<あんさんぶるスターズ!DREAM LIVE - 2nd Tour … 1回 Fight for Judge《アニメカラオケ》 1回 | 26/01 | 90.000 | 87.116 |
| 10 | 乃愛ちゃん | 8 | 2 | ファイトソング《本人映像》 7回 長く短い祭《本人映像》 1回 | 26/03 | 87.702 | 85.681 |
| 11 | 坂の上の犬 | 8 | 2 | ファイトソング《本人映像》 7回 長く短い祭《本人映像》 1回 | 26/03 | 85.632 | 84.155 |
| 12 | まてりある | 7 | 6 | Overdose《本人映像》 2回 Cry Baby《アニメカラオケ》 1回 横須賀ストーリー 1回 | 26/01 | 95.003 | 91.543 |
| 13 | ★北斗星復活希望 | 7 | 4 | 勇気のテーマ 3回 永遠の不在証明《本人映像》 2回 横須賀ストーリー 1回 | 26/02 | 96.958 | 94.542 |
| 14 | かぐら | 7 | 2 | ファイトソング《本人映像》 5回 退屈を再演しないで 2回 | 26/03 | 88.588 | 87.199 |
| 15 | ぺんぎん | 7 | 2 | ファイトソング《本人映像》 6回 退屈を再演しないで 1回 | 26/01 | 91.639 | 90.490 |
| 16 | ABACUS0926 | 6 | 6 | 雨音はショパンの調べ 1回 LOVEマシーン《本人映像》 1回 港町ブルース 1回 | 26/02 | 97.294 | 94.773 |
| 17 | ポテちゃん | 6 | 5 | 野球狂の詩(with コロムビア男声コーラス) 2回 ボルテスVの歌 1回 横須賀ストーリー 1回 | 25/12 | 94.596 | 93.065 |
| 18 | 水無月 | 6 | 4 | Distorted Heart 2回 Valentine Eve's Nightmare《アニメカラオケ》 2回 百花繚乱、紅月夜<あんさんぶるスターズ!DREAM LIVE - 2nd Tour … 1回 | 26/03 | 93.714 | 88.179 |
| 19 | CIPYON | 6 | 3 | 百花繚乱、紅月夜<あんさんぶるスターズ!DREAM LIVE - 2nd Tour … 4回 永遠ブルー 1回 サムライハート 1回 | 26/03 | 97.466 | 93.743 |
| 20 | 将棋七段囲碁初段 | 5 | 4 | 淋しい熱帯魚《本人映像》 2回 LOVEマシーン《本人映像》 1回 今夜はANGEL《生演奏》 1回 | 26/02 | 95.505 | 94.240 |
| 21 | かいじゅうーモフ | 5 | 4 | Silent Oath <あんさんぶるスターズ!DREAM LIVE - 3rd T… 2回 ジョニィへの伝言 1回 雨音はショパンの調べ 1回 | 26/02 | 91.268 | 89.825 |
| 22 | なぎさん | 5 | 4 | コールボーイ《本人映像》 2回 キャラバン 1回 魔王 1回 | 26/01 | 88.768 | 86.860 |
| 23 | サカナポット | 5 | 4 | Overdose《本人映像》 2回 Cry Baby《アニメカラオケ》 1回 表裏一体《本人映像》 1回 | 26/01 | 86.496 | 85.034 |
| 24 | yukarico☆ | 5 | 4 | Sleepwalk 2回 フライデー・ナイト 1回 Overdose《本人映像》 1回 | 25/10 | 91.073 | 89.799 |
| 25 | 逆巻シュウ | 5 | 3 | コールボーイ《本人映像》 3回 インザバックルーム《本人映像》 1回 ビターチョコデコレーション《本人映像》 1回 | 26/03 | 85.740 | 85.490 |
| 26 | だれぺん | 5 | 3 | コールボーイ《本人映像》 3回 Overdose《本人映像》 1回 POP STAR《本人映像》 1回 | 26/01 | 90.508 | 85.915 |
| 27 | もふぃ | 5 | 3 | Silent Oath <あんさんぶるスターズ!DREAM LIVE - 3rd T… 3回 Midnight Butlers 1回 Fight for Judge《アニメカラオケ》 1回 | 25/09 | 97.006 | 94.926 |
| 28 | ゆーちゃん | 5 | 2 | Silent Oath <あんさんぶるスターズ!DREAM LIVE - 3rd T… 3回 Distorted Heart 2回 | 26/03 | 91.862 | 89.439 |
| 29 | つなさらた | 5 | 2 | 錠剤《本人映像》 3回 表裏一体《本人映像》 2回 | 26/03 | 91.730 | 89.857 |
| 30 | 選択肢洗濯機 | 5 | 2 | ファイトソング《本人映像》 4回 退屈を再演しないで 1回 | 26/03 | 91.548 | 90.881 |
| 31 | ユウキ | 5 | 2 | 表裏一体《本人映像》 4回 はなまるぴっぴはよいこだけ《アニメカラオケ》 1回 | 26/03 | 84.294 | 83.305 |
| 32 | いっちゃん | 5 | 2 | Merry X'mas In Summer《生演奏》 4回 スニーカーぶる~す 1回 | 26/02 | 89.820 | 88.136 |
| 33 | ひばりすた | 5 | 2 | De Lu Lu 4回 I can be the One 1回 | 26/02 | 89.112 | 88.289 |
| 34 | 零瑠 | 5 | 2 | コールボーイ《本人映像》 4回 錠剤《本人映像》 1回 | 26/01 | 89.039 | 87.770 |
| 35 | ちくわぶ | 5 | 2 | ファイトソング《本人映像》 4回 Overdose《本人映像》 1回 | 26/01 | 84.690 | 84.027 |
| 36 | 金髪黒髪 | 5 | 2 | コールボーイ《本人映像》 4回 ビターチョコデコレーション《本人映像》 1回 | 25/12 | 90.590 | 88.608 |
| 37 | そら | 5 | 1 | ファイトソング《本人映像》 5回 | 26/03 | 83.662 | 83.150 |
| 38 | 朝陽 | 5 | 1 | Silent Oath <あんさんぶるスターズ!DREAM LIVE - 3rd T… 5回 | 26/01 | 89.541 | 89.287 |
| 39 | nemu | 5 | 1 | ファイトソング《本人映像》 5回 | 25/11 | 88.963 | 88.263 |
| 40 | ホームレス | 4 | 4 | 雨音はショパンの調べ 1回 恋のフーガ 1回 THOSE WERE THE DAYS 1回 | 26/02 | 90.530 | 87.986 |
| 41 | たかきち | 4 | 4 | ふるさと 1回 君こそわが命 1回 港町ブルース 1回 | 26/02 | 86.789 | 85.808 |
| 42 | 西成居酒屋小百合 | 4 | 4 | そばにいるね《本人映像》 1回 LOVEマシーン《本人映像》 1回 Merry X'mas In Summer《生演奏》 1回 | 26/01 | 89.375 | 87.073 |
| 43 | CCインカローズ | 4 | 4 | 港町ブルース 1回 おんな港町 1回 今夜はANGEL《生演奏》 1回 | 25/12 | 99.528 | 97.875 |
| 44 | 某 | 4 | 3 | ファイトソング《本人映像》 2回 I can be the One 1回 De Lu Lu 1回 | 26/03 | 95.037 | 89.178 |
| 45 | たこやき | 4 | 3 | 錠剤《本人映像》 2回 インザバックルーム《本人映像》 1回 コールボーイ《本人映像》 1回 | 26/03 | 89.391 | 89.242 |
| 46 | にょか | 4 | 3 | 錠剤《本人映像》 2回 コールボーイ《本人映像》 1回 COLORS《本人映像》 1回 | 26/03 | 89.097 | 85.433 |
| 47 | 涼月 | 4 | 3 | 淋しい熱帯魚《本人映像》 2回 港町ブルース 1回 愛が止まらない ~Turn It Into Love~《本人映像》 1回 | 26/02 | 98.441 | 97.805 |
| 48 | 里沙 | 4 | 3 | 海を見ていた午後 2回 雨音はショパンの調べ 1回 横須賀ストーリー 1回 | 26/02 | 96.923 | 94.835 |
| 49 | モリ | 4 | 3 | 淋しい熱帯魚《本人映像》 2回 今夜はANGEL《生演奏》 1回 ホワイトノイズ《本人映像》 1回 | 26/02 | 95.780 | 94.684 |
| 50 | xyz000 | 4 | 3 | 魔王 2回 コールボーイ《本人映像》 1回 そうぎゃらんBAM 1回 | 26/02 | 91.874 | 88.504 |
| 51 | 米民のボカロ厨 | 4 | 3 | コールボーイ《本人映像》 2回 キャラバン 1回 ビターチョコデコレーション《本人映像》 1回 | 26/02 | 86.170 | 84.621 |
| 52 | Gazenoopy | 4 | 3 | Silent Oath <あんさんぶるスターズ!DREAM LIVE - 3rd T… 2回 コールボーイ《本人映像》 1回 ビターチョコデコレーション《本人映像》 1回 | 26/01 | 91.886 | 90.474 |
| 53 | のっちん | 4 | 3 | コールボーイ《本人映像》 2回 Overdose《本人映像》 1回 女々しくて《本人映像》 1回 | 26/01 | 91.785 | 89.248 |
| 54 | 飢腐神樹小枝2 | 4 | 3 | 勇気のテーマ 2回 ボルテスVの歌 1回 野球狂の詩(with コロムビア男声コーラス) 1回 | 25/12 | 88.584 | 88.102 |
| 55 | アッキー | 4 | 3 | 西海ブルース 2回 メケ・メケ 1回 冬の花《本人映像》 1回 | 25/12 | 87.766 | 85.299 |
| 56 | 想那 | 4 | 3 | ファイトソング《本人映像》 2回 退屈を再演しないで 1回 ホワイトノイズ《本人映像》 1回 | 25/11 | 96.304 | 94.719 |
| 57 | もこもこツバメ | 4 | 3 | アリス 2回 不思議なアリス 1回 海を見ていた午後 1回 | 25/11 | 95.142 | 90.340 |
| 58 | ヤクザイシ | 4 | 3 | ファイトソング《本人映像》 2回 錠剤《本人映像》 1回 Overdose《本人映像》 1回 | 25/11 | 87.860 | 86.806 |
| 59 | ひこひこ | 4 | 3 | 海を見ていた午後 2回 横須賀ストーリー 1回 恋のフーガ 1回 | 25/10 | 92.786 | 89.720 |
| 60 | たばちゃん | 4 | 2 | 表裏一体《本人映像》 3回 女々しくて《本人映像》 1回 | 26/03 | 93.202 | 92.478 |
| 61 | ぶるぞう | 4 | 2 | 表裏一体《本人映像》 3回 ブルーウォーター 1回 | 26/03 | 90.895 | 87.300 |
| 62 | 光り輝くポメ | 4 | 2 | ファイトソング《本人映像》 3回 ビターチョコデコレーション《本人映像》 1回 | 26/03 | 87.369 | 85.673 |
| 63 | ぬぬぬ | 4 | 2 | コールボーイ《本人映像》 3回 ブルーウォーター 1回 | 26/02 | 92.496 | 89.654 |
| 64 | お好み焼き | 4 | 2 | 勇気のテーマ 3回 ブルーウォーター 1回 | 26/02 | 92.376 | 90.660 |
| 65 | SEXY_VIVI | 4 | 2 | Merry X'mas In Summer《生演奏》 3回 I AM A ROCK 1回 | 26/02 | 90.243 | 88.771 |
| 66 | akky | 4 | 2 | De Lu Lu 3回 I can be the One 1回 | 26/02 | 89.914 | 88.874 |
| 67 | せいや | 4 | 2 | 表裏一体《本人映像》 3回 POP STAR《本人映像》 1回 | 26/02 | 89.146 | 88.927 |
| 68 | Diner | 4 | 2 | De Lu Lu 3回 I can be the One 1回 | 26/02 | 86.237 | 85.916 |
| 69 | セブン | 4 | 2 | コールボーイ《本人映像》 3回 Silent Oath <あんさんぶるスターズ!DREAM LIVE - 3rd T… 1回 | 26/01 | 93.456 | 89.498 |
| 70 | 南原ちずる♪ | 4 | 2 | 勇気のテーマ 3回 ボルテスVの歌 1回 | 25/12 | 94.120 | 90.998 |
| 71 | きしみり | 4 | 2 | コールボーイ《本人映像》 3回 錠剤《本人映像》 1回 | 25/12 | 91.659 | 90.281 |
| 72 | さわて老期 | 4 | 2 | 勇気のテーマ 3回 ボルテスVの歌 1回 | 25/12 | 89.212 | 88.568 |
| 73 | シンイチ | 4 | 2 | 勇気のテーマ 3回 スニーカーぶる~す 1回 | 25/12 | 87.814 | 87.432 |
| 74 | にゃんこ | 4 | 2 | コールボーイ《本人映像》 2回 ビターチョコデコレーション《本人映像》 2回 | 25/10 | 89.856 | 88.452 |
| 75 | 幸村精市のモンペ | 4 | 2 | Silent Oath <あんさんぶるスターズ!DREAM LIVE - 3rd T… 3回 ビターチョコデコレーション《本人映像》 1回 | 25/09 | 94.299 | 90.758 |
| 76 | 宮本 | 4 | 2 | 魔王 3回 コールボーイ《本人映像》 1回 | 25/08 | 85.426 | 83.980 |
| 77 | もん | 4 | 1 | ファイトソング《本人映像》 4回 | 26/03 | 94.168 | 93.818 |
| 78 | じゅん | 4 | 1 | 表裏一体《本人映像》 4回 | 26/03 | 94.069 | 93.778 |
| 79 | ろきーぬ | 4 | 1 | 表裏一体《本人映像》 4回 | 26/03 | 89.744 | 88.325 |
| 80 | ともかず | 4 | 1 | ファイトソング《本人映像》 4回 | 26/03 | 88.228 | 88.064 |
| 81 | ku | 4 | 1 | 表裏一体《本人映像》 4回 | 26/03 | 84.360 | 82.810 |
| 82 | 加賀美静玖 | 4 | 1 | De Lu Lu 4回 | 26/02 | 86.654 | 83.769 |
| 83 | クラフトコーラ | 4 | 1 | Silent Oath <あんさんぶるスターズ!DREAM LIVE - 3rd T… 4回 | 26/01 | 96.952 | 96.557 |
| 84 | 桜河ひなた | 4 | 1 | Silent Oath <あんさんぶるスターズ!DREAM LIVE - 3rd T… 4回 | 26/01 | 90.154 | 89.301 |
| 85 | 寺西博美 | 4 | 1 | コールボーイ《本人映像》 4回 | 26/01 | 87.876 | 87.322 |
| 86 | qoo | 4 | 1 | ファイトソング《本人映像》 4回 | 25/08 | 95.775 | 93.356 |
| 87 | rin | 3 | 3 | 表裏一体《本人映像》 1回 Distorted Heart 1回 Knights the Phantom Thief《アニメカラオケ》 1回 | 26/03 | 94.451 | 91.244 |
| 88 | 嬢ちゃん | 3 | 3 | Distorted Heart 1回 インザバックルーム《本人映像》 1回 Silent Oath <あんさんぶるスターズ!DREAM LIVE - 3rd T… 1回 | 26/03 | 91.172 | 87.463 |
| 89 | じゅんこりん | 3 | 3 | 淋しい熱帯魚《本人映像》 1回 青春 1回 愛が止まらない ~Turn It Into Love~《本人映像》 1回 | 26/02 | 97.169 | 96.968 |
| 90 | たま | 3 | 3 | 淋しい熱帯魚《本人映像》 1回 LOVEマシーン《本人映像》 1回 TOKYO GIRL 1回 | 26/02 | 95.695 | 95.457 |
| 91 | さへいじ | 3 | 3 | ブルーウォーター 1回 Merry X'mas In Summer《生演奏》 1回 横須賀ストーリー 1回 | 26/02 | 95.495 | 93.392 |
| 92 | Yuccochan | 3 | 3 | 淋しい熱帯魚《本人映像》 1回 横須賀ストーリー 1回 恋人試験 1回 | 26/02 | 95.398 | 94.417 |
| 93 | たかお | 3 | 3 | シャアが来る 1回 カムヒア!ダイターン3 1回 翔べ! ガンダム《アニメカラオケ》 1回 | 26/02 | 94.776 | 93.123 |
| 94 | 岩沢悟史 | 3 | 3 | 淋しい熱帯魚《本人映像》 1回 表裏一体《本人映像》 1回 LOVEマシーン《本人映像》 1回 | 26/02 | 91.790 | 89.025 |
| 95 | 駄目庵 | 3 | 3 | カムヒア!ダイターン3 1回 HOLY AND BRIGHT 1回 海を見ていた午後 1回 | 26/02 | 87.924 | 85.903 |
| 96 | バカモノ♀ | 3 | 3 | 雨音はショパンの調べ 1回 今夜はANGEL《生演奏》 1回 翔べ! ガンダム《アニメカラオケ》 1回 | 26/02 | 85.572 | 83.739 |
| 97 | ひろふみ | 3 | 3 | 黒い花びら 1回 スニーカーぶる~す 1回 二人の銀座 1回 | 26/02 | 83.395 | 82.191 |
| 98 | ひろし | 3 | 3 | LOVEマシーン《本人映像》 1回 曇天《本人映像》 1回 愛が止まらない ~Turn It Into Love~《本人映像》 1回 | 26/01 | 97.136 | 90.748 |
| 99 | 桜李 | 3 | 3 | LOVEマシーン《本人映像》 1回 淋しい熱帯魚《本人映像》 1回 愛が止まらない ~Turn It Into Love~《本人映像》 1回 | 26/01 | 96.041 | 94.085 |
| 100 | なゆた | 3 | 3 | Silent Oath <あんさんぶるスターズ!DREAM LIVE - 3rd T… 1回 コールボーイ《本人映像》 1回 キャラバン 1回 | 26/01 | 94.396 | 92.360 |
| 101 | あすかじま | 3 | 3 | LOVEマシーン《本人映像》 1回 POP STAR《本人映像》 1回 女々しくて《本人映像》 1回 | 26/01 | 92.812 | 90.835 |
| 102 | ゆずり | 3 | 3 | Overdose《本人映像》 1回 コールボーイ《本人映像》 1回 De Lu Lu 1回 | 26/01 | 91.631 | 88.670 |
| 103 | ななこおねえさん | 3 | 3 | コールボーイ《本人映像》 1回 錠剤《本人映像》 1回 De Lu Lu 1回 | 26/01 | 86.152 | 83.815 |
| 104 | KEN☆KEN | 3 | 3 | 今夜月の見える丘に《生演奏》 1回 港町ブルース 1回 スニーカーぶる~す 1回 | 26/01 | 85.385 | 84.401 |
| 105 | 鎌倉殿 | 3 | 3 | おんな港町 1回 もう一度逢いたい《生演奏》 1回 愛が止まらない ~Turn It Into Love~《本人映像》 1回 | 25/12 | 98.955 | 95.967 |
| 106 | みっちゃん[公式] | 3 | 3 | Merry X'mas In Summer《生演奏》 1回 アリス 1回 アリス (エピローグ) 1回 | 25/12 | 98.873 | 93.634 |
| 107 | お搾りウドン | 3 | 3 | 十戒(1984)(ビター&スウィート(1985サマー・ツアー)ver.)《LIVEカ… 1回 スニーカーぶる~す 1回 愛が止まらない ~Turn It Into Love~《本人映像》 1回 | 25/12 | 98.203 | 93.601 |
| 108 | 浦飯幽助 | 3 | 3 | ボルテスVの歌 1回 翔べ! ガンダム《アニメカラオケ》 1回 ホワイトノイズ《本人映像》 1回 | 25/12 | 97.659 | 96.658 |
| 109 | Golazo_yokosuka | 3 | 3 | HOLY AND BRIGHT 1回 今夜はANGEL《生演奏》 1回 十戒(1984)(ビター&スウィート(1985サマー・ツアー)ver.)《LIVEカ… 1回 | 25/12 | 96.902 | 89.561 |
| 110 | チョコマーブル | 3 | 3 | Can't Wait 'Til Christmas 1回 COLORS《本人映像》 1回 淋しい熱帯魚《本人映像》 1回 | 25/12 | 91.200 | 90.464 |
| 111 | やしのき | 3 | 3 | コールボーイ《本人映像》 1回 ビターチョコデコレーション《本人映像》 1回 De Lu Lu 1回 | 25/12 | 89.317 | 86.236 |
| 112 | いもろく | 3 | 3 | おんな港町 1回 スニーカーぶる~す 1回 気絶するほど悩ましい 1回 | 25/12 | 84.975 | 84.452 |
| 113 | ゆうこ☆りん | 3 | 3 | COLORS《本人映像》 1回 淋しい熱帯魚《本人映像》 1回 愛が止まらない ~Turn It Into Love~《本人映像》 1回 | 25/11 | 100.000 | 100.000 |
| 114 | プア佐衛門 | 3 | 3 | 横須賀ストーリー 1回 キューティーハニー《アニメカラオケ》 1回 愛が止まらない ~Turn It Into Love~《本人映像》 1回 | 25/10 | 96.084 | 91.485 |
| 115 | ましゃまろ | 3 | 3 | 横須賀ストーリー 1回 蛹化の女 1回 淋しい熱帯魚《本人映像》 1回 | 25/10 | 93.987 | 93.195 |
| 116 | 恵晴118 | 3 | 3 | 横須賀ストーリー 1回 恋のフーガ 1回 西海ブルース 1回 | 25/10 | 93.181 | 90.859 |
| 117 | 宏鳳堂5 | 3 | 3 | 気絶するほど悩ましい 1回 二人の銀座 1回 I AM A ROCK 1回 | 25/10 | 90.678 | 87.458 |
| 118 | 12 | 3 | 3 | ワンルーム・ディスコ 1回 TOKYO GIRL 1回 翔べ! ガンダム《アニメカラオケ》 1回 | 25/09 | 93.296 | 92.465 |
| 119 | 笹倉葉 | 3 | 3 | 永遠の不在証明《本人映像》 1回 コールボーイ《本人映像》 1回 女々しくて《本人映像》 1回 | 25/09 | 90.217 | 89.074 |
| 120 | IO | 3 | 3 | 錠剤《本人映像》 1回 コールボーイ《本人映像》 1回 Sleepwalk 1回 | 25/09 | 89.092 | 87.011 |
| 121 | 藤田 | 3 | 3 | フライデー・ナイト 1回 長く短い祭《本人映像》 1回 Overdose《本人映像》 1回 | 25/07 | 86.506 | 80.945 |
| 122 | くまさん | 3 | 3 | 曇天《本人映像》 1回 女々しくて《本人映像》 1回 Overdose《本人映像》 1回 | 25/06 | 92.302 | 88.739 |
| 123 | JK | 3 | 2 | 表裏一体《本人映像》 2回 ホワイトノイズ《本人映像》 1回 | 26/03 | 94.317 | 92.383 |
| 124 | MinaGon | 3 | 2 | De Lu Lu 2回 表裏一体《本人映像》 1回 | 26/03 | 92.544 | 91.633 |
| 125 | SK | 3 | 2 | ファイトソング《本人映像》 2回 コールボーイ《本人映像》 1回 | 26/03 | 88.755 | 85.438 |
| 126 | こと | 3 | 2 | Overdose《本人映像》 2回 インザバックルーム《本人映像》 1回 | 26/03 | 87.954 | 85.363 |
| 127 | たかに | 3 | 2 | De Lu Lu 2回 I can be the One 1回 | 26/03 | 87.403 | 86.862 |
| 128 | RIMUso | 3 | 2 | 表裏一体《本人映像》 2回 ビターチョコデコレーション《本人映像》 1回 | 26/03 | 87.344 | 85.490 |
| 129 | ロングテール | 3 | 2 | I can be the One 2回 De Lu Lu 1回 | 26/03 | 86.368 | 84.667 |
| 130 | Curage | 3 | 2 | Distorted Heart 2回 ビターチョコデコレーション《本人映像》 1回 | 26/03 | 85.960 | 85.672 |
| 131 | だら | 3 | 2 | 淋しい熱帯魚《本人映像》 2回 愛が止まらない ~Turn It Into Love~《本人映像》 1回 | 26/02 | 97.190 | 95.428 |
| 132 | はまさきカナ | 3 | 2 | 淋しい熱帯魚《本人映像》 2回 愛が止まらない ~Turn It Into Love~《本人映像》 1回 | 26/02 | 96.931 | 96.015 |
| 133 | フェアリーアイ | 3 | 2 | 淋しい熱帯魚《本人映像》 2回 今夜はANGEL《生演奏》 1回 | 26/02 | 96.407 | 93.589 |
| 134 | カスミ | 3 | 2 | 淋しい熱帯魚《本人映像》 2回 TOKYO GIRL 1回 | 26/02 | 96.108 | 93.864 |
| 135 | 白兎 | 3 | 2 | 淋しい熱帯魚《本人映像》 2回 愛が止まらない ~Turn It Into Love~《本人映像》 1回 | 26/02 | 96.088 | 95.732 |
| 136 | つるちゃん | 3 | 2 | 淋しい熱帯魚《本人映像》 2回 スニーカーぶる~す 1回 | 26/02 | 94.559 | 92.940 |
| 137 | くろりん | 3 | 2 | 淋しい熱帯魚《本人映像》 2回 TOKYO GIRL 1回 | 26/02 | 94.335 | 93.790 |
| 138 | 雲井鼠 | 3 | 2 | 海を見ていた午後 2回 雨音はショパンの調べ 1回 | 26/02 | 93.736 | 92.833 |
| 139 | →→→ | 3 | 2 | コールボーイ《本人映像》 2回 はなまるぴっぴはよいこだけ《アニメカラオケ》 1回 | 26/02 | 92.976 | 90.782 |
| 140 | 宏鳳堂 | 3 | 2 | 淋しい熱帯魚《本人映像》 2回 海を見ていた午後 1回 | 26/02 | 91.663 | 90.170 |
| 141 | あやね | 3 | 2 | De Lu Lu 2回 I can be the One 1回 | 26/02 | 91.048 | 90.391 |
| 142 | EZ_034 | 3 | 2 | 花丸◎日和!《アニメカラオケ》 2回 冬の花《本人映像》 1回 | 26/02 | 90.373 | 89.997 |
| 143 | おひさまぽかぽか | 3 | 2 | 淋しい熱帯魚《本人映像》 2回 ボルテスVの歌 1回 | 26/02 | 89.878 | 89.495 |
| 144 | ちしゃまみ | 3 | 2 | コールボーイ《本人映像》 2回 サムライハート 1回 | 26/02 | 89.844 | 85.989 |
| 145 | 仏のテツ | 3 | 2 | 六本木ララバイ 2回 おんな港町 1回 | 26/02 | 89.681 | 86.944 |
| 146 | シルヴィ | 3 | 2 | 六本木ララバイ 2回 横須賀ストーリー 1回 | 26/02 | 88.623 | 88.067 |
| 147 | mmmmm | 3 | 2 | Silent Oath <あんさんぶるスターズ!DREAM LIVE - 3rd T… 2回 Distorted Heart 1回 | 26/02 | 88.424 | 86.921 |
| 148 | みずめ | 3 | 2 | De Lu Lu 2回 I can be the One 1回 | 26/02 | 86.776 | 81.626 |
| 149 | カラフル☆ベリー | 3 | 2 | Overdose《本人映像》 2回 女々しくて《本人映像》 1回 | 26/01 | 98.986 | 97.051 |
| 150 | たける | 3 | 2 | ファイトソング《本人映像》 2回 POP STAR《本人映像》 1回 | 26/01 | 92.907 | 89.870 |
| 151 | 上等だよ | 3 | 2 | コールボーイ《本人映像》 2回 Overdose《本人映像》 1回 | 26/01 | 92.012 | 91.116 |
| 152 | 初音ミク | 3 | 2 | Silent Oath <あんさんぶるスターズ!DREAM LIVE - 3rd T… 2回 Valentine Eve's Nightmare《アニメカラオケ》 1回 | 26/01 | 90.824 | 87.066 |
| 153 | 碧偉 | 3 | 2 | コールボーイ《本人映像》 2回 Overdose《本人映像》 1回 | 26/01 | 90.034 | 89.117 |
| 154 | クロ | 3 | 2 | Overdose《本人映像》 2回 長く短い祭《本人映像》 1回 | 26/01 | 89.581 | 86.491 |
| 155 | イルト | 3 | 2 | ファイトソング《本人映像》 2回 錠剤《本人映像》 1回 | 26/01 | 88.900 | 88.613 |
| 156 | 空音 | 3 | 2 | De Lu Lu 2回 Silent Oath <あんさんぶるスターズ!DREAM LIVE - 3rd T… 1回 | 26/01 | 88.778 | 87.402 |
| 157 | タピオカ | 3 | 2 | Overdose《本人映像》 2回 長く短い祭《本人映像》 1回 | 26/01 | 88.669 | 86.366 |
| 158 | かわせみ | 3 | 2 | コールボーイ《本人映像》 2回 女々しくて《本人映像》 1回 | 26/01 | 88.509 | 87.785 |
| 159 | ゆが | 3 | 2 | コールボーイ《本人映像》 2回 Overdose《本人映像》 1回 | 26/01 | 87.694 | 86.718 |
| 160 | Roby | 3 | 2 | ファイトソング《本人映像》 2回 退屈を再演しないで 1回 | 26/01 | 86.683 | 83.234 |
| 161 | 壱璃 | 3 | 2 | コールボーイ《本人映像》 2回 ファイトソング《本人映像》 1回 | 26/01 | 85.635 | 80.894 |
| 162 | Kardia | 3 | 2 | コールボーイ《本人映像》 2回 ビターチョコデコレーション《本人映像》 1回 | 26/01 | 85.478 | 84.211 |
| 163 | ss | 3 | 2 | ファイトソング《本人映像》 2回 Sleepwalk 1回 | 26/01 | 84.326 | 82.713 |
| 164 | ブバ | 3 | 2 | 野球狂の詩(with コロムビア男声コーラス) 2回 翔べ! ガンダム《アニメカラオケ》 1回 | 25/12 | 95.258 | 93.069 |
| 165 | カズ | 3 | 2 | Red Swan 2回 Cry Baby《アニメカラオケ》 1回 | 25/12 | 94.426 | 92.654 |
| 166 | みつおみ | 3 | 2 | 西海ブルース 2回 もう一度逢いたい《生演奏》 1回 | 25/12 | 93.861 | 92.356 |
| 167 | おかおかYO | 3 | 2 | 勇気のテーマ 2回 ボルテスVの歌 1回 | 25/12 | 90.597 | 89.695 |
| 168 | マーシー | 3 | 2 | 西海ブルース 2回 愛の旅路を 1回 | 25/12 | 90.460 | 89.855 |
| 169 | 宏鳳堂2 | 3 | 2 | 西海ブルース 2回 愛の旅路を 1回 | 25/12 | 89.788 | 87.930 |
| 170 | VICTORY_SAOPAULO | 3 | 2 | 西海ブルース 2回 愛の旅路を 1回 | 25/12 | 88.020 | 87.365 |
| 171 | ひろくん | 3 | 2 | 勇気のテーマ 2回 ボルテスVの歌 1回 | 25/12 | 87.486 | 86.875 |
| 172 | KUSOMEGANE | 3 | 2 | Silent Oath <あんさんぶるスターズ!DREAM LIVE - 3rd T… 2回 百花繚乱、紅月夜<あんさんぶるスターズ!DREAM LIVE - 2nd Tour … 1回 | 25/12 | 84.158 | 81.550 |
| 173 | なみ | 3 | 2 | ファイトソング《本人映像》 2回 De Lu Lu 1回 | 25/11 | 81.953 | 81.242 |
| 174 | あぶらぼうず | 3 | 2 | 海を見ていた午後 2回 RAINY DAYS AND MONDAYS 1回 | 25/08 | 98.388 | 97.167 |
