| # | 曲番号 | 曲名/歌手名 | JOY | 最高点 | 最新月点数 | 最高点差 | 最高点月 | 回数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 619527 | [サビカラ]楓 スピッツ | JOY | 99.391 | - | 25/06 | 8 | |
| 2 | 107343 | ~つながりうた~ もりのおく 桜井秀俊 | JOY | 94.076 | 93.190 | -0.886 | 25/04 | 12 |
| 3 | 438955 | 優しいあの子 スピッツ | JOY | 94.067 | 91.676 | -2.391 | 26/01 | 4 |
| 4 | 761559 | バクチ・ダンサー《本人映像》 DOES | JOY | 93.828 | 92.246 | -1.582 | 25/05 | 12 |
| 5 | 489457 | シリウスの心臓 ヰ世界情緒 | JOY | 92.614 | 92.614 | +0.000 | 26/03 | 11 |
| 6 | 761873 | Grip!《本人映像》 Every Little Thing | JOY | 92.484 | - | 25/05 | 2 | |
| 7 | 761556 | 修羅《本人映像》 DOES | JOY | 92.444 | 90.539 | -1.905 | 26/02 | 12 |
| 8 | 716763 | モザイクロール (Reloaded)《本人映像》 DECO*27 | JOY | 92.319 | 90.088 | -2.231 | 25/07 | 8 |
| 9 | 713702 | 1925《本人映像》 冨田悠斗(とみー/T-POCKET) f | JOY | 92.271 | 91.729 | -0.542 | 25/12 | 9 |
| 10 | 17251 | Brave Love ~Galaxy Express 999 THE ALFEE | JOY | 92.040 | - | 26/02 | 10 |
| # | ユーザー | 同時ランクイン回数 | 曲数 | 同時ランクインの多い曲 | 最新月 | 最高点 | 平均点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 逆巻シュウ | 156 | 73 | ハローディストピア《本人映像》 7回 シャンティ《本人映像》 6回 廃墟の国のアリス<イラストMV Ver.>《本人映像》 5回 | 26/03 | 94.024 | 85.437 |
| 2 | 米民のボカロ厨 | 140 | 68 | モザイクロール《本人映像》 6回 モザイクロール (Reloaded)《本人映像》 6回 狼煙《本人映像》 6回 | 26/03 | 94.872 | 85.874 |
| 3 | coco | 127 | 50 | 邪魔《本人映像》 9回 ビターチョコデコレーション《本人映像》 6回 インザバックルーム《本人映像》 6回 | 26/03 | 97.056 | 92.222 |
| 4 | Kardia | 102 | 51 | 1925《本人映像》 9回 マダラカルト《本人映像》 7回 弱虫モンブラン《本人映像》 6回 | 26/03 | 92.346 | 85.594 |
| 5 | RIMUso | 94 | 53 | 1925《本人映像》 8回 マダラカルト《本人映像》 6回 モザイクロール (Reloaded)《本人映像》 6回 | 26/03 | 93.516 | 85.628 |
| 6 | くんふ | 84 | 44 | 独りんぼエンヴィー《本人映像》 6回 アンチテーゼ貴様 5回 ローリンガール《本人映像》 5回 | 26/03 | 96.904 | 90.641 |
| 7 | mtk | 73 | 36 | モザイクロール《本人映像》 7回 人間じゃないよな 6回 スロウダウナー 5回 | 26/02 | 97.374 | 93.384 |
| 8 | ビタメシ | 66 | 27 | ベノム《本人映像》 7回 人マニア《本人映像》 7回 惑星ループ《本人映像》 6回 | 26/03 | 93.264 | 85.867 |
| 9 | ぐうたら | 65 | 37 | 孤独毒毒 8回 アルカリレットウセイ《本人映像》 6回 BLINDNESS 5回 | 26/02 | 97.797 | 90.901 |
| 10 | かず | 65 | 29 | 廃墟の国のアリス<イラストMV Ver.>《本人映像》 7回 ローリンガール《本人映像》 7回 スーサイドパレヱド《本人映像》 5回 | 26/03 | 99.824 | 92.178 |
| # | 曲番号 | 曲名/歌手名 | JOY | 点数 | 順位 | 参加人数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 107343 | ~つながりうた~ もりのおく 桜井秀俊 | JOY | 93.190 | 2 | 4 |
| 2 | 489457 | シリウスの心臓 ヰ世界情緒 | JOY | 92.614 | 9 | 22 |
| 3 | 761559 | バクチ・ダンサー《本人映像》 DOES | JOY | 92.246 | 32 | 84 |
| 4 | 713456 | 独りんぼエンヴィー《本人映像》 電ポルP feat.初音ミク | JOY | 92.038 | 64 | 99 |
| 5 | 324989 | 楓《生演奏》 スピッツ | JOY | 91.972 | 21 | 26 |
| 6 | 713702 | 1925《本人映像》 冨田悠斗(とみー/T-POCKET) feat.初音ミク | JOY | 91.729 | 41 | 82 |
| 7 | 438955 | 優しいあの子 スピッツ | JOY | 91.676 | 99 | 99 |
| 8 | 614252 | 人間じゃないよな 夢追翔 | JOY | 91.144 | 2 | 2 |
| 9 | 701415 | 弱虫モンブラン《本人映像》 DECO*27 | JOY | 90.719 | 72 | 97 |
| 10 | 761556 | 修羅《本人映像》 DOES | JOY | 90.539 | 71 | 97 |
| # | 曲番号 | 曲名/歌手名 | JOY | 回数 | 点数 | 順位 | 参加人数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 107343 | ~つながりうた~ もりのおく 桜井秀俊 | JOY | 12 | 93.190 | 2 | 4 |
| 2 | 489457 | シリウスの心臓 ヰ世界情緒 | JOY | 11 | 92.614 | 9 | 22 |
| 3 | 761559 | バクチ・ダンサー《本人映像》 DOES | JOY | 12 | 92.246 | 32 | 84 |
| 4 | 713456 | 独りんぼエンヴィー《本人映像》 電ポルP feat.初音ミク | JOY | 11 | 92.038 | 64 | 99 |
| 5 | 324989 | 楓《生演奏》 スピッツ | JOY | 3 | 91.972 | 21 | 26 |
| 6 | 713702 | 1925《本人映像》 冨田悠斗(とみー/T-POCKET) feat.初音ミク | JOY | 9 | 91.729 | 41 | 82 |
| 7 | 438955 | 優しいあの子 スピッツ | JOY | 4 | 91.676 | 99 | 99 |
| 8 | 614252 | 人間じゃないよな 夢追翔 | JOY | 12 | 91.144 | 2 | 2 |
| 9 | 701415 | 弱虫モンブラン《本人映像》 DECO*27 | JOY | 8 | 90.719 | 72 | 97 |
| 10 | 761556 | 修羅《本人映像》 DOES | JOY | 12 | 90.539 | 71 | 97 |
| 11 | 78300 | バトルフロンティア 高屋亜希那 | JOY | 5 | 90.206 | 22 | 40 |
| 12 | 716763 | モザイクロール (Reloaded)《本人映像》 DECO*27 | JOY | 8 | 90.088 | 24 | 32 |
| 13 | 616352 | 美しい鰭 スピッツ | JOY | 1 | 90.070 | 90 | 99 |
| 14 | 614794 | [サビカラ]チェリー スピッツ | JOY | 1 | 89.465 | 35 | 47 |
| 15 | 641585 | 灯を護る スピッツ | JOY | 1 | 89.423 | 99 | 100 |
| 16 | 716463 | I beg you《アニメカラオケ》 Aimer | JOY | 1 | 89.352 | 95 | 100 |
| 17 | 10626 | サクラ咲ケ 嵐 | JOY | 12 | 89.270 | 66 | 100 |
| 18 | 900093 | WOW WAR TONIGHT ~時には起こせよムーヴメント~《本人映像》 H Jungle With t | JOY | 5 | 89.242 | 73 | 100 |
| 19 | 761722 | 君がいない夏《本人映像》 DEEN | JOY | 10 | 88.696 | 63 | 76 |
| 20 | 180853 | GO!!!《本人映像》 FLOW | JOY | 10 | 88.552 | 71 | 100 |
| 21 | 700990 | 十面相《本人映像》 YM feat.GUMI | JOY | 1 | 88.489 | 15 | 25 |
| 22 | 617698 | I'm a mess MY FIRST STORY | JOY | 1 | 88.420 | 96 | 100 |
| 23 | 716128 | 邪魔《本人映像》 syudou feat.初音ミク | JOY | 12 | 88.347 | 10 | 25 |
| 24 | 701421 | モザイクロール《本人映像》 DECO*27 | JOY | 8 | 88.304 | 78 | 99 |
| 25 | 701153 | vivi《本人映像》 米津玄師 | JOY | 7 | 88.229 | 20 | 37 |
| 26 | 701890 | One day《アニメカラオケ》 The ROOTLESS | JOY | 12 | 88.039 | 77 | 98 |
| 27 | 715220 | ハローディストピア《本人映像》 まふまふ | JOY | 11 | 87.955 | 9 | 16 |
| 28 | 714756 | キレキャリオン《本人映像》 ポリスピカデリー | JOY | 6 | 87.788 | 4 | 7 |
| 29 | 691942 | 回る空うさぎ Orangestar feat.初音ミク | JOY | 5 | 87.759 | 94 | 100 |
| 30 | 761498 | 今宵の月のように《本人映像》 エレファントカシマシ | JOY | 1 | 87.699 | 98 | 100 |
| 31 | 761274 | さらば碧き面影《本人映像》 ロードオブメジャー | JOY | 7 | 87.642 | 11 | 30 |
| 32 | 75511 | カサブタ 千綿ヒデノリ | JOY | 3 | 87.631 | 61 | 99 |
| 33 | 718874 | 暴露《本人映像》 syudou | JOY | 1 | 87.609 | 8 | 11 |
| 34 | 693082 | Tick-tack THRIVE【金城剛士(cv.豊永利行)、阿修悠太(cv.花江夏樹)、愛染健十(cv… | JOY | 10 | 87.507 | 4 | 6 |
| 35 | 486370 | potatoになっていく Neru | JOY | 5 | 87.415 | 12 | 25 |
| 36 | 715459 | ジグソーパズル《本人映像》 まふまふ | JOY | 3 | 87.404 | 16 | 21 |
| 37 | 644413 | 暴露 syudou | JOY | 2 | 87.375 | 4 | 14 |
| 38 | 441340 | veil 須田景凪 | JOY | 7 | 87.238 | 19 | 34 |
| 39 | 2451 | 前略、道の上より 一世風靡セピア | JOY | 2 | 87.236 | 16 | 38 |
| 40 | 715650 | 撥条少女時計《本人映像》 Drop&葉月ゆら | JOY | 3 | 87.202 | 29 | 43 |
| 41 | 717321 | インザバックルーム《本人映像》 syudou | JOY | 12 | 87.175 | 12 | 30 |
| 42 | 715291 | テオ《本人映像》 Omoi feat.初音ミク | JOY | 4 | 87.046 | 28 | 56 |
| 43 | 437534 | 馬鹿 syudou feat.初音ミク | JOY | 10 | 87.009 | 3 | 6 |
| 44 | 819929 | 仮装狂騒曲《本人映像》 初星学園 | JOY | 6 | 86.871 | 78 | 100 |
| 45 | 717256 | 錠剤《本人映像》 TOOBOE | JOY | 8 | 86.805 | 26 | 58 |
| 46 | 615902 | ギンギラギン syudou | JOY | 12 | 86.801 | 2 | 2 |
| 47 | 30804 | ワンダーランド FLiP | JOY | 1 | 86.730 | 9 | 14 |
| 48 | 714713 | アルカリレットウセイ《本人映像》 かいりきベア | JOY | 11 | 86.686 | 15 | 22 |
| 49 | 807099 | バットオンリーユー《本人映像》 超学生 | JOY | 11 | 86.576 | 2 | 8 |
| 50 | 718690 | D/N/A《本人映像》 Azari | JOY | 5 | 86.551 | 68 | 100 |
| 51 | 701678 | MAD HEAD LOVE《本人映像》 米津玄師 | JOY | 12 | 86.536 | 26 | 39 |
| 52 | 429692 | くたばろうぜ Neru | JOY | 9 | 86.458 | 5 | 7 |
| 53 | 631005 | メリバ PEOPLE 1 | JOY | 12 | 86.372 | 2 | 6 |
| 54 | 715162 | ロキ《本人映像》 みきとP feat.鏡音リン | JOY | 2 | 86.361 | 96 | 100 |
| 55 | 716865 | 爆笑《本人映像》 syudou | JOY | 9 | 86.310 | 17 | 48 |
| 56 | 689845 | 始発とカフカ n-buna feat.初音ミク | JOY | 5 | 86.301 | 6 | 7 |
| 57 | 714696 | ナンセンス文学《本人映像》 Eve | JOY | 6 | 86.235 | 26 | 55 |
| 58 | 714122 | 狂乱Hey Kids!!《本人映像》 THE ORAL CIGARETTES | JOY | 6 | 86.167 | 28 | 42 |
| 59 | 611766 | Did you see the sunrise? 超学生 | JOY | 7 | 86.142 | 6 | 7 |
| 60 | 670115 | メランコリーキッチン 米津玄師 | JOY | 1 | 86.106 | 92 | 99 |
| 61 | 713841 | マダラカルト《本人映像》 トーマ feat.GUMI | JOY | 11 | 86.070 | 3 | 8 |
| 62 | 715634 | ベノム《本人映像》 かいりきベア | JOY | 7 | 86.061 | 67 | 100 |
| 63 | 715117 | アウトサイダー《本人映像》 Eve | JOY | 4 | 85.983 | 40 | 52 |
| 64 | 70959 | ヴァンパイア Janne Da Arc | JOY | 3 | 85.947 | 67 | 94 |
| 65 | 817517 | S.C.R.E.A.M feat.RainyBlueBell《本人映像》 DYES IWASAKI | JOY | 8 | 85.876 | 4 | 20 |
| 66 | 488221 | 邪魔 syudou | JOY | 10 | 85.872 | 6 | 12 |
| 67 | 643424 | [サビカラ]灯を護る スピッツ | JOY | 1 | 85.807 | 4 | 5 |
| 68 | 439631 | アンチテーゼ貴様 syudou | JOY | 11 | 85.787 | 4 | 6 |
| 69 | 715681 | 廃墟の国のアリス<イラストMV Ver.>《本人映像》 まふまふ | JOY | 11 | 85.731 | 18 | 29 |
| 70 | 714946 | レド《本人映像》 須田景凪 | JOY | 4 | 85.570 | 13 | 14 |
| 71 | 497367 | 銃の部品 PEOPLE 1 | JOY | 12 | 85.464 | 12 | 24 |
| 72 | 897248 | 惑星ループ《本人映像》 ナユタン星人 | JOY | 6 | 85.437 | 17 | 35 |
| 73 | 492778 | Wellerman (Sea Shanty) Nathan Evans | JOY | 1 | 85.419 | 5 | 6 |
| 74 | 614769 | Be My Guest Azari | JOY | 2 | 85.324 | 6 | 6 |
| 75 | 702554 | サクラミツツキ《アニメカラオケ》 SPYAIR | JOY | 3 | 85.289 | 74 | 96 |
| 76 | 437412 | キャラバン syudou feat.初音ミク | JOY | 8 | 85.274 | 4 | 4 |
| 77 | 717226 | CHAINSAW BLOOD《本人映像》 Vaundy | JOY | 2 | 85.261 | 42 | 49 |
| 78 | 193573 | 冬の花《本人映像》 宮本浩次 | JOY | 6 | 85.256 | 58 | 88 |
| 79 | 495006 | 取扱注意 syudou | JOY | 10 | 85.230 | 7 | 10 |
| 80 | 821701 | FAKE LAND《本人映像》 FAKE TYPE. | JOY | 9 | 85.166 | 17 | 24 |
| 81 | 717294 | DOGLAND《本人映像》 PEOPLE 1 | JOY | 12 | 85.026 | 11 | 29 |
| 82 | 176896 | Mysterious Naifu | JOY | 2 | 84.983 | 4 | 4 |
| 83 | 807098 | ルーム No.4《本人映像》 超学生 | JOY | 7 | 84.954 | 27 | 28 |
| 84 | 431763 | スロウダウナー ろくろ feat.初音ミク、GUMI | JOY | 6 | 84.888 | 21 | 23 |
| 85 | 716536 | テレキャスタービーボーイ(long ver.)《本人映像》 すりぃ | JOY | 2 | 84.679 | 68 | 100 |
| 86 | 94640 | 笑顔にカンパイ! 郷ひろみ | JOY | 1 | 84.669 | 1 | 1 |
| 87 | 825318 | 紗痲《本人映像》 煮ル果実 | JOY | 1 | 84.647 | 24 | 26 |
| 88 | 612245 | 一撃 ROF-MAO | JOY | 4 | 84.511 | 17 | 22 |
| 89 | 714967 | 勝手にMY SOUL《本人映像》 DISH// | JOY | 1 | 84.458 | 15 | 19 |
| 90 | 633785 | Caramel Pain 星街すいせい | JOY | 12 | 84.427 | 13 | 19 |
| 91 | 499826 | いらないよ syudou | JOY | 12 | 84.395 | 1 | 1 |
| 92 | 715519 | パレイドリア《本人映像》 須田景凪 | JOY | 10 | 84.386 | 7 | 7 |
| 93 | 499167 | カレシのジュード syudou feat.初音ミク | JOY | 6 | 84.361 | 10 | 17 |
| 94 | 629085 | Bring it on ROF-MAO | JOY | 9 | 84.272 | 26 | 32 |
| 95 | 761737 | 月夜の悪戯の魔法《本人映像》 BREAKERZ | JOY | 2 | 84.226 | 13 | 14 |
| 96 | 713486 | エンヴィキャットウォーク《本人映像》 トーマ feat.初音ミク | JOY | 6 | 84.137 | 21 | 27 |
| 97 | 714090 | チュルリラ チュルリラ ダッダッダ!《本人映像》 くらげP feat.結月ゆかり | JOY | 4 | 84.127 | 40 | 51 |
| 98 | 716866 | シャンティ《本人映像》 wotaku | JOY | 10 | 83.998 | 29 | 72 |
| 99 | 491492 | ギャンブル syudou | JOY | 11 | 83.982 | 11 | 21 |
| 100 | 825320 | ラグトレイン《本人映像》 稲葉曇 feat.歌愛ユキ | JOY | 1 | 83.901 | 21 | 33 |
| 101 | 611322 | アンチテーゼ貴様 -改- syudou | JOY | 10 | 83.728 | 4 | 5 |
| 102 | 641749 | PPPP TAK | JOY | 3 | 83.605 | 32 | 47 |
| 103 | 622408 | エゴロック(long ver.) すりぃ | JOY | 5 | 83.570 | 70 | 100 |
| 104 | 701108 | パンダヒーロー《本人映像》 ハチ feat.GUMI | JOY | 4 | 83.540 | 63 | 91 |
| 105 | 717080 | I wanna! You wanna!《本人映像》 ROF-MAO | JOY | 2 | 83.523 | 41 | 53 |
| 106 | 70191 | 嘘みたいなI Love You 宇多田ヒカル | JOY | 1 | 83.483 | 2 | 2 |
| 107 | 714577 | 雨とペトラ《本人映像》 バルーン | JOY | 1 | 83.295 | 48 | 62 |
| 108 | 633124 | DALMATIAN PEOPLE 1 | JOY | 8 | 83.256 | 2 | 2 |
| 109 | 714563 | メーベル《本人映像》 バルーン | JOY | 5 | 83.077 | 52 | 58 |
| 110 | 624625 | 命綱 syudou | JOY | 11 | 83.018 | 10 | 11 |
| 111 | 714870 | ドラマツルギー《本人映像》 Eve | JOY | 1 | 82.969 | 90 | 99 |
| 112 | 495226 | 孤独毒毒 syudou feat.初音ミク | JOY | 12 | 82.898 | 8 | 14 |
| 113 | 716453 | 臨界ダイバー《本人映像》 こじろー feat.flower | JOY | 4 | 82.832 | 27 | 38 |
| 114 | 635540 | 罪と蜜 feat. Mori Calliope syudou | JOY | 9 | 82.695 | 6 | 7 |
| 115 | 494736 | 怪獣 PEOPLE 1 | JOY | 12 | 82.618 | 7 | 14 |
| 116 | 825317 | 失敗作少女《本人映像》 かいりきベア | JOY | 1 | 82.588 | 22 | 26 |
| 117 | 486869 | ネロイズム かいりきベア | JOY | 7 | 82.522 | 2 | 2 |
| 118 | 715012 | メリーバッドエンド《本人映像》 まふまふ | JOY | 3 | 82.504 | 10 | 13 |
| 119 | 193521 | Flamingo《本人映像》 米津玄師 | JOY | 2 | 82.441 | 76 | 86 |
| 120 | 717674 | 魔崇華麗奴《本人映像》 FAKE TYPE. | JOY | 11 | 82.022 | 3 | 5 |
| 121 | 193775 | Overdose《本人映像》 なとり | JOY | 1 | 82.018 | 78 | 100 |
| 122 | 442903 | ヤングアダルト マカロニえんぴつ | JOY | 1 | 81.904 | 39 | 40 |
| 123 | 715828 | ビターチョコデコレーション《本人映像》 syudou feat.初音ミク | JOY | 6 | 81.880 | 62 | 81 |
| 124 | 491895 | マフィア wotaku | JOY | 6 | 81.829 | 22 | 27 |
| 125 | 625785 | リヴァーサル syudou | JOY | 6 | 81.736 | 8 | 10 |
| 126 | 494654 | Innocent Tyrant 超学生 | JOY | 6 | 81.653 | 4 | 4 |
| 127 | 713267 | ストリーミングハート《本人映像》 DECO*27 | JOY | 3 | 81.320 | 13 | 14 |
| 128 | 715205 | ECHO《本人映像》 CIRCRUSH feat.GUMI | JOY | 4 | 81.180 | 46 | 52 |
| 129 | 717349 | 笑うな!《本人映像》 syudou | JOY | 7 | 81.127 | 5 | 5 |
| 130 | 495335 | メスト かいりきベア | JOY | 5 | 81.043 | 1 | 1 |
| 131 | 119013 | Endless Game 嵐 | JOY | 1 | 80.936 | 19 | 22 |
| 132 | 716693 | かつて天才だった俺たちへ《本人映像》 Creepy Nuts(R-指定&DJ松永) | JOY | 5 | 80.907 | 41 | 46 |
| 133 | 717673 | ウタカタララバイ《本人映像》 FAKE TYPE. | JOY | 10 | 80.769 | 21 | 24 |
| 134 | 496401 | 前進宣言 ROF-MAO | JOY | 1 | 80.705 | 5 | 5 |
| 135 | 636810 | ダイダイダイダイダイキライ 雨良 Amala | JOY | 3 | 80.581 | 34 | 54 |
| 136 | 717209 | バグ《本人映像》 かいりきベア | JOY | 3 | 80.395 | 36 | 45 |
| 137 | 714561 | 太陽系デスコ《本人映像》 ナユタン星人 | JOY | 6 | 80.122 | 83 | 100 |
| 138 | 313855 | Calc. ジミーサムP feat.初音ミク | JOY | 4 | 79.854 | 59 | 63 |
| 139 | 427451 | ミッドナイト・クローラー a flood of circle | JOY | 3 | 78.978 | 2 | 2 |
| 140 | 821713 | ノールス《本人映像》 シンガーズハイ | JOY | 8 | 78.859 | 11 | 13 |
| 141 | 443093 | オノマトペテン師 てにをは feat.初音ミク | JOY | 10 | 77.601 | 6 | 8 |
| 142 | 488191 | 必死 syudou | JOY | 6 | 50.000 | 1 | 1 |
| # | 曲番号 | 曲名/歌手名 | JOY | 回数 | 点数 | 順位 | 参加人数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 438955 | 優しいあの子 スピッツ | JOY | 3 | 93.268 | 71 | 100 |
| 2 | 761559 | バクチ・ダンサー《本人映像》 DOES | JOY | 11 | 92.450 | 24 | 70 |
| 3 | 761556 | 修羅《本人映像》 DOES | JOY | 11 | 92.444 | 42 | 100 |
| 4 | 17251 | Brave Love ~Galaxy Express 999 THE ALFEE | JOY | 10 | 92.040 | 19 | 51 |
| 5 | 324989 | 楓《生演奏》 スピッツ | JOY | 2 | 91.796 | 21 | 33 |
| 6 | 107343 | ~つながりうた~ もりのおく 桜井秀俊 | JOY | 12 | 91.165 | 4 | 9 |
| 7 | 489457 | シリウスの心臓 ヰ世界情緒 | JOY | 10 | 91.135 | 9 | 13 |
| 8 | 900093 | WOW WAR TONIGHT ~時には起こせよムーヴメント~《本人映像》 H Jungle With t | JOY | 4 | 90.369 | 56 | 100 |
| 9 | 10626 | サクラ咲ケ 嵐 | JOY | 11 | 90.187 | 18 | 69 |
| 10 | 716128 | 邪魔《本人映像》 syudou feat.初音ミク | JOY | 12 | 90.118 | 6 | 19 |
| 11 | 614252 | 人間じゃないよな 夢追翔 | JOY | 12 | 90.042 | 5 | 5 |
| 12 | 701890 | One day《アニメカラオケ》 The ROOTLESS | JOY | 11 | 89.674 | 37 | 88 |
| 13 | 180642 | また君に恋してる《本人映像》 ビリー・バンバン | JOY | 8 | 89.524 | 51 | 84 |
| 14 | 761873 | Grip!《本人映像》 Every Little Thing | JOY | 2 | 89.413 | 74 | 95 |
| 15 | 761722 | 君がいない夏《本人映像》 DEEN | JOY | 9 | 89.131 | 76 | 88 |
| 16 | 715289 | ローリンガール《本人映像》 wowaka feat.初音ミク | JOY | 9 | 88.910 | 59 | 100 |
| 17 | 437534 | 馬鹿 syudou feat.初音ミク | JOY | 10 | 88.906 | 3 | 9 |
| 18 | 713456 | 独りんぼエンヴィー《本人映像》 電ポルP feat.初音ミク | JOY | 10 | 88.862 | 88 | 99 |
| 19 | 807098 | ルーム No.4《本人映像》 超学生 | JOY | 6 | 88.823 | 15 | 25 |
| 20 | 691942 | 回る空うさぎ Orangestar feat.初音ミク | JOY | 4 | 88.723 | 88 | 100 |
| 21 | 180853 | GO!!!《本人映像》 FLOW | JOY | 9 | 88.622 | 70 | 100 |
| 22 | 761738 | Miss Mystery《本人映像》 BREAKERZ | JOY | 5 | 88.442 | 6 | 10 |
| 23 | 714756 | キレキャリオン《本人映像》 ポリスピカデリー | JOY | 5 | 88.309 | 5 | 6 |
| 24 | 615902 | ギンギラギン syudou | JOY | 12 | 88.202 | 3 | 6 |
| 25 | 92237 | Troublemaker 嵐 | JOY | 11 | 88.151 | 53 | 77 |
| 26 | 614769 | Be My Guest Azari | JOY | 1 | 88.057 | 8 | 14 |
| 27 | 717321 | インザバックルーム《本人映像》 syudou | JOY | 12 | 88.052 | 8 | 36 |
| 28 | 441340 | veil 須田景凪 | JOY | 7 | 88.034 | 7 | 19 |
| 29 | 715634 | ベノム《本人映像》 かいりきベア | JOY | 6 | 87.959 | 29 | 95 |
| 30 | 715220 | ハローディストピア《本人映像》 まふまふ | JOY | 10 | 87.956 | 4 | 14 |
| 31 | 26863 | 君のために僕がいる 嵐 | JOY | 12 | 87.932 | 4 | 12 |
| 32 | 644413 | 暴露 syudou | JOY | 1 | 87.922 | 8 | 12 |
| 33 | 714871 | お気に召すまま《本人映像》 Eve | JOY | 3 | 87.842 | 18 | 31 |
| 34 | 761729 | 君という光《本人映像》 GARNET CROW | JOY | 10 | 87.577 | 23 | 35 |
| 35 | 436512 | クレイジー・ビート さつき が てんこもり | JOY | 3 | 87.561 | 1 | 3 |
| 36 | 761274 | さらば碧き面影《本人映像》 ロードオブメジャー | JOY | 6 | 87.493 | 16 | 28 |
| 37 | 714713 | アルカリレットウセイ《本人映像》 かいりきベア | JOY | 11 | 87.439 | 13 | 16 |
| 38 | 733286 | Q 椎名もた | JOY | 10 | 87.369 | 12 | 26 |
| 39 | 430685 | 表裏一体 すりぃ | JOY | 4 | 87.335 | 2 | 2 |
| 40 | 488221 | 邪魔 syudou | JOY | 10 | 87.331 | 3 | 7 |
| 41 | 180308 | INVOKE -インヴォーク-《アニメカラオケ》 T.M.Revolution | JOY | 3 | 87.295 | 98 | 100 |
| 42 | 900293 | Butterfly《本人映像》 木村カエラ | JOY | 2 | 87.132 | 41 | 60 |
| 43 | 715681 | 廃墟の国のアリス<イラストMV Ver.>《本人映像》 まふまふ | JOY | 10 | 87.094 | 13 | 24 |
| 44 | 24370 | Mysterious Eyes GARNET CROW | JOY | 8 | 86.928 | 33 | 37 |
| 45 | 821017 | 俺ゴーストタイプ《本人映像》 syudou | JOY | 12 | 86.848 | 7 | 7 |
| 46 | 718690 | D/N/A《本人映像》 Azari | JOY | 4 | 86.816 | 86 | 100 |
| 47 | 429692 | くたばろうぜ Neru | JOY | 8 | 86.758 | 5 | 6 |
| 48 | 715866 | 雨とカプチーノ《本人映像》 ヨルシカ | JOY | 7 | 86.592 | 51 | 63 |
| 49 | 486370 | potatoになっていく Neru | JOY | 4 | 86.564 | 14 | 23 |
| 50 | 897248 | 惑星ループ《本人映像》 ナユタン星人 | JOY | 5 | 86.564 | 17 | 43 |
| 51 | 497367 | 銃の部品 PEOPLE 1 | JOY | 12 | 86.520 | 7 | 27 |
| 52 | 437533 | 死生活 syudou feat.初音ミク | JOY | 9 | 86.494 | 5 | 6 |
| 53 | 806594 | ルマ《本人映像》 莉犬 | JOY | 3 | 86.461 | 20 | 32 |
| 54 | 701678 | MAD HEAD LOVE《本人映像》 米津玄師 | JOY | 11 | 86.392 | 35 | 64 |
| 55 | 713841 | マダラカルト《本人映像》 トーマ feat.GUMI | JOY | 11 | 86.390 | 3 | 11 |
| 56 | 437412 | キャラバン syudou feat.初音ミク | JOY | 8 | 86.373 | 6 | 9 |
| 57 | 761512 | サムライハート(Some Like It Hot!!)《本人映像》 SPYAIR | JOY | 4 | 86.340 | 98 | 99 |
| 58 | 623365 | 鈴々 PEOPLE 1 | JOY | 10 | 86.284 | 6 | 11 |
| 59 | 631005 | メリバ PEOPLE 1 | JOY | 12 | 86.222 | 1 | 3 |
| 60 | 714946 | レド《本人映像》 須田景凪 | JOY | 3 | 86.068 | 10 | 12 |
| 61 | 716865 | 爆笑《本人映像》 syudou | JOY | 8 | 86.064 | 17 | 43 |
| 62 | 689845 | 始発とカフカ n-buna feat.初音ミク | JOY | 4 | 86.048 | 5 | 5 |
| 63 | 425239 | レミングミング かいりきベア | JOY | 9 | 86.021 | 8 | 11 |
| 64 | 714755 | フラジール《本人映像》 ぬゆり feat.GUMI | JOY | 4 | 86.006 | 40 | 54 |
| 65 | 713366 | 心拍数♯0822《本人映像》 蝶々P feat.初音ミク | JOY | 7 | 85.901 | 47 | 48 |
| 66 | 715738 | flos《本人映像》 R Sound Design feat.初音ミク | JOY | 4 | 85.850 | 30 | 35 |
| 67 | 806091 | 悪い人《本人映像》 ななもり。 | JOY | 7 | 85.807 | 2 | 3 |
| 68 | 193242 | SUN《本人映像》 星野源 | JOY | 7 | 85.804 | 67 | 95 |
| 69 | 70959 | ヴァンパイア Janne Da Arc | JOY | 2 | 85.764 | 62 | 98 |
| 70 | 127800 | As the Dew GARNET CROW | JOY | 10 | 85.743 | 9 | 13 |
| 71 | 491492 | ギャンブル syudou | JOY | 10 | 85.683 | 11 | 25 |
| 72 | 35392 | IN MY DREAM 真行寺恵里 | JOY | 2 | 85.660 | 19 | 28 |
