| # | 曲番号 | 曲名/歌手名 | JOY | 最高点 | 最新月点数 | 最高点差 | 最高点月 | 回数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 18063 | Sa Yo Na Ra globe | JOY | 98.532 | - | 26/01 | 3 | |
| 2 | 714706 | 最後の将軍 feat. 森の石松さん《本人映像》 レキシ | JOY | 98.423 | - | 26/02 | 9 | |
| 3 | 935458 | 悪女 中森明菜 | JOY | 98.124 | 96.860 | -1.264 | 26/01 | 7 |
| 4 | 818 | LIAR 中森明菜 | JOY | 98.052 | 97.193 | -0.859 | 25/06 | 10 |
| 5 | 9426 | Hello,Again ~昔からある場所~ My Little Lover | JOY | 97.916 | 96.349 | -1.567 | 26/02 | 9 |
| 6 | 713386 | MY HEART WILL GO ON(LOVE THEME FROM 'TITAN… CELINE DION | JOY | 97.870 | 97.675 | -0.195 | 26/02 | 11 |
| 7 | 3619 | 悲しいKiss DREAMS COME TRUE | JOY | 97.742 | - | 25/10 | 8 | |
| 8 | 2088 | セカンド・ラブ 中森明菜 | JOY | 97.721 | - | 25/05 | 7 | |
| 9 | 8199 | ノーサイド 松任谷由実 | JOY | 97.541 | - | 25/04 | 6 | |
| 10 | 2548 | オリビアを聴きながら 杏里 | JOY | 97.448 | 97.448 | +0.000 | 26/03 | 2 |
| # | ユーザー | 同時ランクイン回数 | 曲数 | 同時ランクインの多い曲 | 最新月 | 最高点 | 平均点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 詩乃おねえさん | 208 | 100 | みずいろの雨 7回 Woman “Wの悲劇”より 7回 聖母たちのララバイ《生演奏》 6回 | 26/03 | 98.938 | 95.311 |
| 2 | かにえ | 205 | 74 | LIAR 10回 Hello,Again ~昔からある場所~ 9回 さよならの向う側 8回 | 26/03 | 100.000 | 95.352 |
| 3 | Roger1000 | 194 | 63 | 難破船《生演奏》 8回 CAN YOU CELEBRATE?《本人映像》 8回 みずいろの雨 7回 | 26/03 | 99.939 | 97.595 |
| 4 | 足和田山 | 156 | 50 | 舟唄《本人映像》 10回 さよならの向う側 8回 セカンド・ラブ 7回 | 26/03 | 98.984 | 96.138 |
| 5 | モリ | 149 | 59 | 難破船《生演奏》 8回 北ウイング 6回 ミ・アモーレ [Meu amor e…] 6回 | 26/03 | 97.363 | 94.346 |
| 6 | 英_蝶 | 131 | 47 | CAN YOU CELEBRATE?《本人映像》 8回 セカンド・ラブ 7回 真夜中のドア 6回 | 26/03 | 99.409 | 96.848 |
| 7 | さおりん | 122 | 76 | 難破船《生演奏》 6回 カムフラージュ 5回 駅 4回 | 26/03 | 98.196 | 94.228 |
| 8 | いわっち | 122 | 42 | DESIRE -情熱- 9回 難破船《生演奏》 8回 聖母たちのララバイ《生演奏》 6回 | 26/03 | 97.672 | 93.790 |
| 9 | BlueTail | 114 | 73 | LIAR 6回 セカンド・ラブ 6回 ツイてるね、ノッてるね 4回 | 26/03 | 99.636 | 96.812 |
| 10 | ましゃまろ | 109 | 52 | さよならの向う側 5回 天国にいちばん近い島 5回 ツイてるね、ノッてるね 4回 | 26/03 | 97.596 | 91.778 |
| # | 曲番号 | 曲名/歌手名 | JOY | 点数 | 順位 | 参加人数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 713386 | MY HEART WILL GO ON(LOVE THEME FROM 'TITAN… CELINE DION | JOY | 97.675 | 8 | 100 |
| 2 | 2548 | オリビアを聴きながら 杏里 | JOY | 97.448 | 93 | 100 |
| 3 | 1987 | 水に挿した花 中森明菜 | JOY | 97.408 | 6 | 56 |
| 4 | 818 | LIAR 中森明菜 | JOY | 97.193 | 33 | 98 |
| 5 | 935458 | 悪女 中森明菜 | JOY | 96.860 | 1 | 13 |
| 6 | 716683 | HAVE YOU NEVER BEEN MELLOW《本人映像》 OLIVIA NEWTON-JOHN | JOY | 96.689 | 4 | 34 |
| 7 | 736529 | 水中の光 EGO-WRAPPIN' | JOY | 96.679 | 1 | 1 |
| 8 | 433312 | SHALLOW LADY GAGA,BRADLEY COOPER | JOY | 96.626 | 1 | 5 |
| 9 | 701640 | 津軽海峡・冬景色《本人映像》 石川さゆり | JOY | 96.442 | 41 | 100 |
| 10 | 9426 | Hello,Again ~昔からある場所~ My Little Lover | JOY | 96.349 | 53 | 99 |
| # | 曲番号 | 曲名/歌手名 | JOY | 回数 | 点数 | 順位 | 参加人数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 713386 | MY HEART WILL GO ON(LOVE THEME FROM 'TITAN… CELINE DION | JOY | 11 | 97.675 | 8 | 100 |
| 2 | 2548 | オリビアを聴きながら 杏里 | JOY | 2 | 97.448 | 93 | 100 |
| 3 | 1987 | 水に挿した花 中森明菜 | JOY | 5 | 97.408 | 6 | 56 |
| 4 | 818 | LIAR 中森明菜 | JOY | 10 | 97.193 | 33 | 98 |
| 5 | 935458 | 悪女 中森明菜 | JOY | 7 | 96.860 | 1 | 13 |
| 6 | 716683 | HAVE YOU NEVER BEEN MELLOW《本人映像》 OLIVIA NEWTON-JOHN | JOY | 2 | 96.689 | 4 | 34 |
| 7 | 736529 | 水中の光 EGO-WRAPPIN' | JOY | 10 | 96.679 | 1 | 1 |
| 8 | 433312 | SHALLOW LADY GAGA,BRADLEY COOPER | JOY | 8 | 96.626 | 1 | 5 |
| 9 | 701640 | 津軽海峡・冬景色《本人映像》 石川さゆり | JOY | 5 | 96.442 | 41 | 100 |
| 10 | 9426 | Hello,Again ~昔からある場所~ My Little Lover | JOY | 9 | 96.349 | 53 | 99 |
| 11 | 713927 | チョット《本人映像》 大黒摩季 | JOY | 5 | 96.196 | 3 | 95 |
| 12 | 99723 | PRIDE《本人映像》 今井美樹 | JOY | 1 | 96.167 | 76 | 99 |
| 13 | 716403 | 炎《本人映像》 LiSA | JOY | 3 | 95.910 | 60 | 100 |
| 14 | 323230 | BLUE TEARS《生演奏》 JUDY AND MARY | JOY | 3 | 95.733 | 10 | 58 |
| 15 | 193652 | 裸の心《本人映像》 あいみょん | JOY | 3 | 95.483 | 49 | 100 |
| 16 | 716274 | LOVIN' YOU《本人映像》 MINNIE RIPERTON | JOY | 4 | 95.345 | 1 | 6 |
| 17 | 427421 | NEVER ENOUGH Loren Allred | JOY | 11 | 95.298 | 1 | 21 |
| 18 | 9963 | 思い出は胸に秘めたまま DREAMS COME TRUE | JOY | 2 | 94.590 | 1 | 2 |
| 19 | 322625 | 白いGradation《生演奏》 大黒摩季 | JOY | 7 | 94.463 | 2 | 11 |
| 20 | 824 | DESIRE -情熱- 中森明菜 | JOY | 9 | 94.405 | 36 | 100 |
| 21 | 17664 | イロトリドリ ノ セカイ JUDY AND MARY | JOY | 4 | 94.374 | 12 | 20 |
| 22 | 193189 | 366日《本人映像》 HY | JOY | 2 | 94.370 | 31 | 100 |
| 23 | 697 | 真夜中のドア 松原みき | JOY | 6 | 94.355 | 26 | 100 |
| 24 | 342 | M PRINCESS PRINCESS | JOY | 1 | 94.320 | 3 | 10 |
| 25 | 713470 | Let It Go《本人映像》 Idina Menzel | JOY | 9 | 94.306 | 4 | 86 |
| 26 | 15501 | TICKET TO RIDE CARPENTERS | JOY | 3 | 94.295 | 2 | 7 |
| 27 | 913 | My Revolution 渡辺美里 | JOY | 3 | 94.187 | 35 | 100 |
| 28 | 18680 | HOW DO I LIVE LeAnn Rimes | JOY | 9 | 94.150 | 1 | 1 |
| 29 | 71713 | White Flag Dido | JOY | 4 | 93.856 | 1 | 1 |
| 30 | 713921 | あなただけ見つめてる《本人映像》 大黒摩季 | JOY | 4 | 93.652 | 19 | 100 |
| 31 | 10821 | くちばしにチェリー EGO-WRAPPIN' | JOY | 11 | 93.473 | 2 | 30 |
| 32 | 761695 | DA・KA・RA《本人映像》 大黒摩季 | JOY | 4 | 93.313 | 2 | 25 |
| 33 | 499367 | 黄昏のBAY CITY 八神純子 | JOY | 5 | 93.198 | 1 | 4 |
| 34 | 31499 | Sunrise NORAH JONES | JOY | 2 | 93.152 | 1 | 2 |
| 35 | 193773 | キラーチューン《本人映像》 東京事変 | JOY | 5 | 93.112 | 6 | 42 |
| 36 | 2919 | 愛してる 愛してた DREAMS COME TRUE | JOY | 4 | 93.022 | 1 | 13 |
| 37 | 69329 | Wherever You May Be EGO-WRAPPIN' | JOY | 9 | 92.914 | 1 | 1 |
| 38 | 191894 | SUPERSTAR《本人映像》 CARPENTERS | JOY | 4 | 92.902 | 6 | 30 |
| 39 | 16892 | 月光 DREAMS COME TRUE | JOY | 4 | 92.896 | 1 | 2 |
| 40 | 322317 | 決戦は金曜日《生演奏》 DREAMS COME TRUE | JOY | 1 | 92.845 | 12 | 100 |
| 41 | 619775 | What Was I Made For? BILLIE EILISH | JOY | 1 | 92.844 | 3 | 4 |
| 42 | 700064 | ギブス《本人映像》 椎名林檎 | JOY | 9 | 92.619 | 15 | 88 |
| 43 | 19751 | 正しい街 椎名林檎 | JOY | 5 | 92.336 | 5 | 35 |
| 44 | 496857 | EASY ON ME ADELE | JOY | 6 | 92.316 | 1 | 3 |
| 45 | 2145 | 駅 竹内まりや | JOY | 5 | 92.312 | 93 | 100 |
| 46 | 427417 | A MILLION DREAMS Ziv Zaifman,Hugh Jackman,Michelle Williams | JOY | 2 | 92.162 | 5 | 11 |
| 47 | 321992 | 人魚《生演奏》 NOKKO(のっこ) | JOY | 8 | 92.096 | 6 | 50 |
| 48 | 632758 | Die With A Smile lady gaga,Bruno Mars | JOY | 8 | 91.976 | 1 | 22 |
| 49 | 146954 | BECAUSE OF YOU KELLY CLARKSON | JOY | 3 | 91.975 | 1 | 3 |
| 50 | 639617 | Golden HUNTR/X (EJAE, Audrey Nuna, and REI AMI) | JOY | 2 | 91.646 | 23 | 100 |
| 51 | 70200 | Don't Know Why NORAH JONES | JOY | 1 | 91.508 | 1 | 4 |
| 52 | 9366 | 嵐が来る DREAMS COME TRUE | JOY | 3 | 91.441 | 1 | 2 |
| 53 | 3613 | あなたに会いたくて DREAMS COME TRUE | JOY | 1 | 91.438 | 2 | 6 |
| 54 | 38665 | PEACE JUDY AND MARY | JOY | 3 | 91.436 | 1 | 1 |
| 55 | 23229 | ETERNAL FLAME BANGLES | JOY | 1 | 91.374 | 8 | 24 |
| 56 | 321720 | 難破船《生演奏》 中森明菜 | JOY | 8 | 91.210 | 33 | 99 |
| 57 | 26221 | Everything MISIA | JOY | 1 | 91.058 | 5 | 10 |
| 58 | 191885 | I WILL ALWAYS LOVE YOU《本人映像》 WHITNEY HOUSTON | JOY | 9 | 90.925 | 2 | 28 |
| 59 | 70741 | I'm With You Avril Lavigne | JOY | 3 | 90.903 | 1 | 1 |
| 60 | 917717 | byrd EGO-WRAPPIN' | JOY | 7 | 90.817 | 1 | 1 |
| 61 | 634800 | DEFYING GRAVITY Cynthia Erivo ft.ARIANA GRANDE | JOY | 3 | 90.683 | 1 | 17 |
| 62 | 23103 | Part of Your World Disney | JOY | 5 | 90.513 | 8 | 19 |
| 63 | 502626 | BURN ELLIE GOULDING | JOY | 2 | 90.504 | 2 | 2 |
| 64 | 3611 | APPROACH DREAMS COME TRUE | JOY | 1 | 90.459 | 1 | 4 |
| 65 | 320540 | 丸ノ内サディスティック《生演奏》 椎名林檎 | JOY | 7 | 90.410 | 64 | 99 |
| 66 | 716265 | LISTEN《本人映像》 Beyonce | JOY | 4 | 90.371 | 2 | 5 |
| 67 | 18311 | 2 become 1 SPICE GIRLS | JOY | 2 | 90.272 | 2 | 2 |
| 68 | 3618 | IT'S TOO LATE DREAMS COME TRUE | JOY | 3 | 89.601 | 1 | 1 |
| 69 | 30183 | Underneath Your Clothes SHAKIRA | JOY | 6 | 89.554 | 2 | 2 |
| 70 | 64271 | MY HAPPY ENDING Avril Lavigne | JOY | 2 | 89.152 | 3 | 6 |
| 71 | 34386 | Reflection CHRISTINA AGUILERA | JOY | 3 | 89.138 | 1 | 5 |
| 72 | 634792 | POPULAR ARIANA GRANDE | JOY | 3 | 88.818 | 1 | 9 |
| 73 | 58007 | Losing Grip Avril Lavigne | JOY | 1 | 88.573 | 2 | 2 |
| 74 | 13906 | WE'VE ONLY JUST BEGUN CARPENTERS | JOY | 1 | 88.426 | 9 | 12 |
| 75 | 916077 | COME AWAY WITH ME NORAH JONES | JOY | 2 | 88.350 | 1 | 2 |
| 76 | 496688 | TO BE LOVED ADELE | JOY | 3 | 88.334 | 1 | 1 |
| 77 | 501157 | DREAMGIRLS JENNIFER HUDSON,BEYONCE KNOWLES,ANIKA NONI… | JOY | 1 | 87.408 | 1 | 1 |
| 78 | 36623 | THANKYOU Dido | JOY | 1 | 86.750 | 2 | 2 |
| 79 | 424711 | This Is Me Keala Settle & The Greatest Showman Ensemb… | JOY | 2 | 86.450 | 6 | 19 |
| 80 | 53879 | Suddenly I See KT Tunstall | JOY | 1 | 83.530 | 3 | 3 |
| 81 | 22577 | Whenever,Wherever SHAKIRA | JOY | 4 | 83.430 | 1 | 2 |
| # | 曲番号 | 曲名/歌手名 | JOY | 回数 | 点数 | 順位 | 参加人数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 714706 | 最後の将軍 feat. 森の石松さん《本人映像》 レキシ | JOY | 9 | 98.423 | 1 | 14 |
| 2 | 18063 | Sa Yo Na Ra globe | JOY | 4 | 98.312 | 1 | 16 |
| 3 | 9426 | Hello,Again ~昔からある場所~ My Little Lover | JOY | 8 | 97.916 | 15 | 98 |
| 4 | 713386 | MY HEART WILL GO ON(LOVE THEME FROM 'TITAN… CELINE DION | JOY | 10 | 97.870 | 8 | 97 |
| 5 | 2548 | オリビアを聴きながら 杏里 | JOY | 1 | 97.329 | 99 | 100 |
| 6 | 818 | LIAR 中森明菜 | JOY | 9 | 97.167 | 26 | 97 |
| 7 | 17664 | イロトリドリ ノ セカイ JUDY AND MARY | JOY | 3 | 96.802 | 4 | 23 |
| 8 | 17391 | DESTINY My Little Lover | JOY | 4 | 96.783 | 11 | 59 |
| 9 | 3619 | 悲しいKiss DREAMS COME TRUE | JOY | 8 | 96.747 | 4 | 35 |
| 10 | 433312 | SHALLOW LADY GAGA,BRADLEY COOPER | JOY | 7 | 96.696 | 1 | 5 |
| 11 | 180768 | 愛が止まらない ~Turn It Into Love~《本人映像》 Wink | JOY | 2 | 96.681 | 31 | 100 |
| 12 | 900137 | 寒い夜だから…《本人映像》 TRF | JOY | 4 | 96.608 | 21 | 100 |
| 13 | 3525 | Woman “Wの悲劇”より 薬師丸ひろ子 | JOY | 7 | 96.574 | 59 | 99 |
| 14 | 327836 | 守ってあげたい《生演奏》 松任谷由実 | JOY | 2 | 96.555 | 10 | 99 |
| 15 | 935458 | 悪女 中森明菜 | JOY | 6 | 96.538 | 1 | 10 |
| 16 | 1009 | なごり雪 イルカ | JOY | 6 | 96.484 | 32 | 100 |
| 17 | 8199 | ノーサイド 松任谷由実 | JOY | 6 | 96.484 | 69 | 99 |
| 18 | 2456 | あなたに会えてよかった 小泉今日子 | JOY | 2 | 96.477 | 16 | 99 |
| 19 | 824 | DESIRE -情熱- 中森明菜 | JOY | 9 | 96.435 | 10 | 100 |
| 20 | 4095 | 優しい雨 小泉今日子 | JOY | 3 | 96.427 | 6 | 98 |
| 21 | 2615 | 越冬つばめ 森昌子 | JOY | 3 | 96.407 | 13 | 98 |
| 22 | 6843 | 天国にいちばん近い島 原田知世 | JOY | 6 | 96.407 | 11 | 75 |
| 23 | 99734 | CAN YOU CELEBRATE?《本人映像》 安室奈美恵 | JOY | 8 | 96.379 | 7 | 100 |
| 24 | 8371 | HAVE YOU NEVER BEEN MELLOW OLIVIA NEWTON-JOHN | JOY | 4 | 96.353 | 3 | 42 |
| 25 | 2088 | セカンド・ラブ 中森明菜 | JOY | 7 | 96.342 | 47 | 100 |
| 26 | 1232 | ダンデライオン ~遅咲きのたんぽぽ 松任谷由実 | JOY | 5 | 96.335 | 20 | 99 |
| 27 | 191928 | 舟唄《本人映像》 八代亜紀 | JOY | 11 | 96.325 | 7 | 100 |
| 28 | 54044 | 青のレクイエム 元ちとせ | JOY | 2 | 96.276 | 1 | 3 |
| 29 | 86896 | A HAPPY NEW YEAR 松任谷由実 | JOY | 5 | 96.261 | 9 | 30 |
| 30 | 1026 | BLONDE 中森明菜 | JOY | 6 | 96.246 | 6 | 35 |
| 31 | 700045 | 真夏の夜の夢《本人映像》 松任谷由実 | JOY | 2 | 96.237 | 95 | 99 |
| 32 | 900083 | 月光《本人映像》 鬼束ちひろ | JOY | 5 | 96.218 | 5 | 100 |
| 33 | 2084 | 北ウイング 中森明菜 | JOY | 6 | 96.164 | 35 | 100 |
| 34 | 969 | 少女A 中森明菜 | JOY | 8 | 96.149 | 11 | 100 |
| 35 | 716403 | 炎《本人映像》 LiSA | JOY | 2 | 96.146 | 56 | 100 |
| 36 | 1116 | LAT.43゜N ~forty-three degrees north latitu… DREAMS COME TRUE | JOY | 5 | 96.142 | 20 | 100 |
| 37 | 700050 | 最後の嘘《本人映像》 松任谷由実 | JOY | 2 | 96.116 | 1 | 16 |
| 38 | 978 | 異邦人 久保田早紀 | JOY | 4 | 96.074 | 53 | 99 |
| 39 | 900114 | 恋心《本人映像》 相川七瀬 | JOY | 4 | 96.068 | 16 | 99 |
| 40 | 2256 | ラヴ・イズ・オーヴァー 欧陽菲菲 | JOY | 9 | 96.021 | 19 | 100 |
| 41 | 2293 | さよならの向う側 山口百恵 | JOY | 8 | 95.973 | 21 | 100 |
| 42 | 900195 | Love again《本人映像》 globe | JOY | 3 | 95.940 | 3 | 86 |
| 43 | 190075 | 涙そうそう《本人映像》 夏川りみ | JOY | 1 | 95.914 | 57 | 98 |
| 44 | 322626 | この愛に泳ぎ疲れても《生演奏》 ZARD | JOY | 2 | 95.842 | 5 | 99 |
| 45 | 22561 | プリズム YUKI | JOY | 4 | 95.803 | 3 | 18 |
| 46 | 193652 | 裸の心《本人映像》 あいみょん | JOY | 2 | 95.713 | 32 | 100 |
| 47 | 1888 | 紅い花 ちあきなおみ | JOY | 5 | 95.695 | 2 | 43 |
| 48 | 194002 | つぐない《本人映像》 テレサ・テン | JOY | 5 | 95.621 | 42 | 100 |
| 49 | 99667 | Over Drive《本人映像》 JUDY AND MARY | JOY | 2 | 95.583 | 17 | 100 |
| 50 | 27999 | 夜間飛行 ちあきなおみ | JOY | 6 | 95.574 | 1 | 29 |
| 51 | 718088 | 赤いスイートピー《本人映像》 松田聖子 | JOY | 1 | 95.565 | 58 | 100 |
| 52 | 89742 | 呪い YUKI | JOY | 3 | 95.549 | 1 | 1 |
| 53 | 1835 | 雨音はショパンの調べ 小林麻美 | JOY | 2 | 95.532 | 20 | 100 |
| 54 | 900028 | I'm Proud《本人映像》 華原朋美 | JOY | 2 | 95.529 | 41 | 100 |
| 55 | 700065 | 罪と罰《本人映像》 椎名林檎 | JOY | 6 | 95.495 | 4 | 100 |
| 56 | 718318 | ただ泣きたくなるの《本人映像》 中山美穂 | JOY | 7 | 95.477 | 3 | 98 |
| 57 | 99613 | White Love《本人映像》 SPEED | JOY | 4 | 95.473 | 17 | 100 |
| 58 | 700048 | Hello,my friend《本人映像》 松任谷由実 | JOY | 2 | 95.424 | 27 | 100 |
| 59 | 2569 | かもめはかもめ 研ナオコ | JOY | 6 | 95.363 | 5 | 100 |
| 60 | 8423 | (THEY LONG TO BE) CLOSE TO YOU CARPENTERS | JOY | 4 | 95.362 | 8 | 38 |
| 61 | 320237 | 飾りじゃないのよ涙は《生演奏》 中森明菜 | JOY | 8 | 95.330 | 11 | 20 |
| 62 | 701639 | 天城越え《本人映像》 石川さゆり | JOY | 4 | 95.329 | 12 | 97 |
| 63 | 761659 | 慟哭《本人映像》 工藤静香 | JOY | 4 | 95.323 | 14 | 100 |
| 64 | 914 | あなた 小坂明子 | JOY | 1 | 95.320 | 42 | 100 |
| 65 | 322625 | 白いGradation《生演奏》 大黒摩季 | JOY | 6 | 95.302 | 1 | 16 |
| 66 | 191929 | 雨の慕情《本人映像》 八代亜紀 | JOY | 4 | 95.284 | 7 | 98 |
| 67 | 761705 | 揺れる想い《本人映像》 ZARD | JOY | 5 | 95.277 | 32 | 99 |
| 68 | 736529 | 水中の光 EGO-WRAPPIN' | JOY | 9 | 95.196 | 1 | 1 |
| 69 | 191861 | YESTERDAY ONCE MORE《本人映像》 CARPENTERS | JOY | 2 | 95.182 | 12 | 100 |
| 70 | 913 | My Revolution 渡辺美里 | JOY | 3 | 95.144 | 15 | 100 |
| 71 | 194001 | 時の流れに身をまかせ《本人映像》 テレサ・テン | JOY | 2 | 95.056 | 64 | 100 |
| 72 | 4079 | 未来予想図 DREAMS COME TRUE | JOY | 8 | 95.046 | 10 | 67 |
| 73 | 631853 | APT. ROSE & Bruno Mars | JOY | 10 | 94.984 | 2 | 77 |
| 74 | 26687 | あたしをみつけて JUDY AND MARY | JOY | 3 | 94.982 | 2 | 9 |
| 75 | 323323 | Man & Woman《生演奏》 My Little Lover | JOY | 2 | 94.956 | 1 | 38 |
| 76 | 13835 | LOVIN' YOU MINNIE RIPERTON | JOY | 5 | 94.949 | 2 | 5 |
| 77 | 900130 | BOY MEETS GIRL《本人映像》 TRF | JOY | 1 | 94.921 | 14 | 73 |
| 78 | 352 | シングル・アゲイン 竹内まりや | JOY | 4 | 94.895 | 16 | 100 |
| 79 | 718319 | You're My Only Shinin' Star《本人映像》 中山美穂 | JOY | 7 | 94.889 | 20 | 97 |
| 80 | 8299 | DANCING QUEEN ABBA | JOY | 2 | 94.838 | 10 | 100 |
| 81 | 900145 | survival dAnce ~no no cry more~《本人映像》 TRF | JOY | 1 | 94.826 | 5 | 37 |
| 82 | 99737 | 雪の華《本人映像》 中島美嘉 | JOY | 3 | 94.820 | 90 | 99 |
| 83 | 323230 | BLUE TEARS《生演奏》 JUDY AND MARY | JOY | 2 | 94.797 | 12 | 63 |
| 84 | 323441 | I BELIEVE《生演奏》 華原朋美 | JOY | 2 | 94.784 | 20 | 100 |
| 85 | 193773 | キラーチューン《本人映像》 東京事変 | JOY | 4 | 94.759 | 2 | 30 |
| 86 | 1000 | 心もよう 井上陽水 | JOY | 1 | 94.732 | 6 | 99 |
| 87 | 91762 | フライディ・チャイナタウン 泰葉 | JOY | 5 | 94.705 | 9 | 99 |
| 88 | 16588 | LOVER SOUL JUDY AND MARY | JOY | 1 | 94.642 | 3 | 29 |
| 89 | 9589 | SWEET PAIN globe | JOY | 4 | 94.634 | 10 | 36 |
| 90 | 1560 | 50/50 中山美穂 | JOY | 4 | 94.629 | 2 | 24 |
| 91 | 2194 | 禁区 中森明菜 | JOY | 7 | 94.603 | 17 | 100 |
| 92 | 328033 | 聖母たちのララバイ《生演奏》 岩崎宏美 | JOY | 7 | 94.577 | 22 | 100 |
| 93 | 193279 | カブトムシ《本人映像》 aiko | JOY | 2 | 94.574 | 63 | 100 |
| 94 | 713800 | 夢見る少女じゃいられない《本人映像》 相川七瀬 | JOY | 2 | 94.514 | 34 | 100 |
| 95 | 14311 | KYOTO JUDY AND MARY | JOY | 3 | 94.485 | 3 | 14 |
| 96 | 18356 | カムフラージュ 竹内まりや | JOY | 6 | 94.478 | 19 | 100 |
| 97 | 2568 | あばよ 研ナオコ | JOY | 6 | 94.476 | 5 | 94 |
| 98 | 99676 | ワダツミの木《本人映像》 元ちとせ | JOY | 2 | 94.476 | 5 | 55 |
| 99 | 2232 | 酒と泪と男と女 河島英五 | JOY | 1 | 94.470 | 99 | 100 |
| 100 | 1035 | かもめが翔んだ日 渡辺真知子 | JOY | 5 | 94.468 | 70 | 100 |
| 101 | 99668 | クラシック《本人映像》 JUDY AND MARY | JOY | 1 | 94.436 | 43 | 100 |
| 102 | 2152 | SWEET MEMORIES 松田聖子 | JOY | 2 | 94.326 | 22 | 100 |
| 103 | 197157 | 自由へ道連れ 椎名林檎 | JOY | 8 | 94.323 | 2 | 10 |
| 104 | 715254 | SOMEONE LIKE YOU《本人映像》 ADELE | JOY | 8 | 94.312 | 1 | 4 |
| 105 | 700016 | First Love《本人映像》 宇多田ヒカル | JOY | 8 | 94.293 | 30 | 100 |
| 106 | 191894 | SUPERSTAR《本人映像》 CARPENTERS | JOY | 3 | 94.288 | 5 | 33 |
| 107 | 24133 | Brand New Wave Upper Ground JUDY AND MARY | JOY | 1 | 94.271 | 3 | 16 |
| 108 | 321387 | 忘れないで《生演奏》 DREAMS COME TRUE | JOY | 4 | 94.259 | 26 | 80 |
| 109 | 90899 | 旬 椎名林檎 | JOY | 4 | 94.230 | 2 | 5 |
| 110 | 191922 | 青春の瞬き《本人映像》 椎名林檎 | JOY | 3 | 94.226 | 2 | 6 |
| 111 | 13575 | SING CARPENTERS | JOY | 1 | 94.158 | 7 | 30 |
| 112 | 30196 | 66db YUKI | JOY | 3 | 94.146 | 1 | 1 |
| 113 | 716266 | ONE LAST TIME《本人映像》 ARIANA GRANDE | JOY | 9 | 94.146 | 3 | 11 |
| 114 | 2664 | 夢先案内人 山口百恵 | JOY | 5 | 94.139 | 16 | 100 |
| 115 | 713358 | 恋《本人映像》 松山千春 | JOY | 1 | 94.131 | 66 | 99 |
| 116 | 713921 | あなただけ見つめてる《本人映像》 大黒摩季 | JOY | 3 | 94.088 | 16 | 100 |
| 117 | 900194 | Is this love《本人映像》 globe | JOY | 3 | 94.078 | 1 | 11 |
| 118 | 713470 | Let It Go《本人映像》 Idina Menzel | JOY | 9 | 94.058 | 5 | 100 |
| 119 | 193359 | 五番街のマリーへ《本人映像》 高橋真梨子 | JOY | 1 | 94.050 | 43 | 100 |
| 120 | 2559 | 木綿のハンカチーフ 太田裕美 | JOY | 1 | 93.874 | 53 | 98 |
| 121 | 30713 | やさしいキスをして DREAMS COME TRUE | JOY | 3 | 93.858 | 42 | 100 |
| 122 | 4634 | Hello! Orange Sunshine JUDY AND MARY | JOY | 3 | 93.806 | 3 | 14 |
| 123 | 409 | みずいろの雨 八神純子 | JOY | 7 | 93.797 | 17 | 100 |
| 124 | 12027 | ONLY YESTERDAY CARPENTERS | JOY | 1 | 93.662 | 5 | 15 |
| 125 | 427421 | NEVER ENOUGH Loren Allred | JOY | 11 | 93.660 | 2 | 20 |
| 126 | 9813 | そばかす JUDY AND MARY | JOY | 2 | 93.629 | 20 | 99 |
| 127 | 69329 | Wherever You May Be EGO-WRAPPIN' | JOY | 8 | 93.622 | 1 | 1 |
| 128 | 1187 | 十戒(1984) 中森明菜 | JOY | 5 | 93.591 | 15 | 100 |
| 129 | 865 | ツイてるね、ノッてるね 中山美穂 | JOY | 6 | 93.546 | 4 | 28 |
| 130 | 2171 | ミ・アモーレ [Meu amor e…] 中森明菜 | JOY | 6 | 93.481 | 22 | 100 |
| 131 | 2394 | 空と君のあいだに 中島みゆき | JOY | 2 | 93.472 | 24 | 99 |
| 132 | 761496 | DIAMONDS〈ダイアモンド〉《本人映像》 PRINCESS PRINCESS | JOY | 3 | 93.456 | 18 | 99 |
| 133 | 900123 | Can't Stop Fallin' in Love《本人映像》 globe | JOY | 4 | 93.420 | 8 | 100 |
| 134 | 884 | 喝采 ちあきなおみ | JOY | 3 | 93.398 | 29 | 99 |
| 135 | 8425 | RAINY DAYS AND MONDAYS CARPENTERS | JOY | 2 | 93.393 | 2 | 21 |
| 136 | 10821 | くちばしにチェリー EGO-WRAPPIN' | JOY | 10 | 93.362 | 2 | 35 |
| 137 | 14317 | Swallowtail Butterfly ~あいのうた~ YEN TOWN BAND | JOY | 3 | 93.361 | 7 | 77 |
