| # | 歌手名 | ユーザー1 曲数 | ユーザー1 曲名(最高点順) | ユーザー2 曲数 | ユーザー2 曲名(最高点順) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 松任谷由実 | 10 | 時をかける少女 97.582 あの日にかえりたい 97.468 リフレインが叫んでる 96.563 BLIZZARD 96.487 埠頭を渡る風 96.002 青春のリグレット 95.892 恋人がサンタクロース 95.107 Hello,my friend《本人映像》 95.049 やさしさに包まれたなら 94.936 守ってあげたい《生演奏》 94.484 | 10 | 時をかける少女 97.836 守ってあげたい《生演奏》 97.810 あの日にかえりたい 97.338 埠頭を渡る風 97.244 リフレインが叫んでる 97.144 BLIZZARD 97.102 やさしさに包まれたなら 96.661 恋人がサンタクロース 96.466 Hello,my friend《本人映像》 95.168 青春のリグレット 94.352 |
| 2 | 竹内まりや | 5 | 告白 95.430 駅 95.049 シングル・アゲイン 94.955 カムフラージュ 94.039 純愛ラプソディ 92.369 | 5 | 告白 96.616 駅 95.838 シングル・アゲイン 93.712 カムフラージュ 92.833 純愛ラプソディ 87.769 |
| 3 | 村下孝蔵 | 4 | かざぐるま 94.082 踊り子 92.084 少女 90.392 かげふみ 90.204 | 4 | かざぐるま 96.814 少女 95.656 踊り子 95.324 かげふみ 94.549 |
| 4 | 水木一郎 | 3 | ルパン三世 愛のテーマ 94.103 キャプテンハーロック 92.023 テッカマンの歌 87.716 | 3 | ルパン三世 愛のテーマ 98.153 キャプテンハーロック 97.383 テッカマンの歌 95.248 |
| 5 | 布袋寅泰 | 3 | さらば青春の光 92.091 POISON《本人映像》 90.592 バンビーナ《本人映像》 86.222 | 3 | さらば青春の光 95.044 POISON《本人映像》 88.637 バンビーナ《本人映像》 86.200 |
| 6 | CHAGE&ASKA | 3 | モーニング ムーン 94.706 ひとり咲き 92.728 万里の河 91.772 | 3 | モーニング ムーン 94.594 ひとり咲き 94.270 万里の河 91.980 |
| 7 | サザンオールスターズ | 3 | チャコの海岸物語 94.384 HOTEL PACIFIC 90.586 エロティカ・セブン 89.895 | 3 | チャコの海岸物語 94.132 HOTEL PACIFIC 93.568 エロティカ・セブン 92.944 |
| 8 | 井上陽水 | 2 | いっそ セレナーデ 93.509 Make-up Shadow《生演奏》 88.038 | 2 | いっそ セレナーデ 96.172 Make-up Shadow《生演奏》 94.190 |
| 9 | 松山千春 | 2 | 季節の中で《本人映像》 95.146 大空と大地の中で《本人映像》 92.996 | 2 | 大空と大地の中で《本人映像》 96.090 季節の中で《本人映像》 95.146 |
| 10 | 鈴木雅之 | 2 | もう涙はいらない〈sentimental version〉 93.466 ラブ・ドラマティック feat. 伊原六花 87.268 | 2 | もう涙はいらない〈sentimental version〉 95.768 ラブ・ドラマティック feat. 伊原六花 95.576 |
| 11 | 来生たかお | 2 | はぐれそうな天使 92.525 Goodbye Day 89.725 | 2 | はぐれそうな天使 95.558 Goodbye Day 94.529 |
| 12 | 米米CLUB | 2 | 浪漫飛行 92.220 君がいるだけで《生演奏》 91.052 | 2 | 君がいるだけで《生演奏》 93.840 浪漫飛行 93.449 |
| 13 | 安全地帯 | 1 | プルシアンブルーの肖像 92.137 | 1 | プルシアンブルーの肖像 98.470 |
| 14 | 稲垣潤一 | 1 | ロング・バージョン《生演奏》 93.468 | 1 | ロング・バージョン《生演奏》 97.322 |
| 15 | テレサ・テン | 1 | 愛人《本人映像》 95.130 | 1 | 愛人《本人映像》 97.067 |
| 16 | H2O | 1 | 想い出がいっぱい 96.011 | 1 | 想い出がいっぱい 96.601 |
| 17 | 斉藤由貴 | 1 | 悲しみよ こんにちは 94.586 | 1 | 悲しみよ こんにちは 96.516 |
| 18 | 岩崎良美 | 1 | タッチ 95.583 | 1 | タッチ 96.405 |
| 19 | 葛城ユキ | 1 | ボヘミアン《生演奏》 94.246 | 1 | ボヘミアン《生演奏》 96.258 |
| 20 | あみん | 1 | 待つわ 93.578 | 1 | 待つわ 95.781 |
| 21 | 1986 オメガトライブ | 1 | 君は1000% 94.495 | 1 | 君は1000% 95.669 |
| 22 | もんた&ブラザーズ | 1 | ダンシング・オールナイト《生演奏》 94.074 | 1 | ダンシング・オールナイト《生演奏》 95.546 |
| 23 | 西田敏行 | 1 | もしもピアノが弾けたなら 93.906 | 1 | もしもピアノが弾けたなら 95.436 |
| 24 | 成田賢/こおろぎ'73 | 1 | 誰がために 91.833 | 1 | 誰がために 95.256 |
| 25 | いしだあゆみ | 1 | ブルー・ライト・ヨコハマ 93.784 | 1 | ブルー・ライト・ヨコハマ 95.254 |
| 26 | 日野美歌 | 1 | 氷雨《本人映像》 94.897 | 1 | 氷雨《本人映像》 93.965 |
| 27 | 串田アキラ | 1 | 宇宙刑事ギャバン 91.368 | 1 | 宇宙刑事ギャバン 94.803 |
| 28 | 小林旭 | 1 | 昔の名前で出ています《本人映像》 92.692 | 1 | 昔の名前で出ています《本人映像》 94.722 |
| 29 | 工藤静香 | 1 | 黄砂に吹かれて《本人映像》 91.340 | 1 | 黄砂に吹かれて《本人映像》 94.520 |
| 30 | 沢田研二 | 1 | 勝手にしやがれ《本人映像》 93.322 | 1 | 勝手にしやがれ《本人映像》 94.376 |
| 31 | 影山ヒロノブ | 1 | 光戦隊マスクマン 87.868 | 1 | 光戦隊マスクマン 94.321 |
| 32 | 石川さゆり | 1 | 天城越え《本人映像》 92.412 | 1 | 天城越え《本人映像》 94.240 |
| 33 | 渡辺美里 | 1 | My Revolution 93.126 | 1 | My Revolution 94.213 |
| 34 | 子門真人 | 1 | およげ! たいやきくん 94.040 | 1 | およげ! たいやきくん 93.750 |
| 35 | 北島三郎 | 1 | 与作《本人映像》 89.239 | 1 | 与作《本人映像》 93.618 |
| 36 | 柏原芳恵 | 1 | 春なのに 93.555 | 1 | 春なのに 92.672 |
| 37 | MoJo/コロムビアゆりかご会 | 1 | 星雲仮面マシンマン 91.735 | 1 | 星雲仮面マシンマン 93.334 |
| 38 | MoJo/こおろぎ'73 | 1 | 科学戦隊ダイナマン 87.474 | 1 | 科学戦隊ダイナマン 93.172 |
| 39 | 前野曜子 | 1 | コブラ 91.686 | 1 | コブラ 93.063 |
| 40 | 杏里 | 1 | CAT'S EYE 90.542 | 1 | CAT'S EYE 93.004 |
| 41 | 石川ひとみ | 1 | まちぶせ 91.588 | 1 | まちぶせ 92.971 |
| 42 | チェッカーズ | 1 | 哀しくてジェラシー 89.366 | 1 | 哀しくてジェラシー 92.914 |
| 43 | 松田聖子 | 1 | SWEET MEMORIES 91.491 | 1 | SWEET MEMORIES 92.838 |
| 44 | あいみょん | 1 | ハルノヒ《本人映像》 90.903 | 1 | ハルノヒ《本人映像》 92.737 |
| 45 | 堀光一路 | 1 | 行け ザンボット3 92.711 | 1 | 行け ザンボット3 91.848 |
| 46 | 松村和子 | 1 | 帰ってこいよ 91.390 | 1 | 帰ってこいよ 92.523 |
| 47 | 山口百恵 | 1 | プレイバックpart2 91.192 | 1 | プレイバックpart2 92.476 |
| 48 | 藤原誠 | 1 | マクロス 89.229 | 1 | マクロス 92.418 |
| 49 | 上田正樹 | 1 | 悲しい色やね 88.412 | 1 | 悲しい色やね 92.374 |
| 50 | ジュディ・オング | 1 | 魅せられて 91.852 | 1 | 魅せられて 90.246 |
| 51 | PUFFY | 1 | これが私の生きる道 91.813 | 1 | これが私の生きる道 90.164 |
| 52 | 宇多田ヒカル | 1 | traveling《本人映像》 91.702 | 1 | traveling《本人映像》 86.097 |
| 53 | TUBE | 1 | ガラスのメモリーズ《生演奏》 91.596 | 1 | ガラスのメモリーズ《生演奏》 91.434 |
| 54 | ラッツ&スター | 1 | め組のひと 91.222 | 1 | め組のひと 89.241 |
| 55 | ピンク・レディー | 1 | サウスポー 90.923 | 1 | サウスポー 87.943 |
| 56 | CLAIRE | 1 | FLY ME TO THE MOON 90.868 | 1 | FLY ME TO THE MOON 90.902 |
| 57 | 椎名林檎 | 1 | 本能《本人映像》 90.893 | 1 | 本能《本人映像》 88.542 |
| 58 | Mr.Children | 1 | Sign《本人映像》 89.938 | 1 | Sign《本人映像》 90.735 |
| 59 | 小林幸子 | 1 | おもいで酒《生演奏》 89.628 | 1 | おもいで酒《生演奏》 90.662 |
| 60 | 南佳孝 | 1 | Monroe Walk(モンロー・ウォーク) 90.194 | 1 | Monroe Walk(モンロー・ウォーク) 88.719 |
| 61 | 小泉今日子 | 1 | 艶姿ナミダ娘 88.646 | 1 | 艶姿ナミダ娘 84.808 |
| 62 | 水前寺清子 | 1 | 三百六十五歩のマーチ 86.654 | 1 | 三百六十五歩のマーチ 87.685 |
| 63 | ウルフルズ | 1 | ガッツだぜ!!《本人映像》 87.352 | 1 | ガッツだぜ!!《本人映像》 86.471 |
| 64 | ゴダイゴ | 1 | モンキー・マジック 87.253 | 1 | モンキー・マジック 85.931 |
| # | 歌手名 | ユーザー1 曲数 | ユーザー1 曲名(最高点順) | ユーザー2 曲数 | ユーザー2 曲名(最高点順) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 緑黄色社会 | 0 | - | 26 | 時のいたずら 96.168 想い人 93.746 サマータイムシンデレラ《本人映像》 93.339 陽はまた昇るから《本人映像》 93.295 結証 93.106 ブレス 92.904 幸せ 92.826 Mela!《本人映像》 92.410 LITMUS 92.309 Shout Baby《本人映像》 92.260 言えない 92.223 マジックアワー 91.968 merry-go-round 91.873 sabotage 91.628 Landscape 91.373 ずっとずっとずっと 91.104 リトルシンガー 90.754 言えない《ガイドボーカル入り》 89.935 ミチヲユケ 89.905 ピンクブルー 89.716 うそつき 89.243 キャラクター 87.739 ナイスアイディア! 87.377 恥ずかしいか青春は《本人映像》 86.059 たとえたとえ 85.604 馬鹿の一つ覚え 84.720 |
| 2 | 中島みゆき | 21 | 地上の星 97.093 シュガー 96.313 ファイト! 95.754 ホームにて 95.569 悪女 95.536 ひとり上手 95.434 やまねこ 94.798 横恋慕 94.689 あした 94.597 わかれうた 93.290 時代 93.004 あの娘 92.616 浅い眠り 92.071 春なのに 91.902 旅人のうた 91.784 あした天気になれ 90.846 命の別名 90.806 熱病 90.062 もう桟橋に灯りは点らない 88.550 アザミ嬢のララバイ 88.507 見返り美人 88.070 | 0 | - |
| 3 | 松任谷由実 | 17 | 情熱に届かない ~Don't Let Me Go 98.057 時をかける少女 97.582 あの日にかえりたい 97.468 リフレインが叫んでる 96.563 BLIZZARD 96.487 埠頭を渡る風 96.002 ひこうき雲《生演奏》 95.952 青春のリグレット 95.892 まちぶせ 95.642 時はかげろう 95.139 恋人がサンタクロース 95.107 Hello,my friend《本人映像》 95.049 やさしさに包まれたなら 94.936 守ってあげたい《生演奏》 94.484 ルージュの伝言《生演奏》 94.001 『いちご白書』をもう一度 93.893 とこしえにGood Night[夜明けの色] 87.566 | 18 | 卒業写真 98.152 時をかける少女 97.836 守ってあげたい《生演奏》 97.810 真夏の夜の夢《本人映像》 97.378 ノーサイド 97.363 あの日にかえりたい 97.338 埠頭を渡る風 97.244 リフレインが叫んでる 97.144 BLIZZARD 97.102 やさしさに包まれたなら 96.661 恋人がサンタクロース 96.466 ダンデライオン ~遅咲きのたんぽぽ 96.282 Hello,my friend《本人映像》 95.168 DOWNTOWN BOY 95.015 青春のリグレット 94.352 DESTINY《生演奏》 94.032 春よ、来い《本人映像》 93.984 中央フリーウェイ 93.944 |
| 4 | 松山千春 | 17 | 時のいたずら《本人映像》 96.445 窓 95.597 季節の中で《本人映像》 95.146 恋《本人映像》 93.981 青春II 93.978 銀の雨《本人映像》 93.837 夜明け 92.997 大空と大地の中で《本人映像》 92.996 歩き続ける時 92.580 こいごころ 92.510 人生の空から《本人映像》 92.357 ありふれた恋 92.000 電話 91.927 君のために作った歌《本人映像》 91.678 こんな夜は 90.860 Sing a Song 90.276 夜よ泣かないで 83.783 | 5 | 旅立ち《本人映像》 96.486 君を忘れない《本人映像》 96.444 長い夜《本人映像》 96.190 大空と大地の中で《本人映像》 96.090 季節の中で《本人映像》 95.146 |
| 5 | 安全地帯 | 1 | プルシアンブルーの肖像 92.137 | 15 | プルシアンブルーの肖像 98.470 悲しみにさよなら 98.236 マスカレード 97.723 碧い瞳のエリス 97.068 Juliet 97.058 恋の予感《生演奏》 96.946 ワインレッドの心《生演奏》 96.650 真夜中すぎの恋 96.474 あなたに 95.271 月に濡れたふたり《生演奏》 94.698 熱視線 94.552 好きさ 93.889 Friend 91.816 じれったい《生演奏》 91.342 田園 88.568 |
| 6 | 稲垣潤一 | 2 | ロング・バージョン《生演奏》 93.468 1969の片想い 91.264 | 15 | 思い出のビーチクラブ 97.324 ロング・バージョン《生演奏》 97.322 クリスマスキャロルの頃には 96.807 ドラマティック・レイン 96.486 246:3AM 96.358 蒼い追憶 95.744 雨のリグレット 95.340 夏のクラクション 95.278 オーシャン・ブルー 95.260 エスケイプ 94.906 終着駅 94.193 バチェラー・ガール 93.300 P.S.抱きしめたい 91.938 君のためにバラードを 86.255 サザンクロス 82.882 |
| 7 | 中森明菜 | 1 | 禁区 91.816 | 14 | スローモーション 97.645 サザン・ウインド 96.586 トワイライト -夕暮れ便り- 96.575 セカンド・ラブ 96.000 二人静 -「天河伝説殺人事件」より 95.996 北ウイング 95.894 ジプシー・クイーン 95.842 ミ・アモーレ [Meu amor e…] 95.217 飾りじゃないのよ涙は《生演奏》 95.032 SAND BEIGE -砂漠へ- 94.441 難破船《生演奏》 94.418 TANGO NOIR 94.034 十戒(1984) 90.697 少女A 90.596 |
| 8 | 村下孝蔵 | 14 | かざぐるま 94.082 陽だまり 93.292 午前零時 93.184 踊り子 92.084 ゆうこ 91.677 愛情 91.438 少女 90.392 かげふみ 90.204 珊瑚礁 90.097 松山行フェリー 89.826 夢の跡 89.583 レンガ通り 89.355 寒椿 88.674 春雨 87.648 | 6 | かざぐるま 96.814 初恋 96.140 少女 95.656 踊り子 95.324 かげふみ 94.549 夢のつづき 91.566 |
| 9 | 山下達郎 | 0 | - | 14 | さよなら夏の日《生演奏》 95.972 JODY 95.577 Endless Game 95.537 RIDE ON TIME 95.372 ゲット・バック・イン・ラブ - Get Back In Love - 95.048 クリスマス・イブ《生演奏》 94.674 街物語 94.373 高気圧ガール 94.351 LOVELAND,ISLAND 94.132 DREAMING GIRL 93.911 あまく危険な香り 93.011 SPARKLE 92.292 土曜日の恋人 91.634 アトムの子 91.593 |
| 10 | Official髭男dism | 0 | - | 13 | SWEET TWEET《本人映像》 95.507 ラストソング 95.333 イエスタデイ《本人映像》 95.185 フィラメント 94.583 ホワイトノイズ《本人映像》 94.417 Stand By You《本人映像》 93.490 I LOVE...《本人映像》 92.976 HELLO《本人映像》 92.391 Chessboard《本人映像》 92.145 Pretender《本人映像》 91.561 Subtitle《本人映像》 90.143 アポトーシス《本人映像》 89.708 TATTOO《ガイドボーカル入り》 87.698 |
| 11 | back number | 0 | - | 12 | わたがし《本人映像》 96.501 水平線《本人映像》 96.426 ヒロイン《本人映像》 94.585 高嶺の花子さん《本人映像》 94.332 日曜日《本人映像》 93.955 ハッピーエンド《本人映像》 93.599 黄色《本人映像》 93.541 アイラブユー《本人映像》 93.088 怪盗《本人映像》 92.344 花束《本人映像》 91.942 新しい恋人達に《本人映像》 90.936 クリスマスソング《本人映像》 88.432 |
| 12 | 南野陽子 | 0 | - | 11 | 秋のIndication 99.101 悲しみモニュメント 98.110 接近 97.929 さよならのめまい 97.728 風のマドリガル 97.558 楽園のDoor 97.343 恥ずかしすぎて 97.093 吐息でネット 96.787 話しかけたかった 96.442 はいからさんが通る 95.773 秋からも、そばにいて 94.651 |
| 13 | Uru | 0 | - | 11 | 星の中の君 96.816 フリージア《アニメカラオケ》 96.667 心得《本人映像》 96.069 あなたがいることで《本人映像》 95.672 remember 94.489 プロローグ《本人映像》 94.412 そばにいるよ 94.078 ファーストラヴ 94.050 それを愛と呼ぶなら《本人映像》 93.842 Break《アニメカラオケ》 93.173 紙一重 91.460 |
| 14 | 工藤静香 | 2 | 激情《本人映像》 91.960 黄砂に吹かれて《本人映像》 91.340 | 11 | Again 96.720 FU-JI-TSU 95.780 恋一夜《本人映像》 95.659 千流の雫《生演奏》 95.592 MUGO・ん…色っぽい《本人映像》 95.445 慟哭《本人映像》 95.182 私について 94.614 黄砂に吹かれて《本人映像》 94.520 禁断のテレパシー 94.466 くちびるから媚薬《本人映像》 93.502 嵐の素顔《本人映像》 92.608 |
| 15 | 竹内まりや | 9 | 家に帰ろう[マイ・スイート・ホーム] 95.760 告白 95.430 駅 95.049 マンハッタン・キス 94.975 シングル・アゲイン 94.955 カムフラージュ 94.039 天使のため息 93.101 ノスタルジア 93.072 純愛ラプソディ 92.369 | 11 | 告白 96.616 元気を出して 96.318 駅 95.838 恋の嵐 94.960 不思議なピーチパイ 94.438 OH NO,OH YES! 94.246 シングル・アゲイン 93.712 プラスティック・ラブ 93.205 カムフラージュ 92.833 色・ホワイトブレンド 89.071 純愛ラプソディ 87.769 |
| 16 | サザンオールスターズ | 3 | チャコの海岸物語 94.384 HOTEL PACIFIC 90.586 エロティカ・セブン 89.895 | 11 | Miss Brand-New Day 95.118 いとしのエリー 94.860 チャコの海岸物語 94.132 真夏の果実 93.934 Bye Bye My Love(U are the one) 93.890 HOTEL PACIFIC 93.568 TSUNAMI 93.342 エロティカ・セブン 92.944 匂艶THE NIGHT CLUB 92.558 涙のキッス 92.090 勝手にシンドバッド《生演奏》 85.530 |
| 17 | YOASOBI | 1 | 勇者《本人映像》 90.576 | 11 | ハルジオン《本人映像》 93.205 夜に駆ける《本人映像》 92.603 あの夢をなぞって《本人映像》 91.856 群青《本人映像》 91.592 ハルカ《本人映像》 91.475 大正浪漫《本人映像》 90.703 三原色《本人映像》 90.621 アンコール《本人映像》 90.046 優しい彗星《本人映像》 89.664 たぶん《本人映像》 89.209 祝福《本人映像》 88.638 |
| 18 | 鈴木雅之 | 2 | もう涙はいらない〈sentimental version〉 93.466 ラブ・ドラマティック feat. 伊原六花 87.268 | 10 | もう涙はいらない〈sentimental version〉 95.768 ラブ・ドラマティック feat. 伊原六花 95.576 たとえきみがどこにいこうと 95.543 別れの街 94.332 恋人《本人映像》 94.213 DADDY ! DADDY ! DO ! feat. 鈴木愛理 ~MV Ver.~《… 94.212 夢で逢えたら (Solo Version) Blend Mix 2003 92.549 ガラス越しに消えた夏 92.250 夢で逢えたら <with 山寺宏一,大石昌良> 91.154 さよならいとしのBaby Blues 91.111 |
| 19 | 松田聖子 | 2 | 渚のバルコニー 93.432 SWEET MEMORIES 91.491 | 9 | 青い珊瑚礁《本人映像》 96.566 瞳はダイアモンド《本人映像》 96.483 蒼いフォトグラフ 95.455 赤いスイートピー《本人映像》 95.444 白いパラソル 95.354 夏の扉《本人映像》 95.032 Rock'n Rouge 93.024 SWEET MEMORIES 92.838 裸足の季節 91.119 |
| 20 | ヨルシカ | 0 | - | 8 | 斜陽《本人映像》 97.286 アルジャーノン《本人映像》 96.907 春泥棒《本人映像》 95.707 晴る《本人映像》 93.356 忘れてください《本人映像》 89.786 アポリア《本人映像》 88.492 憂、燦々 87.888 ルバート 85.399 |
| 21 | あいみょん | 1 | ハルノヒ《本人映像》 90.903 | 8 | 裸の心《本人映像》 96.532 青春と青春と青春 95.271 桜が降る夜は《本人映像》 94.352 ハルノヒ《本人映像》 92.737 愛を知るまでは《本人映像》 91.372 双葉《本人映像》 90.849 3636《本人映像》 86.490 3636《ガイドボーカル入り》 85.978 |
| 22 | 小泉今日子 | 1 | 艶姿ナミダ娘 88.646 | 8 | 木枯しに抱かれて 93.448 優しい雨 92.697 ヤマトナデシコ七変化 91.293 学園天国 88.673 迷宮のアンドローラ 88.400 なんてったってアイドル 87.349 艶姿ナミダ娘 84.808 渚のはいから人魚 84.497 |
| 23 | 来生たかお | 7 | 夢より遠くへ 94.113 セカンド・ラブ 93.852 はぐれそうな天使 92.525 気分は逆光線 92.250 浅い夢 91.724 Goodbye Day 89.725 シルエット・ロマンス 89.642 | 2 | はぐれそうな天使 95.558 Goodbye Day 94.529 |
| 24 | 幾田りら | 0 | - | 7 | ヒカリ 95.391 Aitai 93.040 レンズ《本人映像》 92.394 Answer 90.976 JUMP 90.246 スパークル《本人映像》 88.145 恋風《ガイドボーカル入り》 84.727 |
| 25 | 藍井エイル | 7 | IGNITE《本人映像》 94.564 シンシアの光 93.828 翼 93.060 AURORA《アニメカラオケ》 92.770 ラピスラズリ《本人映像》 91.918 幻影 89.731 GENESIS 88.828 | 0 | - |
| 26 | ユニコーン | 1 | スターな男《生演奏》 89.894 | 6 | 雪が降る町 98.741 すばらしい日々 98.114 Maybe Blue《本人映像》 96.282 ヒゲとボイン《生演奏》 95.845 働く男 93.014 大迷惑《本人映像》 92.414 |
| 27 | 井上陽水 | 5 | なぜか上海 97.588 いっそ セレナーデ 93.509 傘がない 92.367 とまどうペリカン 90.038 Make-up Shadow《生演奏》 88.038 | 6 | 少年時代 98.267 新しいラプソディー 98.119 リバーサイド ホテル 96.732 いっそ セレナーデ 96.172 夢の中へ 96.072 Make-up Shadow《生演奏》 94.190 |
| 28 | aiko | 1 | ボーイフレンド《本人映像》 90.035 | 6 | カブトムシ《本人映像》 96.142 あたしたち 95.114 えりあし《本人映像》 94.859 相思相愛《本人映像》 91.344 シアワセ 91.114 果てしない二人 90.683 |
| 29 | Mr.Children | 1 | Sign《本人映像》 89.938 | 6 | innocent world《本人映像》 95.814 しるし《本人映像》 94.177 Tomorrow never knows《本人映像》 93.770 HANABI《本人映像》 91.951 Sign《本人映像》 90.735 生きろ 90.552 |
| 30 | 子門真人 | 1 | およげ! たいやきくん 94.040 | 6 | 戦え!電人ザボーガー 95.594 アイアンキング 94.144 アマゾンライダーここにあり 93.911 およげ! たいやきくん 93.750 ガッチャマンの歌 93.675 はたらくくるま2 82.986 |
| 31 | Novelbright | 0 | - | 6 | ツキミソウ《本人映像》 95.147 優しさの剣《本人映像》 93.984 ワンルーム《本人映像》 93.579 どうして《本人映像》 92.512 seeker《本人映像》 92.213 Walking with you《本人映像》 91.355 |
| 32 | 近藤真彦 | 0 | - | 6 | 愚か者 94.202 スニーカーぶる~す 90.391 ミッドナイト・シャッフル 89.916 ハイティーン・ブギ 89.764 ギンギラギンにさりげなく《生演奏》 89.188 ブルージーンズ メモリー 88.252 |
| 33 | 幽閉サテライト/senya | 6 | カフカなる群青へ 94.174 君色サブリミナル 93.802 泡沫、哀のまほろば 92.058 レプリカの恋 91.413 色は匂へど 散りぬるを 91.092 加速する恋は誰も止められない 88.088 | 0 | - |
| 34 | チェッカーズ | 3 | 星屑のステージ 97.997 Room 92.826 哀しくてジェラシー 89.366 | 5 | ジュリアに傷心《生演奏》 96.996 Song for U.S.A.《生演奏》 96.680 涙のリクエスト《生演奏》 96.518 ギザギザハートの子守唄《生演奏》 95.958 哀しくてジェラシー 92.914 |
| 35 | 森高千里 | 2 | 渡良瀬橋《本人映像》 94.706 気分爽快《本人映像》 90.501 | 5 | 雨《本人映像》 97.764 私がオバさんになっても (シングル・ヴァージョン)《本人映像》 97.468 17才 95.086 二人は恋人《本人映像》 90.377 私の夏《本人映像》 88.759 |
| 36 | 東京スカパラダイスオーケストラ | 0 | - | 5 | 風に戦ぐブルーズ feat.TAKUMA (10-FEET) 95.525 美しく燃える森《本人映像》 94.882 Free Free Free feat.幾田りら 94.481 青い春のエチュード feat.長屋晴子 (緑黄色社会) 92.956 紋白蝶 feat.石原慎也 (Saucy Dog)《本人映像》 92.019 |
| 37 | 中山美穂 | 0 | - | 5 | ただ泣きたくなるの《本人映像》 93.772 You're My Only Shinin' Star《本人映像》 92.851 「C」 92.526 色・ホワイトブレンド 88.841 ツイてるね、ノッてるね 86.405 |
| 38 | 五木ひろし | 5 | 長良川艶歌《生演奏》 90.535 細雪 90.175 おまえとふたり 89.079 そして…めぐり逢い 86.236 千曲川 82.012 | 4 | 契り 92.642 細雪《ガイドボーカル入り》 87.795 長良川艶歌《ガイドボーカル入り》 87.537 夜空 87.477 |
| 39 | モーニング娘。 | 0 | - | 5 | LOVEマシーン《本人映像》 92.273 恋のダンスサイト《本人映像》 88.995 サマーナイトタウン《本人映像》 88.542 抱いて HOLD ON ME!《本人映像》 87.919 恋愛レボリューション21《本人映像》 84.826 |
| 40 | 椎名林檎 | 5 | 丸ノ内サディスティック《生演奏》 90.962 本能《本人映像》 90.893 正しい街 90.121 歌舞伎町の女王《本人映像》 88.770 警告 87.713 | 1 | 本能《本人映像》 88.542 |
| 41 | ピンク・レディー | 1 | サウスポー 90.923 | 5 | UFO 88.977 ペッパー警部 88.967 透明人間 88.540 サウスポー 87.943 カルメン '77 83.583 |
| 42 | eill | 0 | - | 5 | 片っぽ 90.191 happy ever after《本人映像》 89.016 happy ever after 88.730 happy ending《本人映像》 87.284 happy ending 87.222 |
| 43 | レベッカ | 0 | - | 4 | Maybe Tomorrow 99.209 フレンズ《本人映像》 97.565 MOON《本人映像》 94.836 LONELY BUTTERFLY《生演奏》 94.276 |
| 44 | 水木一郎 | 4 | ルパン三世 愛のテーマ 94.103 キャプテンハーロック 92.023 テッカマンの歌 87.716 地獄のズバット 84.870 | 4 | ルパン三世 愛のテーマ 98.153 キャプテンハーロック 97.383 テッカマンの歌 95.248 仮面ライダーストロンガーのうた 94.604 |
| 45 | スターダスト・レビュー | 0 | - | 4 | トワイライト・アヴェニュー 97.984 夢伝説《本人映像》 95.194 木蘭の涙 94.769 今夜だけきっと《生演奏》 94.190 |
| 46 | 薬師丸ひろ子 | 0 | - | 4 | 探偵物語 97.916 Woman “Wの悲劇”より 97.273 戦士の休息 93.210 あなたを・もっと・知りたくて 92.905 |
| 47 | Flower | 0 | - | 4 | やさしさで溢れるように《本人映像》 97.829 人魚姫 89.158 さよなら、アリス《本人映像》 88.230 瞳の奥の銀河(ミルキーウェイ) 88.099 |
| 48 | 斉藤由貴 | 1 | 悲しみよ こんにちは 94.586 | 4 | 白い炎 97.532 悲しみよ こんにちは 96.516 卒業 95.573 情熱 94.854 |
| 49 | PUFFY | 1 | これが私の生きる道 91.813 | 4 | アジアの純真《本人映像》 97.383 渚にまつわるエトセトラ《生演奏》 92.431 愛のしるし《本人映像》 91.583 これが私の生きる道 90.164 |
| 50 | テレサ・テン | 1 | 愛人《本人映像》 95.130 | 4 | 別れの予感《本人映像》 97.217 愛人《本人映像》 97.067 つぐない《本人映像》 96.627 時の流れに身をまかせ《本人映像》 96.223 |
| 51 | 大滝詠一 | 0 | - | 4 | さらばシベリア鉄道 96.888 恋するカレン 96.780 幸せな結末 95.361 君は天然色 94.831 |
| 52 | 高橋真梨子 | 0 | - | 4 | 五番街のマリーへ《本人映像》 96.631 for you…《本人映像》 96.626 はがゆい唇《本人映像》 95.438 ジョニーへの伝言 91.239 |
| 53 | BiSH | 0 | - | 4 | beautifulさ 95.401 プロミスザスター《本人映像》 95.347 オーケストラ《本人映像》 94.214 My landscape《本人映像》 93.872 |
| 54 | 布袋寅泰 | 4 | さらば青春の光 92.091 POISON《本人映像》 90.592 RUSSIAN ROULETTE 88.462 バンビーナ《本人映像》 86.222 | 4 | さらば青春の光 95.044 サレンダー 91.362 POISON《本人映像》 88.637 バンビーナ《本人映像》 86.200 |
| 55 | 山口百恵 | 1 | プレイバックpart2 91.192 | 4 | いい日旅立ち 95.035 さよならの向う側 94.767 秋桜 92.619 プレイバックpart2 92.476 |
| 56 | 渡辺美里 | 4 | BELIEVE《生演奏》 95.004 My Revolution 93.126 悲しいね 92.960 恋したっていいじゃない 87.816 | 2 | I'm Free 95.034 My Revolution 94.213 |
| 57 | オフコース | 1 | 秋の気配 94.994 | 4 | さよなら 92.986 言葉にできない《ガイドボーカル入り》 89.995 愛を止めないで《ガイドボーカル入り》 89.893 言葉にできない 80.617 |
| 58 | 渡辺真知子 | 0 | - | 4 | 唇よ、熱く君を語れ 94.858 かもめが翔んだ日 94.547 迷い道 92.147 ブルー 90.196 |
