| # | 歌手名 | ユーザー1 曲数 | ユーザー1 曲名(最高点順) | ユーザー2 曲数 | ユーザー2 曲名(最高点順) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 布袋寅泰 | 2 | POISON《本人映像》 90.592 バンビーナ《本人映像》 86.222 | 2 | バンビーナ《本人映像》 84.314 POISON《本人映像》 83.544 |
| 2 | THE ALFEE | 1 | 星空のディスタンス 95.027 | 1 | 星空のディスタンス 86.840 |
| 3 | 新田洋 | 1 | タイガー・マスク 92.515 | 1 | タイガー・マスク 89.164 |
| 4 | 水木一郎 | 1 | キャプテンハーロック 92.023 | 1 | キャプテンハーロック 87.542 |
| 5 | 松坂慶子 | 1 | 愛の水中花 91.908 | 1 | 愛の水中花 82.280 |
| 6 | ハニー・ナイツ | 1 | 妖怪人間ベム 91.234 | 1 | 妖怪人間ベム 85.452 |
| 7 | ロス・インディオス&シルヴィア | 1 | 別れても好きな人 91.222 | 1 | 別れても好きな人 85.196 |
| 8 | ヒロシ&キーボー | 1 | 3年目の浮気《生演奏》 90.142 | 1 | 3年目の浮気《生演奏》 86.520 |
| 9 | ラッツ&スター | 1 | 夢で逢えたら《生演奏》 90.122 | 1 | 夢で逢えたら《生演奏》 83.073 |
| 10 | ボーカル・ショップ | 1 | 黄金バット 90.020 | 1 | 黄金バット 85.832 |
| 11 | 松平健 | 1 | マツケンサンバII《本人映像》 89.863 | 1 | マツケンサンバII《本人映像》 82.203 |
| 12 | 加藤登紀子 | 1 | この空を飛べたら《生演奏》 89.548 | 1 | この空を飛べたら《生演奏》 83.935 |
| 13 | ザ・タイガース | 1 | 色つきの女でいてくれよ 88.924 | 1 | 色つきの女でいてくれよ 85.509 |
| 14 | 山本まさゆき(正之)/ピンク・ピッギーズ | 1 | 逆転イッパツマン 88.849 | 1 | 逆転イッパツマン 83.908 |
| 15 | ゴダイゴ | 1 | モンキー・マジック 87.253 | 1 | モンキー・マジック 83.202 |
| 16 | ささきいさお/ロイヤル・ナイツ | 1 | 真赤なスカーフ 87.121 | 1 | 真赤なスカーフ 82.880 |
| 17 | 中村鋭一 | 1 | 阪神タイガースの歌(六甲おろし) 86.317 | 1 | 阪神タイガースの歌(六甲おろし) 80.510 |
| # | 歌手名 | ユーザー1 曲数 | ユーザー1 曲名(最高点順) | ユーザー2 曲数 | ユーザー2 曲名(最高点順) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 中森明菜 | 1 | 禁区 91.816 | 61 | [サビカラ]飾りじゃないのよ涙は 96.670 飾りじゃないのよ涙は《ダンス・アレンジ ジルバ調》 90.636 飾りじゃないのよ涙は(ビター&スウィート(1985サマー・ツアー)ver.)《LIV… 89.655 飾りじゃないのよ涙は -アルバム「歌姫 ダブル・ディケイド」より- 89.241 石狩挽歌 88.071 雨の御堂筋 88.025 飾りじゃないのよ涙は 87.077 桃色吐息 86.200 スローモーション -アルバム「歌姫 ダブル・ディケイド」より- 86.121 CALL ME 85.383 スローモーション(~夢~ '91 Akina Nakamori Special Li… 85.304 いい日旅立ち 85.291 [サビカラ]北ウイング 85.170 夢は夜ひらく 85.168 赤い鳥逃げた 84.980 あゝ無情 84.960 サザン・ウインド(AKINA EAST LIVE INDEX-XXIII ver.)… 84.917 DESIRE -情熱-《生演奏》 84.830 22才の別れ 84.788 [サビカラ]DESIRE -情熱- 84.772 ミ・アモーレ [Meu amor e…](AKINA EAST LIVE INDEX… 84.697 舟唄 84.595 ダンシング・ヒーロー(Eat You Up) 84.545 天城越え 84.536 秋桜(コスモス) 84.342 旅の宿 84.303 DESIRE -情熱- (~夢~ '91 Akina Nakamori Specia… 83.917 精霊流し 83.845 DESIRE ~情熱~ -アルバム「歌姫 ダブル・ディケイド」より- 83.832 どうにもとまらない 83.830 セカンド・ラブ -アルバム「歌姫 ダブル・ディケイド」より- 83.822 シクラメンのかほり 83.813 VENUS 83.806 異邦人 83.716 セカンド・ラブ(AKINA EAST LIVE INDEX-XXIII ver.)《… 83.698 セカンド・ラブ《ガイドボーカル入り》 83.591 無縁坂 83.152 『いちご白書』をもう一度 83.148 TANGO NOIR -アルバム「歌姫 ダブル・ディケイド」より- 83.122 ミ・アモーレ[Meu amor e…] -アルバム「歌姫 ダブル・ディケイド」より- 83.006 なごり雪 82.966 夜桜お七 82.806 北ウイング -アルバム「歌姫 ダブル・ディケイド」より- 82.689 残酷な天使のテーゼ 82.441 難破船(AKINA EAST LIVE INDEX-XXIII ver.)《LIVE… 82.394 学生街の喫茶店 82.387 北ウイング-CLASSIC- 82.341 北ウイング(AKINA EAST LIVE INDEX-XXIII ver.)《LI… 82.197 夜霧よ今夜もありがとう 81.661 難破船 81.649 十戒(1984)(ビター&スウィート(1985サマー・ツアー)ver.)《LIVEカ… 81.573 SOLITUDE 81.492 少女A《生演奏》 81.480 TANGO NOIR《生演奏》 81.217 [サビカラ]少女A 81.196 神田川 81.185 恋の季節 80.996 SAND BEIGE ~砂漠へ~ -アルバム「歌姫 ダブル・ディケイド」より- 80.844 難破船〈2007 Ver.〉 80.732 コモエスタ赤坂 80.669 SOLITUDE〈2007 Ver.〉 79.718 |
| 2 | THE BEATLES | 0 | - | 26 | YELLOW SUBMARINE 88.918 MICHELLE 86.262 A TASTE OF HONEY 86.213 EIGHT DAYS A WEEK 86.160 CAN'T BUY ME LOVE 85.530 OB-LA-DI,OB-LA-DA 85.305 YESTERDAY《本人映像》 84.988 HELP!《本人映像》 84.673 I WANT TO HOLD YOUR HAND 84.308 ROCK AND ROLL MUSIC 84.189 I WANT TO HOLD YOUR HAND《本人映像》 84.174 I FEEL FINE《本人映像》 84.082 ALL MY LOVING《生演奏》 84.060 LONG TALL SALLY 83.758 GET BACK 83.511 BOYS 83.348 ALL MY LOVING 83.279 LET IT BE《本人映像》 83.265 TWIST AND SHOUT 83.248 ELEANOR RIGBY 83.159 SHE LOVES YOU 82.863 ALL MY LOVING《本人映像》 82.602 A HARD DAY'S NIGHT 82.423 FROM ME TO YOU 81.874 DAY TRIPPER《本人映像》 78.139 LOVE ME DO 74.274 |
| 3 | アン・ルイス | 0 | - | 23 | KATANA 89.146 ラ・セゾン 88.418 あゝ無情《生演奏》 88.406 あゝ無情《ガイドボーカル入り》 88.278 天使よ故郷を見よ 87.604 Honey Dripper 87.472 あゝ無情《ディスコ・アレンジ》 87.436 六本木心中 87.161 ラ・セゾン《LIVEカラオケ》 86.619 六本木心中《LIVEカラオケ》 86.283 あゝ無情《LIVEカラオケ》 86.146 LUV-YA(ラブヤ) 84.969 ピンクダイヤモンド 84.814 イミテイション・ゴールド 84.552 I Love You より愛してる 84.537 SAMISHISA'S On My Mind 83.625 美人薄命 82.542 恋のブギ・ウギ・トレイン 82.380 グッド・バイ・マイ・ラブ(TV Ver.)《LIVEカラオケ》 82.036 薔薇の奇蹟 81.928 夢で逢えたら[Dreams] 81.642 WOMAN 80.911 立ちっぱなしのBad Boy 80.028 |
| 4 | 中島みゆき | 21 | 地上の星 97.093 シュガー 96.313 ファイト! 95.754 ホームにて 95.569 悪女 95.536 ひとり上手 95.434 やまねこ 94.798 横恋慕 94.689 あした 94.597 わかれうた 93.290 時代 93.004 あの娘 92.616 浅い眠り 92.071 春なのに 91.902 旅人のうた 91.784 あした天気になれ 90.846 命の別名 90.806 熱病 90.062 もう桟橋に灯りは点らない 88.550 アザミ嬢のララバイ 88.507 見返り美人 88.070 | 0 | - |
| 5 | 軍歌 | 0 | - | 18 | 歩兵の本領[歩兵の歌] 88.138 愛国行進曲 87.434 軍艦行進曲 87.200 ダンチョネ節 87.183 ダンチョネ節《生演奏》 86.996 同期の桜 86.430 軍隊小唄 86.168 海の進軍 86.030 あゝ紅の血は燃ゆる 85.664 父よあなたは強かった 85.379 海軍小唄(ズンドコ節) 85.232 ズンドコ節 85.148 可愛いスーチャン 85.142 空の勇士 84.703 月月火水木金金 84.410 太平洋行進曲 84.206 加藤部隊歌(加藤隼戦闘隊の歌) 83.961 海ゆかば 81.909 |
| 6 | 松任谷由実 | 17 | 情熱に届かない ~Don't Let Me Go 98.057 時をかける少女 97.582 あの日にかえりたい 97.468 リフレインが叫んでる 96.563 BLIZZARD 96.487 埠頭を渡る風 96.002 ひこうき雲《生演奏》 95.952 青春のリグレット 95.892 まちぶせ 95.642 時はかげろう 95.139 恋人がサンタクロース 95.107 Hello,my friend《本人映像》 95.049 やさしさに包まれたなら 94.936 守ってあげたい《生演奏》 94.484 ルージュの伝言《生演奏》 94.001 『いちご白書』をもう一度 93.893 とこしえにGood Night[夜明けの色] 87.566 | 0 | - |
| 7 | 松山千春 | 17 | 時のいたずら《本人映像》 96.445 窓 95.597 季節の中で《本人映像》 95.146 恋《本人映像》 93.981 青春II 93.978 銀の雨《本人映像》 93.837 夜明け 92.997 大空と大地の中で《本人映像》 92.996 歩き続ける時 92.580 こいごころ 92.510 人生の空から《本人映像》 92.357 ありふれた恋 92.000 電話 91.927 君のために作った歌《本人映像》 91.678 こんな夜は 90.860 Sing a Song 90.276 夜よ泣かないで 83.783 | 1 | 夢は夜ひらく 88.222 |
| 8 | 村下孝蔵 | 14 | かざぐるま 94.082 陽だまり 93.292 午前零時 93.184 踊り子 92.084 ゆうこ 91.677 愛情 91.438 少女 90.392 かげふみ 90.204 珊瑚礁 90.097 松山行フェリー 89.826 夢の跡 89.583 レンガ通り 89.355 寒椿 88.674 春雨 87.648 | 0 | - |
| 9 | ELVIS PRESLEY | 0 | - | 12 | JAILHOUSE ROCK 86.992 HEARTBREAK HOTEL 84.010 HOUND DOG 83.803 My Way 83.335 LOVE ME TENDER 82.600 LOVE ME TENDER《本人映像》 81.537 LOVE ME TENDER《生演奏》 81.321 Viva Las Vegas 81.172 G.I.BLUES 79.896 BLUE SUEDE SHOES 79.564 SHAKE,RATTLE AND ROLL 75.556 DON'T BE CRUEL (TO A HEART THAT'S TRUE) 63.784 |
| 10 | ザ・タイガース | 1 | 色つきの女でいてくれよ 88.924 | 11 | 君だけに愛を《生演奏》 89.761 君だけに愛を 89.257 僕のマリー 88.030 花の首飾り《生演奏》 87.971 銀河のロマンス 87.188 モナリザの微笑《生演奏》 86.292 モナリザの微笑 86.112 僕のマリー《生演奏》 85.956 色つきの女でいてくれよ 85.509 シーサイド・バウンド 84.958 銀河のロマンス《生演奏》 77.164 |
| 11 | 山本リンダ | 0 | - | 11 | どうにもとまらない 87.860 どうにもとまらない《生演奏》 87.478 こまっちゃうナ 87.104 どうにもとまらない《ワールド・アレンジ フラメンコ編》 86.752 どうにもとまらない~ノンストップ 86.092 狂わせたいの 85.584 狙いうち〈ニューバージョン〉 85.276 じんじんさせて 84.330 狙いうち 84.040 狙いうち《生演奏》 83.800 こまっちゃうな《レコおと》 75.964 |
| 12 | 水森かおり | 0 | - | 10 | 琵琶湖周航の歌 91.721 雨の御堂筋 91.612 石狩挽歌 88.936 南国土佐を後にして 88.371 京都の恋 87.135 無縁坂 86.340 舟唄 84.198 魅せられて 84.114 ブルー・ライト・ヨコハマ 83.973 東京アンナ 82.693 |
| 13 | 竹内まりや | 9 | 家に帰ろう[マイ・スイート・ホーム] 95.760 告白 95.430 駅 95.049 マンハッタン・キス 94.975 シングル・アゲイン 94.955 カムフラージュ 94.039 天使のため息 93.101 ノスタルジア 93.072 純愛ラプソディ 92.369 | 0 | - |
| 14 | THE BEACH BOYS | 0 | - | 9 | SURFIN' U.S.A. 87.278 BARBARA ANN 87.104 LITTLE DEUCE COUPE 82.500 CALIFORNIA GIRLS 81.457 GOOD VIBRATIONS 81.137 I GET AROUND 81.078 FUN,FUN,FUN 80.752 HELP ME,RHONDA 79.988 SURFER GIRL 77.538 |
| 15 | DEEP PURPLE | 0 | - | 9 | BURN 85.417 HIGHWAY STAR 84.030 Woman From Tokyo 83.391 BLACK NIGHT 82.316 SMOKE ON THE WATER 81.115 STRANGE KIND OF WOMAN 80.558 STORMBRINGER 80.000 FIREBALL 78.883 SPEED KING 78.240 |
| 16 | 岩佐美咲 | 0 | - | 8 | 石狩挽歌 89.638 津軽海峡・冬景色 87.964 異邦人 84.944 秋桜 84.495 学生時代 83.565 魂のルフラン 83.407 恋の奴隷 83.406 ルージュの伝言 81.341 |
| 17 | 藍井エイル | 7 | IGNITE《本人映像》 94.564 シンシアの光 93.828 翼 93.060 AURORA《アニメカラオケ》 92.770 ラピスラズリ《本人映像》 91.918 幻影 89.731 GENESIS 88.828 | 0 | - |
| 18 | 来生たかお | 7 | 夢より遠くへ 94.113 セカンド・ラブ 93.852 はぐれそうな天使 92.525 気分は逆光線 92.250 浅い夢 91.724 Goodbye Day 89.725 シルエット・ロマンス 89.642 | 0 | - |
| 19 | 沢田研二 | 1 | 勝手にしやがれ《本人映像》 93.322 | 7 | カサブランカ・ダンディ 87.644 カサブランカ・ダンディ《本人映像》 87.137 [サビカラ]勝手にしやがれ 84.998 TOKIO《本人映像》 84.760 ス・ト・リ・ッ・パ・ー《本人映像》 82.978 勝手にしやがれ 82.858 勝手にしやがれ《生演奏》 82.420 |
| 20 | 相川七瀬 | 1 | 恋心《本人映像》 92.603 | 7 | 夢見る少女じゃいられない《生演奏》 87.685 夢見る少女じゃいられない 87.653 恋心 86.940 夢見る少女じゃいられない《ワールド・アレンジ マンボ編》 86.269 恋心《生演奏》 85.893 六本木心中 85.854 [サビカラ]夢見る少女じゃいられない 82.184 |
| 21 | 倖田來未 | 1 | Chase《本人映像》 82.978 | 7 | Venus 87.566 キューティーハニー 86.761 キューティーハニー〈MITOMI TOKOTO Big Room Remix〉 86.151 キューティーハニー〈HOUSE NATION Sunset In Ibiza Rem… 85.403 キューティーハニー《生演奏》 85.185 め組のひと 83.564 め組のひと《本人映像》 80.500 |
| 22 | ゴールデンボンバー | 0 | - | 7 | 毒グモ女(萌え燃え編) 85.642 トラウマキャバ嬢 83.277 Dance My Generation 82.284 Dance My Generation《本人映像》 81.105 Dance My Generation《ガイドボーカル入り》 80.185 欲望の歌《本人映像》 79.655 欲望の歌 78.931 |
| 23 | 高橋洋子 | 4 | metamorphose 94.826 無限抱擁 92.681 心よ原始に戻れ 90.079 幸せは罪の匂い 88.114 | 6 | 残酷な天使のテーゼ 85.657 残酷な天使のテーゼ〈2009VERSION〉 85.372 [サビカラ]魂のルフラン 85.021 残酷な天使のテーゼ《生演奏》 83.903 [サビカラ]残酷な天使のテーゼ 83.380 残酷な天使のテーゼ(10TH ANNIVERSARY VERSION) 82.464 |
| 24 | 幽閉サテライト/senya | 6 | カフカなる群青へ 94.174 君色サブリミナル 93.802 泡沫、哀のまほろば 92.058 レプリカの恋 91.413 色は匂へど 散りぬるを 91.092 加速する恋は誰も止められない 88.088 | 0 | - |
| 25 | 水木一郎 | 4 | ルパン三世 愛のテーマ 94.103 キャプテンハーロック 92.023 テッカマンの歌 87.716 地獄のズバット 84.870 | 6 | キャプテンハーロック 87.542 Zのテーマ 86.113 マジンガーZ《アニメカラオケ》 86.019 燃えよドラゴンズ! ~球場合唱編 83.483 ハカイダーの歌 83.139 燃えよドラゴンズ! 2011 球場合唱編 83.123 |
| 26 | 美空ひばり | 1 | 愛燦燦《本人映像》 92.638 | 6 | 津軽のふるさと 85.496 リンゴ追分《本人映像》 84.338 東京キッド 82.348 お祭りマンボ《本人映像》 81.696 お祭りマンボ 81.520 津軽のふるさと《本人映像》 78.086 |
| 27 | 加藤登紀子 | 2 | 時には昔の話を 92.291 この空を飛べたら《生演奏》 89.548 | 6 | 琵琶湖周航の歌《生演奏》 89.620 百万本のバラ《生演奏》 85.428 百万本のバラ 85.231 この空を飛べたら《生演奏》 83.935 この空を飛べたら 83.793 ひとり寝の子守唄 80.605 |
| 28 | 布袋寅泰 | 4 | さらば青春の光 92.091 POISON《本人映像》 90.592 RUSSIAN ROULETTE 88.462 バンビーナ《本人映像》 86.222 | 6 | CIRCUS《生演奏》 84.844 CIRCUS 84.823 バンビーナ 84.555 バンビーナ《本人映像》 84.314 POISON《本人映像》 83.544 Highway Star 80.233 |
| 29 | 寺尾聰 | 0 | - | 6 | [サビカラ]ルビーの指環 87.762 ルビーの指環 87.636 喜望峰(Re-Cool Ver.) 86.937 出航 SASURAI 86.575 Re-Cool HABANA EXPRESS 82.525 HABANA EXPRESS 81.738 |
| 30 | GO!GO!7188 | 0 | - | 6 | 君だけに愛を 87.404 飾りじゃないのよ涙は 85.358 アタックNo.1 85.166 キューティーハニー 84.857 ひょっこりひょうたん島 84.746 恋の季節 82.694 |
| 31 | THE DOORS | 0 | - | 6 | PEOPLE ARE STRANGE 86.862 HELLO,I LOVE YOU 85.462 LIGHT MY FIRE 85.238 RIDERS ON THE STORM 82.938 BREAK ON THROUGH(To The Other Side) 80.768 TOUCH ME 80.386 |
| 32 | 井上陽水 | 5 | なぜか上海 97.588 いっそ セレナーデ 93.509 傘がない 92.367 とまどうペリカン 90.038 Make-up Shadow《生演奏》 88.038 | 0 | - |
| 33 | 椎名林檎 | 5 | 丸ノ内サディスティック《生演奏》 90.962 本能《本人映像》 90.893 正しい街 90.121 歌舞伎町の女王《本人映像》 88.770 警告 87.713 | 0 | - |
| 34 | 五木ひろし | 5 | 長良川艶歌《生演奏》 90.535 細雪 90.175 おまえとふたり 89.079 そして…めぐり逢い 86.236 千曲川 82.012 | 0 | - |
| 35 | 鶴田浩二 | 0 | - | 5 | 街のサンドイッチマン 88.464 異国の丘 86.324 戦友の遺骨を抱いて 85.984 傷だらけの人生 83.503 荒鷲の歌 80.252 |
| 36 | 加山雄三 | 0 | - | 5 | 夜空の星 88.064 蒼い星くず 84.632 夜空を仰いで 83.963 光進丸《本人映像》 83.161 霧雨の舗道 83.040 |
| 37 | アンサンブル・コノハ | 0 | - | 5 | 海《レコおと》 87.400 翼をください《レコおと》 87.178 赤とんぼ《レコおと》 86.176 花《レコおと》 85.626 紅葉《レコおと》 80.761 |
| 38 | MADONNA | 0 | - | 5 | LA ISLA BONITA 86.980 LIKE A VIRGIN 85.811 LIKE A VIRGIN《ガイドボーカル入り》 84.391 Gambler 82.782 INTO THE GROOVE 80.369 |
| 39 | 東海林太郎 | 0 | - | 5 | 麦と兵隊 86.530 国境の町 83.828 名月赤城山《生演奏》 83.310 名月赤城山 83.068 赤城の子守唄 82.349 |
| 40 | 長山洋子 | 0 | - | 5 | じょんから女節 86.486 じょんから女節〈ニューバージョン〉 86.164 ヴィーナス 85.623 恋のバカンス 83.388 洋子のズンドコ節 82.298 |
| 41 | BEN E.KING | 0 | - | 5 | STAND BY ME《ガイドボーカル入り》 84.024 STAND BY ME《本人映像》 83.747 Ue Wo Muite Arukou 82.503 STAND BY ME 81.092 Stand By Me~Japanese Version 78.776 |
| 42 | 渡辺美里 | 4 | BELIEVE《生演奏》 95.004 My Revolution 93.126 悲しいね 92.960 恋したっていいじゃない 87.816 | 1 | 翼をください 87.807 |
| 43 | CHAGE&ASKA | 4 | モーニング ムーン 94.706 ひとり咲き 92.728 太陽と埃の中で《生演奏》 91.877 万里の河 91.772 | 0 | - |
| 44 | 石川さゆり | 1 | 天城越え《本人映像》 92.412 | 4 | 旅の宿 89.104 [サビカラ]天城越え 88.919 [サビカラ]津軽海峡・冬景色 85.322 暗夜の心中立て《本人映像》 81.909 |
| 45 | 平尾昌晃 | 0 | - | 4 | ダイアナ 91.708 監獄ロック[ジェイルハウス・ロック]〈全日本語〉 86.421 恋の片道切符 83.416 恋の片道切符《ガイドボーカル入り》 82.590 |
| 46 | Traditional | 0 | - | 4 | AULD LANG SYNE 91.390 BATTLE HYMN OF THE REPUBLIC 90.086 I'VE BEEN WORKING ON THE RAILROAD 83.924 SILENT NIGHT,HOLY NIGHT 81.322 |
| 47 | ラッツ&スター | 2 | め組のひと 91.222 夢で逢えたら《生演奏》 90.122 | 4 | 夢で逢えたら 84.733 月下美人(ムーンライト・ハニー) 83.966 夢で逢えたら《生演奏》 83.073 ハリケーン 81.478 |
| 48 | ステファニー | 0 | - | 4 | ボーン・トゥ・ビー・フリー 90.496 リメンバー・マイ・ラブ 86.982 ロック・ザ・プラネット 85.720 エヴリデイ 85.424 |
| 49 | PAUL ANKA | 0 | - | 4 | DIANA 90.375 DIANA《本人映像》 87.314 YOU ARE MY DESTINY 86.454 KISSIN' ON THE PHONE 85.200 |
| 50 | 石原裕次郎/牧村旬子 | 0 | - | 4 | 銀座の恋の物語《ダンス・アレンジ ブルース調》 89.216 銀座の恋の物語 89.110 銀座の恋の物語《男性ボーカル入り》 88.674 銀座の恋の物語《ガイドボーカル入り》 87.734 |
| 51 | 佐咲紗花 | 0 | - | 4 | 翼をください 88.974 あの素晴しい愛をもう一度 86.148 仰げば尊し 85.681 勇気一つを友にして 85.489 |
| 52 | ペギー葉山 | 0 | - | 4 | 南国土佐を後にして 88.593 南国土佐を後にして《ガイドボーカル入り》 87.308 南国土佐を後にして《生演奏》 87.130 南国土佐を後にして《本人映像》 87.110 |
| 53 | HANOI ROCKS | 0 | - | 4 | MALIBU BEACH NIGHTMARE 88.418 UP AROUND THE BEND 87.971 ORIENTAL BEAT 86.040 TRAGEDY 83.688 |
| 54 | 芹洋子 | 0 | - | 4 | ちいさい秋みつけた 88.414 花 86.076 たきび 85.268 うみ 77.560 |
| 55 | ダーク・ダックス | 0 | - | 4 | 雪山讃歌 87.899 広瀬中佐 85.732 花 84.091 山男の歌 82.460 |
| 56 | 荻野目洋子 | 0 | - | 4 | コーヒー・ルンバ 86.760 ヴィーナス 86.722 ダンシング・ヒーロー(Eat You Up)[New Dance Ver.]《本人映… 85.922 ダンシング・ヒーロー(Eat You Up)《ガイドボーカル入り》 85.903 |
| 57 | Mi-Ke | 0 | - | 4 | サーフィン・U.S.A 86.722 好きさ好きさ好きさ 82.185 サーフィン・JAPAN 81.619 I GET AROUND 80.203 |
| 58 | EAGLES | 0 | - | 4 | HOTEL CALIFORNIA《本人映像》 86.503 HOTEL CALIFORNIA《生演奏》 85.447 HOTEL CALIFORNIA 85.367 HOTEL CALIFORNIA《ガイドボーカル入り》 85.215 |
| 59 | CONNIE FRANCIS | 0 | - | 4 | LIPSTICK ON YOUR COLLAR 86.485 PRETTY LITTLE BABY 85.233 VACATION 85.172 TOO MANY RULES 84.558 |
| 60 | 石井明美 | 0 | - | 4 | オリーブの首飾り 85.308 CHA-CHA-CHA 84.941 CHA-CHA-CHA《生演奏》 84.509 ランバダ 83.506 |
| 61 | 村田英雄 | 0 | - | 4 | 無法松の一生 (度胸千両入り) 85.161 人生劇場 84.792 無法松の一生 82.853 王将 73.122 |
| 62 | 童謡 | 0 | - | 4 | トロイカ 84.378 おうま 84.238 うれしいひなまつり 83.810 やぎさんゆうびん 81.700 |
| 63 | チェッカーズ | 3 | 星屑のステージ 97.997 Room 92.826 哀しくてジェラシー 89.366 | 1 | ジュリアに傷心 86.839 |
| 64 | THE ALFEE | 3 | 星空のディスタンス 95.027 サファイアの瞳 94.492 星空のディスタンス《生演奏》 93.782 | 2 | 星空のディスタンス 86.840 星空のディスタンス《ガイドボーカル入り》 86.776 |
| 65 | 森高千里 | 2 | 渡良瀬橋《本人映像》 94.706 気分爽快《本人映像》 90.501 | 3 | 17才 86.960 私がオバさんになっても (シングル・ヴァージョン)《生演奏》 83.930 私がオバさんになっても (シングル・ヴァージョン) 81.498 |
| 66 | サザンオールスターズ | 3 | チャコの海岸物語 94.384 HOTEL PACIFIC 90.586 エロティカ・セブン 89.895 | 1 | [サビカラ]いとしのエリー 80.615 |
| 67 | angela | 3 | Shangri-La 93.786 maybe..maybe.. 91.753 明日へのbrilliant road 91.478 | 0 | - |
| 68 | 内山田洋とクール・ファイブ | 3 | そして、神戸 93.689 長崎は今日も雨だった 93.098 東京砂漠 91.778 | 0 | - |
| 69 | 中原めいこ | 3 | 君たちキウイ・パパイア・マンゴーだね 92.966 今夜だけDance・Dance・Dance 90.274 宇宙恋愛(スペース・ファンタジー) 89.459 | 0 | - |
| 70 | 米米CLUB | 3 | 浪漫飛行 92.220 君がいるだけで《生演奏》 91.052 KOME KOME WAR 85.952 | 0 | - |
| 71 | シェリル・ノーム starring May'n | 3 | ノーザンクロス 92.212 オベリスク 91.697 射手座☆午後九時 Don't be late《アニメカラオケ》 91.586 | 0 | - |
| 72 | 八代亜紀 | 3 | おんな港町 92.154 雨の慕情《本人映像》 91.962 舟唄《本人映像》 91.351 | 2 | [サビカラ]舟唄 83.882 愛の水中花 82.508 |
| 73 | JUJU | 0 | - | 3 | 夢の途中 92.012 六本木心中 85.781 あゝ無情 85.565 |
| 74 | 松坂慶子 | 1 | 愛の水中花 91.908 | 3 | 愛の水中花《生演奏》 82.937 愛の水中花 82.280 愛の水中花《ガイドボーカル入り》 81.451 |
| 75 | 欧陽菲菲 | 0 | - | 3 | 雨の御堂筋《ガイドボーカル入り》 91.865 雨の御堂筋《生演奏》 90.999 雨の御堂筋《ダンス・アレンジ ジルバ調》 90.624 |
| 76 | 森進一 | 3 | 北航路 91.856 襟裳岬 89.252 北の螢 88.402 | 0 | - |
| 77 | 宇多田ヒカル | 3 | traveling《本人映像》 91.702 Movin' on without you《本人映像》 88.469 For You《本人映像》 86.575 | 0 | - |
| 78 | B'z | 3 | 愛のままにわがままに 僕は君だけを傷つけない《生演奏》 91.611 love me,I love you 89.552 LOVE PHANTOM《生演奏》 88.532 | 0 | - |
| 79 | ゴダイゴ | 3 | BEAUTIFUL NAME 91.510 THE GALAXY EXPRESS 999《生演奏》 90.414 モンキー・マジック 87.253 | 1 | モンキー・マジック 83.202 |
| 80 | ロス・インディオス&シルヴィア | 1 | 別れても好きな人 91.222 | 3 | 別れても好きな人 85.196 別れても好きな人《生演奏》 85.068 別れても好きな人《ダンス・アレンジ チャチャチャ調》 82.260 |
| 81 | 小椋佳 | 3 | 歓送の歌 91.102 旅立ちの序曲 90.315 光の橋を越えて 89.812 | 0 | - |
| 82 | 吉幾三 | 3 | 雪國《本人映像》 90.846 酔歌《本人映像》 89.473 俺ら東京さ行ぐだ《生演奏》 86.738 | 1 | 君にあいたい 85.316 |
| 83 | 都はるみ | 3 | 大阪しぐれ 90.799 北の宿から 89.707 浮草ぐらし 89.646 | 0 | - |
| 84 | T.REX | 0 | - | 3 | GET IT ON 89.644 METAL GURU 85.764 TELEGRAM SAM 82.402 |
| 85 | 筋肉少女帯 | 0 | - | 3 | 日本印度化計画 88.645 週替わりの奇跡の神話 79.624 混ぜるな危険 78.713 |
| 86 | Wink | 0 | - | 3 | 愛が止まらない ~Turn It Into Love~ 88.363 愛が止まらない ~Turn It Into Love~《生演奏》 88.345 愛が止まらない ~Turn It Into Love~《ガイドボーカル入り》 88.018 |
| 87 | ザ・ワイルド・ワンズ | 0 | - | 3 | 想い出の渚《ガイドボーカル入り》 88.351 想い出の渚《生演奏》 87.623 想い出の渚《全英語詞》 84.982 |
| 88 | RAMONES | 0 | - | 3 | JUDY IS A PUNK 88.180 BLITZKRIEG BOP 84.797 ROCK'N' ROLL HIGH SCHOOL 81.254 |
| 89 | 松谷祐子 | 0 | - | 3 | 愛はブーメラン 87.932 ラムのラブソング 86.545 宇宙は大ヘンだ! 84.541 |
| 90 | グレープ | 0 | - | 3 | 精霊流し《生演奏》 87.907 無縁坂 86.635 精霊流し 82.522 |
| 91 | 吉田拓郎 | 0 | - | 3 | 旅の宿 87.456 我が良き友よ-アルバム「THE BEST PENNY LANE」より- 85.362 結婚しようよ《生演奏》 81.062 |
| 92 | KYLIE MINOGUE | 0 | - | 3 | TURN IT INTO LOVE 87.078 THE LOCO-MOTION 84.439 I SHOULD BE SO LUCKY 80.699 |
| 93 | 唱歌 | 0 | - | 3 | われは海の子 86.721 仰げば尊し 84.404 ロンドンばし 82.112 |
